دايل إيليس
لاعب كرة سلة أمريكي
دايل إيليس (بالإنجليزية: Dale Ellis) مواليد 6 أغسطس 1960 في ماريتا، هو لاعب كرة سلة أمريكي معتزل بدأ مسيرته الاحترافية في سنة 1983 حيث تم اختياره من قبل فريق دالاس مافيريكس خلال الدرافت. يبلغ طوله 6 قدم 7 بوصة (2.0 م). اعتزل اللعب في 2000.[2]
| ||||
---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | ||||
الميلاد | 6 أغسطس 1960 ماريتا |
|||
الطول | 6 قدم 7 بوصة (2.0 م) | |||
مركز اللعب | لاعب هجوم صغير الجسم، ومدافع مسدد الهدف | |||
الإقامة | ماريتا | |||
الجنسية | الولايات المتحدة | |||
الوزن | 93 كيلوغرام | |||
المدرسة الأم | جامعة تينيسي [1] | |||
الحياة العملية | ||||
بداية الاحتراف | 1983 - 2000 | |||
بلد الرياضة | الولايات المتحدة | |||
الفرق | ||||
1983–1986 | دالاس مافيريكس | |||
1986–1991 | سياتل سوبرسونيكس | |||
1991–1992 | ميلووكي باكز | |||
1992–1994 | سان أنطونيو سبرز | |||
1994–1997 | دنفر ناغتس | |||
1997–1999 | سياتل سوبرسونيكس | |||
1999–2000 | ميلووكي باكز | |||
2000 | شارلوت هورنتس | |||
الجوائز | ||||
جائزة أفضل لاعب متحسن في إن بي إيه (1987) |
||||
تعديل مصدري - تعديل |
فرق لعب لها
عدلإحصائيات المسيرة
عدلالموسم الاعتيادي
عدلالسنة | الفريق | لعب | بدأ | دقيقة | ميداني% | ثلاثية | حرة | ارتداد | صنع | استلاب | تصدي | نقطة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983–84 | دالاس مافيريكس | 67 | 2 | 15.8 | .456 | .414 | .719 | 3.7 | .8 | .6 | .1 | 8.2 |
1984–85 | دالاس مافيريكس | 72 | 4 | 18.3 | .454 | .385 | .740 | 3.3 | .8 | .6 | .1 | 9.3 |
1985–86 | دالاس مافيريكس | 72 | 1 | 15.1 | .411 | .364 | .720 | 2.3 | .5 | .6 | .1 | 7.1 |
1986–87 | سياتل سوبرسونيكس | 82 | 76 | 37.5 | .516 | .358 | .787 | 5.5 | 2.9 | 1.3 | .4 | 24.9 |
1987–88 | سياتل سوبرسونيكس | 75 | 73 | 37.2 | .503 | .413 | .767 | 4.5 | 2.6 | 1.0 | .1 | 25.8 |
1988–89 | سياتل سوبرسونيكس | 82 | 82 | 38.9 | .501 | .478 | .816 | 4.2 | 2.0 | 1.3 | .3 | 27.5 |
1989–90 | سياتل سوبرسونيكس | 55 | 49 | 37.0 | .497 | .375 | .818 | 4.3 | 2.0 | 1.1 | .1 | 23.5 |
1990–91 | سياتل سوبرسونيكس | 30 | 24 | 26.7 | .463 | .303 | .738 | 3.1 | 2.1 | 1.1 | .1 | 15.0 |
1990–91 | ميلووكي باكز | 21 | 0 | 29.7 | .486 | .441 | .707 | 3.9 | 1.5 | .8 | .2 | 19.3 |
1991–92 | ميلووكي باكز | 81 | 11 | 27.0 | .469 | .419 | .774 | 3.1 | 1.3 | .7 | .2 | 15.7 |
1992–93 | سان أنطونيو سبرز | 82 | 76 | 33.3 | .499 | .401 | .797 | 3.8 | 1.3 | 1.0 | .2 | 16.7 |
1993–94 | سان أنطونيو سبرز | 77 | 75 | 33.6 | .494 | .395 | .776 | 3.3 | 1.0 | .9 | .1 | 15.2 |
1994–95 | دنفر ناغتس | 81 | 3 | 24.6 | .453 | .403 | .866 | 2.7 | .7 | .5 | .1 | 11.3 |
1995–96 | دنفر ناغتس | 81 | 52 | 32.4 | .479 | .412 | .760 | 3.9 | 1.7 | .7 | .1 | 14.9 |
1996–97 | دنفر ناغتس | 82 | 51 | 35.9 | .414 | .364 | .817 | 3.6 | 2.0 | .7 | .1 | 16.6 |
1997–98 | سياتل سوبرسونيكس | 79 | 0 | 24.5 | .497 | .464 | .782 | 2.3 | 1.1 | .8 | .1 | 11.8 |
1998–99 | سياتل سوبرسونيكس | 48 | 5 | 25.7 | .441 | .433 | .757 | 2.4 | .8 | .5 | .1 | 10.3 |
1999–2000 | ميلووكي باكز | 18 | 0 | 18.0 | .465 | .354 | .667 | 1.9 | .3 | .3 | .0 | 6.8 |
1999–2000 | شارلوت هورنتس | 24 | 5 | 10.0 | .328 | .400 | .750 | .9 | .3 | .3 | .0 | 2.3 |
المسيرة | 1,209 | 589 | 28.8 | .479 | .403 | .784 | 3.5 | 1.4 | .8 | .2 | 15.7 | |
كل النجوم | 1 | 1 | 26.0 | .750 | 1.000 | 1.000 | 6.0 | 2.0 | .0 | .0 | 27.0 |
التصفيات
عدلالسنة | الفريق | لعب | بدأ | دقيقة | ميداني% | ثلاثية | حرة | ارتداد | صنع | استلاب | تصدي | نقطة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | دالاس مافيريكس | 8 | 22.3 | .325 | .083 | .750 | 5.3 | .5 | 1.3 | .3 | 7.4 | |
1985 | دالاس مافيريكس | 4 | 17.0 | .435 | .400 | .500 | 1.8 | .8 | 1.0 | .0 | 5.8 | |
1986 | دالاس مافيريكس | 7 | 9.6 | .409 | .583 | 1.000 | 1.0 | .3 | .3 | .3 | 4.3 | |
1987 | سياتل سوبرسونيكس | 14 | 37.9 | .487 | .361 | .815 | 6.4 | 2.6 | .7 | .4 | 25.2 | |
1988 | سياتل سوبرسونيكس | 5 | 34.4 | .482 | .250 | .724 | 4.6 | 3.0 | .6 | .4 | 20.8 | |
1989 | سياتل سوبرسونيكس | 8 | 38.0 | .450 | .405 | .727 | 4.0 | 1.3 | 1.4 | .1 | 22.9 | |
1993 | سان أنطونيو سبرز | 10 | 30.5 | .451 | .313 | .813 | 3.5 | 1.1 | .4 | .0 | 12.5 | |
1994 | سان أنطونيو سبرز | 4 | 28.5 | .395 | .294 | .600 | 2.5 | .3 | .8 | .0 | 10.5 | |
1995 | دنفر ناغتس | 3 | 24.3 | .357 | .308 | .923 | 4.7 | 1.0 | .7 | .3 | 12.0 | |
1998 | سياتل سوبرسونيكس | 10 | 17.0 | .377 | .423 | .833 | 1.3 | .6 | .2 | .0 | 5.6 | |
المسيرة | 73 | 27.1 | .443 | .351 | .784 | 3.7 | 1.3 | .7 | .2 | 13.8 |
روابط خارجية
عدل- دايل إيليس على موقع إن بي أي (الإنجليزية)
- دايل إيليس على موقع سبورتس رفرنس (الإنجليزية)
- دايل إيليس على موقع كرة السلة الأوروبية.كوم (الإنجليزية)
- دايل إيليس على موقع إي إس بي إن.كوم (الإنجليزية)
- دايل إيليس على موقع كلية كرة السلة في سبورتس رفرنس.كوم (الإنجليزية)
- دايل إيليس على موقع ريلجم (الإنجليزية)
- دايل إيليس على موقع بروبوليرز (الإنجليزية)
- دايل إيليس على موقع قاعة جورجيا للمشاهير الرياضية (مؤرشف) (الإنجليزية)
- دايل إيليس على موقع قاعة تينيسي للمشاهير الرياضية (الإنجليزية)
مراجع
عدل- ^ College Basketball at Sports-Reference.com، QID:Q100311335
- ^ إحصائيات ومعلومات اللاعب من Basketball-Reference.com