INFINEON
31,69€
+0,23 (+0,75%)
27.12.2024, 22:57:52 Uhr
WKN: 623100 ISIN: DE0006231004 Wertpapiertyp: Aktie Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +135,55 +0,68% 19.984,32
- MDAX ® -0,12 -0,00% 25.705,13
- TecDAX ® +24,54 +0,72% 3.452,27
- E-STOXX 50 ® +41,02 +0,84% 4.898,88
- NASDAQ 100 -295,30 -1,36% 21.473,01
- HANG SENG -2,63 -0,01% 20.090,46
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 31,69€ | +0,75% |
1 Woche | 32,91€ | -4,42% |
1 Monat | 30,03€ | +4,75% |
6 Monate | 34,02€ | -7,54% |
Lfd. Jahr (YTD) | 37,29€ | -15,65% |
1 Jahr | 37,16€ | -15,36% |
3 Jahre | 38,90€ | -19,13% |
5 Jahre | 19,46€ | +61,65% |
Kursdaten
Kurs | 31,69€ |
Eröffnung | 31,61€ |
Geld | 31,71€ |
Brief | 31,86€ |
Tages-Hoch | 31,88€ |
Tages-Tief | 31,43€ |
52 Wochen-Hoch | 38,78€ |
52 Wochen-Tief | 28,06€ |
Allzeit-Hoch | 43,84€ |
Allzeit-Tief | 2,97€ |