Viquipèdia:Gran Quinzena Anual de la Qualitat/2014
Aquest Viquiprojecte ha conclòs! Gràcies a tots per participar! |
Gran Quinzena Anual de la Qualitat 2014
modificaL'objectiu de la Gran Quinzena del 2014 és ocupar-se d'aquells articles marcats per una plantilla de manteniment, dins categories que no paren de créixer. S'aniran apuntant les millores en una taula per fer un millor seguiment de la feina conjunta. S'inicia oficialment el dia 22 de desembre de 2014 i acaba el 5 de gener de 2015.
Menys de 10 articles
Entre 10 i 100 articles
Entre 100 i 1000 articles
Més de 1000 articles
Manteniment general d'articles
modificaTasca a millorar | Final QQ2012 | Final QQ2013 | Dia 0 | Dia 7 | Dia 15 | Actual | Progrés | Balanç | Padrins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Errors de Check Wikipedia | 24935 | 9601 | 6935 | 0 | 6935 | Aquest any no s'ha pogut fer | Solde, Joutbis | ||
Enllaços incorrectes a pàgines de desambiguació | 29904 | 36830 | 49207 | 43612[nota 1] | 41347 | 41347 | -7.860 | -16% | amadalvarez, Joutbis, Beusson, Pdg |
Articles que necessiten un expert | 62 | 74 | 72 | 67 | 64 | 0 | -8 | -11% | |
Articles amb format per millorar | 903 | 995 | 1385 | 1365 | 1339 | 701 | -46 | -3% | flamenc |
Articles amb estructura per millorar | 356 | 354 | 318 | 287 | 280 | 0 | -38 | -12% | Arnaugir |
Articles de gèneres sense llista d'espècies | 477 | 529 | 550 | 195 | 191 | 0 | -359 | -65% | Edustus |
Articles orfes datats en 2012/2013 | 2719 | 3473 | 1989 | 1983 | 1973 | 0 | -16 | -1% | Pau Colominas |
Articles orfes datats en 2014 | No avaluat | No avaluat | 1416 | 1406 | 1391 | 0 | -25 | -2% | Pau Colominas |
Articles incomplets | 200 | 242 | 302 | 297 | 292 | 221 | -10 | -3% | |
Llistes incompletes | 22 | 26 | 15 | 15 | 15 | 17 | = | = | |
Articles per millorar-ne la introducció | 509 | 460 | 550 | 491 | 416 | 0 | -70 | -24% | amadalvarez |
Articles amb contingut evasiu | 327 | 328 | 338 | 292 | 268 | 8 | -70 | -21% | Panotxa |
Articles discutits | 38 | 35 | 32 | 29 | 23 | 26 | -9 | -28% | |
Articles inacabats | 313 | 162 | 432 | 393 | 380 | 59 | -52 | -12% | |
Articles per desambiguar | 30 | 37 | 39 | 35 | 33 | 17 | -6 | -15% | |
Articles per fusionar | 1356 | 2178 | 2444 | 2409 | 2335 | 1406 | -109 | -4% | |
Drets d'autor a revisar | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 95 | -1 | -20% | |
Articles amb tasques pendents | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | = | = | |
Articles no neutrals | 161 | 154 | 170 | 160 | 158 | 233 | -12 | -7% | |
Articles creats per bot pendents de revisar | No avaluat | 26 | 52 | 25 | 8 | 1 | -44 | -85% | Medol |
Articles que requereixen actualització
modificaTasca a millorar | Final QQ2012 | Final QQ2013 | Dia 0 | Dia 7 | Dia 15 | Actual | Progrés | Balanç | Padrins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Articles obsolets | 183 | 273 | 290 | 214 | 199 | 966 | -91 | -31% | Jey |
Articles d'actualitat antics | 2 | 9 | 67 | 21 | 15 | 3 | -52 | -78% | Jey |
Llengua i gramàtica
modificaTasca a millorar | Final QQ2012 | Final QQ2013 | Dia 0 | Dia 7 | Dia 15 | Actual | Progrés | Balanç | Padrins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Articles amb traducció per millorar des de 2012 | 3585 | 177 | 137 | 110 | 68 | 0 | -69 | -50% | Arnaugir, Panotxa |
Articles amb traducció per millorar des de 2013 | No avaluat | 1557 | 1579 | 1571 | 1554 | 0 | -25 | -2% | MALLUS |
Articles amb traducció per millorar des de 2014 | No avaluat | No avaluat | 329 | 324 | 320 | 0 | -9 | -3% | |
Articles amb redacció per millorar | 114 | 128 | 167 | 164 | 155 | 0 | -12 | -7% | |
Articles amb ortografia per millorar | 417 | 409 | 364 | 350 | 346 | 38 | -18 | -5% | CarlesMartin |
Articles amb text per millorar | 215 | 246 | 283 | 282 | 282 | 170 | -3 | -1% |
Manteniment d'enllaços
modificaTasca a millorar | Final QQ2012 | Final QQ2013 | Dia 0 | Dia 7 | Dia 15 | Actual | Progrés | Balanç | Padrins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Articles amb enllaços interns per millorar | 169 | 89 | 68 | 28 | 8 | 0 | -60 | -88% | kxont, MarisaLR |
Articles amb enllaços externs per revisar | 0 | 518 | 65 | 0 | 0 | 0 | -65 | Fet! | Paucabot |
Articles amb enllaços externs no actius | No avaluat | No avaluat | 1202 | 1202 | 1190 | 76937 | -12 | -1% |
Manteniment de referències
modificaTasca a millorar | Final QQ2012 | Final QQ2013 | Dia 0 | Dia 7 | Dia 15 | Actual | Progrés | Balanç | Padrins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Articles sense referències datades en 2012 | 5081 | 4175 | 3650 | 3545 | 3498 | 0 | -152 | -4% | panotxa |
Articles sense referències datades en 2013 | No avaluat | 2622 | 2278 | 2237 | 2172 | 0 | -106 | -5% | panotxa |
Articles sense referències datades en 2014 | No avaluat | No avaluat | 2067 | 2037 | 2019 | 0 | -48 | -2% | panotxa |
Articles amb ref. puntuals demanades datades en 2012 | 3740 | 2175 | 585 | 582 | 568 | 0 | -17 | -3% | panotxa, Manlleus |
Articles amb ref. puntuals demanades datades en 2014 | No avaluat | No avaluat | 884 | 871 | 863 | 0 | -21 | -2% | panotxa, Manlleus |
Articles amb ref. per millorar des de 2012 | No avaluat | No avaluat | 780 | 755 | 736 | 0 | -44 | -6% | panotxa |
Articles amb ref. per millorar des de 2013 | No avaluat | No avaluat | 511 | 508 | 503 | 0 | -8 | -1% | panotxa |
Articles amb ref. per millorar des de 2014 | No avaluat | No avaluat | 340 | 337 | 335 | 0 | -5 | -1% | panotxa |
Articles amb referències per formatejar | No avaluat | No avaluat | 4801 | 4788 | 4783 | 0 | -18 | -0% | panotxa |
Articles amb bibliografia per millorar | No avaluat | 7 | 5 | 5 | 4 | 0 | -1 | -20% | panotxa |
Articles sense infotaula
modificaTasca a millorar | Final QQ2012 | Final QQ2013 | Dia 0 | Dia 7 | Dia 15 | Actual | Progrés | Balanç | Padrins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Articles sense infotaula | 279 | 119 | 161 | 46 | 38 | 0 | -123 | -76% | Kippelboy, Jey |
Articles sense registre fòssil | 117 | 129 | 165 | 165 | 165 | 0 | = | = | Jaumellecha |
Articles d'astronomia sense taula | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | |
Articles d'edificis sense taula | No avaluat | 48 | 30 | 5 | 6 | 0 | -24 | -80% | Kippelboy, MarisaLR |
Articles sense taula lingüística | 11 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | -8 | Fet! | walden69 |
Articles sense taula geogràfica | 355 | 307 | 330 | 350 | 346 | 0 | 16 | +5% | Solde |
Articles militars sense taula | 15 | 0 | 17 | 9 | 7 | 0 | 10 | -41% | panotxa |
Articles amb infotaules sense dades | 57 | 1 | 9 | 7 | 5 | 0 | -4 | -56% | Solde |
Articles sense taula taxonòmica | No avaluat | No avaluat | 10 | 0 | 0 | 0 | -10 | Fet! | Dafne07 |
Manteniment de coordenades
modificaArticles a traslladar a d'altres projectes
modificaTasca a millorar | Final QQ2012 | Final QQ2013 | Dia 0 | Dia 7 | Dia 15 | Actual | Progrés | Balanç | Padrins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moure a Viquidites | 19 | 23 | 7 | 1 | 1 | 30 | -22 | Fet! | Unapersona |
Moure a Viquillibres | 28 | 27 | 30 | 12 | 12 | 47 | -18 | -60% | Unapersona |
Moure a Viquinotícies | 66 | 66 | 73 | 73 | 72 | 27 | -1 | -1% | |
Moure a Viquitexts | 7 | 1 | 10 | 6 | 7 | 6 | -3 | -30% | KRLS |
Moure a Viccionari | 39 | 19 | 38 | 37 | 14 | 0 | -24 | -63%[nota 7][nota 8] | Dafne07, KRLS |
Manteniment de plantilles
modificaTasca a millorar | Final QQ2012 | Final QQ2013 | Dia 0 | Dia 7 | Dia 15 | Actual | Progrés | Balanç | Padrins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plantilles sense informació d'ús | 846 | 922 | 997 | 999 | 1004 | 1.180 | +7 | +1% | |
Plantilles sense categoria | 835 | 431 | 513 | 503 | 419 | -94 | -18% | ||
Plantilles sense TemplateData | No avaluat | 697 | 784 | 775 | 776 | 644 | -8 | -1% | QuimGil, Gerardduenas |
Categories amb enllaç commonscat diferent de Wikidata | No avaluat | No avaluat | 6961 | 649 | 632 | 0 | -17 | -26% | Gerardduenas, KRLS |
Pàgines amb enllaç commonscat diferent de Wikidata | No avaluat | No avaluat | 2339 | 5627 | 1999 | 8 | -3628 | -64% | Gerardduenas, KRLS |
Manteniment de categories
modificaTasca a millorar | Final QQ2012 | Final QQ2013 | Dia 0 | Dia 7 | Dia 15 | Actual | Progrés | Balanç | Padrins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Propostes de categories per moure | 78 | 26 | 32 | 16 | 22 | 2 | -10 | -31% | KRLS |
Categories demanades | 85 | 30 | 77 | 57 | 67 | -10 | -13% | ||
Categories per indexar | 43 | 137 | 42 | 38 | 45 | 148 | +3 | +7% | Townie |
Categories massa plenes | 112 | 91 | 99 | 84 | 82 | 129 | -17 | -17% | Pitxiquin |
Categories per omplir | 465 | 477 | 504 | 510 | 502 | 674 | -2 | -1% | Pitxiquin |
Pàgines sense categoria | 16 | 0 | 6 | 0 | 9 | +3 | +50% | Manlleus | |
Categories sense categoria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | |
Categories amb menys de cinc elements | 2 | 1 | 18 | 21 | 67 | 0 | +49 | +272% |
Esborranys
modificaTasca a millorar | Final QQ2012 | Final QQ2013 | Dia 0 | Dia 7 | Dia 15 | Actual | Progrés | Balanç | Padrins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esborranys d'art | 71 | 1600 | 1572 | 1552 | 1536 | 504 | -36 | -2% | ESM + Kippelboy |
Esborranys de biografies | 533 | 3871 | 3988 | 4004 | 4006 | 2864 | +18 | +0% | |
Esborranys de cinema | 153 | 1550 | 1521 | 1515 | 1516 | 349 | -5 | -0% | |
Esborranys de ciència | 85 | 5624 | 4943 | 4957 | 4976 | 6895 | +33 | +1% | Manlleus |
Esborranys d'economia | 236 | 446 | 480 | 482 | 482 | 407 | +2 | +0% | |
Esborranys d'educació | 56 | 152 | 162 | 162 | 160 | 104 | -2 | -1% | |
Esborranys d'esports | 224 | 1581 | 1644 | 1645 | 1645 | 1262 | +1 | +0% | |
Esborranys de filosofia | 101 | 138 | 145 | 145 | 147 | 123 | +2 | +2% | |
Esborranys de geografia | No avaluat | 6737 | 7089 | 7284 | 7293 | 7570 | +5 | +1% | Jaumellecha |
Esborranys d'història | No avaluat | 1779 | 1945 | 1965 | 1966 | 603 | +21 | +1% | Arnauperich |
Esborranys de literatura | No avaluat | 1086 | 1126 | 1124 | 1117 | 161 | -9 | -1% | |
Esborranys de política | No avaluat | 660 | 762 | 763 | 761 | 7 | -1 | -0% | |
Esborranys de religió | No avaluat | 364 | 378 | 379 | 374 | 0 | -4 | -1% | |
Esborranys de tecnologia | No avaluat | 2170 | 2280 | 2279 | 2270 | 14 | -10 | -1% | |
Esborranys d'armes | 42 | 29 | 29 | 29 | 28 | 0 | -1 | -3% | |
Esborranys de museus | 25 | 22 | 27 | 26 | 25 | 0 | -2 | -7% | |
Esborranys de minerals | No avaluat | 304 | 48 | 47 | 37 | 0 | -11 | -23% | Yuanga |
Esborranys de videojocs | No avaluat | 364 | 372 | 371 | 371 | 0 | -1 | -0% |
Manteniment de fitxers
modificaTasca a millorar | Final QQ2012 | Final QQ2013 | Dia 0 | Dia 7 | Dia 15 | Actual | Progrés | Balanç | Padrins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fitxer no usats | 62 | 59 | 59 | 49 | 14 | 14 | -45 | Fet! [nota 9] | QuimGil PanteraRosa |
Fitxers per traduir | 94 | 106 | 106 | 106 | 104 | 0 | -2 | -2% | |
Fitxers sense categoria | 185 | 100 | 75 | 71 | 71 | 71 | -4 | -5% | |
Éssers vius que necessiten una foto | 1220 | 34456 | 32005 | 32012 | 32017 | 494 | +12 | +0% | |
Articles de persones que necessiten una foto | 3270 | 3822 | 5687 | 5738 | 5811 | 0 | +124 | +2% | |
Articles de geografia que necessiten una foto | 1623 | 18973 | 20999 | 20706 | 20419 | 0 | -580 | -3% | |
Minerals que necessiten una imatge | No avaluat | 43 | 46 | 46 | 47 | 0 | +1 | +2% | |
Altres articles que necessiten una foto | 2433 | 2356 | 2271 | 2273 | 2248 | 0 | -23 | -1% |
Notes
modifica- ↑ La llista de treball que partia amb 49207 i on anotem les corregides és aquesta. Per al seguiment setmanal el Pere Lopez ens ha fet una llista actualitzada amb dades del 30-12-14 i una altra amb dades del 6-1-2015. Aquestes llistes tenen algunes diferències de criteri que s'expliquen al final de la llista, a més de ser més llargues perquè mostren fins i tot els de menys de 5 enllaços.
- ↑ Únicament queden pàgines d'usuari o prova
- ↑ únicament queda la plantilla corresponent
- ↑ únicament queda la plantilla corresponent
- ↑ únicament queda la plantilla corresponent
- ↑ únicament queda la plantilla corresponent
- ↑ S'hauria d'eliminar de la llista l'article Pasqua (festivitat), perquè és un article prou complet i al viccionari ja existeix contingut sobre aquesta paraula.
- ↑ La part de baix de l'article tropa (exèrcit) ja està traslladat al viccionari, ara només cal traslladar la part superior a tropa
- ↑ Totes les imatges encara visibles són a Commons.