Copa suïssa de futbol
La copa suïssa de futbol (en alemany Schweizer Cup, en francès Coupe de Suisse, en italià Coppa Svizzera, en romanx Cuppa Svizra) és una competició futbolística suïssa disputat anualment des de 1926 i organitzat per la Federació Suïssa de Futbol (SFV-ASF). El vencedor obté una plaça per la Copa de la UEFA. Des del 2003, per motius de patrocini s'anomena copa Swisscom.
Tipus | copa nacional de futbol |
---|---|
Organitzador | Associació Suïssa de Futbol |
Nombre de participants | 64 |
Localització i dates | |
Estat | Suïssa |
Vigència | 1925 – |
Calendari de la temporada | agost – |
Freqüència | anual |
Altres | |
Lloc web | football.ch… |
Abans de la creació de la Copa de Suïssa hi va haver dos intents de crear una competició de copa suïssa: l'Anglo Cup (1909-1913) i l'Och Cup (1920-1922).
L'Anglo Cup (anomenada en referència de la publicació esportiva de Zuric "Anglo-American") es disputà entre les temporades 1909–10 i 1912–13.[1]
L'Och Cup (anomenada en referència a la companyia de material esportiu "Och Frères") es disputà a la primera meitat de la dècada de 1920. L'Associació Suïssa de Futbol i Atletisme (nom que rebia la Federació Suïssa de Futbol entre 1919 i 1955) va afirmar en el seu informe anual el següent: “La coneguda empresa esportiva Och Frères ha proporcionat al departament de futbol una copa anomenada Och Cup. Aquesta copa està pensada per substituir l'antiga "Copa Anglo" i es jugarà segons el sistema de la FA Cup anglesa". El FC Berna va ser el primer club a guanyar el nou trofeu, el Concordia Basel va guanyar la segona edició. Després, el 1925 , com que l'Associació Suïssa de Futbol va decidir llançar la seva pròpia Copa Suïssa oficial, la Copa Och es va jugar entre els dos guanyadors anteriors. En el play-off de l'11 de gener de 1925, el FC Berna va vèncer 2-0 al Concordia Basel i així es va quedar definitivament en possessió de la Copa Och. El trofeu original torna a estar en possessió de la família Och.[2]
Historial
modificaFont: [3]
- Anglo Cup
Any | Vencedor | Resultat | Finalista |
---|---|---|---|
1909–10 | BSC Young Boys | 1–1, 7–0 (rep.) | FC Sankt Gallen |
1910–11 | BSC Young Boys | 3–1 | Servette FC |
1911–12 | BSC Young Boys | 4–0 | Stella Fribourg |
1912–13 | FC Basel | 5–0 | FC Weissenbühl Bern |
- Och Cup
Any | Vencedor | Resultat | Finalista |
---|---|---|---|
1920–21 | FC Bern | lligueta [a] | FC Zürich |
1921–22 | FC Concordia Basel | 1–0 | FC Étoile-Sporting |
1922–23 | no es disputà | ||
1923–24 | no es disputà | ||
1924–25 | FC Bern | 2–0 | FC Concordia Basel |
- Copa Suïssa
Any | Seu | Vencedor | Resultat | Finalista |
---|---|---|---|---|
1925-26 | Zuric | Grasshopper Club (1) | 2-1 | FC Bern |
1926-27 | Zuric | Grasshopper Club (2) | 3-1 | FC Young Fellows |
1927-28 | Ginebra | Servette FC (1) | 5-1 | Grasshopper Club |
1928-29 | Ginebra | Urania Genève Sport (1) | 1-0 | BSC Young Boys |
1929-30 | Berna | BSC Young Boys (1) | 1-0 | FC Aarau |
1930-31 | Lugano | FC Lugano (1) | 2-1 (prò.) | Grasshopper Club |
1931-32 | Zuric | Grasshopper Club (3) | 5-1 | Urania Genève Sport |
1932-33 | Zuric | FC Basel (1) | 4-3 | Grasshopper Club |
1933-34 | Berna | Grasshopper Club (4) | 2-0 | Servette FC |
1934-35 | Lausana | Lausanne-Sports (1) | 10-0 | FC Nordstern |
1935-36 | Zuric | FC Young Fellows (1) | 2-0 | Servette FC |
1936-37 | Berna | Grasshopper Club (5) | 10-0 | Lausanne-Sports |
1937-38 | Berna | Grasshopper Club (6) | 2-2, 5-1 (rep.) | Servette FC |
1938-39 | Berna | Lausanne-Sports (2) | 2-0 | FC Nordstern |
1939-40 | Berna | Grasshopper Club (7) | 3-0 | FC Grenchen |
1940-41 | Berna | Grasshopper Club (8) | 1-1, 2-0 (rep.) | Servette FC |
1941-42 | Berna | Grasshopper Club (9) | 1-1, 3-2 (rep.) | FC Basel |
1942-43 | Berna | Grasshopper Club (10) | 2-1 | FC Lugano |
1943-44 | Berna | Lausanne-Sports (3) | 3-0 | FC Basel |
1944-45 | Berna | BSC Young Boys (2) | 2-0 (prò.) | FC Sankt Gallen |
1945-46 | Berna | Grasshopper Club (11) | 3-0 | Lausanne-Sports |
1946-47 | Berna | FC Basel (2) | 3-0 | Lausanne-Sports |
1947-48 | Berna | FC La Chaux-de-Fonds (1) | 2-2, 2-2 (rep.), 4-0 (rep.) | FC Grenchen |
1948-49 | Berna | Servette FC (2) | 3-0 | Grasshopper Club |
1949-50 | Berna | Lausanne-Sports (4) | 1-1, 4-0 (rep.) | FC Cantonal Neuchâtel |
1950-51 | Berna | FC La Chaux-de-Fonds (2) | 3-2 | FC Locarno |
1951-52 | Berna | Grasshopper Club (12) | 2-0 | FC Lugano |
1952-53 | Berna | BSC Young Boys (3) | 1-1, 3-1 (rep.) | Grasshopper Club |
1953-54 | Berna | FC La Chaux-de-Fonds (3) | 2-0 | FC Fribourg |
1954-55 | Berna | FC La Chaux-de-Fonds (4) | 3-1 | FC Thun |
1955-56 | Berna | Grasshopper Club (13) | 1-0 | BSC Young Boys |
1956-57 | Berna | FC La Chaux-de-Fonds (5) | 1-1, 3-1 (rep.) | Lausanne-Sports |
1957-58 | Berna | BSC Young Boys (4) | 1-1, 4-1 (rep.) | Grasshopper Club |
1958-59 | Berna | FC Grenchen (1) | 1-0 | Servette FC |
1959-60 | Berna | FC Luzern (1) | 1-0 | FC Grenchen |
1960-61 | Berna | FC La Chaux-de-Fonds (6) | 1-0 | FC Biel-Bienne |
1961-62 | Berna | Lausanne-Sports (5) | 4-0 (prò.) | AC Bellinzona |
1962-63 | Berna | FC Basel (3) | 2-0 | Grasshopper Club |
1963-64 | Berna | Lausanne-Sports (6) | 2-0 | FC La Chaux-de-Fonds |
1964-65 | Berna | FC Sion (1) | 2-1 | Servette FC |
1965-66 | Berna | FC Zürich (1) | 2-0 | Servette FC |
1966-67 | Berna | FC Basel (4) | 3-0 [b] | Lausanne-Sports |
1967-68 | Berna | FC Lugano (2) | 2-1 | FC Winterthur |
1968-69 | Berna | FC Sankt Gallen (1) | 2-0 | AC Bellinzona |
1969-70 | Berna | FC Zürich (2) | 4-1 (prò.) | FC Basel |
1970-71 | Berna | Servette FC (3) | 2-0 | FC Lugano |
1971-72 | Berna | FC Zürich (3) | 1-0 | FC Basel |
1972-73 | Berna | FC Zürich (4) | 2-0 (prò.) | FC Basel |
1973-74 | Berna | FC Sion (2) | 3-2 | Neuchâtel-Xamax FC |
1974-75 | Berna | FC Basel (5) | 2-1 (prò.) | FC Winterthur |
1975-76 | Berna | FC Zürich (5) | 1-0 | Servette FC |
1976-77 | Berna | BSC Young Boys (5) | 1-0 | FC Sankt Gallen |
1977-78 | Berna | Servette FC (4) | 2-2, 1-0 (rep.) | Grasshopper Club |
1978-79 | Berna | Servette FC (5) | 1-1, 3-2 (rep.) | BSC Young Boys |
1979-80 | Berna | FC Sion (3) | 2-1 | BSC Young Boys |
1980-81 | Berna | Lausanne-Sports (7) | 4-3 (prò.) | FC Zürich |
1981-82 | Berna | FC Sion (4) | 1-0 | FC Basel |
1982-83 | Berna | Grasshopper Club (14) | 2-2, 3-0 (rep.) | Servette FC |
1983-84 | Berna | Servette FC (6) | 1-0 | Lausanne-Sports |
1984-85 | Berna | FC Aarau (1) | 1-0 | Neuchâtel-Xamax FC |
1985-86 | Berna | FC Sion (5) | 3-1 | Servette FC |
1986-87 | Berna | BSC Young Boys (6) | 4-2 (prò.) | Servette FC |
1987-88 | Berna | Grasshopper Club (15) | 2-0 | FC Schaffhausen |
1988-89 | Berna | Grasshopper Club (16) | 2-1 | FC Aarau |
1989-90 | Berna | Grasshopper Club (17) | 2-1 | Neuchâtel-Xamax FC |
1990-91 | Berna | FC Sion (6) | 3-2 | BSC Young Boys |
1991-92 | Berna | FC Luzern (2) | 3-1 (prò.) | FC Lugano |
1992-93 | Berna | FC Lugano (3) | 4-1 | Grasshopper Club |
1993-94 | Berna | Grasshopper Club (18) | 4-0 | FC Schaffhausen |
1994-95 | Berna | FC Sion (7) | 4-2 | Grasshopper Club |
1995-96 | Berna | FC Sion (8) | 3-2 | Servette FC |
1996-97 | Berna | FC Sion (9) | 3-3 (prò.) (5-4 p) | FC Luzern |
1997-98 | Berna | Lausanne-Sports (8) | 2-2 (prò.) (4-3 p) | FC Sankt Gallen |
1998-99 | Berna | Lausanne-Sports (9) | 2-0 | Grasshopper Club |
1999-00 | Berna | FC Zürich (6) | 2-2 (prò.) (3-0 p) | Lausanne-Sports |
2000-01 | Basilea | Servette FC (7) | 3-0 | FC Yverdon-Sports |
2001-02 | Basilea | FC Basel (6) | 2-1 (prò.) | Grasshopper Club |
2002-03 | Basilea | FC Basel (7) | 6-0 | Neuchâtel-Xamax FC |
2003-04 | Basilea | FC Wil (1) | 3-2 | Grasshopper Club |
2004-05 | Basilea | FC Zürich (7) | 3-1 | FC Luzern |
2005-06 | Berna | FC Sion (10) | 1-1 (prò.) (5-3 p) | BSC Young Boys |
2006-07 | Berna | FC Basel (8) | 1-0 | FC Luzern |
2007-08 | Basilea | FC Basel (9) | 4-1 | AC Bellinzona |
2008-09 | Berna | FC Sion (11) | 3-2 | BSC Young Boys |
2009-10 | Basilea | FC Basel (10) | 6-0 | FC Lausanne-Sport |
2010-11 | Basilea | FC Sion (12) | 2-0 | Neuchâtel Xamax |
2011-12 | Berna | FC Basel (11) | 1-1 (prò.) (4-2 p) | FC Luzern |
2012-13 | Berna | Grasshopper Club (19) | 1-1 (prò.) (4-3 p) | FC Basel |
2013-14 | Berna | FC Zürich (8) | 2-0 (prò.) | FC Basel |
2014-15 | Basilea | FC Sion (13) | 3-0 | FC Basel |
2015-16 | Zuric | FC Zürich (9) | 1-0 | FC Lugano |
2016-17 | Ginebra | FC Basel (12) | 3-0 | FC Sion |
2017-18 | Berna | FC Zürich (10) | 2-1 | BSC Young Boys |
2018-19 | Berna | FC Basel (13) | 2-1 | FC Thun |
2019-20 | Berna | BSC Young Boys (7) | 2-1 | FC Basel |
2020-21 | Berna | FC Luzern (3) | 3-1 | FC Sankt Gallen |
2021-22 | Berna | FC Lugano (4) | 4-1 | FC Sankt Gallen |
2022-23 | Berna | BSC Young Boys (8) | 3-2 | FC Lugano |
2023-24 | Berna | Servette FC (8) | 0-0 (prò.) (9-8 p) | FC Lugano |
Referències
modifica- ↑ «Schweizer Cup, Geschichte und Statistik». Swiss Cup, history and statistics. daniel schaub medienbüro gmbh. [Consulta: 16 novembre 2020].
- ↑ Self-declaration. «Firmengeschichte». company history. Och Sport. [Consulta: 16 novembre 2020].
- ↑ «Swiss FA Cup». RSSSF. [Consulta: 16 agost 2013].