Nahomi Kawasumi
futbolista japonesa
Nahomi Kawasumi és una centrecampista i davantera de futbol amb 78 internacionalitats i 19 gols amb Japó.[1] Amb la selecció ha sigut campiona mundial i asiàtica i subcampiona olímpica.[2]
Biografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naixement | 23 setembre 1985 (39 anys) Yamato (Japó) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formació | Universitat Japonesa de les Ciències de l'Esport Yaei High School (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alçada | 157 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pes | 50 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupació | futbolista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activitat | 2008 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalitat esportiva | Japó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esport | futbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posició a l'equip | Davantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Núm. esportiu | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participà en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | Jocs Olímpics d'Estiu de 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Jocs Asiàtics de 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lloc web | nahomi-kawasumi.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Va ser setena al FIFA Women's World Player 2014.[3] A la Nadeshiko League va ser nomenada millor jugadora al 2011 i 2013, i a la NWSL va ser inclosa al onze ideal al 2014.[4]
Trajectòria
modificaTemporades | Club | Títols | Selecció (fases finals) |
---|---|---|---|
Yamato Sylphic | |||
2004 - 2007 | Nippon SCU | ||
2008 - 2016 2014 |
Kobe Leonessa Seattle Reign (cessió) |
3 Lligues, 5 Copes, 1 Copa de la Lliga |
Jocs Asiàtica 2010 (C), Mundial 2011 (C), Jocs Olímpics 2012 (SC) Copa Asiàtica 2014 (C), Mundial 2015 (SC) |
2016 - act. | Seattle Reign |
Referències
modifica- ↑ «FIFA». Arxivat de l'original el 2016-08-27. [Consulta: 17 agost 2016].
- ↑ «FIFA». Arxivat de l'original el 2016-08-27. [Consulta: 17 agost 2016].
- ↑ «FIFA». Arxivat de l'original el 2016-08-27. [Consulta: 17 agost 2016].
- ↑ «NWSL Soccer». Arxivat de l'original el 2016-06-20. [Consulta: 17 agost 2016].