Primer Ministre de Lituània
càrrec del cap de govern de Lituània
El Primer ministre de Lituània (lituà: Liteuvos ministras Pirmininkas), és el Cap de govern de Lituània.
Titular | Ingrida Šimonytė des del 24 novembre 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nomenat per | president de Lituània | ||||
Jurisdicció | Lituània | ||||
Estat | Lituània | ||||
Mandat | 4 anys | ||||
Creació | 11 novembre 1918 |
Caps de govern de Polònia
modificaPrimers Ministres de la Primera República de Lituània (1918-1940)
modificaPrimers de l'RSS de Lituània (1940-1990)
modificaNo. (Rep.) | Nom | Inici | Fi | Partit |
---|---|---|---|---|
17. (1.) | Justas Paleckis | 17 de juny de 1940 | 24 de juny de 1940 | Cap |
18. (2.) | Vincas Krėvė-Mickevičius | 24 de juny de 1940 | 25 d'agost de 1940 | Cap |
19. (3.) | Mečislovas Gedvilas (Primer mandat) | 25 d'agost de 1940 | 24 de juny de 1941 | LKP |
- | Vacant, ocupació nazi | 24 de juny de 1941 | 13 de juliol de 1944 | - |
19. (3.) | Mečislovas Gedvilas (Segon mandat) | 13 de juliol de 1944 | 16 de gener de 1956 | LKP |
20. (4.) | Motiejus Šumauskas | 16 de gener de 1956 | 14 d'abril de 1967 | LKP |
21. (5.) | Juozas Maniušis | 14 d'abril de 1967 | 16 de gener de 1981 | LKP |
22. (6.) | Ringaudas Bronislovas Songaila | 16 de gener de 1981 | 18 de gener de 1985 | LKP |
23. (7.) | Vytautas Sakalauskas | 18 de gener de 1985 | 17 de març de 1990 | LKP |
Primers Ministres de la Segona República de Lituània (des de 1990)
modificaVegeu també
modificaEnllaços externs
modifica- Govern de Lituània, web oficial (lituà)