Maldives
Maldives sê Dĕ̤ng-nàng Ā gì siŏh ciáh guók-gă. Ciā guók-gă diŏh Éng-dô-iòng dâi-dŏng gì siŏh ciáh gùng-dō̤ gà̤-dēng, hŭng-gīng mâ̤ ngài.
Maldives Gê̤ṳng-huò-guók ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ
| |
---|---|
Gáik-ngiòng: الدولة المحلديبية "Mahal Dibiyat gì guók" | |
Guók-gŏ̤: ޤައުމީ ސަލާމް "Guók-gă géng-lā̤" | |
Siū-dŭ gâe̤ng có̤i duâi siàng-chê | Malé |
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng | Dhivehi-ngṳ̄ |
Céng-hū | dăng-ék-cié, cūng-tūng-cié, gê̤ṳng-huò-guók |
• cūng-tūng | Ibrahim Mohamed Solih |
• hó-cūng-tūng | Faisal Naseem |
• Ìng-mìng Ngiê-huôi ngiê-diōng | Mohamed Nasheed |
• Có̤i-gŏ̤ huák-guăng | Ahmed Muthasim Adnan |
Lĭk-huák gĭ-gáiu | Ìng-mìng Ngiê-huôi |
Miêng-cék | |
• Dŭ-liāng | 300 km2 (120 sq mi) (dâ̤ 186 miàng) |
Ìng-kēu | |
• 2020 nièng gū-gié | 557,426 (dâ̤ 178 miàng) |
• 2014 nièng puō-că | 437,535 |
• Mĭk-dô̤ | 1,102.5/km2 (2,855.5/sq mi) (dâ̤ 11 miàng) |
GDP (PPP) | 2021 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $8.972 sĕk-é (dâ̤ 163 miàng) |
• Bìng-gĭng | $23,343 (dâ̤ 58 miàng) |
GDP (mìng-ngiê) | 2021 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $4.536 sĕk-é (dâ̤ 156 miàng) |
• Bìng-gĭng | $11,801 |
Gini (2016 nièng) |
31.3 dṳ̆ng |
HDI (2019 nièng) |
0.740 gŏ̤ · dâ̤ 95 miàng |
Huó-bê | Maldives rufiyaa (MVR) |
Sì-kṳ̆ | UTC+5 (MVT) |
Sì-găng gáik-sék | dd/mm/yyyy |
Gă-ê̤ṳng diêng-nguòng | 240 V–50 Hz |
Kŭi-chiă huŏng-hióng | cō̤ |
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ | +960 |
ISO 3166 dâi-hô̤ | MV |
Uōng-mĭk sáuk-siā | .mv |
Maldives diŏh Mìng-dièu gì sèng-âu ké̤ṳk Dṳ̆ng-guók nè̤ng hô̤ lā̤ Liŭ-săng (溜山), Dâng Huò lŏ̤h Să̤-iòng gì sèng-âu gáu guó cŭ-uái. Hók-ciŭ-uâ ô siŏh guó sṳ̆k-ngṳ̄ hô̤ lā̤ „Chék liŭ báik liŭ, mò̤ tiáh Hók-ciŭ“ (七溜八溜, 無拆福州), diē-sié gì „Liŭ“ cêu sê gōng ciā guók.