Brighton & Hove Albion FC

anglický fotbalový klub

Brighton and Hove Albion FC (celým názvem: Brighton and Hove Albion Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Brighton and Hove v nemetropolitním hrabství East Sussex. Založen byl v roce 1901. Od sezóny 2017/18 působí v Premier League (nejvyšší soutěž v Anglii).

Brighton & Hove Albion FC
NázevBrighton and Hove Albion Football Club
Přezdívka„The Seagulls, The Albion“
ZeměSpojené království Anglie (Spojené království)
MěstoBrighton and Hove
Založen1901
AsociaceAnglie Football Association
Domácí dres
Venkovní dres
SoutěžSpojené království Premier League
2023/202411. místo
StadionFalmer Stadium, Brighton and Hove
Kapacita30 750 diváků
Vedení
VlastníkTony Bloom
PředsedaAnglie Tony Bloom
TrenérNěmecko Fabian Hürzeler
Oficiální webová stránka
Největší úspěchy
Domácí trofejeCommunity Shield
Premier League 2024/2025
Některá data mohou pocházet z datové položky.

V roce 2017 se "The Seagulls" umístili na druhém místě v EFL Championship a postoupili tak po 34leté absenci do nejvyšší soutěže.[1]

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Falmer Stadium s kapacitou 30 750 diváků.

Získané trofeje

editovat

Soupiska

editovat

K 4. září 2023[2]

Číslo Pozice Hráč
1   B Bart Verbruggen
2   O Tariq Lamptey
3   O Igor Julio
4   O Adam Webster (zástupce kapitána)
5   O Lewis Dunk (kapitán)[3]
6   Z James Milner
7   Z Solly March
8   Z Mahmoud Dahoud
9   Ú João Pedro
10   Ú Julio Enciso
11   Z Billy Gilmour
13   Z Pascal Groß
14   Z Adam Lallana
Číslo Pozice Hráč
15   Z Jakub Moder
18   Ú Danny Welbeck
20   Z Carlos Baleba
22   Ú Kaoru Mitoma
23   B Jason Steele
24   Z Simon Adingra
28   Ú Evan Ferguson
29   O Jan Paul van Hecke
30   O Pervis Estupiñán
31   Ú Ansu Fati (na hostování z Barcelony)
34   O Joël Veltman
38   B Tom McGill
40   Z Facundo Buonanotte

Hráči na hostování

editovat
Číslo Pozice Hráč

Umístění v jednotlivých sezonách

editovat
Stručný přehled

Zdroj: [4]

Jednotlivé ročníky

Zdroj: [4]

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

  Anglie (1901 – )
Sezóny Liga Úroveň Z V R P VG OG +/- B Pozice
1901/02 Southern Football League (Division Two) 16 11 0 5 34 17 +17 22 3.
1902/03 Southern Football League (Division Two) 10 7 1 2 34 11 +23 15 2.
1903/04 Southern Football League (Division One) 34 6 12 16 45 69 -24 24 17.
1904/05 Southern Football League (Division One) 34 13 6 15 44 45 -1 32 11.
1905/06 Southern Football League (Division One) 34 9 7 18 30 55 -25 25 16.
1906/07 Southern Football League (Division One) 38 18 9 11 53 43 +10 45 3.
1907/08 Southern Football League (Division One) 38 12 8 18 46 59 -13 32 17.
1908/09 Southern Football League (Division One) 40 14 7 19 60 61 -1 35 18.
1909/10 Southern Football League (Division One) 42 23 13 6 69 28 +41 59 1.
1910/11 Southern Football League (Division One) 38 20 8 10 58 36 +22 48 3.
1911/12 Southern Football League (Division One) 38 19 9 10 73 35 +38 47 5.
1912/13 Southern Football League (Division One) 38 13 12 13 48 47 +1 38 9.
1913/14 Southern Football League (Division One) 38 15 12 11 43 45 -2 42 7.
1914/15 Southern Football League (Division One) 38 16 7 15 46 47 -1 39 10.
V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1919/20 Southern Football League (Division One) 42 14 8 20 60 72 -12 36 16.
1920/21 Third Division South 3 42 14 8 20 42 61 -19 36 18.
1921/22 Third Division South 3 42 13 9 20 45 51 -6 35 19.
1922/23 Third Division South 3 42 20 11 11 52 34 +18 51 4.
1923/24 Third Division South 3 42 21 9 12 68 37 +31 51 5.
1924/25 Third Division South 3 42 19 8 15 59 45 +14 46 8.
1925/26 Third Division South 3 42 19 9 14 84 73 +11 47 5.
1926/27 Third Division South 3 42 21 11 10 79 50 +29 53 4.
1927/28 Third Division South 3 42 19 10 13 81 69 +12 48 4.
1928/29 Third Division South 3 42 16 6 20 58 76 -18 38 15.
1929/30 Third Division South 3 42 21 8 13 87 63 +24 50 5.
1930/31 Third Division South 3 42 17 15 10 68 53 +15 49 4.
1931/32 Third Division South 3 42 17 12 13 73 58 +15 46 8.
1932/33 Third Division South 3 42 17 8 17 66 65 +1 42 12.
1933/34 Third Division South 3 42 15 13 14 68 60 +8 43 10.
1934/35 Third Division South 3 42 17 9 16 69 62 +7 43 9.
1935/36 Third Division South 3 42 18 8 16 70 63 +7 44 7.
1936/37 Third Division South 3 42 24 5 13 74 43 +31 53 3.
1937/38 Third Division South 3 42 21 9 12 64 44 +20 51 5.
1938/39 Third Division South 3 42 19 11 12 68 49 +19 49 3.
V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1946/47 Third Division South 3 42 13 12 17 54 72 -18 38 17.
1947/48 Third Division South 3 42 11 12 19 43 73 -30 34 22.
1948/49 Third Division South 3 42 15 18 9 55 55 0 48 6.
1949/50 Third Division South 3 42 16 12 14 57 69 -12 44 8.
1950/51 Third Division South 3 46 13 17 16 71 79 -8 43 13.
1951/52 Third Division South 3 46 24 10 12 87 63 +24 58 5.
1952/53 Third Division South 3 46 19 12 15 81 75 +6 50 7.
1953/54 Third Division South 3 46 26 9 11 86 61 +25 61 2.
1954/55 Third Division South 3 46 20 10 16 76 63 +13 50 6.
1955/56 Third Division South 3 46 29 7 10 112 50 +62 65 2.
1956/57 Third Division South 3 46 19 14 13 86 65 +21 52 6.
1957/58 Third Division South 3 46 24 12 10 88 64 +24 60 1.
1958/59 Second Division 2 42 15 11 16 74 90 -16 41 12.
1959/60 Second Division 2 42 13 12 17 67 76 -9 38 14.
1960/61 Second Division 2 42 14 9 19 61 75 -14 37 16.
1961/62 Second Division 2 42 10 11 21 42 86 -44 31 22.
1962/63 Third Division 3 46 12 12 22 58 84 -26 36 22.
1963/64 Fourth Division 4 46 19 12 15 71 52 +19 50 8.
1964/65 Fourth Division 4 46 26 11 9 102 57 +45 63 1.
1965/66 Third Division 3 46 16 11 19 67 65 +2 43 15.
1966/67 Third Division 3 46 13 15 18 61 71 -10 41 19.
1967/68 Third Division 3 46 16 16 14 57 55 +2 48 10.
1968/69 Third Division 3 46 16 13 17 72 65 +7 45 12.
1969/70 Third Division 3 46 23 9 14 57 43 +14 55 5.
1970/71 Third Division 3 46 14 16 16 50 47 +3 44 14.
1971/72 Third Division 3 46 27 11 8 82 47 +35 65 2.
1972/73 Second Division 2 42 8 13 21 46 83 -37 29 22.
1973/74 Third Division 3 46 16 11 19 52 58 -6 43 19.
1974/75 Third Division 3 46 16 10 20 56 64 -8 42 19.
1975/76 Third Division 3 46 22 9 15 78 53 +25 53 4.
1976/77 Third Division 3 46 25 11 10 83 40 +43 61 2.
1977/78 Second Division 2 42 22 12 8 63 38 +25 56 4.
1978/79 Second Division 2 42 23 10 9 72 39 +33 56 2.
1979/80 First Division 1 42 11 15 16 47 57 -10 37 16.
1980/81 First Division 1 42 14 7 21 54 67 -13 35 19.
1981/82 First Division 1 42 13 13 16 43 52 -9 52 13.
1982/83 First Division 1 42 9 13 20 38 68 -30 40 22.
1983/84 Second Division 2 42 17 9 16 69 60 +9 60 9.
1984/85 Second Division 2 42 20 12 10 54 34 +20 72 6.
1985/86 Second Division 2 42 16 9 17 64 62 +2 57 10.
1986/87 Second Division 2 42 9 12 21 37 54 -17 39 22.
1987/88 Third Division 3 46 23 15 8 69 47 +22 84 2.
1988/89 Second Division 2 46 14 9 23 57 66 -9 51 19.
1989/90 Second Division 2 46 15 9 22 56 72 -16 54 18.
1990/91 Second Division 2 46 21 7 18 63 69 -6 70 6.
1991/92 Second Division 2 46 12 11 23 56 77 -21 47 23.
1992/93 Second Division 3 46 20 9 17 63 59 +4 69 9.
1993/94 Second Division 3 46 15 14 17 60 67 -7 59 14.
1994/95 Second Division 3 46 14 17 15 54 53 +1 56 16.
1995/96 Second Division 3 46 10 10 26 46 69 -23 40 23.
1996/97 Third Division 4 46 13 10 23 53 70 -17 47 23.
1997/98 Third Division 4 46 6 17 23 38 66 -28 35 23.
1998/99 Third Division 4 46 16 7 23 49 66 -17 55 17.
1999/00 Third Division 4 46 17 16 13 64 46 +18 67 11.
2000/01 Third Division 4 46 28 8 10 73 35 +38 92 1.
2001/02 Second Division 3 46 25 15 6 66 42 +24 90 1.
2002/03 First Division 2 46 11 12 13 49 67 -18 45 23.
2003/04 Second Division 3 46 22 11 13 64 43 +21 77 4.
2004/05 The Championship 2 46 13 12 21 40 65 -25 51 20.
2005/06 The Championship 2 46 7 17 22 39 71 -32 38 24.
2006/07 League One 3 46 14 11 21 49 58 -9 53 18.
2007/08 League One 3 46 19 12 15 58 50 +8 69 7.
2008/09 League One 3 46 13 13 20 55 70 -15 52 16.
2009/10 League One 3 46 15 14 17 56 60 -4 59 13.
2010/11 League One 3 46 28 11 7 85 40 +45 95 1.
2011/12 The Championship 2 46 17 15 14 52 52 0 66 10.
2012/13 The Championship 2 46 19 18 9 69 43 +26 75 4.
2013/14 The Championship 2 46 19 15 12 55 40 +15 72 6.
2014/15 The Championship 2 46 10 17 19 44 54 -10 47 20.
2015/16 The Championship 2 46 24 17 5 72 42 +30 89 3.
2016/17 EFL Championship 2 46 28 9 9 74 40 +34 93 2.
2017/18 Premier League 1 38 9 13 16 34 54 -20 40 15.
2018/19 Premier League 1 38 9 9 20 35 60 -25 36 17.
2019/20 Premier League 1 38 9 14 15 39 54 -15 41 15.
2020/21 Premier League 1 38 9 14 15 40 46 -6 41 16.
2021/22 Premier League 1 38 12 15 11 42 44 -2 51 9.
2022/23 Premier League 1 38 18 8 12 72 53 +19 62 6.
2023/24 Premier League 1 38 12 12 14 55 62 -7 48 11.

Reference

editovat
  1. "Jack Grealish's last-minute equaliser for Aston Villa denied Brighton & Hove Albion the Championship title." [online]. bbc.com, 07.05.2017 [cit. 2017-06-09]. Dostupné online. (anglicky) 
  2. First team [online]. Brighton & Hove Albion F.C. [cit. 2020-10-05]. Dostupné online. 
  3. CLEEVES, Kieran. Hughton's admiration for Mourinho [online]. Brighton & Hove Albion F.C., 19 August 2018 [cit. 2018-08-26]. Dostupné online. 
  4. a b "BRIGHTON & HOVE ALBION" [online]. fchd.info [cit. 2015-07-14]. Dostupné online. (anglicky) 

Externí odkazy

editovat
  NODES
Association 1
COMMUNITY 2
Idea 1
idea 1