Citi Open 2016 – mužská dvouhra
Mužská dvouhra Citi Open 2016 probíhal ve druhé polovině července 2016. Do singlové soutěže washingtonského tenisového turnaje nastoupilo čtyřicet osm hráčů. Obhájcem titulu byl japonský tenista Kei Nišikori, který se rozhodl do turnaje nezasáhnout.
Citi Open 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Vítěz | Gaël Monfils | |||
Finalista | Ivo Karlović | |||
Výsledek | 5–7, 7–6(8–6), 6–4 | |||
Soutěže | ||||
mužská dvouhra • mužská čtyřhra | ||||
ženská dvouhra • ženská čtyřhra | ||||
|
Vítězem dvouhry se stal druhý nasazený Gaël Monfils, jenž ve finále zdolal turnajovou třináctku Iva Karloviće z Chorvatska po velké bitvě výsledkem 5–7, 7–6 a 6–4, když dokázal odvrátit Chorvatův mečbol a ještě předtím vysokému veteránovi nedovolil zápas ukončit při jeho vlastním servisu. Monfils navýšil vedení ve vzájemných střetnutích na bilanci 4–2. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo šestý singlový titul na okruhu ATP Tour.[1]
Při slavnostním ceremoniálu pak zhodnotil své vítězství: „Je to pro mě velká pocta, tenhle turnaj pro mě moc znamená. Když jsem sem přijel poprvé, viděl jsem velká jména - Arthur Ashe, Yannick Noah, kteří tu zvítězili. Vždycky jsem si říkal, že bych byl moc rád, kdyby moje jméno bylo vedle jejich. Oni jsou tenisovými legendami a já jsem šťastný, že jsem se alespoň na tomto turnaji dostal na jejich úroveň.“ V té době poražený a nejstarší hráč v Top 100 Karlović řekl: „Vždycky je tu další rok, takže věřím, že se sem za rok znovu vrátím.“[1]
Nasazení hráčů
editovatVšichni nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.
- 1. John Isner (čtvrtfinále)
- 2. Gaël Monfils (vítěz)
- 3. Bernard Tomic (3. kolo)
- 4. Benoît Paire (čtvrtfinále)
- 5. Steve Johnson (semifinále)
- 6. Jack Sock (čtvrtfinále)
- 7. Alexander Zverev (semifinále)
- 8. Sam Querrey (čtvrtfinále)
- 9. Kevin Anderson (2. kolo)
- 10. Viktor Troicki (2. kolo)
- 11. Alexandr Dolgopolov (3. kolo)
- 12. Grigor Dimitrov (2. kolo)
- 13. Ivo Karlović (finále)
- 14. Gilles Müller (3. kolo)
- 15. Marcos Baghdatis (3. kolo)
- 16. Borna Ćorić (3. kolo)
Pavouk
editovatLegenda | ||
|
|
|
Finálová fáze
editovatČtvrtfinále | Semifinále | Finále | |||||||||||||||||
1 | John Isner | 67 | 615 | ||||||||||||||||
5 | Steve Johnson | 79 | 717 | ||||||||||||||||
5 | Steve Johnson | 4 | 4 | ||||||||||||||||
13 | Ivo Karlović | 6 | 6 | ||||||||||||||||
13 | Ivo Karlović | 77 | 78 | ||||||||||||||||
6 | Jack Sock | 64 | 66 | ||||||||||||||||
13 | Ivo Karlović | 7 | 66 | 4 | |||||||||||||||
2 | Gaël Monfils | 5 | 78 | 6 | |||||||||||||||
7/WC | Alexander Zverev | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Benoît Paire | 1 | 3 | ||||||||||||||||
7/WC | Alexander Zverev | 4 | 0 | ||||||||||||||||
2 | Gaël Monfils | 6 | 6 | ||||||||||||||||
8 | Sam Querrey | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||
2 | Gaël Monfils | 6 | 3 | 6 |
Horní polovina
editovat1. sekce
editovatPrvní kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
1 | J Isner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | J Duckworth | 7 | 6 | Q | J Duckworth | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
T Smyczek | 5 | 1 | 1 | J Isner | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
D Kudla | 5 | 0 | 15 | M Baghdatis | 63 | 2 | |||||||||||||||||||
J Millman | 7 | 6 | J Millman | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
15 | M Baghdatis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1 | J Isner | 67 | 615 | ||||||||||||||||||||||
5 | S Johnson | 79 | 717 | ||||||||||||||||||||||
10 | V Troicki | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | R Harrison | 77 | 6 | Q | R Harrison | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
S Robert | 61 | 3 | Q | R Harrison | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
A Mannarino | 77 | 7 | 5 | S Johnson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | F Tiafoe | 64 | 5 | A Mannarino | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
5 | S Johnson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2. sekce
editovatPrvní kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
3 | B Tomic | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
D Young | 6 | 3 | 6 | D Young | 64 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | E Escobedo | 4 | 6 | 3 | 3 | B Tomic | 64 | 3 | |||||||||||||||||
S Groth | 63 | 65 | 13 | I Karlović | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
PR | B Baker | 77 | 77 | PR | B Baker | 3 | 64 | ||||||||||||||||||
13 | I Karlović | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
13 | I Karlović | 77 | 78 | ||||||||||||||||||||||
6 | J Sock | 64 | 66 | ||||||||||||||||||||||
12 | G Dimitrov | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
D Evans | 6 | 6 | D Evans | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
B Becker | 2 | 1 | D Evans | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
L Lacko | 77 | 4 | 6 | 6 | J Sock | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
WC | D Shapovalov | 63 | 6 | 4 | L Lacko | 61 | 4 | ||||||||||||||||||
6 | J Sock | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Dolní polovina
editovat3. sekce
editovatPrvní kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
7/WC | A Zverev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
D Sela | 4 | 3 | T Fritz | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
T Fritz | 6 | 6 | 7/WC | A Zverev | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | R Opelka | 77 | 64 | 63 | M Džazírí | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
M Džazírí | 64 | 77 | 77 | M Džazírí | 5 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
9 | K Anderson | 7 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||
7/WC | A Zverev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | B Paire | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
14 | G Müller | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J Nišioka | 6 | 4 | J Nišioka | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
I Dodig | 2 | 2r | 14 | G Müller | 2 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||
Q | V Millot | 7 | 2 | 4 | 4 | B Paire | 6 | 3 | 77 | ||||||||||||||||
Q | J Donaldson | 5 | 6 | 6 | Q | J Donaldson | 0 | 5 | |||||||||||||||||
4 | B Paire | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
4. sekce
editovatPrvní kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
8 | S Querrey | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | A Kuznetsov | 6 | 2 | 4 | B Fratangelo | 77 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
B Fratangelo | 4 | 6 | 6 | 8 | S Querrey | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
J Thompson | 6 | 6 | 11 | A Dolgopolov | 65 | 3 | |||||||||||||||||||
V Estrella Burgos | 3 | 2 | J Thompson | 4 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||
11 | A Dolgopolov | 6 | 1 | 77 | |||||||||||||||||||||
8 | S Querrey | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | G Monfils | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
16 | B Ćorić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J Sugita | 1 | 6 | 77 | J Sugita | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
V Pospisil | 6 | 2 | 64 | 16 | B Ćorić | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
A Krajicek | 1 | 63 | 2 | G Monfils | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Lu J-s | 6 | 77 | Lu J-s | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | G Monfils | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Odkazy
editovatReference
editovatV tomto článku byl použit překlad textu z článku 2016 Citi Open – Men's Singles na anglické Wikipedii.
- ↑ a b ZABLOUDIL, Luboš. Monfils utekl Karlovičovi z 'lopaty' a získal svou nejcennější trofej [online]. Tenisportal.cz, 2016-07-24 [cit. 2016-07-25]. Dostupné online.
Externí odkazy
editovat- Citi Open 2016 – mužská dvouhra [PDF]. ATP Tour, Inc. [cit. 2016-07-20]. Dostupné online. (anglicky)
- Citi Open 2016 – kvalifikace mužské dvouhry [PDF]. ATP Tour, Inc. [cit. 2016-07-20]. Dostupné online. (anglicky)