Toray Pan Pacific Open 2011
Tenisový turnaj na okruhu WTA Toray Pan Pacific Open 2011 se konal ve dnech 26. září – 2. října v japonském hlavní městě Tokiu venku na kurtech s tvrdým povrchem jako součást kategorie Premier Series. Odměny činily 2 000 000 USD.
Toray Pan Pacific Open 2011 | |
---|---|
Datum | 26. září – 2. října 2011 |
Ročník | 28. |
Místo | Tokio |
Dotace | 2 000 000 $ |
Povrch | tvrdý |
Web | oficiální web |
Vítězky | |
ženská dvouhra | |
Agnieszka Radwańská | |
ženská čtyřhra | |
Liezel Huberová / Lisa Raymondová | |
Toray Pan Pacific Open | |
< 2010 2012 > | |
Obhájkyně titulu ve dvouhře, světová jednička Caroline Wozniacká, prohrála ve třetím kole s Estonkou Kaiou Kanepiovou.
Obhájkyně titulu ve čtyřhře – pár Iveta Benešová a Barbora Záhlavová-Strýcová, podlehl v úvodním kole druhé nasazené dvojici Gisela Dulková a Flavia Pennettaová.
Dvouhra
editovatNasazení hráček
editovatOsm nejvýše nasazených mělo v úvodním kole volný los.
- Caroline Wozniacká (3. kolo)
- Maria Šarapovová (čtvrtfinále, skreč)
- Viktoria Azarenková (semifinále)
- Věra Zvonarevová (finále)
- Petra Kvitová (semifinále)
- Samantha Stosurová (2. kolo)
- Marion Bartoliová (čtvrtfinále)
- Jelena Jankovićová (3. kolo)
- Agnieszka Radwańská (vítězka)
- Pcheng Šuaj (3. kolo)
- Anastasija Pavljučenkovová (2. kolo)
- Ana Ivanovićová (3. kolo)
- Julia Görgesová (3. kolo)
- Dominika Cibulková (2. kolo)
- Flavia Pennettaová (1. kolo)
- Šachar Pe'erová (2. kolo)
Jiné formy účasti na turnaji
editovatHráčky, které obdržely divokou kartu:
Hráčky, které do hlavní soutěže postoupily z kvalifikace:
- Jill Craybasová
- Angelique Kerberová
- Mandy Minellaová
- Karolína Plíšková
- Urszula Radwańská
- Anastasia Rodionovová
- Erika Semaová
- Coco Vandewegheová
Významné odhlášené
editovat- Kim Clijstersová
- Li Na
- Andrea Petkovicová
- Sabine Lisická
- Francesca Schiavoneová
- Roberta Vinciová
- Yanina Wickmayerová
- Serena Williamsová
- Venus Williamsová
Pavouk
editovatLegenda | ||
|
|
|
Finálová fáze
editovatČtvrtfinále | Semifinále | Finále | |||||||||||||||||
Kaia Kanepiová | 2 | 67 | |||||||||||||||||
9 | Agnieszka Radwańská | 6 | 79 | ||||||||||||||||
9 | Agnieszka Radwańská | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
3 | Viktoria Azarenková | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||
3 | Viktoria Azarenková | 7 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Marion Bartoliová | 5 | 0 | ||||||||||||||||
9 | Agnieszka Radwańská | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Věra Zvonarevová | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Maria Kirilenková | 3 | 3 | |||||||||||||||||
4 | Věra Zvonarevová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Věra Zvonarevová | 77 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Petra Kvitová | 62 | 0 | ||||||||||||||||
5 | Petra Kvitová | 4 | |||||||||||||||||
2 | Maria Šarapovová | 3 | r |
Horní polovina
editovat1. sekce
editovatPrvní kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
1 | C Wozniacki | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||
R Marino | 6 | 2 | 5 | J Gajdošová | 1 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||
J Gajdošová | 1 | 6 | 7 | 1 | C Wozniacki | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
Q | C Vandeweghe | 77 | 4 | 6 | K Kanepi | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
Ť Čeng | 64 | 6 | 2 | Q | C Vandeweghe | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
K Kanepi | 3 | 6 | 6 | K Kanepi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
15 | F Pennetta | 6 | 4 | 4 | K Kanepi | 2 | 67 | ||||||||||||||||||
9 | A Radwańská | 6 | 6 | 9 | A Radwańská | 6 | 79 | ||||||||||||||||||
WC | M Doj | 1 | 1 | 9 | A Radwańská | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | A Kerber | 6 | 6 | Q | A Kerber | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
B Jovanovski | 1 | 0 | 9 | A Radwańská | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
B Záhlavová-Strýcová | 77 | 4 | 8 | J Janković | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
A Sevastova | 62 | 1 | r | B Záhlavová-Strýcová | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
8 | J Janković | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2. sekce
editovatPrvní kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
3 | V Azarenka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
I-C Begu | 1 | 6 | 6 | I-C Begu | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Ka Plíšková | 6 | 3 | 4 | 3 | V Azarenka | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Q | U Radwańská | 6 | 3 | 1 | K Zakopalová | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
K Zakopalová | 3 | 6 | 6 | K Zakopalová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Kr Plíšková | 6 | 5 | 1 | 16 | Š Pe'er | 3 | 1 | |||||||||||||||||
16 | Š Pe'er | 4 | 7 | 6 | 3 | V Azarenka | 7 | 6 | |||||||||||||||||
10 | š Pcheng | 6 | 6 | 7 | M Bartoli | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
Q | J Craybas | 2 | 0 | 10 | Š Pcheng | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
C McHale | 77 | 6 | C McHale | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
T Paszek | 61 | 3 | 10 | Š Pcheng | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
I Falconi | 5 | 1 | 7 | M Bartoli | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A Morita | 7 | 6 | A Morita | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
7 | M Bartoli | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||
Dolní polovina
editovat3. sekce
editovatPrvní kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
6 | S Stosur | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | E Sema | 1 | 0 | M Kirilenko | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
M Kirilenko | 6 | 6 | M Kirilenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | L Robson | 6 | 6 | 12 | A Ivanović | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
A Dulgheru | 2 | 2 | WC | L Robson | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | A Rodionova | 4 | 0 | 12 | A Ivanović | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
12 | A Ivanović | 6 | 6 | M Kirilenko | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
14 | D Cibulková | 2 | 6 | 6 | 4 | V Zvonareva | 6 | 6 | |||||||||||||||||
M Rybáriková | 6 | 3 | 0 | 14 | D Cibulková | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
I Benešová | 6 | 6 | I Benešová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Jakimova | 2 | 4 | I Benešová | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
G Dulko | 62 | 1 | 4 | V Zvonareva | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
C Pironkova | 77 | 6 | C Pironkova | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
4 | V Zvonareva | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4. sekce
editovatPrvní kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
5 | P Kvitová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | M Minella | 1 | 6 | 6 | Q | M Minella | 2 | 3 | |||||||||||||||||
K Date Krumm | 6 | 3 | 3 | 5 | P Kvitová | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
V King | 6 | 6 | V King | 1 | 64 | ||||||||||||||||||||
Š Čang | 1 | 0 | V King | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||
A Rus | 4 | 3 | 11 | A Pavljučenkova | 4 | 66 | |||||||||||||||||||
11 | A Pavljučenkova | 6 | 6 | 5 | P Kvitová | 4 | |||||||||||||||||||
13 | J Görges | 6 | 6 | 2 | M Šarapova | 3 | r | ||||||||||||||||||
P Parmentier | 3 | 4 | 13 | J Görges | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
G Arn | 7 | 6 | G Arn | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
S Arvidsson | 5 | 3 | 13 | J Görges | 64 | 64 | |||||||||||||||||||
T Tanasugarn | 6 | 6 | 2 | M Šarapova | 77 | 77 | |||||||||||||||||||
P Cetkovská | 4 | 4 | T Tanasugarn | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
2 | M Šarapova | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Čtyřhra
editovatNasazené páry
editovat- Liezel Huberová / Lisa Raymondová (vítězky)
- Gisela Dulková / Flavia Pennettaová (finále)
- Vania Kingová / Jaroslava Švedovová (semifinále)
- Viktoria Azarenková / Maria Kirilenková (semifinále)
Pavouk
editovatPrvní kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | ||||||||||||||||||||||
1 | L Huber L Raymond |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | R Fudžiwara A Morita |
1 | 3 | 1 | L Huber L Raymond |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
Jung-ž. Čanová J Görges |
6 | 1 | [10] | Jung-ž. Čan J Görges |
3 | 2 | |||||||||||||||||||
Alt | M Rybáriková K Zakopalová |
2 | 6 | [8] | 1 | L Huber L Raymond |
1 | ||||||||||||||||||
4 | V Azarenka M Kirilenko |
6 | 6 | 4 | V Azarenka M Kirilenko |
2 | r | ||||||||||||||||||
A Dulgheru T Tanasugarn |
2 | 1 | 4 | V Azarenka M Kirilenko |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
K Date Krumm Šuaj Čang |
65 | 4 | R Kops-Jones A Spears |
0 | 1 | ||||||||||||||||||||
R Kops-Jones A Spears |
77 | 6 | 1 | L Huber L Raymond |
77 | 0 | [10] | ||||||||||||||||||
Ťia-ž. Čuang Š Pe'er |
3 | 6 | [8] | 2 | G Dulko F Pennetta |
64 | 6 | [6] | |||||||||||||||||
N Grandin V Uhlířová |
6 | 2 | [10] | N Grandin V Uhlířová |
4 | 4 | |||||||||||||||||||
Šu-wej Sie Ťie Čeng |
6 | 64 | [9] | 3 | V King J Švedova |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | V King J Švedova |
2 | 77 | [11] | 3 | V King J Švedova |
6 | 3 | [8] | ||||||||||||||||
K Jans-Ignacik A Rosolska |
65 | 3 | 2 | G Dulko F Pennetta |
4 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||
I-C Begu A Rodionova |
77 | 6 | I-C Begu A Rodionova |
1 | 1 | ||||||||||||||||||||
I Benešová B Záhlavová-Strýcová |
3 | 2 | 2 | G Dulko F Pennetta |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | G Dulko F Pennetta |
6 | 6 |
Externí odkazy
editovat- Obrázky, zvuky či videa k tématu Toray Pan Pacific Open 2011 na Wikimedia Commons
- Pavouk dvouhry Archivováno 26. 7. 2020 na Wayback Machine.
- Pavouk čtyřhry Archivováno 26. 7. 2020 na Wayback Machine.