Charlton Athletic FC

anglický fotbalový klub

Charlton Athletic FC (celým názvem: Charlton Athletic Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí v jihovýchodním Londýně. Založen byl v roce 1905. Hraje ve třetí nejvyšší anglické soutěži EFL League One. Klubové barvy jsou červená, bílá a černá.

Charlton Athletic FC
NázevCharlton Athletic Football Club
Přezdívka„The Addicks“
„Red Robins“
„The Valiants“
ZeměSpojené království Anglie (Spojené království)
MěstoLondýn (Greenwich)
Založen1905
AsociaceAnglie Football Association
Barvy červená, bílá a černá
Domácí dres
Venkovní dres
Alternativní
SoutěžEFL League One
2023/2416. místo
StadionThe Valley, Londýn
Kapacita27 111 diváků
Vedení
VlastníkBelgie Roland Duchâtelet
PředsedaAnglie Richard Murray
TrenérJohnnie Jackson (pověřen vedením)
Oficiální webová stránka
Největší úspěchy
Domácí trofejeFA Cup
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Přehled medailí
First Division / Premier League
Stříbrná medaile 1936/1937 Charlton Athletic FC
Bronzová medaile 1938/1939 Charlton Athletic FC

Své domácí zápasy odehrává na stadionu The Valley s kapacitou 27 111 diváků.

Získané trofeje

editovat
  • FA Cup ( 1× )
    • 1946/47
  • Kent Senior Cup ( 3× )
    • 1994/95, 2012/13, 2014/15

Úspěchy v domácích pohárech

editovat

Zdroj: [1]

Umístění v jednotlivých sezonách

editovat
Stručný přehled

Zdroj: [1]

Jednotlivé ročníky

Zdroj: [1]

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

  Anglie (1919 – )
Sezóny Liga Úroveň Z V R P VG OG +/- B Pozice
1919/20 Kent Football League (Division One) 24 12 5 7 45 28 +17 29 4.
1920/21 Southern Football League (English Section) 24 8 8 8 41 41 0 24 8.
1921/22 Third Division South 3 42 13 11 18 43 56 -13 37 16.
1922/23 Third Division South 3 42 14 14 14 55 51 +4 42 12.
1923/24 Third Division South 3 42 11 15 16 38 45 -7 37 14.
1924/25 Third Division South 3 42 13 12 17 46 48 -2 38 15.
1925/26 Third Division South 3 42 11 13 18 48 68 -20 35 21.
1926/27 Third Division South 3 42 16 8 18 60 61 -1 40 13.
1927/28 Third Division South 3 42 15 13 14 60 70 -10 43 11.
1928/29 Third Division South 3 42 23 8 11 86 60 +26 54 1.
1929/30 Second Division 2 42 14 11 17 59 63 -4 39 13.
1930/31 Second Division 2 42 15 9 18 59 86 -27 39 15.
1931/32 Second Division 2 42 17 9 16 61 66 -5 43 10.
1932/33 Second Division 2 42 12 7 23 60 91 -31 31 22.
1933/34 Third Division South 3 42 22 8 12 83 56 +27 52 5.
1934/35 Third Division South 3 42 27 7 8 103 52 +51 61 1.
1935/36 Second Division 2 42 22 11 9 85 58 +27 55 2.
1936/37 First Division 1 42 21 12 9 58 49 +9 54 2.
1937/38 First Division 1 42 16 14 12 65 51 +14 46 4.
1938/39 First Division 1 42 22 6 14 75 59 +16 50 3.
V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1946/47 First Division 1 42 11 12 19 57 71 -14 34 19.
1947/48 First Division 1 42 17 6 19 57 66 -9 40 13.
1948/49 First Division 1 42 15 12 15 63 67 -4 42 9.
1949/50 First Division 1 42 13 6 23 53 65 -12 32 20.
1950/51 First Division 1 42 14 9 19 63 80 -17 37 17.
1951/52 First Division 1 42 17 10 15 68 63 +5 44 10.
1952/53 First Division 1 42 19 11 12 77 63 +14 49 5.
1953/54 First Division 1 42 19 6 17 75 77 -2 44 9.
1954/55 First Division 1 42 15 10 17 76 75 +1 40 15.
1955/56 First Division 1 42 17 6 19 75 81 -6 40 14.
1956/57 First Division 1 42 9 4 29 62 120 -58 22 22.
1957/58 Second Division 2 42 24 7 11 107 69 +38 55 3.
1958/59 Second Division 2 42 18 7 17 92 90 +2 43 8.
1959/60 Second Division 2 42 17 13 12 90 87 +3 47 7.
1960/61 Second Division 2 42 16 11 15 97 91 +6 43 10.
1961/62 Second Division 2 42 15 9 18 69 75 -6 39 15.
1962/63 Second Division 2 42 13 5 24 62 94 -32 31 20.
1963/64 Second Division 2 42 19 10 13 76 70 +6 48 4.
1964/65 Second Division 2 42 13 9 20 64 75 -11 35 18.
1965/66 Second Division 2 42 12 14 16 61 70 -9 38 16.
1966/67 Second Division 2 42 13 9 20 49 53 -4 35 19.
1967/68 Second Division 2 42 12 13 17 63 68 -5 37 15.
1968/69 Second Division 2 42 18 14 10 61 52 +9 50 3.
1969/70 Second Division 2 42 7 17 18 35 76 -41 31 20.
1970/71 Second Division 2 42 8 14 20 41 65 -24 30 20.
1971/72 Second Division 2 42 12 9 21 55 77 -22 33 21.
1972/73 Third Division 3 46 17 11 18 69 67 +2 45 11.
1973/74 Third Division 3 46 19 8 19 66 73 -7 46 14.
1974/75 Third Division 3 46 22 11 13 76 61 +15 55 3.
1975/76 Second Division 2 42 15 12 15 61 72 -11 42 9.
1976/77 Second Division 2 42 16 16 10 71 58 +13 48 7.
1977/78 Second Division 2 42 13 12 17 55 68 -13 38 17.
1978/79 Second Division 2 42 11 13 18 60 69 -9 35 19.
1979/80 Second Division 2 42 6 10 26 39 78 -39 22 22.
1980/81 Third Division 3 46 25 9 12 63 44 +19 59 3.
1981/82 Second Division 2 42 13 12 17 50 65 -15 51 13.
1982/83 Second Division 2 42 13 9 20 63 86 -23 48 17.
1983/84 Second Division 2 42 16 9 17 53 64 -11 57 13.
1984/85 Second Division 2 42 11 12 19 51 63 -12 45 17.
1985/86 Second Division 2 42 22 11 9 78 45 +33 77 2.
1986/87 First Division 1 42 11 11 20 45 55 -10 44 19.
1987/88 First Division 1 40 9 15 16 38 52 -14 42 17.
1988/89 First Division 1 38 10 12 16 44 58 -14 42 14.
1989/90 First Division 1 38 7 9 22 31 57 -26 30 19.
1990/91 Second Division 2 46 13 17 16 57 61 -4 56 16.
1991/92 Second Division 2 46 20 11 15 54 48 +6 71 7.
1992/93 First Division 2 46 16 13 17 49 46 +3 61 12.
1993/94 First Division 2 46 19 8 19 61 58 +3 65 11.
1994/95 First Division 2 46 16 11 19 58 66 -8 59 15.
1995/96 First Division 2 46 17 20 9 57 45 +12 71 6.
1996/97 First Division 2 46 16 11 19 52 66 -14 59 15.
1997/98 First Division 2 46 26 10 10 80 49 +31 88 4.
1998/99 Premier League 1 38 8 12 18 41 56 -15 36 18.
1999/00 First Division 2 46 27 10 9 79 45 +34 91 1.
2000/01 Premier League 1 38 14 10 14 50 57 -7 52 9.
2001/02 Premier League 1 38 10 14 14 38 49 -11 44 14.
2002/03 Premier League 1 38 14 7 17 45 56 -11 49 12.
2003/04 Premier League 1 38 14 11 13 51 51 0 53 7.
2004/05 Premier League 1 38 12 10 16 42 58 -16 46 11.
2005/06 Premier League 1 38 13 8 17 41 55 -14 47 13.
2006/07 Premier League 1 38 8 10 20 34 60 -26 34 19.
2007/08 The Championship 2 46 17 13 16 63 58 +5 64 11.
2008/09 The Championship 2 46 8 15 23 52 74 -22 39 24.
2009/10 League One 3 46 23 15 8 71 48 +23 84 4.
2010/11 League One 3 46 15 14 17 62 66 -4 59 13.
2011/12 League One 3 46 30 11 5 82 36 +46 101 1.
2012/13 The Championship 2 46 17 14 15 65 59 +6 65 9.
2013/14 The Championship 2 46 13 12 21 41 61 -20 51 18.
2014/15 The Championship 2 46 14 18 14 54 60 -6 60 12.
2015/16 The Championship 2 46 9 13 24 40 80 -40 40 22.
2016/17 EFL League One 3 46 14 18 14 60 53 +7 60 13.
2017/18 EFL League One 3 46 20 11 15 58 51 +7 71 6.
2018/19 EFL League One 3 46 26 10 10 73 40 +33 88 3.
2019/20 EFL Championship 2 46

Reference

editovat
  1. a b c "CHARLTON ATHLETIC" [online]. fchd.info [cit. 2015-07-14]. Dostupné online. (anglicky) 

Externí odkazy

editovat
  NODES
Association 1
Idea 1
idea 1