Historická tabulka Serie A

nejvyšší italská soutěž ve fotbale

Serie A, nejvyšší italská soutěž ve fotbale, byla založena roku 1929. Od té doby do roku 2024 se uskutečnilo 92 ročníků (nekonaly se válečné ročníky 1943/44 a 1944/45, v letech 1945/46 se hrála Divisione Nazionale ve formátu regionálních kvalifikací a závěrečného turnaje). Za tu dobu v lize nastoupilo 68 klubů. Jediným týmem, který se zúčastnil všech dosavadních ročníků, je FC Inter Milán. Mistrovský titul získalo dvanáct klubů.

Při založení hrálo ligu 18 týmů. V letech 1934–1942 byl počet snížen na 16, 1942–1946 to bylo znovu 18, v období 1946–1952 vzrostl počet na 20, 1952–1967 18, 1967–1988 16, 1988–2004 18 a od roku 2004 20. Do roku 1994 se udělovaly za vítězství dva body, od té doby tři body. Tabulka je sestavena podle toho, kolik bodů kluby skutečně získaly (což zvýhodňuje týmy úspěšné v posledním dvacetiletí). Poslední dvě kolonky pro zajímavost ukazují, kolik bodů by který klub měl, kdyby se celou dobu uplatňoval dvoubodový, respektive tříbodový systém.

Tučným písmem jsou uvedeni účastníci sezony Serie A 2024/2025.

Počty bodů v tabulce se nemusejí shodovat se součtem výher a remíz, protože jsou v nich zahrnuty i případné bodové odečty z kázeňských důvodů.

Pos. Klub Roky Body Zápasy Výhry Remízy Prohry Vstřelené branky Obdržené branky Brankový rozdíl 2 body za výhru 3 body za výhru penalizace
1.   Juventus 92 4865 3038 1674 816 548 5347 2872 2431 4154 5828 -10
2.   Inter 93 4602 3076 1544 846 686 5287 3174 2043 3934 5478
3.   Milán 91 4405 3016 1466 884 666 5001 3089 1857 3778 5244 -38
4.   Řím 92 4080 3038 1286 901 851 4531 3441 1035 3473 4759
5.   Fiorentina 87 3555 2876 1133 877 866 4035 3337 657 3098 4231 -45
6.   Lazio 82 3444 2738 1058 793 887 3881 3405 438 2876 3934 -33
7.   Neapol 79 3334 2584 1057 787 740 3600 2925 633 2900 3957 -1
8.   Turín 81 3033 2648 958 863 827 3507 3143 336 2778 3736 -1
9.   Boloňa 78 2936 2574 910 805 859 3404 3170 192 2617 3527 -8
10.   Sampdoria 66 2502 2278 753 702 823 2838 2932 -94 2204 2957 -4
11.   Atalanta 64 2396 2150 671 685 794 2569 2782 -264 2019 2690 -8
12.   Udinese 52 2044 1752 565 511 676 2237 2471 -262 1632 2197 -9
13.   Janov 57 1958 1896 586 574 736 2379 2675 -327 1728 2334 -18
14.   Cagliari 44 1565 1444 418 470 556 1614 1860 -275 1306 1724
15.   Parma 28 1279 970 354 281 335 1256 1250 6 987 1336 -7
16.   Verona 34 1059 1094 307 284 439 1155 1535 -380 898 1205
17.   Palermo 29 1048 1056 278 345 433 1140 1448 -334 901 1179
18.   Vicenza 30 943 986 296 300 390 1014 1261 -247 892 1188
19.   Bari 30 874 1010 258 286 466 978 1514 -536 802 1060
20.   Triestina 26 774 874 253 268 353 1004 1280 -276 774 1027
21.   Chievo 17 740 634 186 185 263 659 837 -178 554 740 -3
22.   Brescia 23 685 774 194 225 355 790 1123 -333 613 807
23.   Catania 17 591 602 162 181 259 617 862 -245 505 667
24.   Empoli 17 581 538 138 152 248 564 791 -249 421 559 -7
25.   Lecce 19 572 640 139 187 314 671 1046 -375 435 566
26.   SPAL 19 570 658 175 196 287 666 913 -247 546 721
27.   Livorno 18 566 626 171 172 283 717 1029 -312 514 685
28.   Sassuolo 11 514 380 126 106 148 558 597 -72 358 484
29.   Padova 16 513 560 182 130 248 710 900 -190 494 676
30.   Perugia 13 459 418 126 140 152 476 554 -78 392 518 -5
31.   Ascoli 16 424 508 110 190 208 425 629 -204 410 520
32.   Modena 13 400 444 130 125 189 492 646 -154 385 515
33.   Alessandria 13 381 440 136 109 195 564 720 -156 381 517
34.   Novara 13 380 446 133 107 206 545 705 -160 373 506
35.   Como 14 356 426 109 134 183 411 572 -161 352 461
36.   Siena 9 349 338 83 107 148 356 472 -116 273 356 -7
37.   Reggina 9 345 326 83 107 136 324 467 -143 273 356 -10
38.   Benátky 14 342 438 100 116 222 447 700 -253 316 416
39.   Pro Patria 12 338 430 118 102 210 526 784 -258 338 456
40.   Cesena 13 338 426 80 159 187 364 570 -206 319 399
41.   Foggia 11 312 358 95 120 143 360 477 -117 310 405 -6
42.   Piacenza 8 275 272 65 88 119 281 373 -92 218 283
43.   Avellino 10 264 300 79 111 110 268 338 -70 269 348 -5
44.   Lucchese 8 244 282 80 84 118 347 470 -123 244 324
45.   Sampierdarenese 8 202 240 68 66 106 261 379 -118 202 270
46.   Cremonese 8 201 272 48 84 140 258 435 -177 180 228
47.   Mantova 7 184 230 48 88 94 182 266 -84 184 232
48.   Pro Vercelli 6 171 200 65 41 94 251 323 -72 171 236
49.   Catanzaro 7 164 210 38 88 84 156 253 -97 164 202
50.   Salernitana 5 162 150 39 41 70 187 254 -90 119 158
51.   Pisa 7 161 218 42 77 99 174 275 -101 161 203
52.   Messina 5 155 182 39 54 89 165 270 -105 132 171
53.   Varese 7 155 218 36 83 99 164 286 -122 155 191
54.   Pescara 7 141 234 36 60 138 205 415 -210 132 171
55.   Spezia 3 106 114 25 31 58 124 205 -81 81 106
56.   Monza 3 97 38 14 10 14 80 52 -4 38 52
57.   Crotone 3 92 114 24 20 70 119 216 -97 68 92
58.   Frosinone 3 91 76 13 17 46 101 145 -81 43 56
59.   Casale 4 90 136 33 24 79 149 297 -148 90 123
60.   Lecco 3 69 102 19 31 52 84 159 -75 69 88
61.   Reggiana 3 68 102 16 30 56 81 160 -79 62 78
62.   Legnano 3 61 106 16 29 61 111 214 -103 61 77
63.   Benevento 2 54 76 13 15 48 73 159 -86 41 76
64.   Carpi 1 38 38 9 11 18 37 57 -20 29 38
65.   Ternana 2 35 60 7 21 32 33 79 -46 35 42
66.   Ancona 2 32 68 8 14 46 60 143 -83 30 38
67.   Treviso 1 21 38 3 12 23 24 56 -32 18 21
68.   Pistoiese 1 16 30 6 4 20 19 46 -27 16 22

Reference

editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Classifica perpetua della Serie A dal 1929 na italské Wikipedii.

  NODES