Norwich City FC

anglický fotbalový klub

Norwich City FC (celým názvem: Norwich City Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Norwich v nemetropolitním hrabství Norfolk. Založen byl v roce 1902. Od sezóny 2022/23 působí v anglické druhé nejvyšší ligové soutěži EFL Championship. Klubové barvy jsou žlutá a zelená.

Norwich City FC
NázevNorwich City Football Club
Přezdívka„The Canaries“
„The Citizens“
„Green Army“
„Yellows“
ZeměSpojené království Anglie (Spojené království)
MěstoNorwich
Založen1902
AsociaceAnglie Football Association
Barvy žlutá a zelená
Domácí dres
Venkovní dres
Alternativní
SoutěžSpojené království EFL Championship
2023/246. místo
StadionCarrow Road, Norwich
Kapacita27 244
Vedení
VlastníkDelia Smith
Michael Wynn-Jones
PředsedaEd Balls
Trenérpost uprázdněn
Oficiální webová stránka
Největší úspěchy
Domácí trofejeEFL Cup
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Přehled medailí
First Division / Premier League
Bronzová medaile 1992/1993 Norwich City FC

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Carrow Road s kapacitou 27 244 diváků.

Získané trofeje

editovat

Soupiska

editovat

K 30. srpnu 2021[1]

Číslo Pozice Hráč
1   B Tim Krul
2   O Max Aarons
3   O Sam Byram
4   O Ben Gibson
5   O Grant Hanley (kapitán)
6   O Christoph Zimmermann (zástupce kapitána)
7   Z Lukas Rupp
8   Z Billy Gilmour (na hostování z Chelsea)
10   Z Kieran Dowell
11   Z Przemysław Płacheta
14   Z Todd Cantwell
15   O Ozan Kabak (na hostování z   Schalke 04)
16   Z Mathias Normann (na hostování z   Rostovu)
17   Z Milot Rashica
Číslo Pozice Hráč
18   Z Christos Tzolis
19   Z Jacob Sørensen
20   Z Pierre Lees-Melou
21   O Brandon Williams (na hostování z Manchesteru United)
22   Ú Teemu Pukki
23   Z Kenny McLean
24   Ú Josh Sargent
26   O Bali Mumba
28   B Angus Gunn
30   O Dimitris Giannoulis
33   B Michael McGovern
35   Ú Adam Idah
44   O Andrew Omobamidele

Na hostování

editovat
Číslo Pozice Hráč
9   Ú Jordan Hugill (na hostování ve West Bromu do 30. června 2022)
25   Z Onel Hernández (na hostování v Middlesbrough do 30. června 2022)
  Z Josh Martin (na hostování v Milton Keynes Dons do 30. června 2022)
  O Sam McCallum (na hostování v Queens Park Rangers do 30. června 2022)
  B Daniel Barden (na hostování v   Livingstonu do 30. června 2022)
Číslo Pozice Hráč
  O Akin Famewo (na hostování v Charltonu Athletic do 30. června 2022)
  Ú Josip Drmić (na hostování v   Rijece do 30. června 2022)
  Z Danel Sinani (na hostování v Huddersfield Townu do 30. června 2022)
  B Aston Oxborough (na hostování v Barnetu do 30. června 2022)

Umístění v jednotlivých sezonách

editovat
Stručný přehled

Zdroj: [2]

Jednotlivé ročníky

Zdroj: [2]

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

  Anglie (1905 – )
Sezóny Liga Úroveň Z V R P VG OG +/- B Pozice
1905/06 Southern Football League (Division One) 34 13 10 11 46 38 +8 36 7.
1906/07 Southern Football League (Division One) 38 15 12 11 57 48 +9 42 8.
1907/08 Southern Football League (Division One) 38 12 9 17 46 49 -3 33 16.
1908/09 Southern Football League (Division One) 40 12 11 17 59 75 -16 35 19.
1909/10 Southern Football League (Division One) 42 13 9 20 59 78 -19 35 17.
1910/11 Southern Football League (Division One) 38 15 8 15 46 48 -2 38 10.
1911/12 Southern Football League (Division One) 38 10 14 14 40 60 -20 34 12.
1912/13 Southern Football League (Division One) 38 10 9 19 39 50 -11 29 18.
1913/14 Southern Football League (Division One) 38 9 17 12 49 51 -2 35 14.
1914/15 Southern Football League (Division One) 38 11 14 13 53 56 -3 36 13.
V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1919/20 Southern Football League (Division One) 42 15 11 16 64 57 +7 41 12.
1920/21 Third Division 3 42 10 16 16 44 53 -9 36 16.
1921/22 Third Division South 3 42 12 13 17 50 62 -12 37 15.
1922/23 Third Division South 3 42 13 10 19 51 71 -20 36 18.
1923/24 Third Division South 3 42 16 8 18 60 59 +1 40 11.
1924/25 Third Division South 3 42 14 13 15 53 51 +2 41 12.
1925/26 Third Division South 3 42 15 9 18 58 73 -15 39 16.
1926/27 Third Division South 3 42 12 11 19 59 71 -12 35 16.
1927/28 Third Division South 3 42 10 16 16 66 70 -4 36 17.
1928/29 Third Division South 3 42 14 6 22 69 81 -12 34 17.
1929/30 Third Division South 3 42 18 10 14 88 77 +11 46 8.
1930/31 Third Division South 3 42 10 8 24 47 76 -29 28 22.
1931/32 Third Division South 3 42 17 12 13 76 67 +9 46 10.
1932/33 Third Division South 3 42 22 13 7 88 55 +33 57 3.
1933/34 Third Division South 3 42 25 11 6 88 49 +39 61 1.
1934/35 Second Division 2 42 14 11 17 71 61 +10 39 14.
1935/36 Second Division 2 42 17 9 16 72 65 +7 43 11.
1936/37 Second Division 2 42 14 8 20 63 71 -8 36 17.
1937/38 Second Division 2 42 14 11 17 56 75 -19 39 14.
1938/39 Second Division 2 42 13 5 24 50 91 -41 31 21.
V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1946/47 Third Division South 3 42 10 8 24 64 100 -36 28 21.
1947/48 Third Division South 3 42 13 8 21 61 76 -15 34 21.
1948/49 Third Division South 3 42 16 12 14 67 49 +18 44 10.
1949/50 Third Division South 3 42 16 10 16 65 63 +2 42 11.
1950/51 Third Division South 3 46 25 14 7 82 45 +37 64 2.
1951/52 Third Division South 3 46 26 9 11 89 50 +39 61 3.
1952/53 Third Division South 3 46 25 10 11 99 55 +44 60 4.
1953/54 Third Division South 3 46 20 11 15 73 66 +7 51 7.
1954/55 Third Division South 3 46 18 10 18 60 60 0 46 12.
1955/56 Third Division South 3 46 19 13 14 86 82 +4 51 7.
1956/57 Third Division South 3 46 8 15 23 61 94 -33 31 24.
1957/58 Third Division South 3 46 19 15 12 75 70 +5 53 8.
1958/59 Third Division 3 46 22 13 11 89 62 +27 57 4.
1959/60 Third Division 3 46 24 11 11 82 54 +28 59 2.
1960/61 Second Division 2 42 20 9 13 70 53 +17 49 4.
1961/62 Second Division 2 42 14 11 17 61 70 -9 39 17.
1962/63 Second Division 2 42 17 8 17 80 79 +1 42 13.
1963/64 Second Division 2 42 11 13 18 64 80 -16 35 17.
1964/65 Second Division 2 42 20 7 15 61 57 +4 47 6.
1965/66 Second Division 2 42 12 15 15 52 52 0 39 13.
1966/67 Second Division 2 42 13 14 15 49 55 -6 40 11.
1967/68 Second Division 2 42 16 11 15 60 65 -5 43 9.
1968/69 Second Division 2 42 15 10 17 53 56 -3 40 13.
1969/70 Second Division 2 42 16 11 15 49 46 +3 43 11.
1970/71 Second Division 2 42 15 14 13 54 52 +2 44 10.
1971/72 Second Division 2 42 21 15 6 60 36 +24 57 1.
1972/73 First Division 1 42 11 10 21 36 63 -27 32 20.
1973/74 First Division 1 42 7 15 20 37 62 -25 29 22.
1974/75 Second Division 2 42 20 13 9 58 37 +21 53 3.
1975/76 First Division 1 42 16 10 16 58 58 0 42 10.
1976/77 First Division 1 42 14 9 19 47 64 -17 37 16.
1977/78 First Division 1 42 11 18 13 52 66 -14 40 13.
1978/79 First Division 1 42 7 23 12 51 57 -6 37 16.
1979/80 First Division 1 42 13 14 15 58 66 -8 40 12.
1980/81 First Division 1 42 13 7 22 49 73 -24 33 20.
1981/82 Second Division 2 42 22 5 15 64 50 +2 71 3.
1982/83 First Division 1 42 14 12 16 52 58 -6 54 14.
1983/84 First Division 1 42 12 15 15 48 49 -1 51 14.
1984/85 First Division 1 42 13 10 19 46 64 -18 49 20.
1985/86 Second Division 2 42 25 9 8 84 37 +47 84 1.
1986/87 First Division 1 42 17 17 8 53 51 +2 68 5.
1987/88 First Division 1 40 12 9 19 40 52 -12 45 14.
1988/89 First Division 1 38 16 12 10 48 46 +2 60 4.
1989/90 First Division 1 38 13 14 11 44 42 +2 53 10.
1990/91 First Division 1 38 13 6 19 41 64 -23 45 15.
1991/92 First Division 1 42 11 12 19 47 63 -16 45 18.
1992/93 Premier League 1 42 21 9 12 61 65 -4 72 3.
1993/94 Premier League 1 42 12 17 13 65 61 +4 53 12.
1994/95 Premier League 1 42 10 13 19 37 54 -17 43 20.
1995/96 First Division 2 46 14 15 17 59 55 +4 57 16.
1996/97 First Division 2 46 17 12 17 63 68 -5 63 13.
1997/98 First Division 2 46 14 13 19 52 69 -17 55 15.
1998/99 First Division 2 46 15 17 14 62 61 +1 62 9.
1999/00 First Division 2 46 14 15 17 45 50 -5 57 12.
2000/01 First Division 2 46 14 12 20 46 58 -12 54 15.
2001/02 First Division 2 46 22 9 15 60 51 +9 75 6.
2002/03 First Division 2 46 19 12 15 60 45 +15 69 8.
2003/04 First Division 2 46 28 10 8 79 39 +40 94 1.
2004/05 Premier League 1 38 7 12 19 42 77 -35 33 19.
2005/06 The Championship 2 46 18 8 20 56 65 -9 62 9.
2006/07 The Championship 2 46 16 9 21 56 71 -15 57 16.
2007/08 The Championship 2 46 15 10 21 49 59 -10 55 17.
2008/09 The Championship 2 46 12 10 24 57 70 -13 46 22.
2009/10 League One 3 46 29 8 9 89 47 +42 95 1.
2010/11 The Championship 2 46 23 15 8 83 58 +25 84 2.
2011/12 Premier League 1 38 12 11 15 52 66 -14 47 12.
2012/13 Premier League 1 38 10 14 14 41 58 -17 44 11.
2013/14 Premier League 1 38 8 9 21 28 62 -34 33 18.
2014/15 The Championship 2 46 25 11 10 88 48 +40 86 3.
2015/16 Premier League 1 38 9 7 22 39 67 -28 34 19.
2016/17 EFL Championship 2 46 20 10 16 85 69 +16 70 8.
2017/18 EFL Championship 2 46 15 15 16 49 60 -11 60 14.
2018/19 EFL Championship 2 46 27 13 6 93 57 +36 94 1.
2019/20 Premier League 1 38 5 6 27 26 75 -49 21 20.
2020/21 EFL Championship 2 46 29 10 7 75 36 +39 97 1.
2021/22 Premier League 1 38 5 7 26 23 84 -61 20 22.
2022/23 EFL Championship 2 46 17 11 18 57 54 +3 62 13.
2023/24 EFL Championship 2 46 21 10 15 79 64 +15 73 6.

Poznámky:

  • 1919/20: Klub se stal po sezóně členem Football League, respektive její nově založené Third Division.

Účast v evropských pohárech

editovat
Ročník Soutěž Kolo Klub Doma Venku Celkem
1993/94 Pohár UEFA 1. kolo   Vitesse 3:0 0:0 3:0
2. kolo   FC Bayern Mnichov 2:1 1:1 3:2
3. kolo   FC Internazionale Milano 0:1 0:1 0:2

Reference

editovat
  1. First team 2020–21 [online]. Norwich City Football Club [cit. 2021-09-15]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2020-10-10. 
  2. a b "NORWICH CITY" [online]. fchd.info [cit. 2015-07-15]. Dostupné online. (anglicky) 

Externí odkazy

editovat
  NODES
Association 1
Idea 1
idea 1
INTERN 1