Embrun (Hautes-Alpes)
Embrun (occitansk: Ambrun) er en kommune i departementet Hautes-Alpes i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Embrun – fransk kommune (commune) – | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Land | Frankrig | ||||
Region | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||||
Departement | Hautes-Alpes | ||||
Arrondissement | Gap | ||||
Kanton | Embrun | ||||
Geografi | |||||
Koordinater | 44°33′57″N 6°29′49″Ø / 44.56583°N 6.49694°Ø | ||||
Højde (gns) | 849 m | ||||
Areal | 36,39 km² | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 6.155 | ||||
Befolkningstæthed | 169 indb./km² | ||||
Postnummer | 05200 | ||||
INSEE-kode | 05046 | ||||
Hjemmeside | www.ville-embrun.fr | ||||
Kort over kommunen |
En indbygger fra Embrun kaldes en Embrunais.
Nuværende borgmester er Chantal Eyméoud.
Demografi
redigérDemografisk udvikling af Embrun (Hautes-Alpes) mellem 1962 og 1999
| |||||
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999
|
3850 | 4273 | 4575 | 5214 | 5793 | 6152 |
Eksterne henvisninger
redigérSpire Denne artikel om Frankrigs geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |