Alan Brown (Rennfahrer)
Alan Everest Brown (* 20. November 1919 in Malton, Yorkshire; † 20. Januar 2004 in Guildford, Surrey) war ein britischer Automobilrennfahrer und Rennteambesitzer.
Nation: | Vereinigtes Königreich | ||||||||
Automobil-Weltmeisterschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erster Start: | Großer Preis der Schweiz 1952 | ||||||||
Letzter Start: | Großer Preis von Italien 1953 | ||||||||
Konstrukteure | |||||||||
1952 Ecurie Richmond · 1953 Cooper, RJ Chase, Equipe Anglaise | |||||||||
Statistik | |||||||||
WM-Bilanz: | WM-16. (1952) | ||||||||
| |||||||||
WM-Punkte: | 2 | ||||||||
Podestplätze: | — | ||||||||
Führungsrunden: | — |
Karriere
BearbeitenEigentlich war Brown im bürgerlichen Leben Autoverkäufer einer LKW-Vertretung von Dennis Motors in Guildford, doch machte er sich schnell einen Namen als einer der schnellsten Fahrer in der 500-cm3-Formel-3-Szene nach dem Zweiten Weltkrieg, indem er 1951 den Großen Preis von Luxemburg in einem Cooper gewann.
Da die folgende Automobil-Weltmeisterschaft 1952 nach dem bisherigen Formel-2-Reglement ausgeschrieben worden war, meldete sich auch Brown als einer der insgesamt 80 Fahrer an. In dem gegenüber den Ferrari etwas zerbrechlich wirkenden Cooper T20-Bristol, der in der Praxis jedoch äußerst robust war, erreichte er beim Großen Preis von Bremgarten einen fünften Platz.
Da Brown weniger durch seine Grundschnelligkeit, als durch seine Zuverlässigkeit hervorstach, betraute ihn der Industrielle Tony Vandervell mit den ersten Testfahrten des neuen Vanwalls auf dem Odiham Flugplatz in Hampshire. Alan vertraute man den Monoposto auch für das Renndebüt 1954 bei der Silverstone International Trophy an. Die späteren Erfolge des englischen Ferrari sollten jedoch andere Fahrer einfahren.
Daraufhin bestritt Brown nur noch sporadische Renneinsätze mit einem Connaught, dann mit einem Jaguar D-Type bei Sportwagenrennen, um sich 1956 als Fahrer vom Rennsport zu verabschieden, dem er von nun an als Teambesitzer treu blieb.
Statistik
BearbeitenStatistik in der Automobil-Weltmeisterschaft
BearbeitenGesamtübersicht
BearbeitenSaison | Team | Chassis | Motor | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | schn. Rennrunden |
Punkte | WM-Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1952 | Ecurie Richmond | Cooper T20 | Bristol 2.0 L6 | 4 | − | − | − | − | − | 2 | 16. |
1953 | Cooper Car Company | Cooper T20 | Bristol 2.0 L6 | 1 | − | − | − | − | − | − | NC |
RJ Chase | Cooper T23 | 1 | − | − | − | − | − | ||||
Equipe Anglaise | Cooper T23 | 2 | − | − | − | − | − | ||||
Gesamt | 8 | − | − | − | − | − | 2 |
Einzelergebnisse
BearbeitenSaison | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1952 | |||||||||
5 | 6 | 22 | 15 | ||||||
1953 | |||||||||
9 | DNF | DNF | 12 | ||||||
1954 | |||||||||
DNS |
Legende | ||
---|---|---|
Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
Gold | – | Sieg |
Silber | – | 2. Platz |
Bronze | – | 3. Platz |
Grün | – | Platzierung in den Punkten |
Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
Hellblau | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
TD | Freitags-Testfahrer (test driver) | |
ohne | DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) |
INJ | verletzt oder krank (injured) | |
EX | ausgeschlossen (excluded) | |
DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
keine WM-Teilnahme | ||
sonstige | P/fett | Pole-Position |
1/2/3/4/5/6/7/8 | Punktplatzierung im Sprint-/Qualifikationsrennen | |
SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
* | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet | |
() | Streichresultate | |
unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung |
Einzelergebnisse in der Sportwagen-Weltmeisterschaft
BearbeitenSaison | Team | Rennwagen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1953 | Equipe Anglaise | Cooper T25 | SEB | MIM | LEM | SPA | NÜR | RTT | CAP |
16 | |||||||||
1954 | Robert Chase | Cooper T29 | BUA | SEB | MIM | LEM | RTT | CAP | |
10 |
Weblinks
Bearbeiten- Kurzbiographie (englisch)
- Alan Brown auf www.500race.org
Personendaten | |
---|---|
NAME | Brown, Alan |
ALTERNATIVNAMEN | Brown, Alan Everest (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | englischer Formel-1-Rennfahrer |
GEBURTSDATUM | 20. November 1919 |
GEBURTSORT | Malton, Yorkshire, England |
STERBEDATUM | 20. Januar 2004 |
STERBEORT | Guildford, Surrey, England |