BDO World Darts Championship 1992
Die BDO World Darts Championship 1992, offiziell 1992 Embassy World Darts Championship, war die 15. Austragung einer von der British Darts Organisation (BDO) organisierten Weltmeisterschaft. Zum siebten Mal fand das Turnier im Lakeside Country Club in Frimley Green, Surrey, statt.[1]
BDO World Darts Championship 1992
| |
---|---|
Turnierstatus
| |
Turnierart | Weltmeisterschaft |
Veranstalter | BDO |
Austragungsort | Lakeside Country Club, Frimley Green |
Turnierdaten | |
Titelverteidiger | Dennis Priestley |
Teilnehmer | 32 aus 13 Nationen |
Eröffnungsspiel | 3. Januar 1992 |
Endspiel | 11. Januar 1992 |
Preisgeld (gesamt) | £ 119.500 |
Preisgeld (Sieger) | £ 28.000 |
Sieger | Phil Taylor |
Statistiken
| |
höchster Average |
98,49 Punkte von Phil Taylor |
höchstes Finish |
170 Punkte von Keith Sullivan |
← 1991 1993 →
|
Turnierverlauf
BearbeitenFreitag - 3. Januar Das Turnier begann an einem Freitagabend mit drei Partien. Zunächst schlug der Däne Per Skau den ehemaligen Finalisten des Turniers, Dave Whitcombe komfortabel mit 3:1. Whitcombe brachte es lediglich auf 78,81 Punkte im Average. Anschließend kam der Weltmeister von 1990, Phil Taylor auf die Bühne und besiegte Magnus Caris ebenfalls ohne Probleme mit 3:1. Abschließend hatte auch der Waliser Martin Phillips gegen den Niederländer Bert Vlaardingerbroek, der unter 75 Punkte im Average spielte, leichtes Spiel.
Samstag - 4. Januar Der zweite Turniertag begann direkt mit dem fünffachen Champion Eric Bristow. Trotz eines eher bescheidenen Averages von 83,67 Punkten besiegte er den Dänen Jann Hoffmann mit 3:0. Im Anschluss bezwang Graham Miller Frans De Vooght mit 3:1. Beide Spieler lagen im unteren 80er-Bereich im Average. Zum Abschluss des Nachmittags trat Ex-Weltmeister Bob Anderson gegen den späteren Top-Spieler der PDC, Ronnie Baxter an. Obwohl Baxter den höheren Average spielte, war Anderson in den richtigen Momenten zur Stelle und gewann 3:1. Am Abend startete zunächst der einzige Asiate im Turnierbaum, Paul Lim in das Turnier und konnte Bob Sinnaeve aus Kanada bezwingen. Der nächste Weltmeister war später mit John Lowe gegen den Norweger Øyvind Aasland im Einsatz und gewann klar. Abschließend trat der Waliser Chris Johns gegen den erstmals teilnehmenden Steve Beaton an. Beaton hat bis heute an 31 Weltmeisterschaften teilgenommen, was einen Rekord darstellt. Beide Akteure konnten nicht performen, letztlich setzte sich Johns mit 3:1 durch.
Sonntag - 5. Januar Der letzte Erstrundentag begann mit dem Duell von Mike Gregory und dem Australier Wayne Weening. Gregory setzte sich schließlich mit 3:1 durch. Anschließend trat Rod Harrington gegen Stefan Nagy an. Der Schwede spielte mit 69,93 den niedrigsten Average des Turniers und hatte folglich keine Chance. Es kam darauf zur Partie zwischen dem Australier Keith Sullivan und dem nicht mehr gesetzten Peter Evison. Das Spiel war ausgeglichen, letztlich setzte sich Sullivan durch. Am Abend kam es zur einzigen Session in der vier Spiele stattfanden. Zunächst trat Jamie Harvey, der debütierte, gegen den Finnen Heikki Hermunen an und gewann ohne größere Probleme mit 3:0. Im Anschluss trat die Überraschung des Vorjahres, mit Kevin Kenny, gegen den schottischen Weltmeister Jocky Wilson an. Wilson spielte unter seinen Möglichkeiten und verlor folgerichtig. Alan Warriner hatte später ebenfalls keine Mühe gegen den Schotten Alex Lister. Das letzte Erstrundenspiel fand zwischen dem Titelverteidiger Dennis Priestley und Larry Butler statt. Für Butler war es die erste Weltmeisterschaft. Priestley setzte sich letztlich mit 3:1 durch.
Montag – 6.Januar Die ersten vier Achtelfinale fanden zum Wochenbeginn statt. Phil Taylor begann zunächst mit einem 3:1-Erfolg gegen Skau, spielte dabei einen Average von 94,65 Punkten. Anschließend kam es zur ersten richtig knappen Partie der Weltmeisterschaft und gleichzeitig einer großen Überraschung. Martin Phillips bezwang Seriensieger Bristow mit 3:2 in den Sätzen. Am Abend kam es dann zur nächsten Überraschung, als Graham Miller trotz eines Averages von unter 80 Punkten Bob Anderson besiegen konnte. Das Spiel war von großer Spannung geprägt, ging letztlich sogar in die Verlängerung. Kurios war die Situation, als Miller beim Spielstand von 2:2 in den Sätzen und 4:4 in den Legs über die Doppel-16 checkt und denkt er habe gewonnen. Es musste jedoch mit zwei Legs Vorsprung gewonnen werden. Letztlich wurde das Spiel durch ein sogenanntes „Sudden death-Leg“ entschieden. Abschließend bezwang John Lowe den Singapurer Paul Lim klar mit 3:0 und einem Average von 92,82 Punkten.
Dienstag – 7. Januar Am zweiten Achtelfinaltag trat zunächst Gregory gegen Chris Johns an. Trotz ähnlicher Averages gewann Gregory deutlich mit 3:0. Ein spannendes und vergleichsweise hochklassiges Spiel zeigten anschließend Rod Harrington und Keith Sullivan. Am Ende setzte sich Harrington mit 3:2 in den Sätzen durch. Auch am Abend gab es spannende Partien zu begutachten. Dabei gewann zunächst Kevin Kenny knapp mit 3:2 gegen Jamie Harvey. Im nächsten Spiel trafen Warriner und Titelverteidiger Priestley aufeinander. Schließlich gelang Warriner die Überraschung, als er den letzten Satz mit 3:0 gewann.
Mittwoch – 8. Januar Der erste Viertelfinaltag begann erneut mit Phil Taylor. Er hatte keine Probleme gegen Martin Phillips, der 10 Punkte im Average niedriger spielte. Anschließend traf John Lowe auf Graham Miller. Miller gelang jedoch kein weiter Coup. Lowe setze sich mit 4:3 durch.
Donnerstag – 9. Januar Am zweiten Viertelfinaltag gab es zunächst das Aufeinandertreffen von Mike Gregory und Rod Harrington. In der knappen Begegnung setzte sich Gregory in der Verlängerung des letzten Satzes durch. Kevin Kenny schlug im Anschluss Alan Warriner klar mit 4:0.
Freitag – 10. Januar Das erste Halbfinale war die Begegnung von Phil Taylor und John Lowe, die sich zu einem kräftezehrenden Spiel über neun Sätze entwickeln sollte. Den letzten Satz sicherte sich letztlich Taylor und bezwang Lowe so mit 5:4. Das zweite Halbfinale zwischen Gregory und Kenny war ebenfalls eng. Gregory setzte sich mit 5:3 durch.
Samstag – 11. Januar Das Finale entwickelte sich zu einer der spannendsten und intensivsten Dartspartien in der Geschichte des Sports. Beide Spieler zeigten über das gesamte Spiel hinweg ein gutes Niveau, Taylor 97,56 Punkte-, Gregory 94,41 Punkte im Average. Das Spiel schaukelte sich bis zu einem Sudden death-Leg hoch. Es war das einzige Mal, dass dieses im Finale der BDO World Darts Championship gespielt. wurde. Gregory gewann den Anwurf, hatte aber in seiner ersten Aufnahme einen Bounce-out. Taylor spielte ein starkes Leg und gewann seinen zweiten Weltmeistertitel.[2][3][4]
Debütanten
BearbeitenSetzposition | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|
Q | Graham Miller | Viertelfinale |
Q | Øyvind Aasland | 1. Runde |
Q | Steve Beaton | 1. Runde |
Q | Stefan Nagy | 1. Runde |
Q | Heikki Hermunen | 1. Runde |
Q | Larry Butler | 1. Runde |
Q | Alex Lister | 1. Runde |
Setzliste
BearbeitenNr. | Spieler | Erreichte Runde |
---|---|---|
1. | Phil Taylor | Sieger |
2. | Mike Gregory | Finale |
3. | Dennis Priestley | Achtelfinale |
4. | John Lowe | Halbfinale |
5. | Bob Anderson | Achtelfinale |
6. | Jocky Wilson | 1. Runde |
7. | Keith Sullivan | Achtelfinale |
8. | Eric Bristow | Achtelfinale |
Preisgeld
BearbeitenDas gesamte Preisgeld belief sich auf £ 116.400. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:
Position (Anzahl der Spieler) | Preisgeld | |
---|---|---|
Gewinner | (1) | £ 28.000 |
Finalist | (1) | £ 14.000 |
Halbfinalisten | (2) | £ 7.000 |
Viertelfinalisten | (4) | £ 3.500 |
Achtelfinalisten | (8) | £ 2.600 |
Verlierer der 1. Runde | (16) | £ 1.600 |
£ 116.400 |
Ebenso gab es ein Sonderpreisgeld von £ 52.000 für das Erreichen eines Nine Dart Finishes, das jedoch niemand spielen konnte. Das Preisgeld in Höhe von £ 1.000 für das höchste Finish sicherte sich Keith Sullivan mit einer 170.
Ergebnisse
BearbeitenDie Zahl hinter dem Namen gibt den 3-Dart-Average an, also wie viele Punkte im Schnitt mit drei Darts/Würfen erzielt wurden.
1. Runde (Best of 5 sets) | Achtelfinale (Best of 5 sets) | Viertelfinale (Best of 7 sets) | Halbfinale (Best of 9 sets) | Finale (Best of 11 sets) | |||||||||||||||||||
1 | Phil Taylor (93.36) | 3 | |||||||||||||||||||||
Magnus Caris (78.81) | 1 | ||||||||||||||||||||||
1 | Phil Taylor (94.65) | 3 | |||||||||||||||||||||
Per Skau (86.94) | 1 | ||||||||||||||||||||||
Per Skau (84.39) | 3 | ||||||||||||||||||||||
Dave Whitcombe (78.81) | 1 | ||||||||||||||||||||||
1 | Phil Taylor (98.49) | 4 | |||||||||||||||||||||
Martin Phillips (88.74) | 0 | ||||||||||||||||||||||
8 | Eric Bristow (83.67) | 3 | |||||||||||||||||||||
Jann Hoffmann (80.61) | 0 | ||||||||||||||||||||||
8 | Eric Bristow (88.38) | 2 | |||||||||||||||||||||
Martin Phillips (91.14) | 3 | ||||||||||||||||||||||
Martin Phillips (82.26) | 3 | ||||||||||||||||||||||
Bert Vlaardingerbroek (74.34) | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Phil Taylor (91.47) | 5 | |||||||||||||||||||||
4 | John Lowe (88.98) | 4 | |||||||||||||||||||||
5 | Bob Anderson (89.55) | 3 | |||||||||||||||||||||
Ronnie Baxter (91.68) | 1 | ||||||||||||||||||||||
5 | Bob Anderson (85.92) | 2 | |||||||||||||||||||||
Graham Miller (79.38) | 3 | ||||||||||||||||||||||
Graham Miller (82.95) | 3 | ||||||||||||||||||||||
Frans De Vooght (82.65) | 1 | ||||||||||||||||||||||
Graham Miller (86.46) | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | John Lowe (92.25) | 4 | |||||||||||||||||||||
4 | John Lowe (90.51) | 3 | |||||||||||||||||||||
Øyvind Aasland (85.65) | 0 | ||||||||||||||||||||||
4 | John Lowe (92.83) | 3 | |||||||||||||||||||||
Paul Lim (79.74) | 0 | ||||||||||||||||||||||
Paul Lim (86.34) | 3 | ||||||||||||||||||||||
Bob Sinnaeve (83.43) | 1 | ||||||||||||||||||||||
1 | Phil Taylor (97.58) | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | Mike Gregory (94.42) | 5 | |||||||||||||||||||||
2 | Mike Gregory (85.41) | 3 | |||||||||||||||||||||
Wayne Weening (79.32) | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | Mike Gregory (86.82) | 3 | |||||||||||||||||||||
Chris Johns (84.36) | 0 | ||||||||||||||||||||||
Chris Johns (79.98) | 3 | ||||||||||||||||||||||
Steve Beaton (77.45) | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | Mike Gregory (90.33) | 4 | |||||||||||||||||||||
Rod Harrington (92.43) | 2 | ||||||||||||||||||||||
7 | Keith Sullivan (85.20) | 3 | |||||||||||||||||||||
Peter Evison (85.05) | 1 | ||||||||||||||||||||||
7 | Keith Sullivan (94.44) | 2 | |||||||||||||||||||||
Rod Harrington (93.15) | 3 | ||||||||||||||||||||||
Rod Harrington (89.91) | 3 | ||||||||||||||||||||||
Stefan Nagy (69.93) | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Mike Gregory (90.78) | 5 | |||||||||||||||||||||
Kevin Kenny (86.28) | 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | Jocky Wilson (80.73) | 1 | |||||||||||||||||||||
Kevin Kenny (85.02) | 3 | ||||||||||||||||||||||
Kevin Kenny (89.85) | 3 | ||||||||||||||||||||||
Jamie Harvey (88.95) | 2 | ||||||||||||||||||||||
Jamie Harvey (81.15) | 3 | ||||||||||||||||||||||
Heikki Hermunen (77.76) | 0 | ||||||||||||||||||||||
Kevin Kenny (89.82) | 4 | ||||||||||||||||||||||
Alan Warriner (88.71) | 0 | ||||||||||||||||||||||
3 | Dennis Priestley (90.93) | 3 | |||||||||||||||||||||
Larry Butler (85.23) | 1 | ||||||||||||||||||||||
3 | Dennis Priestley (93.99) | 2 | |||||||||||||||||||||
Alan Warriner (91.56) | 3 | ||||||||||||||||||||||
Alan Warriner (86.34) | 3 | ||||||||||||||||||||||
Alex Lister (77.49) | 0 |
Einzelnachweise
Bearbeiten- ↑ The World Championship of Darts. 18. Dezember 2010, archiviert vom am 18. Dezember 2010; abgerufen am 25. Januar 2022.
- ↑ Results of World Championship Men 1992 - Mastercaller. Abgerufen am 14. Februar 2022.
- ↑ 1992 World Championship - YouTube. Abgerufen am 14. Februar 2022.
- ↑ History of Embassy Darts. 20. Juli 2002 (bbc.co.uk [abgerufen am 14. Februar 2022]).