Barcelona Open Banc Sabadell 2014
Die Barcelona Open Banc Sabadell 2014 waren ein Tennisturnier, welches vom 21. bis zum 27. April 2014 in Barcelona stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2014 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Bukarest die BRD Năstase Țiriac Trophy gespielt, die jedoch im Gegensatz zu den Barcelona Open Banc Sabadell, welches zur Kategorie ATP World Tour 500 gehörte, nur zur Kategorie ATP World Tour 250 gehörte.
Barcelona Open Banc Sabadell 2014 | |
---|---|
Datum | 21.4.2014 – 27.4.2014 |
Auflage | 62 |
Navigation | 2013 ◄ 2014 ► 2015 |
ATP Tour | |
Austragungsort | Barcelona Spanien |
Turniernummer | 425 |
Kategorie | Tour 500 |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Hartplatz |
Auslosung | 48E/24Q/16D |
Preisgeld | 1.845.585 € |
Finanz. Verpflichtung | 2.127.035 € |
Website | Offizielle Website |
Sieger (Einzel) | Kei Nishikori |
Sieger (Doppel) | Jesse Huta Galung Stéphane Robert |
Turnierdirektor | Albert Costa |
Turnier-Supervisor | Tom Barnes Carlos Sanches |
Letzte direkte Annahme | Martin Kližan (88) |
Stand: 20. April 2014 |
Titelverteidiger im Einzel war Rafael Nadal, der das Turnier bereits achtmal gewann. Im Doppel gewannen Alexander Peya und Bruno Soares den Titel im letzten Jahr.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Qualifikation
BearbeitenDie Qualifikation für die Barcelona Open Banc Sabadell 2014 fand am 19. und 20. April 2014 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze in der Einzelkonkurrenz sowie ein Platz in der Doppelkonkurrenz, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:
Qualifikanten Einzel | Qualifikanten Doppel | Lucky Loser Doppel |
---|---|---|
Andreas Beck | Teimuras Gabaschwili Michail Kukuschkin |
Jesse Huta Galung Stéphane Robert |
Marsel İlhan | ||
Andrei Kusnezow | Somdev Devvarman Ante Pavić | |
Marc López | ||
Dominic Thiem | ||
Matteo Viola |
Preisgelder und Weltranglistenpunkte
BearbeitenBei den Barcelona Open Banc Sabadell 2014 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Team.
|
|
|
Einzel
BearbeitenSetzliste
Bearbeiten
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
BearbeitenHalbfinale, Finale
BearbeitenHalbfinale | Finale | |||||||||||
6 | Nicolás Almagro | 5 | 3 | |||||||||
Santiago Giraldo | 7 | 6 | ||||||||||
Santiago Giraldo | 2 | 2 | ||||||||||
4 | Kei Nishikori | 6 | 6 | |||||||||
4 | Kei Nishikori | 6 | 6 | |||||||||
9 | Ernests Gulbis | 2 | 4 |
Obere Hälfte
BearbeitenObere Hälfte 1
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
1 | R. Nadal | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A. Ramos Viñolas | 6 | 6 | A. Ramos Viñolas | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||
N. Dawydenko | 4 | 4 | 1 | R. Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
I. Dodig | 6 | 65 | 6 | I. Dodig | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | F. Argüello | 3 | 7 | 1 | I. Dodig | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
13 | F. López | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
1 | R. Nadal | 6 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||
6 | N. Almagro | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
11 | F. Verdasco | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
K. de Schepper | 6 | 7 | K. de Schepper | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | M. İlhan | 3 | 5 | 11 | F. Verdasco | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
M. Kližan | 6 | 6 | 6 | N. Almagro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
S. Devvarman | 2 | 4 | M. Kližan | 5 | 64 | |||||||||||||||||||||
6 | N. Almagro | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
3 | F. Fognini | 0 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||
S. Giraldo | 6 | 6 | S. Giraldo | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
I. Sijsling | 4 | 2 | S. Giraldo | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
R. Štěpánek | 4 | 4 | Q | D. Thiem | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
Q | D. Thiem | 6 | 6 | Q | D. Thiem | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
14 | M. Granollers | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
S. Giraldo | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
10 | P. Kohlschreiber | 4 | 3 | r | ||||||||||||||||||||||
10 | P. Kohlschreiber | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | A. Beck | 2 | 2 | É. Roger-Vasselin | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||
É. Roger-Vasselin | 6 | 6 | 10 | P. Kohlschreiber | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
M. Kukuschkin | 65 | 6 | 3 | J. Melzer | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
J. Melzer | 7 | 3 | 6 | J. Melzer | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
7 | J. Janowicz | 4 | 61 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
BearbeitenUntere Hälfte 1
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
5 | T. Robredo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J. Sousa | 3 | 2 | M. Matosevic | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
M. Matosevic | 6 | 6 | 5 | T. Robredo | 5 | 7 | 65 | |||||||||||||||||||
Q | A. Kusnezow | 2 | 6 | 6 | 12 | M. Čilić | 7 | 63 | 7 | |||||||||||||||||
P. Carreño Busta | 6 | 1 | 2 | Q | A. Kusnezow | 1 | 62 | |||||||||||||||||||
12 | M. Čilić | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
12 | M. Čilić | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | K. Nishikori | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
16 | B. Paire | 4 | 1 | r | ||||||||||||||||||||||
Q | M. Viola | 4 | 3 | A. Golubew | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
A. Golubew | 6 | 6 | A. Golubew | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
Ł. Kubot | 1 | 0 | 4 | K. Nishikori | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
R. Bautista Agut | 6 | 6 | R. Bautista Agut | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
4 | K. Nishikori | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
8 | O. Dolhopolow | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||
A. Montañés | 7 | 6 | A. Montañés | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | M. López | 64 | 2 | A. Montañés | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
WC | D. Gimeno Traver | 6 | 7 | 9 | E. Gulbis | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | R. Carballés Baena | 3 | 5 | WC | D. Gimeno Traver | 5 | 61 | |||||||||||||||||||
9 | E. Gulbis | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
9 | E. Gulbis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
T. Gabaschwili | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
15 | D. Tursunow | 7 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
WC | Í. Cervantes Huegun | 3 | 6 | 6 | WC | Í. Cervantes Huegun | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
A. Nedowessow | 6 | 2 | 4 | WC | Í. Cervantes Huegun | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
T. Gabaschwili | 6 | 6 | T. Gabaschwili | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
M. Przysiężny | 3 | 4 | T. Gabaschwili | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | D. Ferrer | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Doppel
BearbeitenSetzliste
Bearbeiten
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
BearbeitenErste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
5 | D. Nestor N. Zimonjić |
63 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||||
J. S. Cabal R. Farah |
7 | 65 | [8] | 5 | D. Nestor N. Zimonjić |
67 | 7 | [10] | |||||||||||||||||
R. Bopanna A.-ul-H. Qureshi |
6 | 6 | R. Bopanna A.-ul-H. Qureshi |
7 | 5 | [7] | |||||||||||||||||||
T. Huey D. Inglot |
1 | 4 | 5 | D. Nestor N. Zimonjić |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | I. Dodig M. Melo |
6 | 4 | [16] | 3 | I. Dodig M. Melo |
4 | 4 | |||||||||||||||||
F. López M. Mirny |
4 | 6 | [14] | 3 | I. Dodig M. Melo |
2 | 6 | [10] | |||||||||||||||||
M. Granollers M. López |
1 | r | Ł. Kubot R. Lindstedt |
6 | 3 | [7] | |||||||||||||||||||
Ł. Kubot R. Lindstedt |
1 | 5 | D. Nestor N. Zimonjić |
3 | 3 | ||||||||||||||||||||
LL | S. Devvarman A. Pavić |
6 | 6 | LL | J. Huta Galung S. Robert |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | R. Bautista Agut A. Montañés |
4 | 4 | LL | S. Devvarman A. Pavić |
6 | 3 | [5] | |||||||||||||||||
LL | J. Huta Galung S. Robert |
6 | 6 | LL | J. Huta Galung S. Robert |
4 | 6 | [10] | |||||||||||||||||
4 | D. Marrero F. Verdasco |
1 | 4 | LL | J. Huta Galung S. Robert |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | P. Carreño Busta A. Ramos Viñolas |
5 | 5 | PR | F. Fognini J. Melzer |
2 | 0 | ||||||||||||||||||
Q | T. Gabaschwili M. Kukuschkin |
7 | 7 | Q | T. Gabaschwili M. Kukuschkin |
3 | 2 | ||||||||||||||||||
PR | F. Fognini J. Melzer |
4 | 6 | [10] | PR | F. Fognini J. Melzer |
6 | 6 | |||||||||||||||||
2 | A. Peya B. Soares |
6 | 4 | [8] |
Weblinks und Quellen
Bearbeiten- Offizielle Homepage des Turniers
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)