Originaldatei (2.700 × 1.716 Pixel, Dateigröße: 6,82 MB, MIME-Typ: image/png)

Diese Datei und die Informationen unter dem roten Trennstrich werden aus dem zentralen Medienarchiv Wikimedia Commons eingebunden.

Zur Beschreibungsseite auf Commons


Beschreibung

Beschreibung
English: Track map of Extremely Severe Cyclonic Storm Mocha of the 2023 North Indian Ocean cyclone season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Datum 2023-05-07–2023-05-15
Quelle Created by Meow using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
Urheber Meow
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
IO, 01, 2023050818,   , BEST,   0,  77N,  914E,  25, 1004, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
IO, 01, 2023050900,   , BEST,   0,  76N,  907E,  25, 1004, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1006,  160,  40,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
IO, 01, 2023050906,   , BEST,   0,  76N,  896E,  25, 1004, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1006,  160,  90,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
IO, 01, 2023050912,   , BEST,   0,  78N,  892E,  25, 1002, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1004,  195,  90,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
IO, 01, 2023050918,   , BEST,   0,  81N,  890E,  25, 1001, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1004,  195,  90,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
IO, 01, 2023051000,   , BEST,   0,  84N,  889E,  30,  991, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1004,  195,  80,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     INVEST, M, 
IO, 01, 2023051006,   , BEST,   0,  94N,  882E,  30, 1001, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1006,  215,  80,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     INVEST, M, 
IO, 01, 2023051012,   , BEST,   0, 101N,  883E,  30,  994, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1006,  205,  70,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     INVEST, M, 
IO, 01, 2023051018,   , BEST,   0, 107N,  884E,  30,  994, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1006,  220,  70,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
IO, 01, 2023051100,   , BEST,   0, 111N,  882E,  35,  992, TS,  34, NEQ,   35,   85,  130,  105, 1006,  220,  60,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,        ONE, S,  0,    ,    0,    0,    0,    0, TRANSITIONED, ioA12023 to io012023, 
IO, 01, 2023051106,   , BEST,   0, 115N,  881E,  45,  995, TS,  34, NEQ,   60,  100,  145,  135, 1007,  260,  50,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, S, 
IO, 01, 2023051112,   , BEST,   0, 120N,  881E,  55,  988, TS,  34, NEQ,   90,  165,  220,  160, 1007,  275,  30,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, M, 
IO, 01, 2023051112,   , BEST,   0, 120N,  881E,  55,  988, TS,  50, NEQ,    0,  100,  100,    0, 1007,  275,  30,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, M, 
IO, 01, 2023051118,   , BEST,   0, 128N,  881E,  60,  984, TS,  34, NEQ,   80,  150,  160,   80, 1004,  225,  30,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, M, 
IO, 01, 2023051118,   , BEST,   0, 128N,  881E,  60,  984, TS,  50, NEQ,   35,   80,   85,   35, 1004,  225,  30,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, M, 
IO, 01, 2023051200,   , BEST,   0, 134N,  882E,  65,  982, TY,  34, NEQ,  115,  150,  205,  115, 1006,  240,  20,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, M, 
IO, 01, 2023051200,   , BEST,   0, 134N,  882E,  65,  982, TY,  50, NEQ,   60,   60,   60,   60, 1006,  240,  20,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, M, 
IO, 01, 2023051200,   , BEST,   0, 134N,  882E,  65,  982, TY,  64, NEQ,   30,   30,   30,   30, 1006,  240,  20,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, M, 
IO, 01, 2023051206,   , BEST,   0, 140N,  883E,  80,  970, TY,  34, NEQ,  120,  150,  180,  120, 1004,  225,  15,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, D, 
IO, 01, 2023051206,   , BEST,   0, 140N,  883E,  80,  970, TY,  50, NEQ,   60,   70,   70,   60, 1004,  225,  15,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, D, 
IO, 01, 2023051206,   , BEST,   0, 140N,  883E,  80,  970, TY,  64, NEQ,   35,   35,   35,   30, 1004,  225,  15,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, D, 
IO, 01, 2023051212,   , BEST,   0, 145N,  885E,  95,  957, TY,  34, NEQ,  125,  150,  150,  125, 1003,  220,  10,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, D, 
IO, 01, 2023051212,   , BEST,   0, 145N,  885E,  95,  957, TY,  50, NEQ,   65,   80,   80,   65, 1003,  220,  10,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, D, 
IO, 01, 2023051212,   , BEST,   0, 145N,  885E,  95,  957, TY,  64, NEQ,   40,   45,   40,   30, 1003,  220,  10,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, D, 
IO, 01, 2023051218,   , BEST,   0, 149N,  889E, 105,  950, TY,  34, NEQ,  130,  170,  135,  125, 1005,  185,  10,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, D, 
IO, 01, 2023051218,   , BEST,   0, 149N,  889E, 105,  950, TY,  50, NEQ,   70,   85,   85,   60, 1005,  185,  10,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, D, 
IO, 01, 2023051218,   , BEST,   0, 149N,  889E, 105,  950, TY,  64, NEQ,   40,   55,   40,   30, 1005,  185,  10,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, D, 
IO, 01, 2023051300,   , BEST,   0, 153N,  892E, 110,  945, TY,  34, NEQ,  120,  185,  120,  120, 1005,  275,  10,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, D, 
IO, 01, 2023051300,   , BEST,   0, 153N,  892E, 110,  945, TY,  50, NEQ,   70,   90,   90,   60, 1005,  275,  10,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, D, 
IO, 01, 2023051300,   , BEST,   0, 153N,  892E, 110,  945, TY,  64, NEQ,   45,   60,   40,   35, 1005,  275,  10,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, D, 
IO, 01, 2023051306,   , BEST,   0, 160N,  899E, 115,  939, TY,  34, NEQ,  130,  200,  160,  130, 1003,  250,  15,   0,  20,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, D, 
IO, 01, 2023051306,   , BEST,   0, 160N,  899E, 115,  939, TY,  50, NEQ,   65,  100,   95,   60, 1003,  250,  15,   0,  20,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, D, 
IO, 01, 2023051306,   , BEST,   0, 160N,  899E, 115,  939, TY,  64, NEQ,   50,   65,   40,   35, 1003,  250,  15,   0,  20,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, D, 
IO, 01, 2023051312,   , BEST,   0, 169N,  907E, 135,  917, ST,  34, NEQ,  210,  220,  170,  190, 1001,  215,  15,   0,  20,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, D, 
IO, 01, 2023051312,   , BEST,   0, 169N,  907E, 135,  917, ST,  50, NEQ,   65,  105,  105,   55, 1001,  215,  15,   0,  20,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, D, 
IO, 01, 2023051312,   , BEST,   0, 169N,  907E, 135,  917, ST,  64, NEQ,   55,   75,   45,   35, 1001,  215,  15,   0,  20,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, D, 
IO, 01, 2023051318,   , BEST,   0, 179N,  913E, 140,  916, ST,  34, NEQ,  165,  225,  175,  175, 1004,  300,  15,   0,  20,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, D, 
IO, 01, 2023051318,   , BEST,   0, 179N,  913E, 140,  916, ST,  50, NEQ,   80,  105,  105,   85, 1004,  300,  15,   0,  20,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, D, 
IO, 01, 2023051318,   , BEST,   0, 179N,  913E, 140,  916, ST,  64, NEQ,   55,   70,   55,   55, 1004,  300,  15,   0,  20,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, D, 
IO, 01, 2023051400,   , BEST,   0, 187N,  919E, 145,  908, ST,  34, NEQ,  120,  230,  180,  160, 1002,  330,  10,   0,  20,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, D, 
IO, 01, 2023051400,   , BEST,   0, 187N,  919E, 145,  908, ST,  50, NEQ,   95,  105,  110,  115, 1002,  330,  10,   0,  20,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, D, 
IO, 01, 2023051400,   , BEST,   0, 187N,  919E, 145,  908, ST,  64, NEQ,   50,   70,   70,   80, 1002,  330,  10,   0,  20,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, D, 
IO, 01, 2023051406,   , BEST,   0, 199N,  926E, 130,  923, ST,  34, NEQ,  110,  200,  170,  150, 1000,  290,  10,   0,  15,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, D, 
IO, 01, 2023051406,   , BEST,   0, 199N,  926E, 130,  923, ST,  50, NEQ,   60,   90,   95,   85, 1000,  290,  10,   0,  15,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, D, 
IO, 01, 2023051406,   , BEST,   0, 199N,  926E, 130,  923, ST,  64, NEQ,   30,   50,   50,   45, 1000,  290,  10,   0,  15,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, D, 
IO, 01, 2023051412,   , BEST,   0, 210N,  933E, 100,  951, TY,  34, NEQ,   90,  160,  125,  100,  999,  200,  15,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, D, 
IO, 01, 2023051412,   , BEST,   0, 210N,  933E, 100,  951, TY,  50, NEQ,    0,   80,   60,   50,  999,  200,  15,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, D, 
IO, 01, 2023051412,   , BEST,   0, 210N,  933E, 100,  951, TY,  64, NEQ,    0,   35,   30,   20,  999,  200,  15,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, D, 
IO, 01, 2023051418,   , BEST,   0, 238N,  958E,  45,  992, TS,  34, NEQ,   75,   70,   55,   50, 1002,  150,  20,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA, M, 
IO, 01, 2023051500,   , BEST,   0, 262N,  978E,  20, 1002, EX,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1002,  185,  30,   0,   0,   B,   0,    ,   0,   0,      MOCHA,  ,


Lizenz

Public domain Dieses Werk wurde von seinem Urheber Meow als gemeinfrei veröffentlicht. Dies gilt weltweit.
In manchen Staaten könnte dies rechtlich nicht möglich sein. Sofern dies der Fall ist:
Meow gewährt jedem das bedingungslose Recht, dieses Werk für jedweden Zweck zu nutzen, es sei denn, Bedingungen sind gesetzlich erforderlich.

Kurzbeschreibungen

Ergänze eine einzeilige Erklärung, was diese Datei darstellt.
The track line of cyclone mocha (2023)

In dieser Datei abgebildete Objekte

Motiv

image/png

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

(neueste | älteste) Zeige (jüngere 10 | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Version vomVorschaubildMaßeBenutzerKommentar
aktuell19:00, 26. Jul. 2024Vorschaubild der Version vom 19:00, 26. Jul. 20242.700 × 1.716 (6,82 MB)Sandy14156JTWC BT
15:20, 15. Mai 2023Vorschaubild der Version vom 15:20, 15. Mai 20232.700 × 1.800 (5,58 MB)Meow05-15 00Z
14:51, 14. Mai 2023Vorschaubild der Version vom 14:51, 14. Mai 20232.700 × 1.669 (3,99 MB)Meow05-14 12Z
06:18, 14. Mai 2023Vorschaubild der Version vom 06:18, 14. Mai 20233.000 × 1.854 (3,07 MB)Jasper DengTo reflect a further slight update to the 0z point
06:11, 14. Mai 2023Vorschaubild der Version vom 06:11, 14. Mai 20233.000 × 1.854 (3,07 MB)Jasper Dengslight update to reflect revisions of the 0z point
03:28, 14. Mai 2023Vorschaubild der Version vom 03:28, 14. Mai 20233.000 × 1.854 (3,06 MB)Jasper Dengfor 5/14 0z, Cat 5
14:28, 13. Mai 2023Vorschaubild der Version vom 14:28, 13. Mai 20232.700 × 1.669 (3,52 MB)Meow05-13 12Z
14:22, 12. Mai 2023Vorschaubild der Version vom 14:22, 12. Mai 20232.700 × 1.669 (3,23 MB)Meow05-12 12Z
14:36, 11. Mai 2023Vorschaubild der Version vom 14:36, 11. Mai 20232.700 × 1.669 (2,86 MB)Meow05-11 12Z
14:48, 10. Mai 2023Vorschaubild der Version vom 14:48, 10. Mai 20232.700 × 1.669 (2,67 MB)Meow05-10 12Z
(neueste | älteste) Zeige (jüngere 10 | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

Globale Dateiverwendung

Die nachfolgenden anderen Wikis verwenden diese Datei:

  NODES
os 1