Ewige Tabelle der Tischtennis-Bundesliga

Wikimedia-Liste

Die Ewige Tabelle der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) ist eine Zusammenfassung aller Meisterschaftsspiele der Herren (inklusive Play-off-Spiele) der Tischtennis-Bundesliga seit ihrer Neugründung im Jahr 1966. Die Berechnung entspringt der 2-Punkte-Regel, jedoch sind seit der Reduzierung der Spieler von vier auf drei Mann pro Team, im Jahr 2008, Unentschieden nicht mehr möglich.

Rekordmeister Borussia Düsseldorf führt die Rangliste an und hat in der 55-jährigen Bundesliga-Geschichte, seit dem Aufstieg im Jahr 1967, 54 Saisons bestritten und dabei 29 Mal die Meisterschaft gewonnen (Erfolgsquote von 54 %). Dabei waren 64 Vereine mindestens einmal erstklassig und neun Vereine nur eine Saison in der höchsten Tischtennisliga aktiv. Jüngster Spieler war dabei Timo Boll, der sein erstes Bundesligaspiel im Alter von 14 Jahren gegen den zehn Jahre älteren Philippe Saive im Trikot des TTV Gönnern bestritt.

Ewige Tabelle

Bearbeiten

Fettgedruckte Vereine spielen in der Saison 2020/21 in der TTBL. Der aktuelle Meister(M) und Pokalsieger(P) wird in Klammern hinter dem Verein erwähnt.

Platz Verein Jahre Spiele S U N Spiele+ Spiele- Diff. Punkte ØPkt BL-Titel
1 Borussia Düsseldorf (M,P) 54 954 726 79 149 5690 2453 3237 1451:363 1,63 29
2 TTC Zugbrücke Grenzau 39 687 414 58 215 3504 2669 835 862:378 1,37 6
3 TTC Jülich 35 621 277 82 262 3184 2801 383 634:526 1,09 0
4 TTF Ochsenhausen 29 524 319 47 158 1814 1366 448 581:333 1,27 4
5 SSV Reutlingen 22 392 192 55 154 2743 2403 340 439:345 1,12 1
6 TTC Frickenhausen 19 356 158 34 164 1256 1115 141 350:326 0,98 2
7 TTC Altena 18 328 158 31 139 2092 1963 129 347:309 1,06 2
8 ATSV Saarbrücken 12 216 147 18 51 1605 1004 601 312:120 1,44 4
9 Eintracht Frankfurt 15 270 117 28 125 1779 1846 −67 262:278 0,97 0
10 TTV Gönnern 13 230 113 27 90 1018 883 125 253:207 1,1 0
11 TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell 17 292 160 7 125 652 598 54 259:199 1,19 0
12 1. FC Saarbrücken-Tischtennis 18 324 171 10 143 868 1055 −187 236:260 0,95 1
13 Spvg Steinhagen 10 180 89 27 64 1087 943 144 205:155 1,14 0
14 SV Plüderhausen 14 228 83 19 144 694 910 −216 185:307 0,81 0
15 TTC Mörfelden 13 230 70 29 131 1384 1697 −313 169:291 0,73 0
16 VfB Lübeck 9 172 70 26 76 735 776 −41 166:178 0,97 0
17 Meidericher TTC 6 108 75 8 25 849 592 257 158:58 1,46 0
18 SV Werder Bremen 14 231 109 0 122 374 389 −15 160:188 0,99 1
19 Post SV Telekom Mülheim 9 174 58 27 89 723 873 −150 143:205 0,82 0
20 FTG Frankfurt 11 198 56 22 120 1042 1498 −456 134:262 0,67 0
21 TTC Grünweiß Bad Hamm 12 216 54 23 139 1167 1673 −506 131:301 0,61 0
22 VfL Osnabrück 7 122 57 16 49 824 784 40 130:114 1,07 1
23 Müller Würzburger Hofbräu 10 178 43 27 108 613 894 −281 112:244 0,63 1
24 TTF Bad Honnef 6 118 45 14 59 446 541 −95 104:132 0,88 0
25 TSV Sontheim 7 156 41 22 93 579 815 −236 104:208 0,67 0
26 SV Moltkeplatz Essen 5 86 43 10 33 585 546 39 96:76 1,17 0
27 DJK TuSA 06 Düsseldorf 5 86 43 8 31 583 563 20 94:78 1,09 1
28 Mettmanner TV 5 90 38 13 39 614 619 −5 89:91 0,99 1
29 TTC Calw 5 90 36 9 45 532 608 −76 81:99 0,9 0
30 TTV Metelen 6 108 31 12 65 647 815 −168 74:142 0,69 0
31 Post SV Telekom Augsburg 6 104 31 10 63 598 791 −193 72:136 0,69 0
32 TTC Heusenstamm 6 108 25 15 68 579 839 −260 65:151 0,60 0
33 TSV Milbertshofen 7 122 21 16 85 518 905 −387 58:186 0,48 0
34 Hertha BSC 5 90 18 10 62 409 736 −327 46:134 0,51 0
35 1. FC Bayreuth 3 66 17 5 44 220 337 −117 39:93 0,59 0
36 Germania Schnelsen 3 54 18 1 35 309 398 −89 37:71 0,69 0
37 TG Hanau 3 54 18 0 36 81 128 −47 36:72 0,67 0
38 medi bayreuth 3 54 15 5 34 290 411 −121 35:73 0,67 0
39 TTG Hoengen 3 54 14 7 33 194 268 −74 35:73 0,65 0
40 TTC Schwalbe Bergneustadt 7 115 58 0 57 106 114 −8 50:54 0,96 0
41 DJK Offenburg 4 70 11 11 48 212 356 −144 31:121 0,44 0
42 TTC Helga Hannover 4 76 12 7 57 235 404 −169 31:121 0,41 0
43 CFC Hertha 06 2 40 11 8 21 138 180 −42 30:50 0,75 0
44 TuS Vahr-Bremen 4 72 13 4 55 306 544 −238 30:114 0,42 0
45 Post SV Mühlhausen 1951 8 129 50 0 79 98 181 −83 36:104 0,51 0
46 TTC Hagen 3 54 13 0 41 64 140 −76 26:82 0,48 0
47 TTC Esslingen 3 54 7 5 42 210 393 −183 19:89 0,35 0
48 SV Weißblau München 2 36 6 6 24 185 282 −97 18:54 0,5 0
49 Herbornseelbach 3 54 7 3 44 232 448 −39 17:91 0,31 0
50 TTC Ruhrstadt Herne 2 36 8 0 28 51 90 −39 16:56 0,44 0
51 TTC Karlsruhe-Neureut 1 18 4 5 9 73 88 −15 13:23 0,72 0
52 TTG Weitmar-Munscheid 1 18 4 3 11 66 93 −27 11:25 0,61 0
53 TTC Remlingen 1 18 3 2 13 100 146 −46 8:28 0,44 0
54 TB Berlin 1 18 3 1 14 82 148 −66 7:29 0,39 0
55 ASV Grünwettersbach 6 93 34 0 59 45 85 −40 18:50 0,53 0
56 MTG Horst-Essen 1 22 1 4 17 62 124 −62 6:38 0,27 0
57 TSV Schwalbe Tündern 2 36 2 2 32 81 206 −125 6:56 0,17 0
58 TSV Gräfelfing 2 34 1 0 33 35 149 −114 2:66 0,06 0
59 TSV Selk 1 18 0 1 17 40 161 −121 1:35 0,06 0
60 Stuttgarter Kickers 1 18 0 0 18 47 162 −115 0:36 0 0
61 Borussia Brand 1 22 0 0 22 7 132 −125 0:44 0 0
62 TSV Bad Königshofen 4 59 21 0 38 0
63 TTC Neu-Ulm 2 42 21 0 21 0
64 TTC OE Bad Homburg 1 21 1 0 20 0

Stand: Saisonende 2014/15[1]

Bearbeiten

Einzelnachweise

Bearbeiten
  1. Die ewige Tabelle – Alle Vor- und Rückrundenspiele von 01.07.1966 bis 30.06.2015 (Memento vom 1. Juni 2016 im Internet Archive) in ttcgrenzau.de
  NODES
INTERN 1