Football League First Division 1913/14

26. Saison der höchsten englischen Fußballliga

Die Football League First Division 1913/14 war die 26. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 1. September 1913 und endete am 27. April 1914.

Football League First Division 1913/14
Logo der Football League bis 1988
Meister Blackburn Rovers
Pokalsieger FC Burnley
Absteiger Preston North End, Derby County
Mannschaften 20
Spiele 380
Tore 1.103 (ø 2,9 pro Spiel)
Torschützenkönig George Elliott (FC Middlesbrough)
Football League First Division 1912/13

Die Blackburn Rovers gewannen mit sieben Punkten Vorsprung vor Aston Villa die zweite englische Meisterschaft in ihrer Vereinsgeschichte. Von den beiden Aufsteigern Preston North End und FC Burnley konnte nur der Klub aus Burnley die Klasse erhalten. Gemeinsam mit „PNE“ musste Derby County den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Notts County und Bradford Park Avenue ersetzt werden.

Abschlusstabelle

Bearbeiten
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte EgS
 1. Blackburn Rovers  38  20  11  7 078:420 1,86 51:25 21
 2. Aston Villa (P)  38  19  6  13 065:500 1,30 44:32 29
 3. FC Middlesbrough  38  19  5  14 077:600 1,28 43:33 26
 4. Oldham Athletic  38  17  9  12 055:450 1,22 43:33 20
 5. West Bromwich Albion  38  15  13  10 046:420 1,10 43:33 24
 6. Bolton Wanderers  38  16  10  12 065:520 1,25 42:34 26
 7. AFC Sunderland (M)  38  17  6  15 063:520 1,21 40:36 25
 8. FC Chelsea  38  16  7  15 046:550 0,84 39:37 29
 9. Bradford City  38  12  14  12 040:400 1,00 38:38 30
10. Sheffield United  38  16  5  17 063:600 1,05 37:39 22
11. Newcastle United  38  13  11  14 039:480 0,81 37:39 27
12. FC Burnley (N)  38  12  12  14 061:530 1,15 36:40 25
13. Manchester City  38  14  8  16 051:530 0,96 36:40 26
14. Manchester United  38  15  6  17 052:620 0,84 36:40 30
15. FC Everton  38  12  11  15 046:550 0,84 35:41 27
16. FC Liverpool  38  14  7  17 046:620 0,74 35:41 27
17. Tottenham Hotspur  38  12  10  16 050:620 0,81 34:42 27
18. The Wednesday  38  13  8  17 053:700 0,76 34:42 25
19. Preston North End (N)  38  12  6  20 052:690 0,75 30:46 28
20. Derby County  38  8  11  19 055:710 0,77 27:49 23
  • Englischer Meister
  • Abstieg in die Football League Second Division
  • (M) Englischer Meister 1912/13
    (P) FA-Cup-Sieger 1912/13
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Second Division 1912/13
    EgS eingesetzte Spieler

    Ergebnistabelle

    Bearbeiten

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.[1]

    AST BLA BOL BRA BUR CHE DER EVE LIV MNC MNU MID NEW OLD PNE SHU SUN TOT WED WBA
    Aston Villa 1:3 1:0 0:1 1:0 1:2 3:2 3:1 2:1 1:1 3:1 1:3 1:3 0:0 3:0 3:0 5:0 3:3 2:0 2:0
    Blackburn Rovers 0:0 3:2 0:0 0:0 3:1 3:1 6:0 6:2 2:1 0:1 6:0 3:0 2:1 5:0 3:2 3:1 1:1 3:2 2:0
    Bolton Wanderers 3:0 1:0 3:0 0:0 1:1 3:1 0:0 2:1 3:0 6:1 1:1 3:1 6:2 0:3 3:1 2:1 3:0 0:1 1:0
    Bradford City 0:0 0:2 5:1 1:1 0:0 0:0 0:1 1:0 3:2 1:1 2:3 2:0 0:1 0:0 2:1 0:2 2:1 3:1 1:0
    FC Burnley 4:0 1:2 2:2 2:2 6:1 5:1 2:0 5:2 2:0 1:2 1:2 1:0 2:0 3:4 0:0 0:1 3:1 3:0 0:0
    FC Chelsea 0:3 2:0 2:1 2:1 0:0 2:1 2:0 3:0 1:0 0:2 3:2 0:1 2:1 2:0 2:0 1:1 1:3 2:1 1:1
    Derby County 0:2 2:3 3:3 3:1 3:1 0:1 1:0 1:1 2:4 4:2 2:2 2:0 1:2 0:1 3:5 1:1 4:0 1:1 1:2
    FC Everton 1:4 0:0 1:1 1:1 1:1 0:0 5:0 1:2 1:0 5:0 2:0 2:0 0:2 2:0 5:0 1:5 1:1 1:1 2:0
    FC Liverpool 0:1 3:3 2:1 0:1 1:1 3:0 1:0 1:2 4:2 1:2 2:1 0:0 0:3 3:1 2:1 1:3 2:1 1:2 0:0
    Manchester City 3:1 1:2 0:1 1:0 4:1 2:1 1:2 1:1 1:0 0:2 1:1 0:1 2:1 1:1 2:1 3:1 2:1 1:2 2:3
    Manchester United 0:6 0:0 0:1 1:1 0:1 0:1 3:3 0:1 3:0 0:1 0:1 2:2 4:1 3:0 2:1 3:1 3:1 2:1 1:0
    FC Middlesbrough 5:2 3:0 2:3 1:1 2:1 2:0 3:2 2:0 4:0 2:0 3:1 3:0 0:0 4:1 2:3 3:4 6:0 5:2 3:0
    Newcastle United 2:2 0:0 4:3 0:0 3:1 1:0 1:1 0:1 1:2 0:1 0:1 1:0 0:0 2:0 2:1 2:1 2:0 3:1 3:3
    Oldham Athletic 0:1 1:1 2:0 3:1 1:1 3:2 0:0 2:0 2:2 1:3 2:2 3:0 3:0 1:0 1:2 2:1 3:0 2:0 2:0
    Preston North End 3:2 1:5 1:1 2:1 2:1 3:3 2:0 1:0 0:1 2:2 4:2 4:1 4:1 0:1 2:4 2:2 1:2 5:0 0:2
    Sheffield United 3:0 1:1 2:0 1:1 5:0 3:2 2:2 4:1 0:1 1:3 2:0 3:1 2:0 2:1 2:0 1:0 1:4 0:1 1:1
    AFC Sunderland 2:0 2:1 3:2 0:1 1:1 2:0 1:0 5:2 1:2 0:0 2:0 4:2 1:2 2:0 3:1 1:2 2:0 0:1 0:0
    Tottenham Hotspur 0:2 3:3 3:0 0:0 2:0 1:2 1:1 4:1 0:0 3:1 2:1 0:1 0:0 3:1 1:0 2:1 1:4 1:1 3:0
    The Wednesday 2:3 3:1 1:1 1:3 2:6 3:0 1:3 2:2 4:1 2:2 1:3 2:0 0:0 1:2 2:1 2:1 2:1 2:0 1:4
    West Bromwich Albion 1:0 2:0 1:1 2:1 4:1 3:1 2:1 1:1 0:1 0:0 2:1 2:1 1:1 2:2 1:0 2:1 2:1 1:1 1:1

    Die Meistermannschaft der Blackburn Rovers

    Bearbeiten

    In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1913/14 für die Blackburn Rovers in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

    1. Blackburn Rovers
     

    Walter Aitkenhead (17/7) | Walter Anthony* (1/0) | Alex Bell* (8/0) | Billy Bradshaw (27/3) | George Chapman (19/9) | Joe Clennell* (4/1) | Arthur Cowell (38/0) | Jimmy Crabtree (10/0) | Bob Crompton (33/0) | Percy Dawson* (8/3) | Joe Hodkinson (33/2) | James Johnston* (2/0) | Eddie Latheron (35/13) | Alex McGhie* (9/3) | Johnny Orr* (5/2) | George Porteous* (1/0) | Alfred Robinson (28/0) | Danny Shea (36/27) | Jock Simpson (34/2) | Percy Smith (33/3) | Albert Walmsley (37/1).

    Literatur

    Bearbeiten
    • Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
    • Mike Jackman: Blackburn Rovers. A Complete Record 1875–1990. Breedon Books, Derby 1990, ISBN 0-907969-63-1 (Breedon Books Sport).
    Bearbeiten

    Einzelnachweise

    Bearbeiten
    1. Kreuztabelle der englischen Football League First Division 1913/1914 (Fussballdaten.de)
      NODES
    web 2