Football League Third Division 1976/77

Fußball 1976 England

Die Football League Third Division 1976/77 war die 50. Saison der Football League Third Division als dritthöchste englische Fußballliga. Drittligameister wurde Mansfield Town und daneben stiegen auch die dahinter rangierenden Brighton & Hove Albion und Crystal Palace in die Football League Second Division auf. Für die drei Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 1977/78 die in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten Carlisle United, Plymouth Argyle und Hereford United die Plätze ein. Aus der Third Division in die Football League Fourth Division absteigen mussten der FC Reading, Northampton Town, Grimsby Town und York City. Anstelle dieser Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1977/78 der Fourth-Division-Meister Cambridge United und die dahinter platzierten Exeter City, Colchester United sowie Bradford City die freien Positionen ein.

Football League Third Division 1976/77
Logo der Football League bis 1988
Meister Mansfield Town
Aufsteiger Mansfield Town
Brighton & Hove Albion
Crystal Palace
Absteiger FC Reading
Northampton Town
Grimsby Town
York City
Mannschaften 24
Spiele 552
Tore 1.462 (ø 2,65 pro Spiel)
Torschützenkönig Peter Ward (Brighton & Hove Albion)[1][2]
Football League Third Division 1975/76
Football League Second Division 1976/77

Erstmals diente bei Punktgleichheit die Tordifferenz anstelle des Torquotienten zur Ermittlung der Reihenfolge innerhalb der Tabelle.

Abschlusstabelle

Bearbeiten
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Mansfield Town  46  28  8  10 078:420 +36 64:28
 2. Brighton & Hove Albion  46  25  11  10 083:400 +43 61:31
 3. Crystal Palace  46  23  13  10 068:400 +28 59:33
 4. Rotherham United  46  22  15  9 069:440 +25 59:33
 5. Wales  AFC Wrexham  46  24  10  12 080:540 +26 58:34
 6. Preston North End  46  21  12  13 064:430 +21 54:38
 7. FC Bury  46  23  8  15 064:590  +5 54:38
 8. Sheffield Wednesday  46  22  9  15 065:550 +10 53:39
 9. Lincoln City (N)  46  19  14  13 077:700  +7 52:40
10. Shrewsbury Town  46  18  11  17 065:590  +6 47:45
11. Swindon Town  46  15  15  16 068:750  −7 45:47
12. FC Gillingham  46  16  12  18 055:640  −9 44:48
13. FC Chester  46  18  8  20 048:580 −10 44:48
14. Tranmere Rovers (N)  46  13  17  16 051:530  −2 43:49
15. FC Walsall  46  13  15  18 057:650  −8 41:51
16. Peterborough United  46  13  15  18 055:650 −10 41:51
17. Oxford United (A)  46  12  15  19 055:650 −10 39:53
18. FC Chesterfield  46  14  10  22 056:640  −8 38:54
19. Port Vale  46  11  16  19 047:710 −24 38:54
20. FC Portsmouth (A)  46  11  14  21 053:700 −17 36:56
21. FC Reading (N)  46  13  9  24 049:730 −24 35:57
22. Northampton Town (N)  46  13  8  25 060:750 −15 34:58
23. Grimsby Town  46  12  9  25 045:690 −24 33:59
24. York City (A)  46  10  12  24 050:890 −39 32:60

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Drittligameister und Aufsteiger in die Football League Second Division 1977/78
  • Aufsteiger in die Football League Second Division 1977/78
  • Abstieg in die Football League Fourth Division 1977/78
  • (A) Absteiger aus der Football League Second Division 1975/76
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Fourth Division 1975/76

    Ergebnistabelle

    Bearbeiten

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    BHA BUY CHE CHF CRY GIL GRI LIN MFT NHT OXF PET POR PVA PNE REA ROT SHW SHR SWI TRA WAL WRE YOR
    Brighton & Hove Albion 1:1 3:0 2:1 1:1 2:0 3:0 4:0 3:1 2:0 3:2 1:0 4:0 1:0 2:0 2:0 3:1 3:2 4:0 4:0 1:1 7:0 0:2 7:2
    FC Bury 3:0 2:0 3:1 0:1 3:1 2:0 3:0 2:0 1:1 2:1 4:1 1:0 3:0 3:2 1:0 1:1 1:3 0:1 0:1 2:1 0:2 0:2 4:2
    FC Chester 0:1 1:0 1:2 2:1 1:0 2:0 1:0 1:0 2:1 1:3 2:1 1:1 1:1 0:0 3:1 1:3 1:0 1:2 2:1 1:0 1:0 1:2 1:0
    FC Chesterfield 1:1 7:0 1:0 0:2 1:0 0:1 1:4 0:1 0:0 2:0 0:0 1:2 4:0 1:1 4:0 1:0 2:0 1:1 0:1 0:0 1:0 0:6 2:0
    Crystal Palace 3:1 2:1 1:2 0:0 3:1 2:1 4:1 2:0 1:1 2:2 0:0 2:1 2:0 1:0 1:1 2:1 4:0 2:1 5:0 1:0 3:0 2:1 1:0
    FC Gillingham 0:1 1:0 1:0 2:1 0:3 1:1 0:1 3:1 1:1 1:1 1:1 2:1 1:1 1:1 2:2 1:2 1:0 2:1 2:2 3:0 1:0 2:0 2:0
    Grimsby Town 2:0 2:0 0:0 1:2 0:1 1:1 1:2 0:1 0:1 1:2 2:2 1:0 2:4 1:0 2:1 1:1 1:1 2:1 2:0 1:0 2:2 3:0 1:0
    Lincoln City 2:2 2:3 3:3 3:2 3:2 4:0 2:0 3:2 5:4 0:1 1:1 2:1 2:0 2:0 3:1 2:2 1:1 1:1 0:0 2:2 4:1 1:1 2:0
    Mansfield Town 1:1 5:0 1:1 2:1 1:0 2:2 3:0 3:1 3:0 3:0 1:1 2:0 2:1 3:1 4:0 3:1 1:0 1:0 1:1 1:1 3:0 2:0 4:1
    Northampton Town 0:2 3:0 0:0 2:1 3:0 1:2 0:0 1:0 0:1 1:0 2:2 3:1 3:0 0:1 1:2 1:4 0:2 5:3 1:1 3:4 0:1 0:2 3:0
    Oxford United 1:0 2:2 2:0 3:2 0:1 3:1 5:2 1:2 0:3 1:0 2:3 2:1 0:0 2:2 1:0 1:2 1:1 4:2 0:0 1:1 0:0 2:2 0:2
    Peterborough United 2:0 0:1 3:2 0:3 0:0 0:1 3:1 1:2 2:1 3:1 2:0 4:2 1:1 0:0 2:1 0:2 1:2 2:1 1:0 0:0 3:5 0:2 3:0
    FC Portsmouth 1:0 1:1 2:1 0:1 0:0 3:2 1:2 1:1 2:2 2:1 1:1 0:0 1:1 0:0 0:2 5:1 0:3 2:0 2:1 0:3 1:1 0:1 3:1
    Port Vale 2:2 0:1 1:0 1:1 4:1 1:2 2:0 1:0 1:4 2:1 2:1 1:1 1:0 0:0 1:0 1:4 2:0 1:2 2:2 1:1 0:0 2:3 0:2
    Preston North End 1:1 0:1 3:4 2:2 2:1 1:0 2:1 3:0 1:2 3:0 2:1 6:2 0:0 4:0 3:0 0:0 4:1 2:1 2:0 1:0 0:1 2:1 4:2
    FC Reading 2:3 1:3 2:0 2:0 0:0 1:2 2:0 1:2 1:0 2:4 2:0 1:0 2:0 1:1 0:2 0:3 0:1 0:0 4:1 0:0 2:1 2:0 1:1
    Rotherham United 0:0 3:0 1:1 1:0 1:1 1:0 3:2 1:0 3:0 2:0 1:1 0:0 2:2 1:1 2:0 1:2 0:1 1:0 1:1 1:2 1:0 2:0 1:1
    Sheffield Wednesday 0:0 1:0 3:0 4:1 1:0 2:0 1:0 1:1 0:2 2:1 2:0 4:0 1:1 1:2 1:0 2:1 1:3 0:1 3:1 3:1 0:0 3:1 3:2
    Shrewsbury Town 1:0 0:1 2:0 3:0 1:1 4:2 2:1 2:1 0:0 3:0 1:0 2:1 4:1 1:1 1:2 2:0 0:0 1:1 2:2 2:2 1:2 3:2 2:1
    Swindon Town 2:1 0:1 2:1 3:0 1:1 2:2 4:1 2:2 0:1 5:1 1:0 0:4 4:3 1:0 0:1 2:2 2:4 5:2 1:0 1:1 2:2 3:2 5:1
    Tranmere Rovers 1:3 1:2 0:1 2:1 1:0 2:0 2:0 2:2 4:0 2:1 1:1 2:0 1:3 1:1 0:0 2:1 0:1 1:0 2:1 0:1 0:0 0:0 4:4
    FC Walsall 1:0 3:3 1:0 2:2 0:0 1:2 1:0 1:3 1:2 0:3 2:2 1:1 1:1 3:1 0:1 6:1 0:1 5:1 3:3 2:0 2:0 2:3 1:2
    AFC Wrexham 0:0 0:0 4:2 3:1 2:4 2:1 3:2 3:0 0:1 3:1 1:1 2:0 2:0 6:2 2:0 3:1 2:1 2:2 1:0 2:2 2:0 1:0 1:1
    York City 0:1 2:2 0:2 2:1 2:1 2:2 1:1 2:2 0:1 1:4 2:1 2:1 1:4 1:0 0:2 1:1 1:1 0:2 0:3 4:2 1:0 0:0 0:0

    Torschützenliste

    Bearbeiten
    Spieler Verein Tore
    1 England  Peter Ward Brighton & Hove Albion 32
    2 England  Graham Whittle AFC Wrexham 28
    3 Schottland  Alex Bruce Preston North End 24
    4 England  Alan Crawford Rotherham United 23
    Bearbeiten

    Einzelnachweise und Fußnoten

    Bearbeiten
    1. English League Leading Goalscorers (RSSSF)
    2. Rothmans Football Yearbook 1986-87, Seite 427
      NODES
    Note 2