Hickson Compact Group (Abkürzung HCG) ist ein Katalog mit 100 Galaxiengruppen, herausgegeben von Paul Hickson im Jahr 1982.[1]

Die wohl bekannteste enthaltene Galaxiengruppe im Katalog ist Stephans Quintett.

Suchkriterien

Bearbeiten

Paul Hickson verwendete die roten Platten des Palomar Observatory Sky Surveys, um gezielt nach kompakten Galaxiengruppen zu suchen. Dazu stellte er drei Kriterien auf, die auch heute noch im Allgemeinen zur Findung von neuen kompakten Galaxiengruppen verwendet werden:

Populationskriterium: N ≥ 4

Isolationskriterium: Θ ≥ 3θG

Kompaktheitskriterium: μG < 26.0

In diesen Formeln ist N die Gesamtanzahl der Galaxien, die höchstens drei Magnituden dunkler sind als die hellste Galaxie der Gruppe. μG ist als die durchschnittliche Gesamtmagnitude über ebendiese Galaxien pro Bogensekunden-Quadrat (über den Winkeldurchmesser θG) definiert. θG beschreibt den Winkeldurchmesser des größten konzentrischen Kreises, der keine anderen Galaxien innerhalb der Grenzmagnituden enthält.

Mit Hilfe dieser Kriterien können Galaxienhaufen und ausgedehnte Galaxiengruppen rasch ausgesondert werden.

Die Gruppen wurden dann noch anhand der morphologischen Eigenschaften der hellsten Galaxie und der Leuchtkraftdifferenz zwischen der hellsten und zweithellsten Galaxie klassifiziert.

S: die hellste Galaxie der Gruppe ist eine Spiralgalaxie. E: die hellste Galaxie der Gruppe ist eine elliptische oder S0-Galaxie. I: der Helligkeitsunterschied zwischen der hellsten und der zweithellsten Galaxie der Gruppe beträgt mehr als eine Magnitude. II: Der Helligkeitsunterschied zwischen der hellsten und der zweithellten Galaxiengruppe beträgt zwischen einer halben und einer Magnitude. III. Der Helligkeitsunterschied zwischen der hellsten und der zweithellsten Galaxie beträgt weniger als eine halbe Magnitude.

Die Definition des Katalogs gemäß Hickson lautet:

Most compact groups contain a high fraction of galaxies having morphological or kinematical peculiarities, nuclear radio and infrared emission, and starburst or active galactic nuclei (AGN) activity. They contain large quantities of diffuse gas and are dynamically dominated by dark matter. They most likely form as subsystems within looser associations and evolve by gravitational processes. Strong galaxy interactions result and merging is expected to lead to the ultimate demise of the group. Compact groups are surprisingly numerous, and may play a significant role in galaxy evolution.[2]

„Die meisten kompakten Galaxiengrupen enthalten hohe Anteile an Galaxien mit morphologischen oder kinematischen Unregelmäßigkeiten; nuklearer Radiostrahlung und infraroter Emission und starker Sternentstehung oder aktiven Galaxienkerne (AGN). Sie enthalten große Mengen von diffusem Gas und sind dynamisch dominiert von Dunkler Materie. Sie bilden meistens ein Subsystem innerhalb einer größeren Gruppe und entwickeln sich unter Einwirkung der Gravitation. Starke Wechselwirkungen der Galaxien sind das Resultat und Verschmelzungen der Galaxien sind zu erwarten, bis zum endgültigen Untergang der Gruppe. Kompakte Galaxiengruppen sind erstaunlich häufig und spielen eine wichtige Rolle in der Evolution von Galaxien“.

Weitere Untersuchungen des Katalogs

Bearbeiten

Da es sich bei den kompakten Gruppen von Hickson um die hellsten und nächsten bekannten Gruppen handelt, wurden sie seit den achtziger Jahren immer wieder untersucht. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf die Umgebung gelegt, in der sie sich befinden, auf ihre Zwerggalaxienpopulation, den hohen Anteil an Dunkler Materie und ihre morphologische Zusammensetzung.

So wurden 1992 99 der 100 Gruppen von Hickson spektroskopisch erfasst, um die Geschwindigkeiten und die Rotverschiebung der einzelnen Gruppenmitglieder zu messen. Dabei stellte sich zum einen heraus, dass die Geschwindigkeitsdispersion der Gruppenmitglieder sehr gering war (bei etwa 250 km/s) und zum anderen, dass acht Gruppen nur durch Projektionseffekte zustande kamen, ohne eine echte Gruppe zu bilden.

Liste der HCG Galaxiengruppen

Bearbeiten

Der Katalog ist nach aufsteigender Rektaszension geordnet. Die einzelnen Gruppenmitglieder sind mit dem Zusatz A, B, C usw. bezeichnet.
Der Gruppentyp nach Hickson bedeutet:
S Die hellste Galaxie ist eine Spiralgalaxie.
E Die hellste Galaxie ist eine elliptische Galaxie.
I – III Differenz der Helligkeiten der beiden hellsten Galaxien.

HCG-Nr Name / Beschreibung Objekttyp[3] Stb. Winkelausdehnung[3] mag[3] Rektasz. (J2000)[3] Dekl. (J2000)[3] Radialgeschw. (km/s)[3] Entfernung (Mio. Lj.)[3] Bild
1 Gruppentyp: SIII Andromeda
 
1A UGC 248 Sc 1,25' × 0,9' +15,02 00h 26m 07,13s 2254330.7+25° 43′ 30.7″ 10237 ± 39 464
1B PGC 1625 Im 1,43' × 0,36' +15,54 00h 26m 05,95s 2254309.6+25° 43′ 09.6″ 10266 ± 40 466
1C PGC 1614 E 0,36' × 0,36' +15,89 00h 25m 54,408s 2254325.16+25° 43′ 25.16″ 10056 ± 34 456
1D PGC 1618 S0 0,28' × 0,16' +17,40 00h 25m 58,81s 2254330.7+25° 43′ 30.7″ 10120 ± 47 459
2 Gruppentyp: SII Fische
 
2A UGC 312 SBd 1,4' × 0,7' +13,88 00h 31m 23,91s 2082800.6+8° 28′ 00.6″ 4364 ± 3 200
2B PGC 1914 cI;SBa 0,7' × 0,5' +14,48 00h 31m 18,852s 2082829.35+8° 28′ 29.35″ 4349 ± 8 200
2C UGC 314 SBc 1,1' × 0,9' +15,00 00h 31m 29,37s 2082402.2+8° 24′ 02.2″ 4271 ± 2 196
2D UGC 315 SBb 0,9' × 0,9' +16,74 00h 31m 38,32s 2082326.3+8° 23′ 26.3″ 21340 ± 85 958
3 Gruppentyp: SII Walfisch
 
3A PGC 2045 Sc 0,89' × 0,27' +15,43 00h 34m 13,18s 1926646.6−7° 33′ 53.4″ 7302 ± 51 329
3B PGC 2064 SB0a 0,51' × 0,32' +15,62 00h 34m 25,124s 1926441.46−7° 35′ 58.54″ 7860 ± 45 354
3C PGC 2059 Sd 0,79' × 0,21' +16,75 00h 34m 19,98s 1926399.5−7° 36′ 00.5″ 11545 ± 68 519
3D PGC 2043 S0 0,44' × 0,32' +15,81 00h 34m 09,846s 1926391.95−7° 36′ 08.05″ 7804 ± 30 351
4 Gruppentyp: SI Walfisch
 
4A PGC 2047 (R'_1)SB(r1)bc Sy1.8 1,4' × 1,0' +13,96 00h 34m 13,821s 1787379.42−21° 26′ 20.58″ 8048 ± 3 360
4B PGC 2046 (R')SB(r)b: pec 1,1' × 0,4' +15,56 00h 34m 14,05s 1787188−21° 28′ 12.0″ 6983 ± 5 313
4C PGC 2051 E2 0,43' × 0,33' +15,79 00h 34m 15,50s 1787496.8−21° 25′ 03.2″ 18410 ± 14 823
4D PGC 2057 E4 HII 0,42' × 0,25' +15,80 00h 34m 16,828s 1787160.12−21° 28′ 39.88″ 8242 ± 15 369
4E PGC 2040 Sab 0,43' × 0,31' +16,46 00h 34m 08,28s 1787392.1−21° 26′ 07.9″ 18480 ± 180 820
5 Gruppentyp: SII Fische
 
5A NGC 190 Sab 0,81' × 0,81' +15,08 00h 38m 54,680s 2070345.7+7° 03′ 45.70″ 12189 ± 14 549
5B PGC 2325 E0 0,60' × 0,58' +15,99 00h 38m 54,730s 2070324.2+7° 03′ 24.20″ 12221 ± 29 551
5C PGC 2322 S0 0,3' × 0,3' +15,67 00h 38m 52,780s 2070322.7+7° 03′ 22.70″ 12489 ± 47 563
5D PGC 2326 Sc 0,41' × 0,17' +17,30 00h 38m 54,900s 2070253.2+7° 02′ 53.20″ 8215 ± 37 372
6 Gruppentyp: EIII Cetus
 
6A PGC 2353 S0? 0,48' × 0,24' +15,73 00h 39m 13,786s 1917660.51−8° 23′ 39.49″ 11669 ± 52 524
6B PGC 2350 Sab 0,71' × 0,29' +16,02 00h 39m 10,22s 1917650.4−8° 23′ 49.6″ 11377 ± 61 511
6C PGC 2351 E? 0,73' × 0,37' +15,65 00h 39m 11,058s 1917640.66−8° 23′ 59.34″ 10967 ± 61 493
6D PGC 2347 Sbc 0,30' × 0,16' +17,89 00h 39m 07,570s 1917596.4−8° 24′ 03.60″ 11434 ± 62 513
7 Gruppentyp: SII Walfisch
 
7A NGC 192 (R')SB(r)a: HII 1,9' × 0,9' +12,6 00h 39m 13,39s 2005150.9+0° 51′ 50.9″ 4133 ± 2 189
7B NGC 196 SB0 pec: 1,2' × 0,8' +13,6 00h 39m 17,84s 2005445.9+0° 54′ 45.9″ 4255 ± 24 194
7C NGC 201 SAB(r)c 1,75' × 1,15' +12,9 00h 39m 34,820s 2005135.6+0° 51′ 35.60″ 4415 ± 19 201
 
7D NGC 197 SB0^0^ pec 0,95' × 0,76' +13,5 00h 39m 18,790s 2005331+0° 53′ 31.00″ 4121 ± 18 197
8 Gruppentyp: EII Andromeda
 
8A PGC 2886 E5 0,9' × 0,7' +15,18 00h 49m 34,15s 2233441.7+23° 34′ 41.7″ 16077 ± 35 724
8B HCG 8B S0 0,3' × 0,1' +16,24 00h 49m 35,24s 2233529.6+23° 35′ 29.6″ 15981 ± 31 720
8C HCG 8C S? 0,2' × 0,2' +16,14 00h 49m 35,774s 2233502.94+23° 35′ 02.94″ 17019 ± 29 766
8D PGC 2892 S0 0,52' × 0,44' +16,24 00h 49m 36,63s 2233424.2+23° 34′ 24.2″ 16302 ± 30 734
9 Gruppentyp: EI Walfisch
 
9A PGC 3201 E2 poss. LINER? 0,7' × 0,4' +15,27 00h 54m 20,52s 1766691.3−23° 33′ 08.7″ 20155 ± 12 900
9B PGC 3196 S0? 0,37' × 0,26' +15,78 00h 54m 15,96s 1766793.1−23° 32′ 06.9″ 9406 ± 150 420
9C PGC 3200 Sc 0,30' × 0,26' +16,96 00h 54m 19,29s 1766593.5−23° 34′ 06.5″ 10300 ± 192 460
9D PGC 3198 SBcd 0,44' × 0,42' +16,69 00h 54m 17,03s 1766690.5−23° 33′ 09.5″ 17502 ± 150 782
10 Gruppentyp: SIII Andromeda
 
10A NGC 536 SB(r)b AGN 3,0' × 1,1' +12,4 01h 26m 21,78s 2344210.9+34° 42′ 10.9″ 5189 ± 5 238
10B NGC 529 E1 2,4' × 2,1' +12,2 01h 25m 40,40s 2344248+34° 42′ 48.0″ 4822 ± 18 222
10C NGC 531 SB0/a: 1,9' × 0,5' +14,0 01h 26m 18,90s 2344514+34° 45′ 14.0″ 4660 ± 32 215
10D NGC 542 Scd 1,0' × 0,2' +14,8 01h 26m 30,90s 2344031+34° 40′ 31.0″ 4662 ± 8 215
11 Gruppentyp: SI Walfisch
 
11A PGC 5362 SAB(r)bc 1,9' × 1,8' +13,37 01h 26m 33,93s 1768665.8−23° 13′ 34.2″ 5514 ± 8 245
11B PGC 5365 SBc 0,4' × 0,2' +15,79 01h 26m 33,78s 1768443.8−23° 15′ 56.2″ 13295 ± 86 574
11C PGC 5357 Scd 0,39' × 0,19' +17,26 01h 26m 29,02s 1768863.1−23° 11′ 36.9″ 12904 ± 61 576
11D PGC 5381 SB0 0,32' × 0,25' +16,86 01h 26m 45,62s 1768683.8−23° 13′ 16.2″ 9686 ± 61 432
12 Gruppentyp: EI Walfisch
 
12A PGC 5437 S0 0,76' × 0,53' +14,96 01h 27m 33,397s 1955941.16−4° 40′ 58.84″ 14407 ± 53 642
12B PGC 5439 SB0 0,62' × 0,39' +16,82 01h 27m 34,410s 1956092.41−4° 39′ 07.59″ 14956 ± 38 670
12C PGC 5445 S0 0,40' × 0,18' +17,82 01h 27m 37,41s 1956059.7−4° 39′ 40.3″ 14569 ± 66 653
12D PGC 5443 Sbc 0,48' × 0,28' +18,16 01h 27m 37,16s 1955992.5−4° 40′ 07.5″ 14241 ± 62 638
12E PGC 5432 S0 0,23' × 0,15' +18,25 01h 27m 27,850s 1955961.3−4° 40′ 38.70″ 14469 ± 62 648
13 Gruppentyp: EII Walfisch
 
13A PGC 5732 SA(s)b: 1,0' × 0,5' +15,55 01h 32m 20,49s 1924865.6−7° 51′ 34.4″ 14469 ± 62 558
13B PGC 5735 E0 AGN? 0,66' × 0,60' +15,97 01h 32m 22,31s 1924776.5−7° 52′ 23.5″ 12100 ± 101 556
13C PGC 5736 S0 0,36' × 0,19' +16,96 01h 32m 23,19s 1924753.5−7° 52′ 46.5″ 12240 ± 105 571
13D PGC 5728 S0 0,23' × 0,16' +17,69 01h 32m 19,14s 1924654.2−7° 53′ 45.8″ 12209 ± 107 547
13E PGC 5741 S0 0,30' × 0,17' +17,82 01h 32m 25,99s 1924789.7−7° 52′ 10.3″ 12593 ± 61 564
14 Gruppentyp: SIII Walfisch
 
14A PGC 7557 SAb pec? 1,1' × 0,4' +14,86 01h 59m 52,47s 1929476.8−7° 05′ 23.2″ 5861 ± 19 262
14B PGC 7553 SA0^0^ pec 1,6' × 0,6' +15,26 01h 59m 49,87s 1929666.6−7° 03′ 33.4″ 5365 ± 28 240
14C PGC 7550 Sbc 0,60' × 0,24' +17,68 01h 59m 48,70s 1929846.8−7° 01′ 53.2″ 5145 ± 37 230
14D PGC 7546 Sd 0,44' × 0,36' +16,98 01h 59m 43,58s 1934142.2−6° 58′ 57.8″ 8416 ± 58 377
15 Gruppentyp: EIII Walfisch
 
15A UGC 1624 S0: 1,1' × 0,5' +14,73 02h 07m 53,08s 2021003.4+2° 10′ 03.4″ 6967 ± 30 313
15B UGC 1617 S0-: 0,8' × 0,7' +15,80 02h 07m 34,095s 2020654.67+2° 06′ 54.67″ 7117 ± 36 319
15C UGC 1620 S0-: 0,8' × 0,8' +14,59 02h 07m 39,78s 2020858.8+2° 08′ 58.8″ 9687 ± 22 326
15D UGC 1618 S0-: 0,9' × 0,8' +15,28 02h 07m 37,493s 2021050.47+2° 10′ 50.47″ 6244 ± 36 281
15E PGC 8096 S0? 0,3' × 0,3' +15,80 02h 07m 25,280s 2020658+2° 06′ 58.00″ 7197 ± 32 323
15F PGC 8116 Sbc 0,56' × 0,33' +16,73 02h 07m 37,79s 2021125.4+2° 11′ 25.4″ 6242 ± 102 280
16 Arp 318; Gruppentyp: SIII Walfisch
16A NGC 835 SAB(r)ab: pec LINER 1,3' × 1,0' +13,14 02h 09m 24,693s 1899189.49−10° 08′ 10.51″ 4073 ± 10 182
 
16B NGC 833 (R')Sa:pec;Sy2 LINER 1,76' × 0,67' +13,5 02h 09m 20,877s 1899199.69−10° 08′ 00.31″ 3864 ± 10 172
 
16C NGC 838 SA(rs)0^0 pec: Sbrst 1,1' × 0,9' +13,5 02h 09m 38,581s 1899153.73−10° 08′ 46.27″ 3851 ± 1 172
 
16D NGC 839 Spec sp; LINER Sy2 1,4' × 0,7' +14,20 02h 09m 42,929s 1898897.29−10° 11′ 02.71″ 3874 ± 5 173
 
17 Gruppentyp: EIII Aries
 
17A PGC 8561 E0 0,36' × 0,34' +17,15 02h 14m 05,12s 2131839.8+13° 18′ 39.8″ 18228 ± 44 817
17B PGC 8558 E0 0,54' × 0,43' +16,5 02h 14m 03,846s 2131847.26+13° 18′ 47.26″ 18019 ± 28 808
17C PGC 8560 S0 0,27' × 0,20' +17,76 02h 14m 05,02s 2131902.3+13° 19′ 02.3″ 18224 ± 105 817
17D PGC 8564 S0 0,18' × 0,18' +18,0 02h 14m 07,587s 2131823.62+13° 18′ 23.62″ 17487 ± 20 784
17E PGC 8559 S0 0,11' × 0,09' +19,55 02h 14m 04,21s 2131908.6+13° 19′ 08.6″ 17976 ± 142 806
18 Arp 258, UGC 2140; Gruppentyp: SII Aries
 
18A PGC 10046 SB0/a: sp 0,9' × 0,2' +15,48 02h 39m 09,410s 2182203.24+18° 22′ 03.24″ 10079 ± 23 453
18B HCG 18B Im 1,67' × 0,89' +15,57 02h 39m 06,00s 2182305+18° 23′ 05.0″ 4105 ± 25 186
18C PGC 10043 Im 0,76' × 0,46' +16,10 02h 39m 05,96s 2182318.6+18° 23′ 18.6″ 4143 ± 37 186
18D PGC 10042 Im 0,72' × 0,61' +15,59 02h 39m 04,72s 2182338.6+18° 23′ 38.6″ 4067 ± 58 185
19 Gruppentyp: EIII Cetus
 
19A PGC 10262 S0- pec: 1,2' × 0,8' +14,19 02h 42m 38,409s 1877482.71−12° 25′ 17.29″ 4254 ± 18 189
19B PGC 10268 (R)SB(r)a pec? 0,9' × 0,3' +15,65 02h 42m 41,95s 1877461.2−12° 25′ 38.8″ 4210 ± 25 187
19C PGC 10270 SBm pec? 1,3' × 0,7' +15,44 02h 42m 46,832s 1877649.1−12° 23′ 50.90″ 4253 ± 23 189
19D PGC 10269 SBb 0,45' × 0,22' +17,71 02h 42m 42,825s 1877349.5−12° 26′ 50.50″ 20443 ± 26 191
20 Gruppentyp: SIII Aries
20A PGC 10364 S0 0,48' × 0,18' +17,43 02h 44m 12,07s 2260557.8+26° 05′ 57.8″ 14477 ± 45 650
20B PGC 10365 E5 0,31' × 0,17' +17,46 02h 44m 12,55s 2260634.3+26° 06′ 34.3″ 14424 ± 42 648
20C PGC 10366 E1 0,31' × 0,28' +17,36 02h 44m 13,62s 2260620.2+26° 06′ 20.2″ 15032 ± 45 675
20D PGC 10369 S0a 0,25' × 0,21' +17,88 02h 44m 18,48s 2260628.9+26° 06′ 28.9″ 10561 ± 61 476
20E PGC 10367 E2 0,18' × 0,14' +18,53 02h 44m 16,74s 2260610.3+26° 06′ 10.3″ 14312 ± 49 643
20F PGC 10368 S0a 0,21' × 0,10' +19,54 02h 44m 17,18s 2260640.8+26° 06′ 40.8″ 14280 ± 62 641
21 Gruppentyp: SIII Eridanus
21A NGC 1099 SB(rs) ab;EmLG HII 1,8' × 0,6' +14,33 02h 45m 18,02s 1825769.9−17° 42′ 30.1″ 7552 ± 10 335
 
21B NGC 1100 SA(r)a LLAGN? 1,7' × 0,7' +14,33 02h 45m 36,07s 1825879.8−17° 41′ 20.2″ 7293 ± 25 324
 
21C NGC 1098 SA(s)0-: LLAGN 1,8' × 1,3' +14,33 02h 44m 53,669s 1826067.08−17° 39′ 32.92″ 7453 ± 26 331
 
21D NGC 1092 E2 0,9' × 0,8' +15,64 02h 45m 29,567s 1826767.83−17° 32′ 32.17″ 8835 ± 48 387
 
21E NGC 1091 (R')SAB(rs)a pec? 0,9' × 0,6' +15,33 02h 45m 22,43s 1826840.6−17° 31′ 59.4″ 8819 ± 33 392
 
22 Gruppentyp: EI Eridanus
22A NGC 1199 E3: 2,4' × 1,9' +12,37 03h 03m 38,40s 1846351.4−15° 36′ 48.6″ 2570 ± 5 112
 
22B NGC 1190 S0^0^: sp 0,9' × 0,3' +15,19 03h 03m 26,13s 1846057.2−15° 39′ 42.8″ 2618 ± 27 115
 
22C NGC 1189 SB(s)dm: 1,7' × 1,5' +15,15 03h 03m 24,474s 1846275.52−15° 37′ 24.48″ 2544 ± 1 111
 
22D NGC 1191 SB0-: 0,6' × 0,5' +15,28 03h 03m 30,85s 1845893−15° 41′ 07.0″ 9268 ± 21 412
 
22E NGC 1192 E5 0,7' × 0,3' +15,36 03h 03m 34,63s 1845956.2−15° 40′ 43.8″ 9611 ± 14 427
 
23 Gruppentyp: SIII Eridanus
 
23A NGC 1214 SB(rs)0+? 1,3' × 0,3' +14,30 03h 06m 56,019s 1906760.97−9° 32′ 39.03″ 4869 ± 15 216
23B NGC 1215 (R)SAB(r)a pec 1,5' × 1,1' +15,00 03h 07m 09,46s 1906466.4−9° 35′ 33.6″ 4877 ± 11 216
23C NGC 1216 S0+? sp 0,8' × 0,2' +15,25 03h 07m 18,536s 1906353.88−9° 36′ 46.12″ 5373 ± 12 238
23D PGC 11673 Sd 0,64' × 0,51' +15,02 03h 06m 55,34s 1906255.9−9° 37′ 44.10″ 4467 ± 21 198
23E PGC 11690 Sm 0,40' × 0,18' +17,77 03h 06m 10,542s 1906562.46−9° 34′ 37.54″ 10039 ± 21 447
24 Gruppentyp: EII Eridanus
 
24A PGC 12477 S? 0,5' × 0,4' +15,72 03h 20m 15,163s 1894852.86−10° 51′ 47.14″ 9248 ± 41 411
24B PGC 12501 SBa 0,4' × 0,4' +15,12 03h 20m 22,61s 1894799−10° 52′ 01.0″ 9137 ± 44 406
24C PGC 12472 SB0 0,40' × 0,28' +17,26 03h 20m 12,76s 1894852.2−10° 51′ 47.8″ 9283 ± 109 412
24D PGC 12492 S0a 0,22' × 0,16' +17,95 03h 20m 20,08s 1894871.4−10° 51′ 28.6″ 8779 ± 61 390
24E PGC 12489 E0 0,16' × 0,15' +18,30 03h 20m 17,94s 1894798.2−10° 52′ 01.8″ 9323 ± 61 414
25 Gruppentyp: SIII Cetus
 
25A UGC 2690 S? 0,5' × 0,4' +15,72 03h 20m 42,94s 1989369.1−1° 06′ 30.9″ 6285 ± 30 280
25B HCG 25B SBa 0,97' × 0,64' +15,15 03h 20m 45,41s 1989759.1−1° 02′ 40.9″ 6331 ± 8 282
25C PGC 12533 Sb 0,74' × 0,29' +16,10 03h 20m 43,21s 1989991.5−1° 00′ 08.5″ 10856 ± 48 486
25D PGC 12524 S0 0,16' × 0,11' +15,8 03h 20m 38,550s 1989793.8−1° 02′ 06.20″ 6322 ± 21 281
25E PGC 12530 Sdm 0,10' × 0,09' +18,6 03h 20m 42,620s 1989977.16−1° 00′ 22.84″ 11065 ± 19 493
25F PGC 12538 S0 0,70' × 0,34' +15,9 03h 20m 45,330s 1989685.7−1° 03′ 14.30″ 6244 ± 18 278
25G PGC 12550 S0 0,34' × 0,24' +16,7 03h 20m 52,120s 1989652.4−1° 03′ 47.60″ 12236 ± 21 545
26 Gruppentyp: SII Eridanus
 
26A PGC 12611 Sc 0,90' × 0,11' +17,34 03h 21m 55,28s 1866099.5−13° 39′ 00.5″ 9678 ± 50 430
26B PGC 12614 E0 0,65' × 0,32' +16,42 03h 21m 56,95s 1866147.7−13° 38′ 52.3″ 9332 ± 39 414
26C PGC 12604 S0 0,32' × 0,15' +17,61 03h 21m 49,41s 1866158.5−13° 38′ 41.5″ 9618 ± 62 427
26D PGC 12613 cI 0,19' × 0,17' +16,94 03h 21m 56,51s 1866157.8−13° 38′ 42.2″ 9133 ± 62 405
26E PGC 12605 Im 0,35' × 0,12' +18,34 03h 21m 51,13s 1866052−13° 39′ 48.0″ 9623 ± 50 427
26F PGC 12615 cI 0,18' × 0,12' +18,93 03h 21m 57,55s 1866053.5−13° 39′ 46.5″ 9626 ± 46 428
26G HCG 26G S0 0,20' × 0,17' +18,48 03h 21m 55,23s 1866145.9−13° 38′ 54.1″ 9293 ± 62 412
27 Gruppentyp: SIII Eridanus
 
27A PGC 14873 Sb 0,52' × 0,20' +17,01 04h 19m 27,03s 1885640.4−11° 43′ 59.6″ 18340 ± 62 815
27B PGC 14863 SBc 0,46' × 0,28' +16,44 04h 19m 18,65s 1885794.4−11° 42′ 05.6″ 18530 ± 61 823
27C PGC 14870 Sa 0,37' × 0,27' +17,50 04h 19m 23,88s 1885677.4−11° 43′ 22.6″ 26352 ± 62 1173
27D PGC 14861 S0a 0,28' × 0,15' +18,02 04h 19m 15,40s 1885871.7−11° 41′ 28.3″ 26256 ± 62 1168
27E HCG 27E S0 0,24' × 0,14' +18,74 04h 19m 21,57s 1885760.6−11° 42′ 39.4″ 26044 ± 115 1158
27F HCG 27F S0 0,17' × 0,13' +19,46 04h 19m 18,17s 1885864.8−11° 41′ 35.2″
28 Gruppentyp: SI Eridanus
 
28A PGC 15136 Sb 0,86' × 0,19' +16,17 04h 27m 18,60s 1898177.3−10° 18′ 22.7″ 11441 ± 26 507
28B PGC 15141 E5 0,71' × 0,37' +15,92 04h 27m 19,955s 1898065.55−10° 19′ 34.45″ 11489 ± 23 509
28C PGC 15135 S0 0,36' × 0,22' +16,50 04h 27m 18,14s 1898094.9−10° 19′ 05.1″ 11290 ± 26 500
28D PGC 15139 Sdm 0,19' × 0,19' +18,42 04h 27m 19,24s 1898067.2−10° 19′ 32.8″ 30205 ± 63 1345
29 Gruppentyp: SII Eridanus
 
29A PGC 15559 cI 0,31' × 0,23' +15,10 04h 34m 43,31s 1696761.3−30° 32′ 38.7″ 13328 ± 46 589
29B HCG 29B S0 0,33' × 0,19' +18,66 04h 34m 44,48s 1696765.7−30° 32′ 34.3″ 30824 ± 64 1370
29C HCG 29C E2 0,27' × 0,21' +18,25 04h 34m 45,69s 1696769.5−30° 32′ 30.5″ 31669 ± 64 1408
29D HCG 29D SB0 0,17' × 0,17' +18,90 04h 34m 47,220s 1696765.6−30° 32′ 34.40″ 31714 ± 63 1410
30 Gruppentyp: SIII Eridanus
 
30A PGC 15620 (R')SB(rs)0+: 1,2' × 0,8' +13,65 04h 36m 18,63s 1975047−2° 49′ 53.0″ 4697 ± 20 206
30B PGC 15631 (R')SAB(rs)0+: 1,1' × 0,9' +14,19 04h 36m 30,26s 1974841−2° 51′ 59.0″ 4617 203
30C PGC 15624 SBbc 0,58' × 0,42' +15,73 04h 36m 23,37s 1975240.1−2° 47′ 59.9″ 4508 ± 38 198
30D PGC 15636 S0 0,58' × 0,42' +16,76 04h 36m 36,59s 1974964.8−2° 50′ 35.2″ 4666 ± 49 211
31 Gruppentyp: SII Eridanus
 
31A NGC 1741A Sdm HII 1,08' × 0,66' +15,62 05h 01m 38,670s 1958466.4−4° 15′ 33.60″ 4074 ± 1 178
 
31B NGC 1741B SB(s)m pec sp HII 0,87' × 0,46' +15,21 05h 01m 35,250s 1958448.4−4° 15′ 51.60″ 4136 ± 2 181
 
31C PGC 16573 SB(s)m pec: HII 0,61' × 0,23' +13,30 05h 01m 37,760s 1958471.6−4° 15′ 28.40″ 4019 ± 0 175
31D PGC 16571 Sbc 0,18' × 0,15' +18,53 05h 01m 35,44s 1958475.8−4° 15′ 24.2″ 26900 ± 65 1197
31E HCG 31E Sdm HII +17,7 05h 01m 37,49s 1958442.8−4° 15′ 57.2″ 4009 ± 14 175
31F HCG 31F Im +16,9 05h 01m 40,02s 1958377.6−4° 16′ 22.4″ 3968 173
31G IC 399 IAB(s)m pec: HII 0,6' × 0,3' +15,0 05h 01m 44,010s 1958280.5−4° 17′ 19.50″ 3991 ± 38 174
 
32 Gruppentyp: EI Lepus
 
32A PGC 16583 E 0,63' × 0,51' +14,40 05h 01m 45,22s 1847344.5−15° 26′ 55.5″ 12547 ± 38 555
32B PGC 16578 S0 0,54' × 0,22' +15,90 05h 01m 40,103s 1847645.57−15° 23′ 54.43″ 12125 ± 57 536
32C PGC 16587 S0a 0,46' × 0,29' +17,12 05h 01m 48,619s 1847449.64−15° 25′ 50.36″ 11984 ± 49 532
32D PGC 16584 S0 0,46' × 0,24' +17,59 05h 01m 45,37s 1847449.6−15° 25′ 50.4″ 12313 ± 52 542
33 Gruppentyp: EIII Taurus
33A PGC 16867 E1 0,37' × 0,34' +16,89 05h 10m 47,617s 2180110.81+18° 01′ 10.81″ 7464 ± 21 332
33B PGC 16866 E4 0,53' × 0,33' +16,94 05h 10m 47,14s 2180149+18° 01′ 49.0″ 7858 ± 15 349
33C PGC 16863 Sd 0,78' × 0,22' +18,06 05h 10m 44,70s 2180112+18° 01′ 12.0″ 7823 ± 47 348
33D PGC 16871 E0 0,24' × 0,24' +18,42 05h 10m 53,15s 2180201+18° 02′ 01.0″ 7767 ± 37 346
34 Arp 327; Gruppentyp: EI Orion
 
34A NGC 1875 E2 AGN? 1,6' × 0,4' +14,57 05h 21m 45,76s 2064119.9+6° 41′ 19.9″ 8994 ± 30 398
34B PGC 17176 SA0-: 0,28' × 0,12' +17,41 05h 21m 49,79s 2064037.3+6° 40′ 37.3″ 9620 ± 40 426
34C PGC 17175 SBd: 0,37' × 0,19' +17,10 05h 21m 48,88s 2064055.4+6° 40′ 55.4″ 9392 ± 40 416
