Liga Nacional de Futsal 2005
Die Liga Nacional de Futsal 2005 war die zehnte Spielzeit einer brasilianischen Futsalliga, der Liga Nacional de Futsal. Sie wurde vom Confederação Brasileira de Futsal ausgerichtet.
Liga Nacional de Futsal | |
Meister | AD Jaraguá (1. Titel) |
Mannschaften | 16 |
Spiele | 188 (davon 188 gespielt) |
Tore | 1026 (ø 5,46 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Falcão (Jaraguá) – 25 Tore |
← Liga Nacional de Futsal 2004 |
Teilnehmer
BearbeitenModus
BearbeitenDer Wettbewerb wurde in vier Phasen ausgetragen, zwei Vorrunden sowie Halb- und Finalspiele. In der ersten Runde traten alle Klubs im Ligaverfahren aufeinander. Die zwölf besten Klubs nahmen an der zweiten Runde teil. Hier wurden zwei Gruppen zu je sechs Klubs gebildet. Die ersten beiden einer Gruppe zogen ins Halbfinale ein.
1. Runde
BearbeitenPl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AD Jaraguá | 15 | 10 | 3 | 2 | 41:27 | +14 | 33 |
2. | Horizontina Futsal | 15 | 9 | 2 | 4 | 33:23 | +10 | 29 |
3. | JEC Krona Futsal | 15 | 8 | 2 | 5 | 36:31 | +5 | 26 |
4. | ADC Intelli | 15 | 8 | 2 | 5 | 38:39 | −1 | 26 |
5. | EC Banespa | 15 | 7 | 4 | 4 | 37:30 | +7 | 25 |
6. | Universidade de Caxias do Sul | 15 | 7 | 4 | 4 | 46:39 | +7 | 25 |
7. | CER Atlântico | 15 | 7 | 4 | 4 | 41:36 | +5 | 25 |
8. | SC Ulbra | 15 | 6 | 3 | 6 | 41:29 | +12 | 21 |
9. | Carlos Barbosa (M) | 15 | 6 | 3 | 6 | 39:29 | +10 | 21 |
10. | Futsal Chapecó | 15 | 5 | 4 | 6 | 46:47 | −1 | 19 |
11. | Petrópolis EC | 15 | 5 | 4 | 6 | 40:42 | −2 | 19 |
12. | CD Macaé Sports | 15 | 4 | 7 | 4 | 41:39 | +2 | 19 |
13. | FC São Paulo | 15 | 5 | 2 | 8 | 38:17 | +21 | 17 |
14. | Minas Tênis Clube | 15 | 4 | 5 | 6 | 41:51 | −10 | 17 |
15. | CR Vasco da Gama | 15 | 2 | 3 | 10 | 28:58 | −30 | 9 |
16. | Palmeiras FC (GO) | 15 | 1 | 0 | 14 | 33:65 | −32 | 3 |
Zum Saisonende 2004: | |
(M) | Meister des Vorjahres |
2. Runde
BearbeitenGruppe A
BearbeitenPl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AD Jaraguá | 10 | 9 | 1 | 0 | 52:23 | +29 | 28 |
2. | CER Atlântico | 10 | 6 | 1 | 3 | 31:24 | +7 | 19 |
3. | JEC Krona Futsal | 10 | 5 | 1 | 4 | 28:29 | −1 | 16 |
4. | EC Banespa | 10 | 3 | 1 | 6 | 32:47 | −15 | 10 |
5. | Carlos Barbosa (M) | 10 | 3 | 0 | 7 | 34:38 | −4 | 9 |
6. | CD Macaé Sports | 10 | 1 | 2 | 7 | 21:37 | −16 | 5 |
Zum Saisonende 2004: | |
(M) | Meister des Vorjahres |
Gruppe B
BearbeitenPl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Ulbra | 10 | 7 | 1 | 2 | 34:21 | +13 | 22 |
2. | Horizontina Futsal | 10 | 6 | 3 | 1 | 32:15 | +17 | 21 |
3. | Universidade de Caxias do Sul | 10 | 3 | 3 | 4 | 23:19 | +4 | 12 |
4. | Futsal Chapecó | 10 | 2 | 3 | 5 | 18:30 | −12 | 9 |
5. | ADC Intelli | 10 | 2 | 3 | 5 | 18:30 | −12 | 9 |
6. | Petrópolis EC | 10 | 1 | 5 | 4 | 20:30 | −10 | 8 |
Finale
BearbeitenGesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
AD Jaraguá | 5:4 | CER Atlântico | 2:2 | 3:2 |