Mannschaftsaufstellungen der Schacholympiade 2012

Wikimedia-Liste

Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der Schacholympiade 2012 in Istanbul. An der Olympiade nahmen 156 Mannschaften teil, die ein Turnier im Schweizer System über 11 Runden austrugen. Darunter befanden sich neben der A-Mannschaft zwei weitere Teams des Gastgeberlandes. Die Wertung erfolgte primär nach Mannschaftspunkten, dann nach der Olympiade-Sonneborn-Berger-Wertung und weiter nach Brettpunkten. Zu jedem Team gehörten vier Stamm- und maximal ein Ersatzspieler.

Mannschaften

Bearbeiten

1. Armenien

Bearbeiten
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
1 Armenien  Armenien 9 1 1 29 19
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Lewon Aronjan 5 4 1 7 10
2 Sergej Movsesjan 2 6 2 5 10
3 Wladimir Hakobjan 5 5 0 7,5 10
4 Gabriel Sarkissjan 4 6 1 7 11
R Tigran L. Petrosjan 2 1 0 2,5 3

2. Russland

Bearbeiten
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
2 Russland  Russland 9 1 1 28,5 19
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Wladimir Kramnik 2 6 1 5 9
2 Alexander Grischtschuk 5 4 2 7 11
3 Sergei Karjakin 4 6 0 7 10
4 Jewgeni Tomaschewski 0 5 0 2,5 5
R Dmitri Jakowenko 5 4 0 7 9

3. Ukraine

Bearbeiten
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
3 Ukraine  Ukraine 9 0 2 29,5 18
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Wassyl Iwantschuk 4 4 2 6 10
2 Ruslan Ponomarjow 4 6 0 7 10
3 Andrij Wolokitin 4 4 1 6 9
4 Pawel Eljanow 4 3 1 5,5 8
R Oleksandr Mojissejenko 4 2 1 5 7

4. China

Bearbeiten
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
4 China Volksrepublik  Volksrepublik China 8 1 2 29,5 17
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Wang Hao 3 6 1 6 10
2 Wang Yue 4 3 2 5,5 9
3 Ding Liren 6 3 1 7,5 10
4 Bu Xiangzhi 2 5 1 4,5 8
R Li Chao 6 0 1 6 7
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
5 Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten 7 3 1 30 17
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Hikaru Nakamura 4 4 1 6 9
2 Gata Kamsky 7 3 1 8,5 11
3 Alexander Onischuk 4 5 1 6,5 10
4 Varuzhan Akobian 1 5 0 3,5 6
R Ray Robson 4 3 1 5,5 8

6. Niederlande

Bearbeiten
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
6 Niederlande  Niederlande 8 0 3 29 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Anish Giri 3 2 2 4 7
2 Loek van Wely 4 6 1 7 11
3 Ivan Sokolov 4 5 1 6,5 10
4 Jan Smeets 6 3 1 7,5 10
R Daniël Stellwagen 3 2 1 4 6

7. Vietnam

Bearbeiten
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
7 Vietnam  Vietnam 6 4 1 29 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Lê Quang Liêm 6 4 0 8 10
2 Nguyễn Ngọc Trường Sơn 4 5 1 6,5 10
3 Nguyễn Văn Huy 3 6 0 6 9
4 Nguyễn Đức Hóa 2 7 1 5,5 10
R Đào Thiên Hải 2 2 1 3 5

8. Rumänien

Bearbeiten
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
8 Rumänien  Rumänien 8 0 3 29 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Constantin Lupulescu 4 3 3 5,5 10
2 Mircea Pârligras 6 4 0 8 10
3 Mihail Marin 3 2 2 4 7
4 Levente Vajda 6 3 1 7,5 10
R Vladislav Nevednichy 3 2 2 4 7

9. Ungarn

Bearbeiten
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
9 Ungarn  Ungarn 7 1 3 28 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Péter Lékó 2 7 1 5,5 10
2 Zoltán Almási 4 4 2 6 10
3 Judit Polgár 5 5 0 7,5 10
4 Ferenc Berkes 4 4 1 6 9
R Csaba Balogh 1 4 0 3 5

10. Aserbaidschan

Bearbeiten
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
10 Aserbaidschan  Aserbaidschan 6 3 2 29 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Teymur Rəcəbov 5 3 1 6,5 9
2 Eltac Səfərli 2 4 2 4 8
3 Şəhriyar Məmmədyarov 7 3 0 8,5 10
4 Rauf Məmmədov 3 6 1 6 10
R Qədir Hüseynov 2 4 1 4 7

11. Kuba

Bearbeiten
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
11 Kuba  Kuba 7 1 3 30,5 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Leinier Domínguez 6 3 1 7,5 10
2 Lázaro Bruzón 6 4 1 8 11
3 Yuniesky Quesada 4 4 2 6 10
4 Yusnel Bacallao Alonso 4 0 2 4 6
R Isan Reynaldo Ortiz Suárez 4 2 1 5 7

12. Deutschland

Bearbeiten
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
12 Deutschland  Deutschland 6 3 2 26 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Arkadij Naiditsch 3 3 4 4,5 10
2 Igor Khenkin 2 7 0 5,5 9
3 Georg Meier 1 5 2 3,5 8
4 Daniel Fridman 5 4 1 7 10
R Jan Gustafsson 4 3 0 5,5 7

13. Polen

Bearbeiten
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
13 Polen  Polen 7 1 3 27,5 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Radosław Wojtaszek 6 3 1 7,5 10
2 Mateusz Bartel 2 1 4 2,5 7
3 Bartosz Soćko 3 2 3 4 8
4 Dariusz Świercz 5 4 1 7 10
R Bartłomiej Macieja 5 3 1 6,5 9

14. Serbien

Bearbeiten
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
14 Serbien  Serbien 6 3 2 28,5 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Ivan Ivanišević 3 4 3 5 10
2 Robert Markuš 4 5 1 6,5 10
3 Miloš Perunović 4 4 1 6 9
4 Nikola Sedlak 5 4 0 7 9
R Dušan Popović 3 2 1 4 6

15. Italien

Bearbeiten
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
15 Italien  Italien 7 1 3 28 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Fabiano Caruana 5 3 1 6,5 9
2 Michele Godena 4 3 2 5,5 9
3 Sabino Brunello 4 4 1 6 9
4 Daniele Vocaturo 4 2 3 5 9
R Danyyil Dvirnyy 4 2 2 5 8

16. Schweden

Bearbeiten
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
16 Schweden  Schweden 7 1 3 28 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Nils Grandelius 6 4 1 8 11
2 Hans Tikkanen 5 3 1 6,5 9
3 Emanuel Berg 3 5 2 5,5 10
4 Pontus Carlsson 4 1 2 4,5 7
R Axel Smith 3 1 3 3,5 7

17. England

Bearbeiten
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
17 England  England 6 3 2 26 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Michael Adams 2 7 1 5,5 10
2 Gawain Jones 1 6 3 4 10
3 Nigel Short 6 3 1 7,5 10
4 David Howell 3 5 1 5,5 9
R Nicholas Pert 2 3 0 3,5 5

18. Dänemark

Bearbeiten
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
18 Danemark  Dänemark 7 1 3 27 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Sune Berg Hansen 2 5 2 4,5 9
2 Lars Schandorff 3 3 2 4,5 8
3 Jacob Aagaard 3 1 4 3,5 8
4 Allan Stig Rasmussen 6 1 2 6,5 9
R Jakob Vang Glud 7 2 1 8 10

19. Moldawien

Bearbeiten
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
19 Moldau Republik  Moldawien 6 2 3 29,5 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Viorel Bologan 4 6 1 7 11
2 Viorel Iordăchescu 5 0 3 5 8
3 Dmitry Svetushkin 7 3 1 8,5 11
4 Serghej Vedmediuc 5 4 1 7 10
R Iulian Baltag 1 2 1 2 4

20. Bulgarien

Bearbeiten
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
20 Bulgarien  Bulgarien 7 0 4 28 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Wesselin Topalow 6 2 2 7 10
2 Kiril Georgiew 4 1 3 4,5 8
3 Iwan Tscheparinow 5 5 0 7,5 10
4 Alexandar Deltschew 4 5 1 6,5 10
R Momtschil Nikolow 1 3 2 2,5 6

21. Philippinen

Bearbeiten
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
21 Philippinen  Philippinen 6 2 3 26 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Wesley So 2 9 0 6,5 11
2 Oliver Barbosa 5 4 2 7 11
3 Eugenio Torre 2 3 2 3,5 7
4 Mark Paragua 3 6 2 6 11
R Oliver Dimakiling 3 0 1 3 4

22. Argentinien

Bearbeiten
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
22 Argentinien  Argentinien 6 2 3 25 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Fernando Peralta 3 4 3 5 10
2 Diego Flores 3 4 2 5 9
3 Rubén Felgaer 4 6 0 7 10
4 Sandro Mareco 2 5 2 4,5 9
R Martín Lorenzini 2 3 1 3,5 6

23. Frankreich

Bearbeiten
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
23 Frankreich  Frankreich 6 2 3 26,5 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Maxime Vachier-Lagrave 4 5 1 6,5 10
2 Laurent Fressinet 3 5 2 5,5 10
3 Romain Édouard 2 5 2 4,5 9
4 Vladislav Tkachiev 5 3 0 6,5 8
R Christian Bauer 2 3 2 3,5 7

24. Usbekistan

Bearbeiten
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
24 Usbekistan  Usbekistan 6 2 3 27 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Rustam Kasimjanov 2 5 0 4,5 7
2 Anton Filippov 6 1 1 6,5 8
3 Marat Dzhumaev 4 6 1 7 11
4 Andrey Kvon 4 4 2 6 10
R Djurabek Khamrakulov 2 2 4 3 8

25. Slowenien

Bearbeiten
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
25 Slowenien  Slowenien 6 2 3 24 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Luka Lenič 0 5 1 2,5 6
2 Alexander Beliavsky 3 6 1 6 10
3 Matej Šebenik 3 1 4 3,5 8
4 Jure Borišek 4 5 1 6,5 10
R Jure Škoberne 3 5 2 5,5 10

26. Israel

Bearbeiten
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
26 Israel  Israel 5 4 2 25 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Boris Gelfand 1 7 0 4,5 8
2 Emil Sutovsky 5 1 3 5,5 9
3 Maxim Rodshtein 3 3 4 4,5 10
4 Evgeny Postny 5 1 1 5,5 7
R Boris Awruch 4 2 4 5 10

27. Kroatien

Bearbeiten
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
27 Kroatien  Kroatien 6 2 3 25 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Ivan Šarić 0 9 2 4,5 11
2 Hrvoje Stević 2 7 0 5,5 9
3 Mladen Palac 4 5 0 6,5 9
4 Ante Brkić 2 1 3 2,5 6
R Zdenko Kožul 4 4 1 6 9

28. Lettland

Bearbeiten
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
28 Lettland  Lettland 7 0 4 26 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Alexei Schirow 5 4 1 7 10
2 Normunds Miezis 4 5 0 6,5 9
3 Arturs Neikšāns 3 4 3 5 10
4 Vitālijs Samoļins 2 1 4 2,5 7
R Ilmārs Starostīts 4 2 2 5 8

29. Weißrussland

Bearbeiten
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
29 Belarus  Belarus 6 2 3 27 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Sjarhej Schyhalka 5 4 1 7 10
2 Andrej Schyhalka 4 4 2 6 10
3 Vitaly Teterev 4 4 2 6 10
4 Kiryl Stupak 4 3 2 5,5 9
R Wladislaw Kawaljou 1 3 1 2,5 5

30. Slowakei

Bearbeiten
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
30 Slowakei  Slowakei 6 2 3 27 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Ľubomír Ftáčnik 2 6 2 5 10
2 Tomáš Petrík 6 2 3 7 11
3 Peter Michalík 5 2 4 6 11
4 Marián Jurčík 5 4 0 7 9
R Milan Pacher 2 0 1 2 3

31. Turkmenistan

Bearbeiten
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
31 Turkmenistan  Turkmenistan 6 2 3 24,5 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Mesgen Amanow 3 3 3 4,5 9
2 Meilis Annaberdiev 5 2 3 6 10
3 Maksat Atabaýew 6 3 1 7,5 10
4 Yusup Atabaýew 3 3 4 4,5 10
R Hanjar Ödäýew 2 0 3 2 5

32. Australien

Bearbeiten
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
32 Australien  Australien 5 4 2 24,5 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 David Smerdon 2 4 4 4 10
2 Moulthun Ly 6 2 2 7 10
3 Alexander Wohl 0 1 4 0,5 5
4 Stephen Solomon 4 4 1 6 9
R Max Illingworth 5 4 1 7 10

33. Bangladesch

Bearbeiten
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
33 Bangladesch  Bangladesch 6 2 3 26 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Ziaur Rahman 4 1 4 4,5 9
2 Mollah Abdullah Al-Rakib 6 1 3 6,5 10
3 Enamul Hossain 5 3 2 6,5 10
4 Niaz Murshed 3 4 2 5 9
R Reefat Bin-Sattar 3 1 2 3,5 6

34. Tschechien

Bearbeiten
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
34 Tschechien  Tschechien 5 3 3 26,5 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Viktor Láznička 4 5 2 6,5 11
2 David Navara 8 3 0 9,5 11
3 Zbyněk Hráček 2 5 1 4,5 8
4 Vlastimil Babula 1 5 2 3,5 8
R Jiří Štoček 2 1 3 2,5 6

35. Indien

Bearbeiten
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
35 Indien  Indien 3 7 1 25,5 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Krishnan Sasikiran 1 6 3 4 10
2 Pentala Harikrishna 3 5 2 5,5 10
3 Parimarjan Negi 3 5 1 5,5 9
4 Abhijeet Gupta 6 2 1 7 9
R Geetha Narayanan Gopal 2 3 1 3,5 6

36. Georgien

Bearbeiten
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
36 Georgien  Georgien 5 3 3 26,5 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Micheil Mtschedlischwili 2 7 1 5,5 10
2 Merab Gagunaschwili 3 7 1 6,5 11
3 Tornike Sanikidse 3 2 2 4 7
4 Lewan Panzulaia 3 3 2 4,5 8
R Konstantine Schanawa 4 4 0 6 8

37. Spanien

Bearbeiten
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
37 Spanien  Spanien 6 1 4 25 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Francisco Vallejo Pons 5 4 2 7 11
2 Iván Salgado López 2 3 3 3,5 8
3 Miguel Illescas Córdoba 3 4 2 5 9
4 Oleg Korneev 2 5 1 4,5 8
R Manuel Pérez Candelario 3 4 1 5 8

38. Mazedonien

Bearbeiten
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
38 Mazedonien 1995  Mazedonien 6 1 4 25 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Wladimir Georgiew 1 5 4 3,5 10
2 Trajče Nedev 4 4 2 6 10
3 Vlatko Bogdanovski 4 3 1 5,5 8
4 Filip Pancevski 3 4 1 5 8
R Atanas Kizov 3 4 1 5 8

39. Brasilien

Bearbeiten
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
39 Brasilien  Brasilien 6 1 4 24 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Rafael Leitão 3 6 1 6 10
2 Giovanni Vescovi 2 5 2 4,5 9
3 Alexandr Fier 4 2 3 5 9
4 Gilberto Milos 3 5 2 5,5 10
R Krikor Mekhitarian 1 4 1 3 6

40. Griechenland

Bearbeiten
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
40 Griechenland  Griechenland 5 3 3 28 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Ioannis Papaioannou 4 5 1 6,5 10
2 Dimitrios Mastrovasilis 5 3 2 6,5 10
3 Christos Banikas 4 5 1 6,5 10
4 Vasilios Kotronias 2 2 2 3 6
R Stelios Halkias 4 3 1 5,5 8

41. Österreich

Bearbeiten
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
41 Osterreich  Österreich 5 3 3 25,5 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Markus Ragger 4 4 3 6 11
2 Stefan Kindermann 3 4 2 5 9
3 Dawit Schengelia 5 3 3 6,5 11
4 Milan Novkovic 2 2 2 3 6
R Martin Neubauer 4 2 1 5 7

42. Türkei

Bearbeiten
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
42 Turkei  Türkei 6 1 4 24,5 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Dragan Šolak 2 6 3 5 11
2 Alexander Ipatov 3 3 3 4,5 9
3 Barış Esen 1 2 3 2 6
4 Mustafa Yılmaz 5 4 1 7 10
R Emre Can 5 2 1 6 8

43. Mexiko

Bearbeiten
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
43 Mexiko  Mexiko 6 1 4 25,5 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Manuel León Hoyos 6 4 1 8 11
2 Juan Carlos González Zamora 3 5 3 5,5 11
3 José González García 4 4 3 6 11
4 Luís Fernando Ibarra Chami 5 2 4 6 11

44. IBCA

Bearbeiten
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
44 IBCA[1] 5 3 3 26 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Russland  Juri Meschkow 4 2 4 5 10
2 Polen  Piotr Dukaczewski 5 2 2 6 9
3 Ukraine  Sergei Grigorchuk 1 5 2 3,5 8
4 Deutschland  Oliver Müller 5 2 2 6 9
R England  Chris Ross 5 1 2 5,5 8

45. Norwegen

Bearbeiten
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
45 Norwegen  Norwegen 6 1 4 25,5 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Frode Elsness 2 2 5 3 9
2 Torbjørn Ringdal Hansen 1 4 3 3 8
3 Frode Urkedal 5 4 1 7 10
4 Torstein Bae 5 2 2 6 9
R Andreas Moen 6 1 1 6,5 8

46. Mongolei

Bearbeiten
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
46 Mongolei  Mongolei 6 1 4 26 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Bayarsaihan Gundavaa 4 3 2 5,5 9
2 Daschdsewegiin Scharawdordsch 6 0 4 6 10
3 Tsegmediin Battschuluun 5 4 1 7 10
4 Munkhgal Gombosuren 3 3 3 4,5 9
R Myagmarsuren Gunbayar 2 2 2 3 6

47. Island

Bearbeiten
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
47 Island  Island 6 1 4 26 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Hannes Stefánsson 4 2 4 5 10
2 Henrik Danielsen 4 2 3 5 9
3 Hjörvar Steinn Grétarsson 5 3 2 6,5 10
4 Þröstur Þórhallsson 6 3 1 7,5 10
R Dagur Arngrímsson 1 2 2 2 5

48. Türkei B

Bearbeiten
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
48 Turkei  Türkei B 5 3 3 24 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Burak Fırat 1 5 4 3,5 10
2 Cemil Can Ali Marandi 2 5 2 4,5 9
3 Vahap Şanal 4 3 2 5,5 9
4 Muhammed Batuhan Daştan 7 1 2 7,5 10
R Cankut Emiroğlu 0 6 0 3 6

Die Mannschaft wurde offiziell als "Turkey 2016" bezeichnet. Sie bestand aus Nachwuchsspielern, denen man eine Perspektive für dieses Jahr vorhersagte.

49. Paraguay

Bearbeiten
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
49 Paraguay  Paraguay 6 1 4 25 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Axel Bachmann 5 2 3 6 10
2 José Fernando Cubas 6 2 2 7 10
3 Manuel Latorre 3 4 3 5 10
4 Guillermo Vázquez 4 3 2 5,5 9
R Paulo Jodorcovsky 1 1 3 1,5 5

50. Kasachstan

Bearbeiten
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
50 Kasachstan  Kasachstan 5 3 3 24 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Murtas Qaschyghalijew 3 5 1 5,5 9
2 Rinat Schumabajew 7 2 2 8 11
3 Änuar Ismagambetow 2 2 4 3 8
4 Petr Kostenko 5 0 3 5 8
R Kirill Kuderinov 1 3 4 2,5 8

51. Venezuela

Bearbeiten
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
51 Venezuela  Venezuela 6 1 4 21 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Eduardo Iturrizaga 7 2 2 8 11
2 Rafael Prasca Sosa 2 1 6 2,5 9
3 Félix Ynojosa 4 0 6 4 10
4 Julio Ostos 2 3 3 3,5 8
R Pedro Martínez Reyes 3 0 3 3 6

52. Kanada

Bearbeiten
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
52 Kanada  Kanada 5 2 4 25 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Bator Sambuev 3 0 6 3 9
2 Leonid Gerzhoy 3 4 2 5 9
3 Nikolay Noritsyn 5 2 2 6 9
4 Eric Hansen 6 3 1 7,5 10
R Edward Porper 2 3 2 3,5 7

53. Ägypten

Bearbeiten
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
53 Agypten  Ägypten 5 2 4 26 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Bassem Amin 5 3 3 6,5 11
2 Ahmed Adly 6 2 1 7 9
3 Mohamed Ezat 3 2 2 4 7
4 Ibrahim Hasan Labib 2 2 4 3 8
R Khaled Abdel Razik 4 3 2 5,5 9

54. Bosnien und Herzegowina

Bearbeiten
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
54 Bosnien und Herzegowina  Bosnien und Herzegowina 4 4 3 23 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Bojan Kurajica 3 4 4 5 11
2 Emir Dizdarević 3 2 4 4 9
3 Dalibor Stojanović 1 6 2 4 9
4 Boško Tomić 2 3 1 3,5 6
R Denis Kadrić 5 3 1 6,5 9

55. Peru

Bearbeiten
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
55 Peru  Peru 5 2 4 23,5 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Jorge Cori 6 1 4 6,5 11
2 Deivy Vera Sigueñas 5 3 3 6,5 11
3 Giuseppe Leiva 3 6 2 6 11
4 Marco Pacheco 3 3 4 4,5 10
R David Mario Rojas Guevara 0 0 1 0 1

56. Chile

Bearbeiten
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
56 Chile  Chile 4 4 3 24,5 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Iván Morovic 3 5 2 5,5 10
2 Rodrigo Vásquez 6 4 1 8 11
3 Mauricio Flores Ríos 3 2 3 4 8
4 Pablo Salinas Herrera 2 2 4 3 8
R Álvaro Valdés Escobar 2 4 1 4 7

57. Bolivien

Bearbeiten
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
57 Bolivien  Bolivien 5 2 4 25,5 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Osvaldo Zambrana 6 4 0 8 10
2 José Daniel Gemy 4 4 2 6 10
3 Jhonny Cueto Chajtur 4 3 4 5,5 11
4 Jorge Luís Molina 1 3 2 2,5 6
R Boris Ferrufino 3 1 3 3,5 7

58. Tadschikistan

Bearbeiten
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
58 Tadschikistan  Tadschikistan 4 4 3 25 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Farruch Amonatow 7 3 0 8,5 10
2 Muhammad Khusenkhodzhaev 3 3 4 4,5 10
3 Sokhib Djuraev 3 3 4 4,5 10
4 Jamshed Isaev 3 2 3 4 8
R Ilhom Yunusov 3 1 2 3,5 6

59. Singapur

Bearbeiten
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
59 Singapur  Singapur 6 0 5 25,5 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Zhang Zhong 7 2 1 8 10
2 Kevin Goh Wei Ming 4 0 1 4 5
3 Li Ruofan 3 2 5 4 10
4 Ravindran Shanmugam 4 0 6 4 10
R Daniel Howard Fernandez 5 1 3 5,5 9

60. Portugal

Bearbeiten
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
60 Portugal  Portugal 6 0 5 24,5 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Luís Galego 2 5 2 4,5 9
2 António Fernandes 3 0 5 3 8
3 Rúben Pereira 4 5 1 6,5 10
4 Jorge Viterbo Ferreira 3 6 1 6 10
R José Padeiro 4 1 2 4,5 7

61. Iran

Bearbeiten
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
61 Iran  Iran 5 2 4 22,5 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Ehsan Ghaem Maghami 1 3 5 2,5 9
2 Javad Alavi Sayed 1 2 2 2 5
3 Pouria Darini 5 2 3 6 10
4 Pouya Idani 3 5 1 5,5 9
R Asghar Golizadeh 6 1 4 6,5 11

62. Südafrika

Bearbeiten
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
62 Sudafrika  Südafrika 5 2 4 22 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Kenny Solomon 4 3 3 5,5 10
2 Watu Kobese 1 4 4 3 9
3 Henry Robert Steel 5 1 3 5,5 9
4 Johannes Manyedi Mabulesa 2 4 4 4 10
R Daniel Cawdery 3 2 1 4 6

63. Sambia

Bearbeiten
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
63 Sambia  Sambia 5 2 4 26 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Daniel Jere 5 1 4 5,5 10
2 Stanley Chumfwa 4 3 3 5,5 10
3 Gilian Bwalya 6 2 2 7 10
4 Andrew Kayonde 5 2 3 6 10
R Nase Lungu 2 0 2 2 4

64. Malaysia

Bearbeiten
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
64 Malaysia  Malaysia 5 2 4 24 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Mok Tze Meng 5 2 3 6 10
2 Lim Yee Weng 4 3 3 5,5 10
3 Yeoh Li Tian 2 1 5 2,5 8
4 Jimmy Liew Chee Meng 2 2 3 3 7
R Lim Zhuo Ren 6 2 1 7 9

65. Kirgisistan

Bearbeiten
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
65 Kirgisistan  Kirgisistan 5 2 4 22,5 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Algis Shukuraliev 2 3 5 3,5 10
2 Andrei Maznitsin 2 7 2 5,5 11
3 Asylbek Abdyzhapar 5 5 1 7,5 11
4 Bolot Takyrbashev 6 0 4 6 10
R Azyz Umarbekov 0 0 2 0 2

66. Albanien

Bearbeiten
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
66 Albanien  Albanien 4 4 3 23,5 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Erald Dervishi 7 2 2 8 11
2 Dritan Mehmeti 3 2 5 4 10
3 Llambi Pasko 2 1 4 2,5 7
4 Ilir Seitaj 5 1 4 5,5 10
R Lorenc Rama 2 3 1 3,5 6

67. Puerto Rico

Bearbeiten
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
67 Puerto Rico  Puerto Rico 5 2 4 24,5 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Mark Machin Rivera 4 2 4 5 10
2 Raúl Vázquez Reyes 5 4 1 7 10
3 Edgardo Almedina Órtiz 5 2 2 6 9
4 Gabriel Berrios Echevarria 2 1 4 2,5 7
R Roberto Montañez Nazario 3 2 3 4 8

68. Färöer

Bearbeiten
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
68 Faroer  Färöer 5 2 4 24,5 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Helgi Ziska 5 3 2 6,5 10
2 John Arni Nilssen 2 4 3 4 9
3 John Rødgaard 5 2 2 6 9
4 Jóan Hendrik Andreasen 3 1 4 3,5 8
R Rógni Nielsen 4 1 3 4,5 8

69. Dominikanische Republik

Bearbeiten
Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
69 Dominikanische Republik  Dominikanische Republik 5 2 4 20,5 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Lisandro Muñoz 4 2 4 5 10
2 Nelson Pinal 3 4 3 5 10
3 William Puntier 3 3 5 4,5 11
4 Luís María Flaquer 5 2 3 6 10
