Mazda Tennis Classic 1991
Das Mazda Tennis Classic 1991 war ein Damen-Tennisturnier in San Diego. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1991 und fand vom 29. Juli bis 4. August 1991 statt.
Mazda Tennis Classic 1991 | |
---|---|
Datum | 29.7.1991 – 4.8.1991 |
Auflage | 13 |
Navigation | 1990 ◄ 1991 ► 1992 |
WTA Tour | |
Austragungsort | San Diego Vereinigte Staaten |
Turniernummer | 408 |
Kategorie | WTA Tier III |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Hartplatz |
Auslosung | 28E/28Q/16D |
Preisgeld | 225.000 US$ |
Sieger (Einzel) | Jennifer Capriati |
Sieger (Doppel) | Jill Hetherington Kathy Rinaldi |
Stand: 16. April 2017 |
Einzel
BearbeitenSetzliste
Bearbeiten
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
BearbeitenErste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | M. Seles | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
P. Shriver | 6 | 6 | P. Shriver | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
J. Durie | 3 | 4 | 1 | M. Seles | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Kijimuta | 6 | 1 | 6 | A. Minter | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | J. Emmons | 4 | 6 | 4 | A. Kijimuta | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
A. Minter | 6 | 6 | A. Minter | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | L. Gildemeister | 3 | 4 | 1 | M. Seles | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | N. Tauziat | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | M. Maleeva-Fragnière | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
P. Louie Harper | 3 | 3 | Q | K. Po | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | K. Po | 6 | 6 | 3 | M. Maleeva-Fragnière | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LL | N. Herreman | 3 | 1 | 6 | N. Tauziat | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A. May | 6 | 6 | A. May | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
K. Rinaldi | 3 | 6 | 4 | 6 | N. Tauziat | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | N. Tauziat | 6 | 4 | 6 | 1 | M. Seles | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | Z. Garrison | 6 | 6 | 4 | J. Capriati | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
R. Fairbank-Nideffer | 3 | 4 | 5 | Z. Garrison | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
K. Quentrec | 6 | 5 | 6 | K. Quentrec | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
C. Kohde-Kilsch | 4 | 7 | 4 | 5 | Z. Garrison | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
N. Sawamatsu | 6 | 1 | 1 | 4 | J. Capriati | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
L. McNeil | 3 | 6 | 6 | L. McNeil | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | J. Capriati | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | J. Capriati | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | B. Paulus | 6 | 6 | 2 | C. Martínez | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
C. Papadaki | 2 | 3 | 7 | B. Paulus | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | E. de Lone | 1 | 0 | Q | D. Graham | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | D. Graham | 6 | 6 | Q | D. Graham | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
H. Cioffi | 6 | 1 | 1 | 2 | C. Martínez | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
M. Werdel | 0 | 6 | 6 | M. Werdel | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | C. Martínez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
BearbeitenSetzliste
Bearbeiten
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
BearbeitenErste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | G. Fernández N. Tauziat |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
C. Papadaki S. Schenck |
0 | 1 | 1 | G. Fernández N. Tauziat |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
E. de Lone S. Loosemore |
6 | 2 | 6 | E. de Lone S. Loosemore |
0 | 1 | |||||||||||||||||||
C. Kuhlman C. MacGregor |
3 | 6 | 3 | 1 | G. Fernández N. Tauziat |
6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
4 | R. Fairbank-Nideffer L. Gregory |
6 | 6 | 7 | 4 | R. Fairbank-Nideffer L. Gregory |
3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
J. Durie N. Herreman |
1 | 7 | 6 | 4 | R. Fairbank-Nideffer L. Gregory |
7 | 6 | ||||||||||||||||||
P. Louie Harper A. May |
7 | 7 | P. Louie Harper A. May |
6 | 4 | ||||||||||||||||||||
H. Cioffi L. Seemann |
5 | 5 | 1 | G. Fernández N. Tauziat |
4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
A. Minter M. Werdel |
7 | 3 | 2 | 3 | J. Hetherington K. Rinaldi |
6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
L. Gildemeister M. Maleeva-Fragnière |
6 | 6 | 6 | L. Gildemeister M. Maleeva-Fragnière |
1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | L. Davenport A. Mall |
6 | 2 | 3 | 3 | J. Hetherington K. Rinaldi |
6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
3 | J. Hetherington K. Rinaldi |
1 | 6 | 6 | 3 | J. Hetherington K. Rinaldi |
w. | o. | |||||||||||||||||
I. Demongeot C. Martínez |
6 | 7 | I. Demongeot C. Martínez |
||||||||||||||||||||||
J. Emmons D. Graham |
4 | 6 | I. Demongeot C. Martínez |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||
A. Kijimuta N. Sawamatsu |
6 | 5 | 2 | 2 | J. Capriati Z. Garrison |
4 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | J. Capriati Z. Garrison |
4 | 7 | 6 |
Weblinks
Bearbeiten- Mazda Tennis Classic 1991 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Mazda Tennis Classic 1991 (englisch) auf der ITF-Homepage