Miami Open 2019/Herren
Die Miami Open 2019 (offiziell: Miami Open presented by Itaú) waren ein Tennisturnier, welches vom 20. bis 31. März 2019 im Hard Rock Stadium in Miami stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2019 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In der Saison 2019 war es das zweite von neun Turnieren der Kategorie ATP Tour Masters 1000. Parallel dazu fand in Miami Gardens das Damenturnier statt. Traditionell folgte das Turnier auf das Masters-Turnier in Indian Wells.
Miami Open 2019 | |
---|---|
Ergebnisse Damen | |
Datum | 20.3.2019 – 31.3.2019 |
Auflage | 35 |
Navigation | 2018 ◄ 2019 ► 2021 |
ATP Tour | |
Austragungsort | Miami Vereinigte Staaten |
Turniernummer | 403 |
Kategorie | Masters 1000 |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Hartplatz |
Auslosung | 96E/48Q/32D |
Preisgeld | 8.359.455 US$ |
Finanz. Verpflichtung | 9.314.875 US$ |
Website | Offizielle Website |
Sieger (Einzel) | Roger Federer |
Sieger (Doppel) | Bob Bryan Mike Bryan |
Turnierdirektor | James Blake |
Turnier-Supervisor | Lars Graff Tom Barnes Cedric Mourier |
Letzte direkte Annahme | Janko Tipsarević (PR, 88) |
Stand: 31. März 2019 |
Titelverteidiger im Einzel war John Isner. Im Doppel setzten sich Bob Bryan und Mike Bryan im Vorjahr durch.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 96 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 32 Paaren. Die 32 topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde.
Qualifikation
BearbeitenDie Qualifikation fand am 18. und 19. März 2019 statt. Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spieler überstanden die Qualifikation und spielten im Hauptfeld des Turniers:
Preisgelder und Weltranglistenpunkte
BearbeitenEs wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten pro Team.
|
|
|
Einzel
BearbeitenSetzliste
Bearbeiten
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
BearbeitenViertelfinale, Halbfinale, Finale
BearbeitenViertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
22 | Roberto Bautista Agut | 61 | 65 | ||||||||||||||||
7 | John Isner | 7 | 7 | ||||||||||||||||
7 | John Isner | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Q | Félix Auger-Aliassime | 63 | 64 | ||||||||||||||||
Q | Félix Auger-Aliassime | 7 | 6 | ||||||||||||||||
11 | Borna Ćorić | 63 | 2 | ||||||||||||||||
7 | John Isner | 1 | 4 | ||||||||||||||||
4 | Roger Federer | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Kevin Anderson | 0 | 4 | ||||||||||||||||
4 | Roger Federer | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Roger Federer | 6 | 6 | ||||||||||||||||
20 | Denis Shapovalov | 2 | 4 | ||||||||||||||||
20 | Denis Shapovalov | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||
28 | Frances Tiafoe | 7 | 4 | 2 |
Obere Hälfte
BearbeitenObere Hälfte 1
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
1 | N. Đoković | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
B. Tomic | 6 | 6 | B. Tomic | 62 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | T. Monteiro | 4 | 1 | 1 | N. Đoković | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
P. Gojowczyk | 4 | 2 | F. Delbonis | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
F. Delbonis | 6 | 6 | F. Delbonis | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
32 | J. Millman | 5 | 6 | 62 | ||||||||||||||||||||||
1 | N. Đoković | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
22 | R. Bautista Agut | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
22 | R. Bautista Agut | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
PR | J. Tipsarević | 6 | 6 | PR | J. Tipsarević | 63 | 4 | |||||||||||||||||||
B. Klahn | 3 | 3 | 22 | R. Bautista Agut | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M. Kukuschkin | 63 | 4 | 15 | F. Fognini | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
G. Andreozzi | 7 | 6 | G. Andreozzi | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
15 | F. Fognini | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
12 | M. Raonic | w. | o. | |||||||||||||||||||||||
M. Marterer | 6 | 3 | 6 | M. Marterer | ||||||||||||||||||||||
T. Fritz | 4 | 6 | 3 | 12 | M. Raonic | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
T. Fabbiano | 4 | 6 | 3 | 19 | K. Edmund | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
I. Iwaschka | 6 | 1 | 6 | I. Iwaschka | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
19 | K. Edmund | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
19 | K. Edmund | 65 | 63 | |||||||||||||||||||||||
7 | J. Isner | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
25 | L. Pouille | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
M. Copil | 4 | 2 | A. Ramos Viñolas | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A. Ramos Viñolas | 6 | 6 | A. Ramos Viñolas | 5 | 66 | |||||||||||||||||||||
M. Kližan | 4 | 3 | 7 | J. Isner | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
Q | L. Sonego | 6 | 6 | Q | L. Sonego | 62 | 67 | |||||||||||||||||||
7 | J. Isner | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
3 | D. Thiem | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
M. Berrettini | 4 | 3 | H. Hurkacz | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
H. Hurkacz | 6 | 6 | H. Hurkacz | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | F. Auger-Aliassime | 3 | 6 | 6 | Q | F. Auger-Aliassime | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | C. Ruud | 6 | 1 | 2 | Q | F. Auger-Aliassime | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
29 | M. Fucsovics | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Q | F. Auger-Aliassime | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
17 | N. Bassilaschwili | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||
17 | N. Bassilaschwili | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | N. Kuhn | 6 | 5 | 2r | M. Zverev | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
M. Zverev | 4 | 7 | 2 | 17 | N. Bassilaschwili | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
R. Haase | 6 | 6 | R. Haase | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | L. Lacko | 2 | 4 | R. Haase | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
LL | L. Harris | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
11 | B. Ćorić | 7 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||
R. Carballés Baena | 6 | 6 | R. Carballés Baena | 67 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
D. Kudla | 1 | 2 | 11 | B. Ćorić | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
J. Chardy | 61 | 6 | 7 | J. Chardy | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
N. Jarry | 7 | 2 | 65 | J. Chardy | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
23 | G. Simon | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
11 | B. Ćorić | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
27 | N. Kyrgios | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
27 | N. Kyrgios | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
T. Sandgren | 7 | 4 | 65 | Q | A. Bublik | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | A. Bublik | 5 | 6 | 7 | 27 | N. Kyrgios | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
D. Lajović | 6 | 66 | 6 | D. Lajović | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | P. Cuevas | 4 | 7 | 3 | D. Lajović | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | K. Nishikori | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
BearbeitenUntere Hälfte 1
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
6 | K. Anderson | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J. Munar | 7 | 6 | J. Munar | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | P. Gunneswaran | 63 | 4 | 6 | K. Anderson | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
J. Sousa | 6 | 7 | J. Sousa | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||
WC | C.-h. Tseng | 4 | 5 | J. Sousa | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
31 | S. Johnson | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||||
6 | K. Anderson | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
J. Thompson | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
24 | G. Dimitrow | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
F. López | 7 | 4 | 6 | F. López | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
B. Paire | 5 | 6 | 4 | 24 | G. Dimitrow | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
C. Norrie | 6 | 65 | 3 | J. Thompson | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
J. Thompson | 4 | 7 | 6 | J. Thompson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
10 | K. Chatschanow | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
13 | D. Medwedew | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A. Mannarino | 4 | 6 | 6 | A. Mannarino | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
A. Bedene | 6 | 4 | 2 | 13 | D. Medwedew | 7 | 65 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | R. Opelka | 4 | 6 | 6 | Q | R. Opelka | 65 | 7 | 60 | |||||||||||||||||
J.-L. Struff | 6 | 3 | 4 | Q | R. Opelka | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
21 | D. Schwartzman | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
13 | D. Medwedew | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4 | R. Federer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
30 | S. Wawrinka | 7 | 2 | 65 | ||||||||||||||||||||||
P.-H. Herbert | 4 | 4 | F. Krajinović | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
F. Krajinović | 6 | 6 | F. Krajinović | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | R. Albot | 6 | 3 | 4 | R. Federer | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
M. Ebden | 0 | 2 | r | Q | R. Albot | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | R. Federer | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
8 | S. Tsitsipas | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
LL | M. McDonald | 6 | 64 | 7 | LL | M. McDonald | 64 | 1 | ||||||||||||||||||
U. Humbert | 4 | 7 | 64 | 8 | S. Tsitsipas | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
L. Mayer | 4 | 6 | 6 | L. Mayer | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | M. Ymer | 6 | 3 | 4 | L. Mayer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
26 | G. Pella | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
8 | S. Tsitsipas | 6 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
20 | D. Shapovalov | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
20 | D. Shapovalov | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
LL | D. Evans | 6 | 6 | LL | D. Evans | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
M. Jaziri | 2 | 0 | 20 | D. Shapovalov | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Q | A. Rubljow | 3 | 6 | 6 | Q | A. Rubljow | 3 | 65 | ||||||||||||||||||
T. Daniel | 6 | 3 | 4 | Q | A. Rubljow | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | M. Čilić | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
14 | M. Cecchinato | w. | o. | |||||||||||||||||||||||
WC | C. Eubanks | 6 | 4 | 65 | D. Džumhur | |||||||||||||||||||||
D. Džumhur | 1 | 6 | 7 | 14 | M. Cecchinato | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
P. Andújar | 7 | 6 | 18 | D. Goffin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
I. Karlović | 62 | 4 | P. Andújar | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
18 | D. Goffin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
18 | D. Goffin | 5 | 66 | |||||||||||||||||||||||
28 | F. Tiafoe | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
28 | F. Tiafoe | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
E. Gulbis | 2 | 5 | WC | M. Kecmanović | 66 | 65 | ||||||||||||||||||||
WC | M. Kecmanović | 6 | 7 | 28 | F. Tiafoe | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
S. Querrey | 3 | 2 | WC | D. Ferrer | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | D. Ferrer | 6 | 6 | WC | D. Ferrer | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | A. Zverev | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Doppel
BearbeitenSetzliste
Bearbeiten
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
BearbeitenWeblinks und Quellen
Bearbeiten- Offizielle Homepage des Turniers
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)