Olympische Sommerspiele 2020/Teilnehmer (Frankreich)
Olympiamannschaft von Frankreich bei den Olympischen Sommerspielen 2020
Frankreich nahm an den Olympischen Spielen 2020 in Tokio mit 380 Sportlern in 33 Sportarten teil. Es war die insgesamt 28. Teilnahme an Olympischen Sommerspielen.
FRA
10 | 12 | 8 |
Teilnehmer nach Sportarten
BearbeitenAthleten | Wettbewerb | Gruppenphase | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Punkte | Rang | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Frauen | ||||||||||||||
Qi Xuefei | Einzel | Nguyễn T. L. | 0:2 (11:21, 11:21) | 87:108 | 3 | ausgeschieden | ||||||||
S. Jaquet | 2:0 (21:10, 21:14) | |||||||||||||
Tai T.-y. | 0:2 (10:21, 13:21) | |||||||||||||
Männer | ||||||||||||||
Brice Leverdez | Einzel | A. Potschtarjow | 2:0 (21:10, 21:8) | 64:60 | 2 | ausgeschieden | 15 | |||||||
Lee Z. J. | 0:2 (17:21, 5:21) | |||||||||||||
Mixed | ||||||||||||||
Thom Gicquel Delphine Delrue |
Doppel | M. Ellis / L. Smith | 0:2 (18:21, 17:21) | 101:109 | 3 | ausgeschieden | ||||||||
D. Puavaranukroh / S. Taerattanachai | 0:2 (9:21, 15:21) | |||||||||||||
J. Hurlburt-Yu / J. Wu | 2:0 (21:12, 21:13) |
Basketball
BearbeitenWettbewerb | Damen | Herren |
---|---|---|
Athleten | Alexia Chartereau Héléna Ciak Alix Duchet Marine Fauthoux Sandrine Gruda Marine Johannès Sarah Michel Endéné Miyem Iliana Rupert Diandra Tchatchouang Valériane Vukosavljević Gabrielle Williams |
Andrew Albicy Nicolas Batum Petr Cornelie Nando de Colo Moustapha Fall Evan Fournier Rudy Gobert Thomas Heurtel Timothé Luwawu-Cabarrot Frank Ntilikina Vincent Poirier Guerschon Yabusele |
Trainer | Valérie Garnier | Vincent Collet |
Gruppenphase | Japan (70–74) Nigeria (87–62) Vereinigte Staaten (82–93) |
Vereinigte Staaten (83–76) Tschechien (97–77) Iran (79–62) |
Viertelfinale | Spanien (67–64) | Italien (84–75) |
Halbfinale | Japan (71–87) | Slowenien (90–89) |
Medaillenrunde | Serbien (91–76) | Vereinigte Staaten (82–87) |
Platzierung | Bronze | Silber |
3×3 Basketball
BearbeitenWettbewerb | Damen |
---|---|
Athleten | Ana Maria Filip Laëtitia Guapo Marie-Ève Paget Mamignan Touré |
Gruppenphase | Vereinigte Staaten (10–17) Italien (19–16) Japan (15–19) China (13–20) Mongolei (22–18) ROC (17–14) Rumänien (22–12) |
Viertelfinale | Japan (16–14) |
Halbfinale | Vereinigte Staaten (16–18) |
Spiel um den Dritten Platz | China (14–16) |
Platzierung | 4. Platz |
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ringe | Rang | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Frauen | ||||||||||||||||
Lisa Barbelin | Einzel | 654 | 13 | T. Andreoli | 6:2 | G. Schloesser | 6:0 | A. Valencia | 0:6 | ausgeschieden | ||||||
Männer | ||||||||||||||||
Thomas Chirault | Einzel | 648 | 51 | G. Broeksma | 4:6 | ausgeschieden | ||||||||||
Pierre Plihon | Einzel | 653 | 36 | J. Williams | 6:4 | Kim W.-j. | 2:6 | ausgeschieden | ||||||||
Jean-Charles Valladont | Einzel | 640 | 57 | S. van den Berg | 3:7 | ausgeschieden | ||||||||||
Thomas Chirault Pierre Plihon Jean-Charles Valladont |
Mannschaft | 1941 | 12 | — | Vereinigte Staaten | 0:6 | ausgeschieden | |||||||||
Mixed | ||||||||||||||||
Jean-Charles Valladont Lisa Barbelin |
Mannschaft | 1307 | 14 | — | Japan | 5:3 | Niederlande | 4:5 | ausgeschieden |
Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Frauen | ||||||||||||
Maïva Hamadouche | Leichtgewicht bis 60 kg |
M. Potkonen | 1:3 | ausgeschieden | 17 | |||||||
Männer | ||||||||||||
Billal Bennama | Fliegengewicht bis 52 kg |
Freilos | S. Bibossynow | 0:5 | ausgeschieden | 9 | ||||||
Samuel Kistohurry | Federgewicht bis 57 kg |
D. Ragan | 2:3 | ausgeschieden | 17 | |||||||
Sofiane Oumiha | Leichtgewicht bis 63 kg |
Freilos | K. Davis | RSC | ausgeschieden | 9 | ||||||
Mourad Aliev | Superschwergewicht ab 91 kg |
Freilos | S. Suhurow | 5:0 | F. Clarke | DSQ | ausgeschieden | 5 |
Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale / Klassifikation | Finale / Platzierung | Rang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Frauen | ||||||||||||||
Coraline Vitalis | Degen Einzel | Freilos | J. Beljajeva | 5:15 | ausgeschieden | |||||||||
Anita Blaze | Florett Einzel | Freilos | J. Guo | 12:15 | ausgeschieden | |||||||||
Pauline Ranvier | Florett Einzel | Freilos | E. Harvey | 9:15 | ausgeschieden | |||||||||
Ysaora Thibus | Florett Einzel | Freilos | F. Pásztor | 15:13 | L. Korobeinikowa | 12:15 | ausgeschieden | |||||||
Anita Blaze Astrid Guyart Pauline Ranvier Ysaora Thibus |
Florett Mannschaft | — | Kanada | 45:29 | Italien | 45:43 | ROC | 34:45 | Silber | |||||
Cécilia Berder | Säbel Einzel | Freilos | Choi S.-y. | 11:15 | ausgeschieden | |||||||||
Manon Brunet | Säbel Einzel | Freilos | B. Devi | 15:7 | M. Emura | 15:12 | O. Nikitina | 15:5 | S. Posdnjakowa | 10:15 | A. Márton | 15:6 | Bronze | |
Charlotte Lembach | Säbel Einzel | Freilos | I. Vecchi | 11:15 | ausgeschieden | |||||||||
Sara Balzer Cécilia Berder Manon Brunet Charlotte Lembach |
Säbel Mannschaft | — | Freilos | Vereinigte Staaten | 45:30 | Italien | 45:39 | ROC | 41:45 | Silber | ||||
Männer | ||||||||||||||
Alexandre Bardenet | Degen Einzel | Freilos | C. McDowald | 15:12 | A. Santarelli | 11:15 | ausgeschieden | |||||||
Yannick Borel | Degen Einzel | Freilos | M. El-Sayed | 11:15 | ausgeschieden | |||||||||
Romain Cannone | Degen Einzel | Freilos | R. Limardo | 15:12 | B. Verwijlen | 15:11 | S. Bida | 15:12 | I. Rejslin | 15:10 | G. Siklósi | 15:10 | Gold | |
Alexandre Bardenet Yannick Borel Romain Cannone Ronan Gustin |
Degen Mannschaft | — | Freilos | Japan | 44:45 | Schweiz | 45:37 | Ukraine | 45:39 | 5 | ||||
Enzo Lefort | Florett Einzel | Freilos | Diego Cervantes | 15:11 | T. Saitō | 15:4 | D. Garozzo | 10:15 | ausgeschieden | |||||
Julien Mertine | Florett Einzel | Freilos | C. Ka Long | 12:15 | ausgeschieden | |||||||||
Maxime Pauty | Florett Einzel | Freilos | K. Matsuyama | 7:15 | ausgeschieden | |||||||||
Erwann Le Péchoux Enzo Lefort Julien Mertine Maxime Pauty |
Florett Mannschaft | — | Freilos | Ägypten | 45:34 | Japan | 45:42 | ROC | 45:28 | Gold | ||||
Boladé Apithy | Säbel Einzel | Freilos | M. Rahbari | 13:15 | ausgeschieden |
Wettbewerb | Männer (Spiele/Tore) |
---|---|
Athleten | Stefan Bajić Melvin Bard (2/0) Alexis Beka Beka (3/0) Paul Bernardoni (3/0) Anthony Caci (3/0) Ismaël Doukouré Enzo le Fée (3/0) André-Pierre Gignac (3/4) Pierre Kalulu (3/0) Randal Kolo Muani (3/0) Nathanaël Mbuku (2/0) Clément Michelin (3/0) Arnaud Nordin (2/0) Timothée Pembélé (1/0) Modibo Sagnan (2/0) Téji Savanier (3/1) Florian Thauvin (3/0) Lucas Tousart (3/0) |
Trainer | Sylvain Ripoll |
P-Akkreditierte | Dimitry Bertraud Jérémy Gelin Isaac Lihadji Niels Nkounkou (1/0) |
Gruppenphase | Mexiko (1:4) Südafrika (4:3) Japan (0:4) |
Viertelfinale | ausgeschieden |
Halbfinale | |
Finale | |
Platzierung | Gruppendritter |
Athleten | Wettbewerb | Reißen | Stoßen | Zweikampf | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht | Rang | Gewicht | Rang | Gewicht | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Anaïs Michel | Bantamgewicht bis 49 kg |
78 kg | 9 | 99 kg | 6 | 177 kg | 7 | 7 |
Dora Tchakounté | Leichtgewicht bis 59 kg |
96 kg | 2 | 117 kg | 4 | 213 kg | 4 | 4 |
Gaëlle Nayo-Ketchanke | Schwergewicht bis 87 kg |
108 kg | 7 | 139 kg | 5 | 247 kg | 5 | 5 |
Männer | ||||||||
Bernardin Matam | Federgewicht bis 67 kg |
135 kg | 9 | ohne gültigen Versuch | — | — | — |
Athleten | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Gesamt | Par | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frauen | |||||||
Céline Boutier | 73 | 68 | 72 | 69 | 282 | −2 | 34 |
Perrine Delacour | 70 | 70 | 69 | 71 | 280 | −4 | 29 |
Männer | |||||||
Antoine Rozner | 68 | 69 | 73 | 70 | 280 | −4 | 45 |
Romain Langasque | 69 | 70 | 69 | 69 | 277 | −7 | 35 |
Kanurennsport
BearbeitenAthleten | Wettbewerb | Vorlauf | Viertelfinale | Halbfinale | Finale A/B/C | Rang | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||||
Léa Jamelot | K-1 200 m | 43,589 s | 6 | 43,338 s | 4 | ausgeschieden | ||||
Vanina Paoletti | K-1 200 m | 42,334 s | 3 | 43,163 s | 4 | ausgeschieden | ||||
Manon Hostens | K-1 500 m | 1:53,668 min | 6 | 1:54,095 min | 2 | 1:57,394 min | 6 | 1:58,133 min | 7 | 23 |
Manon Hostens Sarah Guyot |
K-2 500 m | 1:45,533 min | 2 | — | 1:38,632 min | 3 | 1:40,329 min | 7 | 7 | |
Sarah Guyot Manon Hostens Léa Jamelot Vanina Paoletti |
K-4 500 m | 1:39,032 min | 5 | 1:37,138 min | 4 | 1:38,202 min | 5 | 1:38,346 min | 2 | 9 |
Männer | ||||||||||
Adrien Bart | C-1 1000 m | 4:03,771 min | 2 | — | 4:04,026 min | 1 | 4:06,171 min | 4 | 4 | |
Maxime Beaumont | K-1 200 m | 35,259 s | 2 | — | 36,072 s | 6 | 35,998 s | 1 | 9 | |
Étienne Hubert | K-1 1000 m | 3:45,072 min | 4 | 3:46,274 min | 2 | 3:27,319 min | 6 | 3:31,553 min | 7 | 15 |
Guillaume Burger | K-1 1000 m | 3:53,241 min | 4 | 3:52,817 min | 5 | ausgeschieden | ||||
Guillaume Burger Étienne Hubert |
K-2 1000 m | 3:29,296 min | 5 | 3:18,284 min | 5 | ausgeschieden | 3:32,690 min | 7 | 15 |
Kanuslalom
BearbeitenAthleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Marie-Zélia Lafont | K-1 | 110,25 s | 13 | 115,81 s | 14 | ausgeschieden | 14 | |
Marjorie Delassus | C-1 | 121,74 s | 17 | 117,71 s | 5 | 115,93 s | 4 | 4 |
Männer | ||||||||
Boris Neveu | K-1 | 91,78 s | 5 | 94,86 s | 2 | 101,18 s | 7 | 7 |
Martin Thomas | C-1 | 102,75 s | 9 | 100,65 s | 1 | 104,98 s | 5 | 5 |
Kata
BearbeitenAthleten | Wettbewerb | Ausscheidungsrunde | Platzierungsrunde | Kampf um Gold / Bronze | Rang | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | Gegner | Punkte | Rang | |||
Frauen | |||||||||
Alexandra Feracci | Kata | 24,40 | 4 | ausgeschieden | 7 |
Kumite
BearbeitenAthleten | Wettbewerb | Gruppenphase | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Frauen | ||||||||
Leïla Heurtault | Kumite bis 61 kg | 2 | 5 | ausgeschieden | 9 | |||
Männer | ||||||||
Steven Da Costa | Kumite bis 67 kg | 6 | 2 | D. Assadilow | 5:2 | E. Şamdan | 5:0 | Gold |
Laufen und Gehen
Athleten | Wettbewerb | Runde 1 | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Gémima Joseph | 200 m | 22,94 s | 3 | 23,19 s | 7 | ausgeschieden | ||
Amandine Brossier | 400 m | 51,65 s | 2 | 51,30 s | 6 | ausgeschieden | ||
Rénelle Lamote | 800 m | 2:01,92 min | 1 | 1:59,40 min | 5 | ausgeschieden | ||
Cyréna Samba-Mayela | 100 m Hürden | DNS | ausgeschieden | |||||
Laura Valette | 100 m Hürden | DSQ | ausgeschieden | |||||
Susan Jeptooo Kipsang | Marathon | — | 2:36:29 h | 38 | 38 | |||
Gémima Joseph Cynthia Leduc Orlann Ombissa-Dzangue Carolle Zahi |
4 × 100 m | 42,68 s | 4 | — | 42,89 s | 7 | 7 | |
Amandine Brossier Floria Gueï Sokhna Lacoste Brigitte Ntiamoah |
4 × 400 m | 3:25,07 min | 5 | — | ausgeschieden | |||
Männer | ||||||||
Jimmy Vicaut | 100 m | 10,07 s | 2 | 10,11 s | 5 | ausgeschieden | ||
Pierre-Ambroise Bosse | 800 m | 1:45,97 min | 6 | 1:48,62 min | 6 | ausgeschieden | ||
Benjamin Robert | 800 m | 1:47,12 min | 5 | ausgeschieden | ||||
Gabriel Tual | 800 m | 1:45,63 min | 3 | 1:44,28 min | 3 | 1:46,03 min | 7 | 7 |
Azeddine Habz | 1500 m | 3:41,24 min | 4 | 3:35,12 min | 10 | ausgeschieden | ||
Alexis Miellet | 1500 m | 3:41,23 min | 14 | ausgeschieden | ||||
Baptiste Mischler | 1500 m | 3:37,53 min | 11 | ausgeschieden | ||||
Jimmy Gressier | 5000 m | 13:33,47 min | 9 | — | 13:11,33 min | 13 | 13 | |
Hugo Hay | 5000 m | 13:39,95 min | 7 | — | ausgeschieden | |||
Morhad Amdouni | 10.000 m | — | 27:53,58 min | 10 | 10 | |||
Wilhem Belocian | 110 m Hürden | DSQ | ausgeschieden | |||||
Aurel Manga | 110 m Hürden | 13,24 s | 1 | 13,24 s | 2 | 13,38 s | 8 | 8 |
Pascal Martinot-Lagarde | 110 m Hürden | 13,37 s | 2 | 13,25 s | 2 | 13,16 s | 5 | 5 |
Wilfried Happio | 400 m Hürden | 49,39 s | 5 | 49,49 s | 7 | ausgeschieden | ||
Ludvy Vaillant | 400 m Hürden | 49,23 s | 5 | 49,02 s | 7 | ausgeschieden | ||
Djilali Bedrani | 3000 m Hindernis | 8:20,23 min | 7 | — | ausgeschieden | |||
Louis Gilavert | 3000 m Hindernis | 8:36,35 min | 12 | — | ausgeschieden | |||
Alexis Phelut | 3000 m Hindernis | 8:19,36 min | 3 | — | 8:23,14 min | 12 | 12 | |
Morhad Amdouni | Marathon | — | 2:14:33 h | 17 | 17 | |||
Hassan Chahdi | Marathon | — | 2:18:40 h | 45 | 45 | |||
Nicolas Navarro | Marathon | — | 2:12:50 h | 12 | 12 | |||
Gabriel Bordier | 20 km Gehen | — | 1:25:23 h | 24 | 24 | |||
Kévin Campion | 20 km Gehen | — | 1:23:53 h | 16 | 16 | |||
Yohann Diniz | 50 km Gehen | — | DNF | |||||
Mouhamadou Fall Méba-Mickaël Zézé Ryan Zézé Jimmy Vicaut |
4 × 100 m | 38,18 s | 4 | — | ausgeschieden | |||
Gilles Biron Thomas Jordier Muhammad Kounta Ludovic Ouceni |
4 × 400 m | 3:00,81 min | 6 | — | ausgeschieden |
Springen und Werfen
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Weite/Höhe | Rang | Weite/Höhe | Rang | |||
Frauen | ||||||
Yanis David | Weitsprung | 6,27 m | 23 | ausgeschieden | 23 | |
Rouguy Diallo | Dreisprung | 14,29 m | 10 | 14,38 m | 9 | 9 |
Mélina Robert-Michon | Diskuswurf | 60,88 m | 14 | ausgeschieden | 14 | |
Alexandra Tavernier | Hammerwurf | 73,51 m | 5 | 74,41 m | 4 | 4 |
Männer | ||||||
Ethan Cormont | Stabhochsprung | 5,50 m | 22 | ausgeschieden | 22 | |
Renaud Lavillenie | Stabhochsprung | 5,75 m | 6 | 5,70 m | 8 | 8 |
Valentin Lavillenie | Stabhochsprung | 5,65 m | 17 | ausgeschieden | 17 | |
Augustin Bey | Weitsprung | ogV | ausgeschieden | |||
Benjamin Compaoré | Dreisprung | 16,59 m | 19 | ausgeschieden | 19 | |
Jean-Marc Pontvianne | Dreisprung | ogV | ausgeschieden | |||
Melvin Raffin | Dreisprung | 16,83 m | 11 | ogV | 12 | |
Lolassonn Djouhan | Diskuswurf | 60,74 m | 21 | ausgeschieden | 21 | |
Quentin Bigot | Hammerwurf | 78,73 m | 4 | 79,39 m | 5 | 5 |
Mehrkampf
Athleten | 100 m | Weitsprung | Kugelstoßen | Hochsprung | 400 m | 110 m Hürden | Diskuswurf | Stabhochsprung | Speerwurf | 1500 m | Punkte | Rang | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Pkte. | Weite | Pkte. | Weite | Pkte. | Höhe | Pkte. | Zeit | Pkte. | Zeit | Pkte. | Weite | Pkte. | Höhe | Pkte. | Weite | Pkte. | Zeit | Pkte. | |||
Zehnkampf Männer | ||||||||||||||||||||||
Kevin Mayer | 10,68 s | 933 | 7,50 m | 935 | 15,07 m | 794 | 2,08 m | 878 | 50,31 s | 800 | 13,90 s | 987 | 48,08 m | 830 | 5,20 m | 972 | 73,09 m | 937 | 4:43,17 min | 660 | 8726 | Silber |
Athleten | Fechten | Schwimmen | Reiten | Combined | Punkte | Rang | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanz | Punkte | Zeit | Punkte | Zeit | Punkte | Zeit | Punkte | |||
Frauen | ||||||||||
Marie Oteiza | 19+1 | 215 | 2:10,15 min | 290 | 87,70 s | 293 | 12:44,75 min | 536 | 1334 | 10 |
Élodie Clouvel | 16+0 | 196 | 2:07,51 min | 295 | 74,08 s | 293 | 12:17,78 min | 563 | 1347 | 6 |
Männer | ||||||||||
Valentin Prades | 19+3 | 217 | 2:00,73 min | 309 | 82,05 s | 270 | 10:38,89 min | 662 | 1458 | 7 |
Valentin Belaud | 18+4 | 212 | 2:04,13 min | 302 | 78,16 s | 293 | 11:05,74 min | 635 | 1442 | 11 |
Bahn
BearbeitenAthleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finals | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit/Punkte | Rang | |||
Frauen | ||||||
Mathilde Gros | Sprint | 10,400 s | 4 | ausgeschieden | 9 | |
Coralie Demay | Sprint | 11,849 s | 29 | ausgeschieden | 29 | |
Clara Copponi Marie Le Net |
Madison | — | 19 | 5 | 5 | |
Victoire Berteau Marion Borras Valentine Fortin Marie Le Net Coralie Demay |
Mannschaftsverfolgung | 4:12,502 min | 5 | 4:10,388 min | 7 | 7 |
Männer | ||||||
Rayan Helal | Sprint | 9,669 s | 20 | ausgeschieden | 21 | |
Sébastien Vigier | Sprint | 9,551 s | 10 | ausgeschieden | 7 | |
Benjamin Thomas Donavan Grondin |
Madison | — | 40 | 3 | Bronze | |
Rayan Helal Sébastien Vigier Florian Grengbo |
Teamsprint | 42,722 s | 4 | 42,331 s | 3 | Bronze |
Keirin
Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | Hoffnungslauf | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang | Rang | Rang | Rang | |||
Frauen | |||||||
Mathilde Gros | Keirin | 6 | 2 | 5 | ausgeschieden | ||
Coralie Demay | Keirin | 5 | 4 | ausgeschieden | |||
Männer | |||||||
Rayan Helal | Keirin | 1 | — | 3 | 4 | 4 | 10 |
Sébastien Vigier | Keirin | 6 | 3 | ausgeschieden |
Omnium
Athleten | Wettbewerb | Scratch | Temporennen | Ausscheidungs- fahren |
Punkte- fahren |
Punkte | Rang | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Zeit | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Zieleinlauf | |||||||||
Frauen | ||||||||||||||||
Clara Copponi | Omnium | 16 | DNF | 24 | 9 | 40 | 1 | 5 | 7 | 85 | 8 | |||||
Männer | ||||||||||||||||
Benjamin Thomas | Omnium | 38 | 2 | 38 | 2 | 30 | 6 | 12 | 19 | 118 | 4 |
Straße
BearbeitenAthleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Juliette Labous | Straßenrennen | 3:56:07 h | 30 |
Juliette Labous | Einzelzeitfahren | 32:42,14 min | 9 |
Männer | |||
Rémi Cavagna | Straßenrennen | – | DNF |
Benoît Cosnefroy | Straßenrennen | 6:16:53 h | 57 |
Kenny Elissonde | Straßenrennen | 6:15:38 h | 38 |
David Gaudu | Straßenrennen | 6:06:33 h | 7 |
Guillaume Martin | Straßenrennen | 6:11:46 h | 27 |
Rémi Cavagna | Einzelzeitfahren | 58:39,06 min | 17 |
Mountainbike
BearbeitenAthleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Pauline Ferrand-Prévot | Cross-Country | 1:20:18 h | 10 |
Loana Lecomte | Cross-Country | 1:18:43 h | 5 |
Männer | |||
Victor Koretzky | Cross-Country | 1:26:00 h | 5 |
Jordan Sarrou | Cross-Country | 1:26:50 h | 9 |
BMX
BearbeitenAthleten | Wettbewerb | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Axelle Étienne | BMX-Rennen | 9 | 3 | 11 | 3 | 45,853 s | 7 | 7 |
Manon Valentino | BMX-Rennen | 15 | 5 | ausgeschieden | 20 | |||
Männer | ||||||||
Sylvain André | BMX-Rennen | 3 | 1 | 11 | 3 | 40,676 s | 4 | 4 |
Joris Daudet | BMX-Rennen | 3 | 1 | 8 | 3 | DNF | 7 | |
Romain Mahieu | BMX-Rennen | 10 | 3 | 4 | 1 | 41,952 s | 6 | 6 |
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | ||
---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | ||
Männer | |||||
Anthony Jeanjean | Freestyle | 84,65 | 4 | 78,20 | 7 |
Athleten | Wettbewerb | Prozent | Rang | |
---|---|---|---|---|
Grand Prix | GP Kür | |||
Alexandre Ayache mit Zo What | Einzel | 68,929 % | ausgeschieden | 34 |
Morgan Barbançon Mestre mit Sir Donnerhall II | Einzel | 70,543 % | ausgeschieden | 24 |
Maxime Collard mit Cupido | Einzel | 69,068 % | ausgeschieden | 33 |
Alexandre Ayache mit Zo What Morgan Barbançon Mestre mit Sir Donnerhall II Maxime Collard mit Cupido |
Mannschaft | 6715,0 | ausgeschieden | 9 |
Athleten | Wettbewerb | Strafpunkte | Rang | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einzelwertung | Nationenpreis | |||||||
1. Umlauf | 2. Umlauf | Stechen | 1. Umlauf | 2. Umlauf | Stechen | |||
Mathieu Billot mit Quel Filou | Einzel | 7,00 | ausgeschieden | — | 43 | |||
Nicolas Delmotte mit Urvoso du Roch | Einzel | 0,00 | 5,00 | — | — | 12 | ||
Pénélope Leprevost mit Vancouver de Lanlore | Einzel | 10,00 | ausgeschieden | — | 54 | |||
Mathieu Billot mit Quel Filou Pénélope Leprevost mit Vancouver de Lanlore Simon Delestre mit Berlux Z |
Mannschaft | — | 15,00 | DNF | ausgeschieden | — |
Athleten | Wettbewerb | Minuspunkte Dressur |
Minuspunkte Gelände |
Minuspunkte Springen |
Minuspunkte Gesamt |
Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karim Florent Laghouag mit Triton Fontaine | Einzel | 32,40 | 0,00 | 4,00 | 8,80 | 45,20 | 12 |
Christopher Six mit Totem de Brecey | Einzel | 29,60 | 1,60 | 0,00 | 4,00 | 35,20 | 7 |
Nicolas Touzaint mit Absolut Gold | Einzel | 33,10 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 33,90 | 6 |
Karim Florent Laghouag mit Triton Fontaine Christopher Six mit Totem de Brecey Nicolas Touzaint mit Absolut Gold |
Mannschaft | 95,10 | 2,00 | 4,40 | — | 101,50 | Bronze |
Freier Stil
BearbeitenLegende: G = Gewonnen, V = Verloren, S = Schultersieg
Athleten | Wettbewerb | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Hoffnungsrunde Halbfinale | Hoffnungsrunde Finale | Finale | Rang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Frauen | ||||||||||||||
Mathilde Rivière | Klasse bis 57 kg | B. Chongordsul | V 5:7 * | ausgeschieden | 14 | |||||||||
Koumba Larroque | Klasse bis 68 kg | Sorondsonboldyn B. | V 3:4S | ausgeschieden | 13 |
*
Niederlage aufgrund einer Verletzung
Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Hoffnungslauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Platz | Qualifikation | Zeit | Platz | Qualifikation | Zeit | Platz | Qualifikation | Zeit | Platz | |||
Frauen | |||||||||||||
Hélène Lefebvre Élodie Ravera-Scaramozzino |
Doppelzweier | 6:55,65 min | 2 | Halbfinale | – | 7:12,68 min | 4 | Finale B | 6:58,52 min | 2 | 8 | ||
Laura Tarantola Claire Bové |
Leichtgewichts-Doppelzweier | 7:03,47 min | 1 | Halbfinale | – | 6:42,92 min | 2 | Finale A | 6:47,68 min | 2 | Silber | ||
Violaine Aernoudts Margaux Bailleul Marie Jacquet Emma Lunatti |
Doppelvierer | 6:33,64 min | 5 | Hoffnungslauf | 6:47,41 min | 5 | Finale B | — | 6:29,70 min | 3 | 9 | ||
Männer | |||||||||||||
Hugo Boucheron Matthieu Androdias |
Doppelzweier | 6:10,45 min OR | 1 | Halbfinale | – | 6:20,45 min | 1 | Finale A | 6:00,33 min OR | 1 | Gold | ||
Thibaud Turlan Guillaume Turlan |
Zweier ohne Steuermann | 7:09,79 min | 4 | Hoffnungslauf | 6:49,19 min | 2 | Halbfinale | 6:52,24 min | 6 | Finale B | 6:28,01 min | 3 | 9 |
Wettbewerb | Frauen |
---|---|
Athletinnenen | Coralie Bertrand Anne-Cécile Ciofani Caroline Drouin Camille Grassineau Lina Guérin Fanny Horta Shannon Izar Chloé Jacquet Carla Neisen Séraphine Okemba Chloé Pelle Jade Ulutule |
