Olympische Winterspiele 2022/Teilnehmer (Niederlande)
Olympiamannschaft der Niederlande bei den Olympischen Winterspielen 2022
Die Niederlande nahmen an den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking mit 41 Athleten, davon 21 Männer und 20 Frauen, in sieben Sportarten teil.[1] Es war die insgesamt 22. Teilnahme an Olympischen Winterspielen. Die Eiskunstläuferin Lindsay van Zundert und der Eisschnellläufer Kjeld Nuis wurden als Fahnenträger bei der Eröffnungsfeier nominiert.[2] Für die Schlussfeier wurde die Eisschnellläuferin Irene Schouten als Fahnenträgerin gewählt.
NED
8 | 5 | 4 |
Medaillen
BearbeitenMedaillenspiegel
BearbeitenRang | Sportart | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eisschnelllauf | 6 | 4 | 2 | 12 |
2 | Shorttrack | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | Skeleton | — | — | 1 | 1 |
Gesamt | 8 | 5 | 4 | 17 |
Medaillengewinner
BearbeitenTeilnehmer nach Sportarten
BearbeitenAthleten | Wettbewerb | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | ||
Frauen | |||||||||||
Karlien Sleper | Monobob | 1:05,88 min | 16 | 1:06,59 min | 16 | 1:05,85 min | 11 | 1:06,65 min | 18 | 4:24,97 min | 16 |
Männer | |||||||||||
Ivo de Bruin Jelen Franjić |
Zweierbob | 1:00,46 min | 27 | 1:00,36 min | 18 | 1:00,35 min | 20 | ausgeschieden | 3:01,17 min | 23 | |
Ivo de Bruin Janko Franjić Jelen Franjić Dennis Veenker |
Viererbob | 59,85 s | 26 | 1:00,07 min | 24 | 1:00,08 min | 27 | ausgeschieden | 3:00,00 min | 26 |
Athleten | Wettbewerbe | Kurzprogramm | Kür | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | ||
Frauen | |||||||
Lindsay van Zundert | Einzel | 59,24 | 22 | 116,57 | 16 | 175,81 | 18 |
Athleten | Wettbewerbe | Zeit | Rang |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Femke Kok | 500 m | 37,39 s | 6 |
Jutta Leerdam | 500 m | 37,34 s | 5 |
1000 m | 1:13,83 min | Silber | |
Michelle de Jong | 500 m | 37,97 s | 13 |
Antoinette de Jong | 1000 m | 1:14,92 min | 5 |
1500 m | 1:54,82 min | Bronze | |
3000 m | 4:02,37 min | 8 | |
Ireen Wüst | 1000 m | 1:15,11 min | 6 |
1500 m | 1:53,28 min | Gold | |
Marijke Groenewoud | 1500 m | 1:54,97 min | 5 |
Irene Schouten | 3000 m | 3:56,93 min | Gold |
5000 m | 6:43,51 min | Gold | |
Carlijn Achtereekte | 3000 m | 4:02,21 min | 7 |
Sanne in ’t Hof | 5000 m | 6:59,77 min | 7 |
Männer | |||
Merijn Scheperkamp | 500 m | 34,736 s | 12 |
Kai Verbij | 500 m | 34,87 s | 14 |
1000 m | 1:14,17 min | 30 | |
Thomas Krol | 500 m | 35,06 s | 18 |
1000 m | 1:07,92 min | Gold | |
1500 m | 1:43,55 min | Silber | |
Hein Otterspeer | 1000 m | 1:08,80 min | 10 |
Kjeld Nuis | 1500 m | 1:43,21 min | Gold |
Marcel Bosker | 1500 m | 1:45,42 min | 9 |
Patrick Roest | 5000 m | 6:09,31 min | Silber |
10.000 m | 12:44,59 min | Silber | |
Jorrit Bergsma | 5000 m | 6:13,18 min | 5 |
10.000 m | 12:48,94 min | 4 | |
Sven Kramer | 5000 m | 6:17,04 min | 9 |
Athleten | Wettbewerbe | Halbfinale | Finale | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
Frauen | ||||||
Marijke Groenewoud | Massenstart | 9 | 5 | 1 | 11 | 11 |
Irene Schouten | Massenstart | 13 | 4 | 60 | 1 | Gold |
Männer | ||||||
Jorrit Bergsma | Massenstart | 3 | 8 | 3 | 9 | 9 |
Sven Kramer | Massenstart | 3 | 7 | 0 | 16 | 16 |
Athleten | Wettbewerbe | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Gegner | Zeit | Gegner | Zeit | |||
Frauen | ||||||||
Antoinette de Jong Ireen Wüst Irene Schouten |
Teamverfolgung | 2:57,26 min | 3 | Kanada | +0,98 s | B-Finale: ROC |
−1,80 s | Bronze |
Männer | ||||||||
Marcel Bosker Patrick Roest Sven Kramer |
Teamverfolgung | 3:38,90 min | 4 | Norwegen | +1,34 s | B-Finale: Vereinigte Staaten |
+2,81 s | 4 |
Athlet | Wettbewerb | Vorlauf | Viertelfinale | Halbfinale | Finale A/B | Rang | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||||
Selma Poutsma | 500 m | 43,472 s | 1 | 1:07,285 min | 4 | ausgeschieden | 15 | |||
1000 m | 1:28,115 min | 2 | 1:29,077 min | 4 | ausgeschieden | 14 | ||||
Suzanne Schulting | 500 m | 42,379 s | 1 | 42,922 s | 1 | 42,475 s | 1 | 42,559 s (A) | 2 | Silber |
1000 m | 1:27,292 min | 1 | 1:26,514 min | 1 | 1:28,108 min | 1 | 1:28,391 min (A) | 1 | Gold | |
1500 m | — | 2:18,810 min | 1 | 2:18,942 min | 1 | 2:17,865 min (A) | 3 | Bronze | ||
Xandra Velzeboer | 500 m | 42,563 s | 1 | PEN | ausgeschieden | 16 | ||||
1000 m | 1:30,454 min | 2 | 1:26,592 min | 2 | 1:27,777 min | 5 | 1:29,668 min (B) | 1 | 5 | |
1500 m | — | 2:21,148 min | 2 | 2:18,303 min | 3 | 2:18,781 min (A) | 5 | 5 | ||
Rianne de Vries | 1500 m | — | 2:22,244 min | 4 | 2:18,712 min | 5 | ausgeschieden | 16 | ||
Selma Poutsma Suzanne Schulting Xandra Velzeboer Yara van Kerkhof Rianne de Vries |
3000 m Staffel | — | 4:04,133 min | 1 | 4:03,409 min | 1 | Gold | |||
Männer | ||||||||||
Dylan Hoogerwerf | 500 m | keine Zeit | ausgeschieden | 28 | ||||||
Itzhak de Laat | 500 m | keine Zeit | ausgeschieden | 28 | ||||||
1000 m | 1:24,332 min | 3 | 1:42,490 min | 3 | 1:24,229 min | 4 | 1:35,925 min (B) | 5 | 5 | |
1500 m | — | 3:08,907 min | 5 | ausgeschieden | 30 | |||||
Sjinkie Knegt | 1000 m | 1:23,097 min | 2 | YC | ausgeschieden | YC | ||||
1500 m | — | 2:12,208 min | 1 | PEN | ausgeschieden | 20 | ||||
Sven Roes | 1500 m | — | 2:18,687 min | 2 | ausgeschieden | 14 | ||||
Jens van ’t Wout | 500 m | PEN | ausgeschieden | PEN | ||||||
1000 m | 1:23,946 min | 3 | ausgeschieden | 19 | ||||||
Itzhak de Laat Sjinkie Knegt Sven Roes Jens van ’t Wout Dylan Hoogerwerf |
5000 m Staffel | — | 6:37,927 min | 3 | 6:39,780 min (B) | 2 | 7 | |||
Mixed | ||||||||||
Suzanne Schulting Selma Poutsma Xandra Velzeboer Sjinkie Knegt Jens van ’t Wout Itzhak de Laat |
2000 m Staffel | — | 2:36,437 min | 1 | 2:51,919 min | 6 | 2:36,966 min | 4 | 4 |
Athlet | Wettbewerbe | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | ||
Frauen | |||||||||||
Kimberley Bos | Einzel | 1:02,51 min | 10 | 1:02,22 min | 2 | 1:01,86 min | 4 | 1:01,87 min | 2 | 4:08,46 min | Bronze |
Athleten | Wettbewerbe | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | ||
Frauen | |||||||
Adriana Jelinkova | Riesenslalom | DNF | ausgeschieden | ||||
Männer | |||||||
Maarten Meiners | Riesenslalom | 1:06,03 min | 22 | 1:09,45 min | 20 | 2:15,48 min | 18 |
Athleten | Wettbewerbe | Qualifikation | Finale | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
Frauen | ||||||
Melissa Peperkamp | Big Air | 128,25 | 11 | 141,75 | 6 | 6 |
Slopestyle | 61,26 | 13 | ausgeschieden | 13 | ||
Männer | ||||||
Niek van der Velden | Big Air | 142,75 | 11 | 162,00 | 6 | 6 |
Slopestyle | 46,03 | 22 | ausgeschieden | 22 |
Athleten | Wettbewerbe | Qualifikation | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Platz 3 | Rang | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Gegner | Zeit | Gegner | Zeit | Gegner | Zeit | Gegner | Zeit | |||
Frauen | ||||||||||||
Michelle Dekker | Parallel-Riesenslalom | 1:28,73 min | 13 | Nadyrschina | −0,03 s | Dujmovits | −4,29 | Ledecká | DNF | Kotnik | DNF | 4 |
Athleten | Wettbewerbe | Qualifikation | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale A/B | Rang | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Rang | Rang | Rang | Rang | |||||||
Männer | ||||||||||||
Glenn de Blois | Snowboardcross | 1:19,69 min | 27 | 4 | ausgeschieden | 28 |
Weblinks
Bearbeiten- Niederlande in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
Einzelnachweise
Bearbeiten- ↑ Olympische Winterspelen Beijing 2022 geopend. Abgerufen am 5. Februar 2022 (niederländisch).
- ↑ Lindsay van Zundert (16) mag met Kjeld Nuis (32) vlag dragen in Peking: ‘Mooiste verjaardagscadeau ooit!’ 5. Januar 2022, abgerufen am 16. Januar 2022 (niederländisch).