Rolex Monte-Carlo Masters 2022
Das Rolex Monte-Carlo Masters 2022 war ein Tennisturnier, welches vom 10. bis 17. April 2022 im Monte Carlo Country Club im französischen Roquebrune-Cap-Martin in der Nähe von Monaco stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2022 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das dritte von neun Turnieren der Kategorie ATP Tour Masters 1000.
Rolex Monte-Carlo Masters 2022 | |
---|---|
Datum | 10.4.2022 – 17.4.2022 |
Auflage | 53 |
Navigation | 2021 ◄ 2022 ► 2023 |
ATP Tour | |
Austragungsort | Roquebrune-Cap-Martin Frankreich |
Turniernummer | 410 |
Kategorie | Masters 1000 |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Sand |
Auslosung | 56E/28Q/28D |
Preisgeld | 5.415.410 € |
Finanz. Verpflichtung | 5.802.475 € |
Website | Offizielle Website |
Sieger (Einzel) | Stefanos Tsitsipas |
Sieger (Doppel) | Rajeev Ram Joe Salisbury |
Turnierdirektor | Željko Franulović |
Turnier-Supervisor | Gerry Armstrong Cédric Mourier Carlos Sanches |
Letzte direkte Annahme | Arthur Rinderknech (57) |
Stand: 4. April 2022 |
Sieger im Einzel im Jahr 2021 war Stefanos Tsitsipas. Im Doppel waren Nikola Mektić und Mate Pavić im Vorjahr erfolgreich.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 28 Paaren. Die acht topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 5.415.410 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 5.802.475 Euro.
Qualifikation
BearbeitenDie Qualifikation fand am 9. und 10. April 2022 statt. Ausgespielt wurden sieben Plätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen drei Lucky Loser.
Die folgenden Spieler hatten die Qualifikation überstanden und standen im Hauptfeld des Turniers:
Qualifikanten | Lucky Loser |
---|---|
Jiří Lehečka | Maxime Cressy |
Emil Ruusuvuori | Benjamin Bonzi |
Bernabé Zapata Miralles | Oscar Otte |
Sebastián Báez | |
Hugo Dellien | |
Holger Rune | |
Jaume Munar |
Preisgelder und Weltranglistenpunkte
BearbeitenEs wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Team.
|
|
|
Einzel
BearbeitenSetzliste
Bearbeiten
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
BearbeitenHalbfinale, Finale
BearbeitenHalbfinale | Finale | |||||||||||
Alejandro Davidovich Fokina | 6 | 62 | 6 | |||||||||
Grigor Dimitrow | 4 | 7 | 3 | |||||||||
Alejandro Davidovich Fokina | 3 | 63 | ||||||||||
3 | Stefanos Tsitsipas | 6 | 7 | |||||||||
3 | Stefanos Tsitsipas | 6 | 6 | |||||||||
2 | Alexander Zverev | 4 | 2 |
Obere Hälfte
BearbeitenObere Hälfte 1
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
1 | N. Đoković | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
A. Davidovich Fokina | 7 | 6 | A. Davidovich Fokina | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||
M. Giron | 5 | 3 | A. Davidovich Fokina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | D. Goffin | 6 | 6 | WC | D. Goffin | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
Q | J. Lehečka | 4 | 3 | WC | D. Goffin | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
D. Evans | 6 | 7 | D. Evans | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||
LL | B. Bonzi | 0 | 64 | A. Davidovich Fokina | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | T. Fritz | 66 | 7 | 6 | 10 | T. Fritz | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
WC | L. Catarina | 7 | 65 | 4 | 10 | T. Fritz | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
WC | J.-W. Tsonga | 2 | 2 | M. Čilić | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
M. Čilić | 6 | 6 | 10 | T. Fritz | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
S. Korda | 7 | 6 | S. Korda | 64 | 5 | |||||||||||||||||||||
B. van de Zandschulp | 5 | 4 | S. Korda | 7 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | C. Alcaraz | 62 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
4 | C. Ruud | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | H. Rune | 7 | 4 | 6 | Q | H. Rune | 65 | 5 | ||||||||||||||||||
A. Karazew | 61 | 6 | 3 | 4 | C. Ruud | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
D. Lajović | 6 | 7 | G. Dimitrow | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
F. Krajinović | 2 | 64 | D. Lajović | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
G. Dimitrow | 6 | 2 | G. Dimitrow | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
15 | N. Bassilaschwili | 3 | 0 | r | G. Dimitrow | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
11 | H. Hurkacz | 7 | 6 | 11 | H. Hurkacz | 4 | 6 | 62 | ||||||||||||||||||
Q | H. Dellien | 5 | 4 | 11 | H. Hurkacz | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
P. Martínez | 6 | 7 | P. Martínez | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
U. Humbert | 4 | 65 | 11 | H. Hurkacz | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
A. Ramos Viñolas | 6 | 4 | 6 | A. Ramos Viñolas | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||
T. Griekspoor | 4 | 6 | 2 | A. Ramos Viñolas | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | C. Norrie | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
BearbeitenUntere Hälfte 1
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
6 | F. Auger-Aliassime | 2 | 62 | |||||||||||||||||||||||
L. Musetti | 6 | 64 | 6 | L. Musetti | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
B. Paire | 2 | 7 | 2 | L. Musetti | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
M. Fucsovics | 6 | 65 | 6 | 12 | D. Schwartzman | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
L. Harris | 4 | 7 | 1 | M. Fucsovics | 0 | 64 | ||||||||||||||||||||
K. Chatschanow | 7 | 3 | 3 | 12 | D. Schwartzman | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
12 | D. Schwartzman | 65 | 6 | 6 | 12 | D. Schwartzman | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
16 | L. Sonego | 6 | 6 | 3 | S. Tsitsipas | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||
I. Iwaschka | 3 | 3 | 16 | L. Sonego | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
LL | M. Cressy | 4 | 7 | 2 | L. Đere | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
L. Đere | 6 | 67 | 6 | L. Đere | 5 | 61 | ||||||||||||||||||||
F. Fognini | 7 | 4 | 6 | 3 | S. Tsitsipas | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
A. Rinderknech | 5 | 6 | 3 | F. Fognini | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
3 | S. Tsitsipas | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
5 | A. Rubljow | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A. de Minaur | 6 | 6 | A. de Minaur | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | B. Zapata Miralles | 3 | 4 | 5 | A. Rubljow | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | E. Ruusuvuori | 6 | 6 | 9 | J. Sinner | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | O. Otte | 4 | 3 | Q | E. Ruusuvuori | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
PR | B. Ćorić | 3 | 6 | 3 | 9 | J. Sinner | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | J. Sinner | 6 | 2 | 6 | 9 | J. Sinner | 7 | 3 | 65 | |||||||||||||||||
13 | P. Carreño Busta | 6 | 4 | 6 | 2 | A. Zverev | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Q | S. Báez | 4 | 6 | 2 | 13 | P. Carreño Busta | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
WC | S. Wawrinka | 6 | 5 | 2 | A. Bublik | 6 | 63 | 3r | ||||||||||||||||||
A. Bublik | 3 | 7 | 6 | 13 | P. Carreño Busta | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
Q | J. Munar | 4 | 6 | 4 | 2 | A. Zverev | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
F. Delbonis | 6 | 3 | 6 | F. Delbonis | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
2 | A. Zverev | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Doppel
BearbeitenSetzliste
Bearbeiten
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
BearbeitenWeblinks und Quellen
Bearbeiten- Offizielle Webpräsenz des Turniers
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)