Football League First Division 1968/69

70. Saison der höchsten englischen Fußballliga

Die Football League First Division 1968/69 war die 70. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 10. August 1968 und endete am 17. Mai 1969.

Football League First Division 1968/69
Logo der Football League bis 1988
Meister Leeds United
Europapokal der
Landesmeister
Leeds United
Messepokal FC Liverpool, FC Arsenal, FC Southampton, Newcastle United
Pokalsieger Manchester City
Europapokal der
Pokalsieger
Manchester City
Absteiger Leicester City, Queens Park Rangers
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.213 (ø 2,63 pro Spiel)
Torschützenkönig Jimmy Greaves
(Tottenham Hotspur)
Football League First Division 1967/68

Leeds United gewann mit sechs Punkten Vorsprung vor dem FC Liverpool die erste englische Meisterschaft in der Vereinsgeschichte. Von den beiden Aufsteigern Ipswich Town und Queens Park Rangers konnte nur der Klub aus Ipswich die Klasse halten; neben „QPR“ musste Leicester City den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Crystal Palace und Derby County ersetzt werden.

Abschlusstabelle

Bearbeiten
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte EgS
 1. Leeds United (L)  42  27  13  2 066:260 2,54 67:17 17
 2. FC Liverpool  42  25  11  6 063:240 2,63 61:23 17
 3. FC Everton[1]  42  21  15  6 077:360 2,14 57:27 18
 4. FC Arsenal  42  22  12  8 056:270 2,07 56:28 16
 5. FC Chelsea[2]  42  20  10  12 073:530 1,38 50:34 19
 6. Tottenham Hotspur[2]  42  14  17  11 061:510 1,20 45:39 21
 7. FC Southampton  42  16  13  13 057:480 1,19 45:39 20
 8. West Ham United[2]  42  13  18  11 066:500 1,32 44:40 23
 9. Newcastle United  42  15  14  13 061:550 1,11 44:40 27
10. West Bromwich Albion (P)  42  16  11  15 064:670 0,96 43:41 24
11. Manchester United  42  15  12  15 057:530 1,08 42:42 21
12. Ipswich Town (N)  42  15  11  16 059:600 0,98 41:43 26
13. Manchester City (M)  42  15  10  17 064:550 1,16 40:44 23
14. FC Burnley  42  15  9  18 055:820 0,67 39:45 26
15. Sheffield Wednesday  42  10  16  16 041:540 0,76 36:48 22
16. Wolverhampton Wanderers  42  10  15  17 041:580 0,71 35:49 27
17. AFC Sunderland  42  11  12  19 043:670 0,64 34:50 25
18. Nottingham Forest  42  10  13  19 045:570 0,79 33:51 24
19. Stoke City  42  9  15  18 040:630 0,63 33:51 22
20. Coventry City  42  10  11  21 046:640 0,72 31:53 20
21. Leicester City  42  9  12  21 039:680 0,57 30:54 23
22. Queens Park Rangers (N)  42  4  10  28 039:950 0,41 18:66 26
  • Englischer Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1969/70
  • Teilnahme am Messestädte-Pokal 1969/70
  • FA-Cup-Sieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1969/70
  • Abstieg in die Football League Second Division
  • (M) amtierender englischer Meister
    (P) amtierender FA-Cup-Sieger
    (L) amtierender Ligapokal-Sieger
    (N) Neuaufsteiger der letzten Saison
    EgS eingesetzte Spieler

    Ergebnistabelle

    Bearbeiten

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.[3]

    ARS BUR CHE COV EVE IPS LEE LEI LIV MNC MNU NEW NOF QPR SHW SOT STO SUN TOT WBA WHU WOL
    FC Arsenal 2:0 0:1 2:1 3:1 0:2 1:2 3:0 1:1 4:1 3:0 0:0 1:1 2:1 2:0 0:0 1:0 0:0 1:0 2:0 0:0 3:1
    FC Burnley 0:1 2:1 1:1 1:2 1:0 5:1 2:1 0:4 2:1 1:0 1:0 3:1 2:2 2:0 3:1 1:1 1:2 2:2 2:2 3:1 1:1
    FC Chelsea 2:1 2:3 2:1 1:1 3:1 1:1 3:0 1:2 2:0 3:2 1:1 1:1 2:1 1:0 2:3 1:0 5:1 2:2 3:1 1:1 1:1
    Coventry City 0:1 4:1 0:1 2:2 0:2 0:1 1:0 0:0 1:1 2:1 2:1 1:1 5:0 3:0 1:1 1:1 3:1 1:2 4:2 1:2 0:1
    FC Everton 1:0 3:0 1:2 3:0 2:2 0:0 7:1 0:0 2:0 0:0 1:1 2:1 4:0 3:0 1:0 2:1 2:0 0:2 4:0 1:0 4:0
    Ipswich Town 1:2 2:0 1:3 0:0 2:2 2:3 2:1 0:2 2:1 1:0 1:4 2:3 3:0 2:0 0:0 3:1 1:0 0:1 4:1 2:2 1:0
    Leeds United 2:0 6:1 1:0 3:0 2:1 2:0 2:0 1:0 1:0 2:1 2:1 1:0 4:1 2:0 3:2 2:0 1:1 0:0 0:0 2:0 2:1
    Leicester City 0:0 0:2 1:4 1:1 1:1 1:3 1:1 1:2 3:0 2:1 2:1 2:2 2:0 1:1 3:1 0:0 2:1 1:0 0:2 1:1 2:0
    FC Liverpool 1:1 1:1 2:1 2:0 1:1 4:0 0:0 4:0 2:1 2:0 2:1 0:2 2:0 1:0 1:0 2:1 4:1 1:0 1:0 2:0 1:0
    Manchester City 1:1 7:0 4:1 4:2 1:3 1:1 3:1 2:0 1:0 0:0 1:0 3:3 3:1 0:1 1:1 3:1 1:0 4:0 5:1 1:1 3:2
    Manchester United 0:0 2:0 0:4 1:0 2:1 0:0 0:0 3:2 1:0 0:1 3:1 3:1 8:1 1:0 1:2 1:1 4:1 3:1 2:1 1:1 2:0
    Newcastle United 2:1 1:0 3:2 2:0 0:0 2:1 0:1 0:0 1:1 1:0 2:0 1:1 3:2 3:2 4:1 5:0 1:1 2:2 2:3 1:1 4:1
    Nottingham Forest 0:2 2:2 1:2 0:0 1:0 1:2 0:2 0:0 0:1 1:0 0:1 2:4 1:0 0:0 1:0 3:3 1:0 0:2 3:0 0:1 0:0
    Queens Park Rangers 0:1 0:2 0:4 0:1 0:1 2:1 0:1 1:1 1:2 1:1 2:3 1:1 2:1 3:2 1:1 2:1 2:2 1:1 0:4 1:1 0:1
    Sheffield Wednesday 0:5 1:0 1:1 3:0 2:2 2:1 0:0 1:3 1:2 1:1 5:4 1:1 0:1 4:0 0:0 2:1 1:1 0:0 1:0 1:1 0:2
    FC Southampton 1:2 5:1 5:0 1:0 2:5 2:2 1:3 1:0 2:0 3:0 2:0 0:0 1:1 3:2 1:1 2:0 1:0 2:1 2:0 2:2 2:1
    Stoke City 1:3 1:3 2:0 0:3 0:0 2:1 1:5 1:0 0:0 1:0 0:0 1:0 3:1 1:1 1:1 1:0 2:1 1:1 1:1 0:2 4:1
    AFC Sunderland 0:0 2:0 3:2 3:0 1:3 3:0 0:1 2:0 0:2 0:4 1:1 1:1 3:1 0:0 0:0 1:0 4:1 0:0 0:1 2:1 2:0
    Tottenham Hotspur 1:2 7:0 1:0 2:0 1:1 2:2 0:0 3:2 2:1 1:1 2:2 0:1 2:1 3:2 1:2 2:1 1:1 5:1 1:1 1:0 1:1
    West Bromwich Albion 1:0 3:2 0:3 6:1 1:1 2:2 1:1 1:1 0:0 2:0 3:1 5:1 2:5 3:1 0:0 1:2 2:1 3:0 4:3 3:1 0:0
    West Ham United 1:2 5:0 0:0 5:2 1:4 1:3 1:1 4:0 1:1 2:1 0:0 3:1 1:0 4:3 1:1 0:0 0:0 8:0 2:2 4:0 3:1
    Wolverhampton Wanderers 0:0 1:1 1:1 1:1 1:2 1:1 0:0 1:0 0:6 3:1 2:2 5:0 1:0 3:1 0:3 0:0 1:1 1:1 2:0 0:1 2:0

    Die Meistermannschaft von Leeds United

    Bearbeiten

    In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1968/69 für Leeds United in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

    1. Leeds United
     

    Mick Bates* (4/0) | Rod Belfitt* (8/3) | Billy Bremner (42/6) | Jack Charlton (41/3) | Terry Cooper (35/1) | Johnny Giles (32/8) | Eddie Gray (33/5) | Jimmy Greenhoff* (3/0) | Terry Hibbitt (12/3) | Norman Hunter (42/0) | Albert Johanneson* (1/1) | Mick Jones (40/14) | Peter Lorimer (29/9) | Paul Madeley (31/3) | Michael O’Grady (38/8) | Paul Reaney (42/1) | Gary Sprake (42/0).

    Literatur

    Bearbeiten
    • Barry J. Hugman (Hrsg.): The PFA Premier & Football League Players’ Records 1946–1998. 5th edition. Queen Anne Press, Harpenden 1998, ISBN 1-85291-585-4.
    • Martin Jarred, Malcolm Macdonald: Leeds United. A Complete Record. Includes Leeds City 1904–1919. Breedon, Derby 1996, ISBN 1-85983-061-7.
    Bearbeiten

    Einzelnachweise und Fußnoten

    Bearbeiten
    1. Da die Football League entschieden hatte, nur eine Mannschaft pro Stadt in die europäischen Vereinswettbewerbe zu entsenden, durfte der in Liverpool beheimatete FC Everton aufgrund der Qualifikation des Liverpool nicht am Messepokal der Saison 1969/70 teilnehmen.
    2. a b c Da die Football League entschieden hatte, nur eine Mannschaft pro Stadt in die europäischen Vereinswettbewerbe zu entsenden, durften aus London weder der FC Chelsea, Tottenham Hotspur noch West Ham United aufgrund der Qualifikation des FC Arsenal am Messepokal der Saison 1969/70 teilnehmen.
    3. Kreuztabelle der englischen Football League First Division 1968/1969 (Fussballdaten.de)
      NODES
    mac 1
    Note 2
    OOP 1
    os 1
    web 2