Buchelay (French pronunciation: [byʃlɛ] ) is a commune in the Yvelines department in the Île-de-France region in north-central France.
Buchelay | |
---|---|
Coordinates: 48°58′48″N 1°40′23″E / 48.980°N 1.673°E | |
Country | France |
Region | Île-de-France |
Department | Yvelines |
Arrondissement | Mantes-la-Jolie |
Canton | Mantes-la-Jolie |
Intercommunality | CU Grand Paris Seine et Oise |
Government | |
• Mayor (2023–2026) | Stéphane Tremblay[1][2] |
Area 1 | 4.94 km2 (1.91 sq mi) |
Population (2021)[3] | 3,340 |
• Density | 680/km2 (1,800/sq mi) |
Time zone | UTC+01:00 (CET) |
• Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
INSEE/Postal code | 78118 /78200 |
Elevation | 26–128 m (85–420 ft) (avg. 59 m or 194 ft) |
1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. |
Population
editYear | Pop. | ±% p.a. |
---|---|---|
1968 | 1,090 | — |
1975 | 1,064 | −0.34% |
1982 | 1,043 | −0.28% |
1990 | 2,066 | +8.92% |
1999 | 2,203 | +0.72% |
2007 | 2,243 | +0.23% |
2012 | 2,619 | +3.15% |
2017 | 3,133 | +3.65% |
Source: INSEE[4] |
See also
editReferences
edit- ^ "Buchelay : Stéphane Tremblay officiellement nouveau maire avec quatre adjoints" (in French). Mantes Actu. 10 February 2023.
- ^ "Répertoire national des élus: les maires" (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 6 June 2023.
- ^ "Populations légales 2021" (in French). The National Institute of Statistics and Economic Studies. 28 December 2023.
- ^ Population en historique depuis 1968, INSEE
Wikimedia Commons has media related to Buchelay.