Listo de subŝtatoj de Meksiko

Listartikolo en Vikipedio

Ĉi tiu paĝo enhavas liston de la federaciaj subŝtatoj de Meksiko, ordigitaj laŭ loĝantoj. [1]

Meksikaj ŝtatoj
Meksikŝtato estas la 1-a ŝtato laŭ loĝantoj.
Federacia Distrikto estas la 2-a ŝtato laŭ loĝantoj.
Verakruco estas la 3-a ŝtato laŭ loĝantoj.
Ĥalisko estas la 4-a ŝtato laŭ loĝantoj.
Gvanaĥuato estas la 6-a ŝtato laŭ loĝantoj.
Ĉiapajo estas la 7-a ŝtato laŭ loĝantoj.
Miĉoakano estas la 9-a ŝtato laŭ loĝantoj.
Oaĥakio estas la 10-a ŝtato laŭ loĝantoj.
Ĉiuaŭo estas la 11-a ŝtato laŭ loĝantoj.
Gerero estas la 12-a ŝtato laŭ loĝantoj.
Nordsubkalifornio estas la 14-a ŝtato laŭ loĝantoj.
Sinaloo estas la 15-a ŝtato laŭ loĝantoj.
Idalgo estas la 17-a ŝtato laŭ loĝantoj.
Sonora estas la 18-a ŝtato laŭ loĝantoj.
Sanktludoviko Potosio estas la 19-a ŝtato laŭ loĝantoj.
Tabasko estas la 20-a ŝtato laŭ loĝantoj.
Numero Ŝtatoj Flago Loĝantaro (2000) [2] Loĝantaro (2005) [3] Loĝantaro (2010) [4]
1 Meksikŝtato 13 096 686 14 007 495 15 175 862
2 Meksik-urbo 08 605 239 08 720 916 08 851 080
3 Verakruco 06 908 975 07 110 214 07 643 194
4 Ĥalisko 06 322 002 06 752 113 07 350 682
5 Pŭeblo 05 076 686 05 383 133 05 779 829
6 Gvanaĥuato 04 663 032 04 893 812 05 486 372
7 Ĉiapajo 03 920 892 04 293 459 04 796 580
8 Novleono 03 834 141 04 199 292 04 653 458
9 Miĉoakano 03 985 667 03 966 073 04 351 037
10 Oaĥakio 03 438 765 03 506 821 03 801 962
11 Ĉiuaŭo 03 052 907 03 241 444 03 406 465
12 Gerero 03 079 649 03 115 202 03 388 768
13 Tamaŭlipajo 02 753 222 03 024 238 03 268 554
14 Nordsubkalifornio 02 487 367 02 844 469 03 155 070
15 Sinaloo 02 536 844 02 608 442 02 767 761
16 Koaŭilo 02 298 070 02 495 200 02 748 391
17 Idalgo 02 235 591 02 345 514 02 665 018
18 Sonoro 02 216 969 02 394 861 02 662 480
19 Sanktludoviko Potosio 02 299 360 02 410 414 02 585 518
20 Tabasko 01 891 829 01 989 969 02 238 603
21 Jukatanio 01 658 210 01 818 948 01 955 577
22 Keretaro 01 404 306 01 598 139 01 827 937
23 Moreloso 01 555 296 01 612 899 01 777 227
24 Durango 01 448 661 01 509 117 01 632 934
25 Sakatekajo 01 353 610 01 367 692 01 490 668
26 Kintanaroo 00 874 963 01 135 309 01 325 578
27 Varmakvajo 00 944 285 01 065 416 01 184 996
28 Tlaskalo 00 962 646 01 068 207 01 169 936
29 Najarito 00 920 185 00 949 684 01 084 979
30 Kampeĉo 00 690 689 00 754 730 00 822 441
31 Kolimo 00 542 627 00 567 996 00 650 555
32 Sudsubkalifornio 00 424 041 00 512 170 00 637 026

Vidu ankaŭ

redakti

Eksteraj ligiloj

redakti
  NODES