Villasanta
komunumo de Italio
Villasanta estas komunumo de Italio. Ĝi estas parto de la laŭ decido de 2004 kreita kaj en 2009 plene ekfunkciinta provinco Monza kaj Brianza en la regiono Lombardio - antaŭe ĝi apartenis al la provinco Milano. Fine de 2023 en la komunumo vivis 14 131 loĝantoj sur areo de 4,86 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 2 908 loĝantoj/km².
Villasanta | |
komunumo de Italio vd | |
---|---|
Ŝtato | Italio |
Regiono | Lombardio |
Provinco | MB Monza kaj Brianza |
Geografia situo | 45° 36′ N, 9° 18′ O (mapo)45.69.3Koordinatoj: 45° 36′ N, 9° 18′ O (mapo) |
Alto super marnivelo | 173 m |
Areo | 4 km² |
Loĝantaro | 14 131 (2023) |
Loĝdenso | 2908 loĝantoj/km² |
Subdividaĵoj | San Fiorano, Sant'Alessandro |
Najbaraj komunumoj | Arcore, Biassono, Monza kaj Concorezzo |
Patrono | Anastasia di Sirmio, frukristana martiro |
Festa tago | dua dimanĉo de oktobro |
Nomo de loĝantoj | villasantesi |
Poŝtkodo | 20852 |
Imposta kodo | M017 |
Kodo laŭ ISTAT | 108049 |
Telefona prefikso | 039 |
Estro | |
Retpaĝo | oficiala retejo |
Najbaras la komunumoj Arcore, Biassono, Monza kaj Concorezzo.