Anexo:Emisoras de Popayán
Esta es la lista de las emisoras de Popayán[1][2][3][4].
Emisoras en AM
editarFrecuencia (kHz) |
Indicativo | Nombre | Cadena | Estilo | Potencia (Vatio) | Año de inicio | Eslogan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1040 | HJSY | Radio 1040 | Red Sonora | Noticias y música | 10.000 | 1991 | Somos la emisora líder en información en el Cauca |
1330 | HJLS | Caracol Radio |
Caracol Radio | Noticias, radio hablada | 5.000 | 1992 | Más compañía |
1370 | HJEQ | RCN Radio |
RCN Radio | Noticias, radio hablada | 5.000 | 1973 | Nuestra radio, 24 horas de contenido en vivo |
Emisoras en FM
editarFrecuencia (MHz) | Indicativo | Nombre | Cadena | Estilo | RDS | Potencia (Vatio) | Año de inicio | Eslogan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.5 | — | La Exitosa | Independiente | Variada | NO | — | La más popular del FM | |
89.5 | HKE87 | El Radar Noticias | Enlace con La Mezcla FM | Informativa | NO | Somos la noticia | ||
90.1 | HJXI | Radio Nacional de Colombia |
RTVC Sistema de Medios Públicos | Noticias, radio hablada, cultura, música | SI | 10.000 | 2013 | La radio de la gente |
91.7 | HJI40 | Radio Autónoma | Corporación Universitaria Autónoma del Cauca | Emisora de interés público y de musica rock/pop alternativo, electrónica, fusiones, tropipop | NO | 2015 | La radio diferente | |
92.6 | — | La Norteña | Independiente | Variada | NO | — | La Norteña del pueblo y para el pueblo con la mejor energía, la mera mera de la música | |
93.3 | — | ¡Qué Buena! FM Estéreo | Independiente | Emisora comunitaria | NO | — | Sólo buena música | |
94.1 | HJK37 | Radio Policía Nacional |
Policía Nacional de Colombia | Crossover (Interés público) | SI | 10.000 | 2000 | Siempre en sintonía |
94.7 | — | La Rumbera | Independiente | Crossover | NO | — | ¡Sin límites!, La que me activa con la música que suena; la primera | |
95.1 | HJK38 | Colombia Estéreo |
Ejército Nacional de Colombia | Mixta, noticias | NO | 6.000 | 1999 | Emisora del Ejército, la emisora de tu país |
95.5 | — | La Patrona Radio | Independiente | De carácter social y Crossover | NO | — | ¡La que manda!, / ¡Está buenísima! | |
95.7 | — | Imparable Radio | Independiente | De carácter social y Crossover | NO | — | 2021 | ¡Me emociona! |
97.1 | — | La Voz | Asociación de limitados físicos del Cauca - Fundación Nuevo Horizonte | Salsa, boleros | NO | — | 2018 | La emisora de la salsa / La emisora de las personas en situación de discapacidad |
97.8 | — | Latina Estéreo | Independiente | Mixta | NO | — | Latina estéreo si suena | |
98.1 | HJK40 | W Radio |
Caracol Radio | Noticias, radio hablada, música | NO | 10.000 | 2014 | Más piel, más W |
98.5 | — | La Super Estación | Rock | NO | — | La puerta de entrada al Cauca | ||
99.1 | — | La Sonora | Independiente | Crossover | NO | — | La frecuencia que te enamora | |
99.4 | HJU75 | Canela Estéreo | Corporación Pro-desarrollo comunitario - CORDESCO | Música de antaño | NO | — | La radio de la gente | |
99.7 | — | La Bacanísima | Independiente | Crossover | NO | — | Con sentido de vida | |
100.1 | HJXS | Radio Uno |
RCN Radio | Popular, vallenato y tropical | NO | 5.000 | 2016 | ¡La de Uno! |
101.8 | — | La Calidosa | Independiente | NO | — | |||
102.1 | HJU74 | Celestial Estéreo | Independiente | Religiosa protestante | NO | Más alto | ||
103.1 | — | La Cheverísima | Independiente | Variada y una emisora de carácter social | NO | — | Pegando duro | |
103.5 | — | Radio Activa | Independiente | Variada | NO | — | ||
104.1 | HJC20 | Unicauca Estéreo | Universidad del Cauca | Emisora de interés público y universitaria | NO | 5.000 | 1991 | El universo sonoro de las culturas |
105.1 | HJK39 | Popayán FM | Alcaldía Municipal de Popayán | Emisora de interés público y mixta | NO | 1.000 | 2014 | Una radio para todos |
105.5 | — | Vive La Radio | Radio 10 Internacional | Informativa y programación crossover | NO | — | 2021 | Noticias, deporte, música y mucho más |
106.1 | HJE63 | Tropicana |
Caracol Radio | Mixta | NO | 5.000 | 1996 | ¡La más bacana! |
106.9 | HJK47 | Bésame |
Caracol Radio | Pop, baladas | SI | 10.000 | 2018 | Te enamora |
107.3 | — | Calibío Estéreo | Independiente | Crossover | NO | — | 2020 | La radio que te complace |
107.9 | — | La RJ Radio Juvenil | Institución Educativa Liceo Alejandro de Humboldt | NO | — | — |
Emisoras de municipios cercanos a Popayán
editarFM
editar# | Indicativo | Frecuencia (MHz) | Nombre | Cadena | Estilo | Señal de origen | RDS | Potencia (Vatio) | Año de inicio | Eslogan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | HKF32 | 88.9 | La Gente con la Radio | Fundación Universitaria de Popayán, aliada de la Asociación Comunitaria Aires de Timbío FM Estéreo |
Crossover | Timbío | NO | 0,2 | 2007 | ¡Solo éxitos! |
32 | HKE87 | 89.5 | La Mezcla FM | J.A.C. La Independencia | Crossover | El Tambo | NO | — | Te toca de todo | |
33 | — | 89.7 | Nam Misak | Comunitaria | Religiosa protestante | Silvia | NO | — | Somos la energía que contagia | |
34 | HJZ85 | 92.2 | Namuy Wam | Comunitaria | Variada | Silvia | NO | 4.000 | En sintonía con la diversidad cultural | |
35 | HJZ84 | 93.6 | Radio Libertad | Resguardo Indígena de Totoró | Variada | Totoró | NO | 17.000 | 2000 | Unidad, tierra, cultura y autonomía |
36 | — | 98.4 | La Máxima | Independiente | Variada | Silvia | NO | — | — |
Emisoras salidas del aire, cambiadas de frecuencia y/o nombre
editarFM
editarFrecuencia (MHz) | Nombre | Cadena | Estilo | Año | Estado |
---|---|---|---|---|---|
105.5 | Conexión latina | Comunitaria | Crossover | Febrero de 2021 | Reaparece como Vive la Radio. |
Cool Radio FM | Urbana | 2020 | Dura muy poco tiempo al aire y es retirada sin previo aviso. | ||
103.3 | La Chispa | Comunitaria | Crossover | Diciembre de 2020 | Cambiada a la frecuencia 107.5 fm y finalmente sale del aire. |
94.5 | Calibío Estéreo | Comunitaria | Crossover | 2020 | Cambiada a la frecuencia 107.3 fm. |
106.9 | Oxígeno Urbana | Caracol Radio | Reggaeton, Dance, EDM | 2018 | Reemplazada por "Bésame" |
90.5 | La Voz | Comunitaria | Salsa, Son, Boleros | 2018 | Cambiada de frecuencia por disposición de la ANE, pasa a 97.1 FM |
98.1 | Oxígeno (Adultos) | Caracol Radio | Salsa, Merengue, Tropical, Vallenato, Baladas, Rancheras | 2010 -
31 de diciembre de 2013 |
Reemplazada por "W Radio" |
106.9 | Oxígeno (Adultos) | Caracol Radio | Tropical, Salsa, Baladas, Merengue, Vallenato | 31 de diciembre de 2013 - 2017 | Reemplazada por "Oxígeno Urbana" |
100.1 | La Mega | RCN Radio | Juvenil | 2003 - 2016 | Reemplazada por "Radio Uno" |
106.9 | Tu Radio | Independiente | Salsa, Merengue, Tropical, Baladas, Rancheras | Junio de 2010 - 30 de diciembre de 2012 | Reemplazada por "Oxigeno" (Adultos) (Traslado desde 98.1 FM por llegada de W Radio) |
La Veterana | Tropical | 2010 | Reemplazada por "Tu Radio" | ||
98.1 | Oxígeno (Adultos) | Caracol Radio | Crossover | 2010 | Renueva su eslogan: "Oxígeno Que Me Muero" |
Oxígeno (Adultos) | 2007-2010 | Renombrada como "Oxígeno, La Radio Que Te Quiere" | |||
Bésame (popular) | 2006-2007 | Reemplazada por "Bésame, La Más Popular" | |||
Bésame | Baladas, Pop Latino | 2003-2006 | Reemplazada por "Bésame" | ||
La Vallenata | Vallenato, Tropical | 2001-2003 | Aparece con nuevo formato músical | ||
107.7 | Emisora juvenil San Francisco de Asis | Independiente | Rock, Pop, Electrónica | 2000-2006 | Desaparaceció por asuntos legales |
100.1 | Amor Estéreo | RCN Radio | Baladas, Pop Latino | 1996 - 2003 | Reemplazada por el formato juvenil "La Mega" |
98.1 | Oxígeno (Formato Top 40) | Caracol Radio | Rock, Pop, Fusión, Dance, Trance | 1998-2001 | Reemplazada por "La Vallenata" |
102.4 | La Bomba FM | Propiedad de Esney Ardila | Rock | 1996 - 1999 | Desapareció tras el impacto de un rayo que dañó el transmisor con el que funcionaba |
104.1 | Radio Universidad del Cauca | Universidad del Cauca | Emisora de Interés Público | 28 de marzo de 1991 | Hizo su aparición por iniciativa del Docente Horacio Casas. Actualmente es conocida como Unicauca Estéreo |
106.1 | Bienvenida Estéreo | Organización Carvajal | Tropical | 1989-1996 | Transformada en "Tropicana Estéreo" (Caracol Radio adquiere dial que pertenecía a la Organización Carvajal en 1996) |
100.1 | Cauca Estéreo | RCN Radio | Baladas y Salsa los fines de semana | 1989 - 1996 | Apareció por iniciativa del periodista Marco Antonio Segura. Reemplazada por "Amor Estéreo" |
AM
editarFrecuencia (kHz) | Nombre | Cadena | Estilo | Año | Estado |
---|---|---|---|---|---|
1070 | Radio Súper | Cadena Súper | Informativa, comercial | 1° de junio de 1991 - 29 de abril de 2024 | Dejó de transmitir en el dial 1070 AM. Pasó a difundir noticias en la web y redes sociales. |
1430 | La Voz de Belalcázar | Todelar Radio | Informativa, comercial | 4 de agosto de 1938 - 2012 | Salió del aire |
1520 | Caracol Radio | Caracol Radio | Informativa, comercial | 1992 | Se trasladó a la frecuencia actual 1330 AM |
1040 | Radio 1040 | Armony Récords | Informativa | 1° de junio de 1991 | Primero fue Radio Mil 40 de Armony Records, luego fue conocida también como "La Caucana" a cargo de la RED SONORA. Actualmente es Radio 1040, emisora perteneciente a la misma cadena. |
Radio Súper | Cadena Súper | Informativa | 1989 - 1° de junio de 1991 | Pasó al dial 1070 AM. Entre tanto que apareció la nueva estación: Radio 1040 AM | |
Radio Reloj | Independiente | Informativa, comercial | 1988 - 1989 | Duró solamente un año. Pasó a convertirse en Radio Súper en la frecuencia 1040 AM | |
Ecos del Paletará | Propiedad del Partido Conservador | Informativa, comercial | 1986 - 1988 | Duró solamente dos años. Por iniciativa de Eliecer León Martínez pasó a convertirse en Radio Reloj | |
1520 | Caracol Popayán | Caracol Radio | Informativa, comercial | 1981 | Reaparece la frecuencia |
Radio Popayán | Asociación Caracol Radio & Jaime Obando Velasco | Informativa, comercial | 20 de julio de 1963 | Salió del aire. | |
1370 | La Voz del Cauca | Luis Burkchardt | Noticias y música | 1973 | Hacia 1973 Luis Burkchardt la vendió a RCN |
Todelar Radio | Noticias y música | Octubre de 1951 | Cambió de formato. | ||
Hnos. Hormaza | Noticias y música Colombiana | 1948 | Aparece como radio-difusora de música Colombiana por directriz del Ministerio de Comunicaciones | ||
Radio Colonial | Propiedad de Jesús Hernando Hormaza | Emisora comercial. Noticias y música | 1940 | Duró muy poco. Salió del aire en 1940 |
Emisoras En línea
editarStreaming
(Web) |
Nombre | Institución | Estilo |
---|---|---|---|
Web | Cauca Noticias Radio | Informativa. Noticias del Departamento del Cauca,
con difusión en varios Municipios a través del FM | |
Web | Emisora Virtual del CRIC | Consejo Regional Indígena del Cauca | Mixta |
Web | La Octava Sinfonía | Salsa | |
Web | Latin Radio | Salsa | |
Web | Noti-visión | Informativa | |
Web | San Francisco Esteréo | Crossover | |
Web | JUANO Radio | Sistema informativo JUANO | Informativa. Música instrumental |
Web | Tropical Radio Popayán | Radio102 | Salsa,Tropical,Vallenato |
Web | Radio Star | Radio102 | Rock Pop |
Web | Radio diez de marzo | Alianza Internacional de la Radio A.I.R. | Baladas, música romántica e informativa |
Web | Zona FM Popayan | JBG Comunicaciones | Crossover, Mixta |
Web | Proclama Radio | Proclama Cauca y Valle | Informativa, Noticias, Investigaciones periodísticas |