Anexo:Episodios de Los Simpson
Los Simpson es una serie de televisión estadounidense, estrenada originalmente el 17 de diciembre de 1989. Aquí aparecen los títulos originales en inglés, los títulos para España y los que son para Hispanoamérica. La serie tuvo sus inicios como pequeños cortos, los cuales no están contemplados dentro de sus temporadas, aunque algunos fueron mostrados en el episodio 138, The Simpsons 138th Episode Spectacular. El episodio titulado como los 500 fue un éxito tanto en Estados Unidos como en Hispanoamérica. El 26 de enero de 2023, Fox renovó la serie para una trigesimoquinta y trigesimosexta temporada.[1] La trigesimoquinta temporada se estrenó el 1 de octubre de 2023.[2]
Actualmente, se han emitido 775 episodios en Estados Unidos por la cadena Fox.
Cortos de Tracey Ullman
editarTemporadas
editar
- Temporadas 1—11 fueron medidas teniendo en cuenta los hogares (en millones)
- Temporadas 12—32 fueron medidas teniendo en cuenta los espectadores totales (en millones)
Temporada | Episodios | Emisión original | Audiencia promedio | Posición | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera emisión | Última emisión | ||||||
1 | 13 | 17 de diciembre de 1989 | 13 de mayo de 1990 | 13.4 | 30[3] | ||
2 | 22 | 11 de octubre de 1990 | 11 de julio de 1991 | 12.2 | 38[4] | ||
3 | 24 | 19 de septiembre de 1991 | 27 de agosto de 1992 | 12.0 | 33[5] | ||
4 | 22 | 24 de septiembre de 1992 | 13 de mayo de 1993 | 12.1[6] | 30 | ||
5 | 22 | 30 de septiembre de 1993 | 19 de mayo de 1994 | 10.5 | 53[7] | ||
6 | 25 | 4 de septiembre de 1994 | 21 de mayo de 1995 | 9.0[8] | 67[8] | ||
7 | 25 | 17 de septiembre de 1995 | 19 de mayo de 1996 | 8.0[9] | 75[9] | ||
8 | 25 | 27 de octubre de 1996 | 18 de mayo de 1997 | 8.6[10] | 53[10] | ||
9 | 25 | 21 de septiembre de 1997 | 17 de mayo de 1998 | 9.1[11] | 30 | ||
10 | 23 | 23 de agosto de 1998 | 16 de mayo de 1999 | 7.9[12] | 46[12] | ||
11 | 22 | 26 de septiembre de 1999 | 21 de mayo de 2000 | 8.2[13] | 44[13] | ||
12 | 21 | 1 de noviembre de 2000 | 20 de mayo de 2001 | 14.7[14] | 21[14] | ||
13 | 22 | 6 de noviembre de 2001 | 22 de mayo de 2002 | 12.4[15] | 30[15] | ||
14 | 22 | 3 de noviembre de 2002 | 18 de mayo de 2003 | 13.4[16] | 25[16] | ||
15 | 22 | 2 de noviembre de 2003 | 23 de mayo de 2004 | 10.6[17] | 42[17] | ||
16 | 21 | 7 de noviembre de 2004 | 15 de mayo de 2005 | 9.6[18] | 52[18] | ||
17 | 22 | 11 de septiembre de 2005 | 21 de mayo de 2006 | 9.1[19] | 62[19] | ||
18 | 22 | 10 de septiembre de 2006 | 20 de mayo de 2007 | 8.6[20] | 60[20] | ||
19 | 20 | 23 de septiembre de 2007 | 18 de mayo de 2008 | 8.0[21] | 87[21] | ||
20 | 21 | 28 de septiembre de 2008 | 17 de mayo de 2009 | 6.9[22] | 77[22] | ||
21 | 23 | 27 de septiembre de 2009 | 23 de mayo de 2010 | 7.2[23] | 61[23] | ||
22 | 22 | 26 de septiembre de 2010 | 22 de mayo de 2011 | 7.3[24] | 65[24] | ||
23 | 22 | 25 de septiembre de 2011 | 20 de mayo de 2012 | 7.0[25] | 69[25] | ||
24 | 22 | 30 de septiembre de 2012 | 19 de mayo de 2013 | 6.3[26] | 70[26] | ||
25 | 22 | 29 de septiembre de 2013 | 18 de mayo de 2014 | 5.6[27] | 81[27] | ||
26 | 22 | 28 de septiembre de 2014 | 17 de mayo de 2015 | 5.6[28] | 100[28] | ||
27 | 22 | 27 de septiembre de 2015 | 22 de mayo de 2016 | 4.7[29] | 102[29] | ||
28 | 22 | 25 de septiembre de 2016 | 21 de mayo de 2017 | 4.8[30] | 92[30] | ||
29 | 21 | 1 de octubre de 2017 | 20 de mayo de 2018 | 4.1[31] | 122[31] | ||
30 | 23 | 30 de septiembre de 2018 | 12 de mayo de 2019 | 3.7[32] | 126[32] | ||
31 | 22 | 29 de septiembre de 2019 | 17 de mayo de 2020 | 3.0[33] | 103[33] | ||
32 | 22 | 27 de septiembre de 2020 | 23 de mayo de 2021 | 2.4[34] | 117[34] | ||
33 | 22 | 26 de septiembre de 2021 | 22 de mayo de 2022 | 2.3[35] | 98[35] | ||
34 | 22 | 25 de septiembre de 2022 | 21 de mayo de 2023 | 2.1[36] | 98[36] | ||
35 | 18 | 1 de octubre de 2023 | 19 de mayo de 2024 | — | — | ||
36 | — | 29 de septiembre de 2024 | — | — | — |
Episodios
editarTemporadas 1-20 (1989-2009)
editarTemporada 21 (2009–10)
editarN.º en serie | N.º en temp. | Título | Dirigido por | Escrito por | Fecha de emisión original | Código de prod. |
---|---|---|---|---|---|---|
442 | 1 | «Homer the Whopper»[37] | Lance Kramer | Seth Rogen y Evan Goldberg | 27 de septiembre de 2009 | LABF13 |
443 | 2 | «Bart Gets a 'Z'»[38] | Mark Kirkland | Matt Selman | 4 de octubre de 2009 | LABF15 |
444 | 3 | «The Great Wife Hope»[39] | Matthew Faughnan | Carolyn Omine | 11 de octubre de 2009 | LABF16 |
445 | 4 | «Treehouse of Horror XX» | Mike B. Anderson y Matthew Schofield | Daniel Chun | 18 de octubre de 2009 | LABF14 |
446 | 5 | «The Devil Wears Nada» | Nancy Kruse | Tim Long | 15 de noviembre de 2009 | LABF17 |
447 | 6 | «Pranks and Greens» | Chuck Sheetz | Jeff Westbrook | 22 de noviembre de 2009 | LABF18 |
448 | 7 | «Rednecks and Broomsticks» | Bob Anderson y Rob Oliver | Kevin Curran | 29 de noviembre de 2009 | LABF19 |
449 | 8 | «O Brother, Where Bart Thou?» | Steven Dean Moore | Matt Selman | 13 de diciembre de 2009 | MABF01 |
450 | 9 | «Thursday With Abie» | Michael Polcino | Don Payne y Mitchell H. Glazer | 3 de enero de 2010 | MABF02 |
451 | 10 | «Once Upon a Time in Springfield» | Matthew Nastuk | Stephanie Gillis | 10 de enero de 2010 | LABF20 |
452 | 11 | «Million Dollar Maybe» | Chris Clements | Bill Odenkirk | 17 de enero de 2010 | MABF03 |
453 | 12 | «Boy Meets Curl» | Chuck Sheetz | Rob LaZebnik | 24 de enero de 2010 | MABF05 |
454 | 13 | «The Color Yellow» | Raymond S. Persi | Billy Kimball y Ian Maxtone-Graham | 14 de febrero de 2010 | MABF06 |
455 | 14 | «Postcards from the Wedge» | Mark Kirkland | Brian Kelley | 28 de febrero de 2010 | MABF04 |
456 | 15 | «Stealing First Base» | Steven Dean Moore | John Frink | 7 de marzo de 2010 | MABF07 |
457 | 16 | «The Greatest Story Ever D'ohed» | Michael Polcino | Kevin Curran | 28 de marzo de 2010 | MABF10 |
458 | 17 | «American History X-cellent» | Bob Anderson | Michael Price | 11 de abril de 2010 | MABF08 |
459 | 18 | «Chief of Hearts» | Chris Clements | Carolyn Omine y William Wright | 18 de abril de 2010 | MABF09 |
460 | 19 | «The Squirt and The Whale» | Lance Kramer | Matt Warburton | 25 de abril de 2010 | MABF14 |
461 | 20 | «To Surveil With Love» | Mark Kirkland | Michael Nobori | 2 de mayo de 2010 | MABF12 |
462 | 21 | «Moe Letter Blues» | Matthew Nastuk | Stephanie Gillis | 9 de mayo de 2010 | MABF13 |
463 | 22 | «The Bob Next Door» | Nancy Kruse | John Frink | 16 de mayo de 2010 | MABF11 |
464 | 23 | «Judge Me Tender» | Steven Dean Moore | Dan Greaney y Allen Glazier | 23 de mayo de 2010 | MABF15 |
Temporada 22 (2010–11)
editarN.º en serie | N.º en temp. | Título | Dirigido por | Escrito por | Fecha de emisión original | Código de prod. |
---|---|---|---|---|---|---|
465 | 1 | «Elementary School Musical» | Mark Kirkland | Tim Long | 26 de septiembre de 2010 | MABF21 |
466 | 2 | «Loan-a-Lisa» | Matthew Faughnan | Valentina L. Garza | 3 de octubre de 2010 | MABF17 |
467 | 3 | «MoneyBART» | Nancy Kruse | Tim Long | 10 de octubre de 2010 | MABF18 |
468 | 4 | «Treehouse of Horror XXI» | Bob Anderson | Joel H. Cohen | 7 de noviembre de 2010 | MABF16 |
469 | 5 | «Lisa Simpson, This Isn't Your Life» | Matthew Nastuk | Joel H. Cohen | 14 de noviembre de 2010 | MABF20 |
470 | 6 | «The Fool Monty» | Steven Dean Moore | Michael Price | 21 de noviembre de 2010 | NABF01 |
471 | 7 | «How Munched is That Birdie in the Window?» | Michael Polcino | Kevin Curran | 28 de noviembre de 2010 | NABF02 |
472 | 8 | «The Fight Before Christmas» | Bob Anderson y Matthew Schofield | Deb Lacusta y Dan Castellaneta | 5 de diciembre de 2010 | MABF22 |
473 | 9 | «Donnie Fatso» | Ralph Sosa | Chris Cluess | 12 de diciembre de 2010 | MABF19 |
474 | 10 | «Moms I'd Like to Forget» | Chris Clements | Brian Kelley | 9 de enero de 2011 | NABF03 |
475 | 11 | «Flaming Moe» | Chuck Sheetz | Matt Selman | 16 de enero de 2011 | NABF04 |
476 | 12 | «Homer the Father» | Mark Kirkland | Joel H. Cohen | 23 de enero de 2011 | NABF05 |
477 | 13 | «The Blue and the Gray» | Bob Anderson | Rob LaZebnik | 13 de febrero de 2011 | NABF06 |
478 | 14 | «Angry Dad: The Movie» | Matthew Nastuk | John Frink | 20 de febrero de 2011 | NABF07 |
479 | 15 | «The Scorpion's Tale» | Matthew Schofield | Billy Kimball y Ian Maxtone-Graham | 6 de marzo de 2011 | NABF08 |
480 | 16 | «A Midsummer's Nice Dream» | Steven Dean Moore | Deb Lacusta y Dan Castellaneta | 13 de marzo de 2011 | NABF09 |
481 | 17 | «Love Is A Many Strangled Thing» | Michael Polcino | Bill Odenkirk | 27 de marzo de 2011 | NABF10 |
482 | 18 | «The Great Simpsina» | Chris Clements | Matt Warburton | 10 de abril de 2011 | NABF11 |
483 | 19 | «The Real Housewives of Fat Tony» | Lance Kramer | Dick Blasucci | 1 de mayo de 2011 | NABF12 |
484 | 20 | «Homer Scissorhands» | Mark Kirkland | Peter Gaffney y Steve Viksten | 8 de mayo de 2011 | NABF13 |
485 | 21 | «500 Keys» | Bob Anderson | John Frink | 15 de mayo de 2011 | NABF14 |
486 | 22 | «The Ned-Liest Catch» | Chuck Sheetz | Jeff Westbrook | 22 de mayo de 2011 | NABF15 |
Temporada 23 (2011–12)
editarN.º en serie | N.º en temp. | Título | Dirigido por | Escrito por | Fecha de emisión original | Código de prod. |
---|---|---|---|---|---|---|
487 | 1 | «The Falcon and the D'ohman» | Matthew Nastuk | Justin Hurwitz | 25 de septiembre de 2011 | NABF16 |
488 | 2 | «Bart Stops to Smell the Roosevelts» | Steven Dean Moore | Tim Long | 2 de octubre de 2011 | NABF17 |
489 | 3 | «Treehouse of Horror XXII» | Matthew Faughnan | Carolyn Omine | 30 de octubre de 2011 | NABF19 |
490 | 4 | «Replaceable You» | Mark Kirkland | Stephanie Gillis | 6 de noviembre de 2011 | NABF21 |
491 | 5 | «The Food Wife» | Timothy Bailey | Matt Selman | 13 de noviembre de 2011 | NABF20 |
492 | 6 | «The Book Job» | Bob Anderson | Dan Vebber | 20 de noviembre de 2011 | NABF22 |
493 | 7 | «The Man in the Blue Flannel Pants» | Steven Dean Moore | Jeff Westbrook | 27 de noviembre de 2011 | PABF01 |
494 | 8 | «The Ten-Per-Cent Solution» | Michael Polcino | Deb Lacusta y Dan Castellaneta | 4 de diciembre de 2011 | PABF02 |
495 | 9 | «Holidays of Future Passed» | Rob Oliver | J. Stewart Burns | 11 de diciembre de 2011 | NABF18 |
496 | 10 | «Politically Inept, with Homer Simpson» | Mark Kirkland | John Frink | 8 de enero de 2012 | PABF03 |
497 | 11 | «The D'oh-cial Network» | Chris Clements | J. Stewart Burns | 15 de enero de 2012 | PABF04 |
498 | 12 | «Moe Goes from Rags to Riches» | Bob Anderson | Tim Long | 29 de enero de 2012 | PABF05 |
499 | 13 | «The Daughter Also Rises» | Chuck Sheetz | Rob LaZebnik | 12 de febrero de 2012 | PABF06 |
500 | 14 | «At Long Last Leave» | Matthew Nastuk | Michael Price | 19 de febrero de 2012 | PABF07 |
501 | 15 | «Exit Through the Kwik-E-Mart» | Steven Dean Moore | Marc Wilmore | 4 de marzo de 2012 | PABF09 |
502 | 16 | «How I Wet Your Mother» | Lance Kramer | Billy Kimball y Ian Maxtone-Graham | 11 de marzo de 2012 | PABF08 |
503 | 17 | «Them, Robot» | Michael Polcino | Michael Price | 18 de marzo de 2012 | PABF10 |
504 | 18 | «Beware My Cheating Bart» | Mark Kirkland | Ben Joseph | 15 de abril de 2012 | PABF11 |
505 | 19 | «A Totally Fun Thing That Bart Will Never Do Again» | Chris Clements | Matt Warburton | 29 de abril de 2012 | PABF12 |
506 | 20 | «The Spy Who Learned Me» | Bob Anderson | Marc Wilmore | 6 de mayo de 2012 | PABF13 |
507 | 21 | «Ned 'n Edna's Blend» | Chuck Sheetz | Jeff Westbrook | 13 de mayo de 2012 | PABF15 |
508 | 22 | «Lisa Goes Gaga» | Matthew Schofield | Tim Long | 20 de mayo de 2012 | PABF14 |
Temporada 24 (2012–13)
editarN.º en serie | N.º en temp. | Título | Dirigido por | Escrito por | Fecha de emisión original | Código de prod. |
---|---|---|---|---|---|---|
509 | 1 | «Moonshine River» | Bob Anderson | Tim Long | 30 de septiembre de 2012 | PABF21 |
510 | 2 | «Treehouse of Horror XXIII» | Steven Dean Moore | David Mandel y Brian Kelley | 7 de octubre de 2012 | PABF17 |
511 | 3 | «Adventures in Baby-Getting» | Rob Oliver | Bill Odenkirk | 4 de noviembre de 2012 | PABF18 |
512 | 4 | «Gone Abie Gone» | Matthew Nastuk | Joel H. Cohen | 11 de noviembre de 2012 | PABF16 |
513 | 5 | «Penny-Wiseguys» | Mark Kirkland | Michael Price | 18 de noviembre de 2012 | PABF19 |
514 | 6 | «A Tree Grows in Springfield» | Timothy Bailey | Stephanie Gillis | 25 de noviembre de 2012 | PABF22 |
515 | 7 | «The Day the Earth Stood Cool» | Matthew Faughnan | Matt Selman | 9 de diciembre de 2012 | PABF20 |
516 | 8 | «To Cur with Love» | Steven Dean Moore | Carolyn Omine | 16 de diciembre de 2012 | RABF01 |
517 | 9 | «Homer Goes to Prep School» | Mark Kirkland | Brian Kelley | 6 de enero de 2013 | RABF02 |
518 | 10 | «A Test Before Trying» | Chris Clements | Joel H. Cohen | 13 de enero de 2013 | RABF03 |
519 | 11 | «The Changing of the Guardian» | Bob Anderson | Rob LaZebnik | 27 de enero de 2013 | RABF04 |
520 | 12 | «Love Is a Many-Splintered Thing» | Mike Frank Polcino | Tim Long | 10 de febrero de 2013 | RABF07 |
521 | 13 | «Hardly Kirk-ing» | Matthew Nastuk | Tom Gammill y Max Pross | 17 de febrero de 2013 | RABF05 |
522 | 14 | «Gorgeous Grampa» | Chuck Sheetz | Matt Selman | 3 de marzo de 2013 | RABF06 |
523 | 15 | «Black Eyed, Please» | Matthew Schofield | John Frink | 10 de marzo de 2013 | RABF09 |
524 | 16 | «Dark Knight Court» | Mark Kirkland | Billy Kimball y Ian Maxtone-Graham | 17 de marzo de 2013 | RABF10 |
525 | 17 | «What Animated Women Want» | Steven Dean Moore | J. Stewart Burns | 14 de abril de 2013 | RABF08 |
526 | 18 | «Pulpit Friction» | Chris Clements | Bill Odenkirk | 28 de abril de 2013 | RABF11 |
527 | 19 | «Whiskey Business» | Matthew Nastuk | Valentina L. Garza | 5 de mayo de 2013 | RABF13 |
528 | 20 | «The Fabulous Faker Boy» | Bob Anderson | Brian McConnachie | 12 de mayo de 2013 | RABF12 |
529 | 21 | «The Saga of Carl» | Chuck Sheetz | Eric Kaplan | 19 de mayo de 2013 | RABF14 |
530 | 22 | «Dangers on a Train» | Steven Dean Moore | Michael Price | 19 de mayo de 2013 | RABF17 |
Temporada 25 (2013–14)
editarN.º en serie | N.º en temp. | Título | Dirigido por | Escrito por | Fecha de emisión original | Código de prod. |
---|---|---|---|---|---|---|
531 | 1 | «Homerland» | Bob Anderson | Stephanie Gillis | 29 de septiembre de 2013 | RABF20 |
532 | 2 | «Treehouse of Horror XXIV» | Rob Oliver | Jeff Westbrook | 6 de octubre de 2013 | RABF16 |
533 | 3 | «Four Regrettings and a Funeral» | Mark Kirkland | Marc Wilmore | 3 de noviembre de 2013 | RABF18 |
534 | 4 | «YOLO» | Mike Frank Polcino | Michael Nobori | 10 de noviembre de 2013 | RABF22 |
535 | 5 | «Labor Pains» | Matthew Faughnan | Don Payne y Mitchell H. Glazer | 17 de noviembre de 2013 | RABF19 |
536 | 6 | «The Kid Is All Right» | Mark Kirkland | Tim Long | 24 de noviembre de 2013 | SABF02 |
537 | 7 | «Yellow Subterfuge» | Bob Anderson | Joel H. Cohen | 8 de diciembre de 2013 | SABF04 |
538 | 8 | «White Christmas Blues» | Steven Dean Moore | Don Payne | 15 de diciembre de 2013 | SABF01 |
539 | 9 | «Steal This Episode» | Matthew Nastuk | J. Stewart Burns | 5 de enero de 2014 | SABF05 |
540 | 10 | «Married to the Blob» | Chris Clements | Tim Long | 12 de enero de 2014 | SABF03 |
541 | 11 | «Specs and the City» | Lance Kramer | Brian Kelley | 26 de enero de 2014 | SABF06 |
542 | 12 | «Diggs» | Mike Frank Polcino | Dan Greaney y Allen Glazier | 9 de marzo de 2014 | SABF08 |
543 | 13 | «The Man Who Grew Too Much» | Matthew Schofield | Jeff Westbrook | 9 de marzo de 2014 | SABF07 |
544 | 14 | «The Winter of His Content» | Chuck Sheetz | Kevin Curran | 16 de marzo de 2014 | SABF09 |
545 | 15 | «The War of Art» | Steven Dean Moore | Rob LaZebnik | 23 de marzo de 2014 | SABF10 |
546 | 16 | «You Don't Have to Live Like a Referee» | Mark Kirkland | Michael Price | 30 de marzo de 2014 | SABF11 |
547 | 17 | «Luca$» | Chris Clements | Carolyn Omine | 6 de abril de 2014 | SABF12 |
548 | 18 | «Days of Future Future» | Bob Anderson | J. Stewart Burns | 13 de abril de 2014 | SABF13 |
549 | 19 | «What to Expect When Bart's Expecting» | Matthew Nastuk | John Frink | 27 de abril de 2014 | SABF14 |
550 | 20 | «Brick Like Me» | Matthew Nastuk | Brian Kelley | 4 de mayo de 2014 | RABF21 |
551 | 21 | «Pay Pal» | Mike Frank Polcino | David H. Steinberg | 11 de mayo de 2014 | SABF15 |
552 | 22 | «The Yellow Badge of Cowardge» | Timothy Bailey | Billy Kimball y Ian Maxtone-Graham | 18 de mayo de 2014 | SABF18 |
Temporada 26 (2014–15)
editarN.º en serie | N.º en temp. | Título | Dirigido por | Escrito por | Fecha de emisión original | Código de prod. | Audiencia (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
553 | 1 | «Clown in the Dumps» | Steven Dean Moore | Joel H. Cohen | 28 de septiembre de 2014 | SABF20 | 8,53[40] |
554 | 2 | «The Wreck of the Relationship» | Chuck Sheetz | Jeff Westbrook | 5 de octubre de 2014 | SABF17 | 4,27[41] |
555 | 3 | «Super Franchise Me» | Mark Kirkland | Bill Odenkirk | 12 de octubre de 2014 | SABF19 | 7,33[42] |
556 | 4 | «Treehouse of Horror XXV» | Matthew Faughnan | Stephanie Gillis | 19 de octubre de 2014 | SABF21 | 7,76[43] |
557 | 5 | «Opposites A-Frack» | Matthew Nastuk | Valentina L. Garza | 2 de noviembre de 2014 | SABF22 | 4,22[44] |
558 | 6 | «Simpsorama» | Bob Anderson | J. Stewart Burns | 9 de noviembre de 2014 | SABF16 | 6,7[45] |
559 | 7 | «Blazed and Confused» | Rob Oliver | Carolyn Omine y William Wright | 16 de noviembre de 2014 | TABF01 | 6,7[46] |
560 | 8 | «Covercraft» | Steven Dean Moore | Matt Selman y Al Jean | 23 de noviembre de 2014 | TABF02 | 3,45[47] |
561 | 9 | «I Won't Be Home for Christmas» | Mark Kirkland | Al Jean | 7 de diciembre de 2014 | TABF03 | 6,52[48] |
562 | 10 | «The Man Who Came to Be Dinner» | David Silverman | Al Jean y David Mirkin | 4 de enero de 2015 | RABF15 | 10,62[49] |
563 | 11 | «Bart's New Friend» | Bob Anderson | Judd Apatow | 11 de enero de 2015 | TABF05 | 4,28[50] |
564 | 12 | «The Musk Who Fell to Earth» | Matthew Nastuk | Neil Campbell | 25 de enero de 2015 | TABF04 | 3,29[51] |
565 | 13 | «Walking Big & Tall» | Chris Clements | Michael Price | 8 de febrero de 2015 | TABF06 | 2,78[52] |
566 | 14 | «My Fare Lady» | Michael Polcino | Marc Wilmore | 15 de febrero de 2015 | TABF07 | 2,67[53] |
567 | 15 | «The Princess Guide» | Timothy Bailey | Brian Kelley | 1 de marzo de 2015 | TABF08 | 3,93[54] |
568 | 16 | «Sky Police» | Rob Oliver | Matt Selman | 8 de marzo de 2015 | TABF09 | 3,79[55] |
569 | 17 | «Waiting for Duffman» | Steven Dean Moore | John Frink | 15 de marzo de 2015 | TABF10 | 3,59[56] |
570 | 18 | «Peeping Mom» | Mark Kirkland | John Frink | 19 de abril de 2015 | TABF11 | 3,23[57] |
571 | 19 | «The Kids Are All Fight» | Bob Anderson | Rob LaZebnik | 26 de abril de 2015 | TABF12 | 3,33[58] |
572 | 20 | «Let's Go Fly a Coot» | Chris Clements | Jeff Westbrook | 3 de mayo de 2015 | TABF13 | 3,12[59] |
573 | 21 | «Bull-E» | Chris Clements | Tim Long | 10 de mayo de 2015 | TABF15 | 2,77[60] |
574 | 22 | «Mathlete's Feat» | Michael Polcino | Michael Price | 17 de mayo de 2015 | TABF16 | 2,82[61] |
Temporada 27 (2015–16)
editarN.º en serie | N.º en temp. | Título original Título en España (medio) Título en Hispanoamérica (abajo) | Dirigido por | Escrito por | Fecha de emisión original | Fecha de emisión en España | Fecha de emisión en Hispanoamérica | Código de prod. | Audiencia (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
575 | 1 | «Every Man's Dream» | Matthew Nastuk | J. Stewart Burns[62] | 27 de septiembre de 2015 | 28 de abril de 2019[63] | 10 de abril de 2016 | TABF14[64] | 3,26[65] |
576 | 2 | «Cue Detective» | Timothy Bailey | Joel H. Cohen | 4 de octubre de 2015 | 28 de abril de 2019[63] | 17 de abril de 2016 | TABF17 | 6,02[66] |
577 | 3 | «Puffless» | Rob Oliver | J. Stewart Burns | 11 de octubre de 2015 | 5 de mayo de 2019 | 24 de abril de 2016 | TABF19 | 3,31[67] |
578 | 4 | «Halloween of Horror» | Mike B. Anderson | Carolyn Omine | 18 de octubre de 2015 | 5 de mayo de 2019 | 1 de mayo de 2016 | TABF22 | — |
579 | 5 | «Treehouse of Horror XXVI» | Steven Dean Moore | Joel H. Cohen | 25 de octubre de 2015 | 12 de mayo de 2019 | 8 de mayo de 2016 | TABF18 | — |
580 | 6 | «Friend with Benefit» | Matthew Faughnan | Rob LaZebnik | 8 de noviembre de 2015 | 12 de mayo de 2019 | 15 de mayo de 2016 | TABF21 | — |
581 | 7 | «Lisa with an 's'» | Bob Anderson | Stephanie Gillis | 22 de noviembre de 2015 | 19 de mayo de 2019 | 22 de mayo de 2016 | TABF20 | — |
582 | 8 | «Paths of Glory» | Steven Dean Moore | Michael Ferris | 6 de diciembre de 2015 | 19 de mayo de 2019 | 29 de mayo de 2016 | VABF01 | — |
583 | 9 | «Barthood» | Rob Oliver | Dan Greaney | 13 de diciembre de 2015 | 26 de mayo de 2019 | 5 de junio de 2016 | VABF02 | — |
584 | 10 | «The Girl Code» | Chris Clements | Rob LaZebnik | 3 de enero de 2016 | 26 de mayo de 2019 | 12 de junio de 2016 | VABF03 | — |
585 | 11 | «Teenage Mutant Milk-Caused Hurdles» | Timothy Bailey | Joel H. Cohen | 10 de enero de 2016 | 2 de junio de 2019 | 19 de junio de 2016 | VABF04 | 8,33 |
586 | 12 | «Much Apu About Something» | Bob Anderson | Michael Price | 7 de febrero de 2016 | 9 de junio de 2019 | 26 de junio de 2016 | VABF05 | — |
587 | 13 | «Love is in the N2-O2-Ar-CO2-Ne-He-CH4» | Mark Kirkland | John Frink | 14 de febrero de 2016 | 16 de junio de 2019 | 3 de julio de 2016 | VABF07 | — |
588 | 14 | «Gal of Constant Sorrow» | Matthew Nastuk | Carolyn Omine | 28 de febrero de 2016 | 23 de junio de 2019 | 10 de julio de 2016 | VABF06 | — |
589 | 15 | «Lisa the Veterinarian» | Steven Dean Moore | Dan Vebber | 6 de marzo de 2016 | 30 de junio de 2019 | 17 de julio de 2016 | VABF08 | — |
590 | 16 | «The Marge-ian Chronicles» | Matthew Faughnan & Chris Clements | Brian Kelley | 13 de marzo de 2016 | 7 de julio de 2019 | 24 de julio de 2016 | VABF09 | — |
591 | 17 | «The Burns Cage» | Rob Oliver | Rob LaZebnik | 20 de marzo de 2016 | 14 de julio de 2019 | 31 de julio de 2016 | VABF10 | — |
592 | 18 | «How Lisa Got Her Marge Back» | Bob Anderson | Jeff Martin | 27 de marzo de 2016 | 21 de julio de 2019 | 7 de agosto de 2016 | VABF11 | — |
593 | 19 | «Fland Canyon» | Michael Polcino | J. Stewart Burns | 24 de abril de 2016 | 28 de julio de 2019 | 14 de agosto de 2016 | VABF12 | — |
594 | 20 | «To Courier with Love» | Timothy Bailey | Bill Odenkirk | 1 de mayo de 2016 | 4 de agosto de 2019 | 21 de agosto de 2016 | VABF14 | — |
595 | 21 | «Simprovised» | Matthew Nastuk | John Frink | 8 de mayo de 2016 | 11 de agosto de 2019 | 28 de agosto de 2016 | VABF13 | — |
596 | 22 | «Orange Is the New Yellow» | Chris Clements | Eric Horsted | 22 de mayo de 2016 | 18 de agosto de 2019 | 4 de septiembre de 2016 | VABF15[68] | — |
Temporada 28 (2016–17)
editarN.º en serie | N.º en temp. | Título original Título en España (medio) Título en Hispanoamérica (abajo) | Dirigido por | Escrito por | Fecha de emisión original | Fecha de emisión en España | Fecha de emisión en Hispanoamérica | Código de prod. | Audiencia (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
597 | 1 | «Monty Burns' Fleeing Circus» | Matthew Nastuk | Tom Gammill & Max Pross | 25 de septiembre de 2016 | 25 de agosto de 2019 | 26 de febrero de 2017 | VABF20 | 3,36[69] |
598 | 2 | «Friends and Family» | Lance Kramer | J. Stewart Burns | 2 de octubre de 2016 | 25 de agosto de 2019 | 5 de marzo de 2017 | VABF18 | 6[70] |
599 | 3 | «The Town» | Rob Oliver | Dave King | 9 de octubre de 2016 | 25 de agosto de 2019 | 12 de marzo de 2017 | VABF17 | 3,22[71] |
600 | 4 | «Treehouse of Horror XXVII» | Steven Dean Moore | Joel H. Cohen | 16 de octubre de 2016 | 25 de agosto de 2019 | 19 de marzo de 2017 | VABF16 | 7,44[72] |
601 | 5 | «Trust But Clarify» | Michael Polcino | Harry Shearer | 23 de octubre de 2016 | 25 de agosto de 2019 | 26 de marzo de 2017 | VABF21 | 3,36[73] |
602 | 6 | «There Will Be Buds» | Matthew Faughnan | Matt Selman | 6 de noviembre de 2016 | 25 de agosto de 2019[74] | 2 de abril de 2017 | VABF22 | 3,14[75] |
603 | 7 | «Havana Wild Weekend» | Bob Anderson | Deb Lacusta, Dan Castellaneta y Peter Tilden | 13 de noviembre de 2016 | 29 de septiembre de 2019 | 9 de abril de 2017 | VABF19 | 7,13[76] |
604 | 8 | «Dad Behavior» | Steven Dean Moore | Ryan Koh | 20 de noviembre de 2016 | 29 de septiembre de 2019 | 16 de abril de 2017 | WABF01 | 2,88[77] |
605 | 9 | «The Last Traction Hero» | Bob Anderson | Bill Odenkirk | 4 de diciembre de 2016 | 29 de septiembre de 2019 | 23 de abril de 2017 | WABF03 | 5,77[78] |
606 | 10 | «The Nightmare After Krustmas» | Rob Oliver | Jeff Westbrook | 11 de diciembre de 2016 | 29 de septiembre de 2019 | 30 de abril de 2017 | WABF02 | 5,6[79] |
