Anexo:Municipios de la provincia de Teruel
Listado de los 236 municipios que forman la provincia de Teruel:
Municipio | Población (2022)[1] |
Superficie (km²)[2] |
Densidad (hab./km²) |
Altitud (m s. n. m.)[3] |
Comarca | Partido judicial[4] |
---|---|---|---|---|---|---|
Ababuj | 72 | 54,30 | 1,33 | 1368 | Comunidad de Teruel | Teruel |
Abejuela | 56 | 86,67 | 0,65 | 1167 | Gúdar-Javalambre | Teruel |
Aguatón | 16 | 21,64 | 0,74 | 1225 | Comunidad de Teruel | Teruel |
Aguaviva | 556 | 42,15 | 13,19 | 549 | Bajo Aragón | Alcañiz |
Aguilar del Alfambra | 81 | 39,04 | 2,07 | 1302 | Comunidad de Teruel | Teruel |
Alacón | 219 | 47,50 | 4,61 | 702 | Andorra-Sierra de Arcos | Calamocha |
Alba | 181 | 69,53 | 2,60 | 974 | Comunidad de Teruel | Teruel |
Albalate del Arzobispo | 1959 | 205,69 | 9,52 | 343 | Bajo Martín | Alcañiz |
Albarracín | 1008 | 452,70 | 2,23 | 1182 | Sierra de Albarracín | Teruel |
Albentosa | 275 | 67,89 | 4,05 | 952 | Gúdar-Javalambre | Teruel |
Alcaine | 46 | 57,38 | 0,80 | 643 | Cuencas Mineras | Calamocha |
Alcalá de la Selva | 383 | 104,95 | 3,65 | 1404 | Gúdar-Javalambre | Teruel |
Alcañiz | 16 054 | 472,12 | 34,00 | 340 | Bajo Aragón | Alcañiz |
Alcorisa | 3252 | 121,20 | 26,83 | 632 | Bajo Aragón | Alcañiz |
Alfambra | 490 | 122,44 | 4,00 | 1047 | Comunidad de Teruel | Teruel |
Aliaga | 323 | 193,08 | 1,67 | 1105 | Cuencas Mineras | Teruel |
Allepuz | 124 | 67,26 | 1,84 | 1424 | Maestrazgo | Teruel |
Alloza | 553 | 81,60 | 6,78 | 668 | Andorra-Sierra de Arcos | Alcañiz |
Allueva | 21 | 18,65 | 1,13 | 1200 | Jiloca | Calamocha |
Almohaja | 16 | 25,55 | 0,63 | 1199 | Comunidad de Teruel | Teruel |
Alobras | 67 | 30,72 | 2,18 | 1110 | Comunidad de Teruel | Teruel |
Alpeñés | 20 | 28,62 | 0,70 | 1223 | Comunidad de Teruel | Calamocha |
Anadón | 33 | 24,62 | 1,34 | 1112 | Cuencas Mineras | Calamocha |
Andorra | 7201 | 141,36 | 50,94 | 714 | Andorra-Sierra de Arcos | Alcañiz |
Arcos de las Salinas | 117 | 112,99 | 1,04 | 1068 | Gúdar-Javalambre | Teruel |
Arens de Lledó | 214 | 34,22 | 6,25 | 381 | Matarraña | Alcañiz |
Argente | 208 | 62,58 | 3,32 | 1253 | Comunidad de Teruel | Calamocha |
Ariño | 665 | 81,93 | 8,12 | 536 | Andorra-Sierra de Arcos | Alcañiz |
Azaila | 105 | 81,44 | 1,29 | 276 | Bajo Martín | Alcañiz |
Bádenas | 19 | 31,31 | 0,61 | 997 | Jiloca | Calamocha |
Báguena | 271 | 25,17 | 10,77 | 796 | Jiloca | Calamocha |
Bañón | 157 | 54,27 | 2,89 | 1141 | Jiloca | Calamocha |
Barrachina | 116 | 24,86 | 4,67 | 1047 | Jiloca | Calamocha |
Bea | 33 | 23,37 | 1,41 | 1129 | Jiloca | Calamocha |
Beceite | 550 | 96,90 | 5,68 | 579 | Matarraña | Alcañiz |
Bello | 230 | 52,49 | 4,38 | 1006 | Jiloca | Calamocha |
Belmonte de San José | 136 | 33,96 | 4,00 | 661 | Bajo Aragón | Alcañiz |
Berge | 231 | 42,64 | 5,42 | 718 | Bajo Aragón | Alcañiz |
Bezas | 63 | 26,32 | 2,39 | 1165 | Sierra de Albarracín | Teruel |
Blancas | 140 | 73,80 | 1,90 | 1047 | Jiloca | Calamocha |
Blesa | 88 | 80,39 | 1,09 | 766 | Cuencas Mineras | Calamocha |
Bordón | 111 | 29,98 | 3,70 | 828 | Maestrazgo | Alcañiz |
Bronchales | 435 | 59,60 | 7,30 | 1569 | Sierra de Albarracín | Teruel |
Bueña | 51 | 40,75 | 1,25 | 1213 | Jiloca | Teruel |
Burbáguena | 278 | 39,02 | 7,13 | 816 | Jiloca | Calamocha |
Cabra de Mora | 69 | 34,31 | 2,01 | 1085 | Gúdar-Javalambre | Teruel |
Calaceite | 993 | 81,31 | 12,21 | 511 | Matarraña | Alcañiz |
Calamocha | 4485 | 316,63 | 14,16 | 884 | Jiloca | Calamocha |
Calanda | 3755 | 112,25 | 33,45 | 466 | Bajo Aragón | Alcañiz |
Calomarde | 77 | 28,18 | 2,73 | 1312 | Sierra de Albarracín | Teruel |
Camañas | 137 | 78,67 | 1,74 | 1239 | Comunidad de Teruel | Teruel |
Camarena de la Sierra | 123 | 79,54 | 1,55 | 1294 | Gúdar-Javalambre | Teruel |
Camarillas | 84 | 50,55 | 1,66 | 1314 | Comunidad de Teruel | Teruel |
Caminreal | 625 | 44,39 | 14,08 | 920 | Jiloca | Calamocha |
Cantavieja | 707 | 124,52 | 5,68 | 1290 | Maestrazgo | Alcañiz |
Cañada de Benatanduz | 35 | 34,89 | 1,00 | 1422 | Maestrazgo | Teruel |
Cañada de Verich, La | 97 | 10,86 | 8,93 | 736 | Bajo Aragón | Alcañiz |
Cañada Vellida | 38 | 23,30 | 1,63 | 1322 | Comunidad de Teruel | Teruel |
Cañizar del Olivar | 103 | 22,29 | 4,62 | 954 | Cuencas Mineras | Teruel |
Cascante del Río | 66 | 32,38 | 2,04 | 984 | Comunidad de Teruel | Teruel |
Castejón de Tornos | 53 | 30,90 | 1,71 | 1085 | Jiloca | Calamocha |
Castel de Cabra | 95 | 29,44 | 3,23 | 1088 | Cuencas Mineras | Teruel |
Castellar, El | 55 | 50,33 | 1,09 | 1275 | Gúdar-Javalambre | Teruel |
Castellote | 677 | 235,18 | 2,88 | 774 | Maestrazgo | Alcañiz |
Castelnou | 113 | 36,65 | 3,08 | 201 | Bajo Martín | Alcañiz |
Castelserás | 793 | 31,52 | 25,16 | 382 | Bajo Aragón | Alcañiz |
Cedrillas | 634 | 73,57 | 8,62 | 1347 | Comunidad de Teruel | Teruel |
Celadas | 362 | 100,45 | 3,60 | 1116 | Comunidad de Teruel | Teruel |
Cella | 2611 | 124,68 | 20,94 | 1023 | Comunidad de Teruel | Teruel |
Cerollera, La | 74 | 33,75 | 2,19 | 842 | Bajo Aragón | Alcañiz |
Codoñera, La | 317 | 20,97 | 15,12 | 499 | Bajo Aragón | Alcañiz |
Corbalán | 110 | 82,44 | 1,33 | 1261 | Comunidad de Teruel | Teruel |
Cortes de Aragón | 62 | 24,43 | 2,54 | 927 | Cuencas Mineras | Calamocha |
Cosa | 50 | 54,81 | 0,91 | 1185 | Jiloca | Calamocha |
Cretas | 563 | 52,57 | 10,71 | 563 | Matarraña | Alcañiz |
Crivillén | 90 | 42,03 | 2,14 | 774 | Andorra-Sierra de Arcos | Teruel |
Cuba, La | 42 | 6,51 | 6,45 | 887 | Maestrazgo | Teruel |
Cubla | 60 | 48,63 | 1,23 | 1088 | Comunidad de Teruel | Alcañiz |
Cucalón | 78 | 31,93 | 2,44 | 1036 | Jiloca | Calamocha |
Cuervo, El | 72 | 20,76 | 3,47 | 905 | Comunidad de Teruel | Teruel |
Cuevas de Almudén | 126 | 35,85 | 3,51 | 1281 | Cuencas Mineras | Teruel |
Cuevas Labradas | 133 | 40,81 | 3,26 | 965 | Comunidad de Teruel | Teruel |
Ejulve | 186 | 109,49 | 1,70 | 1113 | Andorra-Sierra de Arcos | Teruel |
Escorihuela | 138 | 56,99 | 2,42 | 1133 | Comunidad de Teruel | Teruel |
Escucha | 773 | 41,57 | 18,60 | 1072 | Cuencas Mineras | Teruel |
Estercuel | 205 | 55,59 | 3,69 | 829 | Andorra-Sierra de Arcos | Teruel |
Ferreruela de Huerva | 70 | 20,44 | 3,42 | 1018 | Jiloca | Calamocha |
Fonfría | 30 | 20,58 | 1,46 | 1247 | Jiloca | Calamocha |
Formiche Alto | 159 | 78,17 | 2,03 | 1108 | Gúdar-Javalambre | Teruel |
Fórnoles | 86 | 32,63 | 2,64 | 706 | Matarraña | Alcañiz |
Fortanete | 209 | 168,21 | 1,24 | 1353 | Maestrazgo | Teruel |
Foz-Calanda | 273 | 37,87 | 7,21 | 496 | Bajo Aragón | Alcañiz |
Fresneda, La | 462 | 39,48 | 11,70 | 585 | Matarraña | Alcañiz |
Frías de Albarracín | 105 | 50,79 | 2,07 | 1482 | Sierra de Albarracín | Teruel |
Fuenferrada | 35 | 24,53 | 1,43 | 1128 | Cuencas Mineras | Calamocha |
Fuentes Calientes | 89 | 25,01 | 3,56 | 1209 | Comunidad de Teruel | Teruel |
Fuentes Claras | 434 | 36,91 | 11,76 | 909 | Jiloca | Calamocha |
Fuentes de Rubielos | 160 | 38,91 | 4,11 | 962 | Gúdar-Javalambre | Teruel |
Fuentespalda | 293 | 39,00 | 7,51 | 712 | Matarraña | Alcañiz |
Galve | 150 | 61,88 | 2,42 | 1189 | Comunidad de Teruel | Teruel |
Gargallo | 98 | 30,08 | 3,26 | 941 | Andorra-Sierra de Arcos | Teruel |
Gea de Albarracín | 434 | 57,50 | 7,55 | 1031 | Sierra de Albarracín | Teruel |
Ginebrosa, La | 200 | 80,10 | 2,50 | 702 | Bajo Aragón | Alcañiz |
Griegos | 140 | 31,77 | 4,41 | 1601 | Sierra de Albarracín | Teruel |
Guadalaviar | 249 | 28,08 | 8,87 | 1519 | Sierra de Albarracín | Teruel |
Gúdar | 73 | 60,77 | 1,20 | 1587 | Gúdar-Javalambre | Teruel |
Híjar | 1751 | 165,36 | 10,59 | 291 | Bajo Martín | Alcañiz |
Hinojosa de Jarque | 106 | 36,47 | 2,91 | 1224 | Cuencas Mineras | Teruel |
Hoz de la Vieja, La | 90 | 43,73 | 2,06 | 932 | Cuencas Mineras | Calamocha |
Huesa del Común | 71 | 61,69 | 1,15 | 869 | Cuencas Mineras | Calamocha |
Iglesuela del Cid, La | 395 | 40,46 | 9,76 | 1227 | Maestrazgo | Alcañiz |
Jabaloyas | 65 | 61,73 | 1,05 | 1495 | Sierra de Albarracín | Teruel |
Jarque de la Val | 56 | 29,23 | 1,92 | 1269 | Cuencas Mineras | Teruel |
Jatiel | 46 | 10,84 | 4,24 | 209 | Bajo Martín | Alcañiz |
Jorcas | 36 | 26,20 | 1,37 | 1335 | Comunidad de Teruel | Teruel |
Josa | 42 | 28,23 | 1,49 | 772 | Cuencas Mineras | Calamocha |
Lagueruela | 71 | 26,32 | 2,70 | 1066 | Jiloca | Calamocha |
Lanzuela | 25 | 14,22 | 1,76 | 1012 | Jiloca | Calamocha |
Libros | 102 | 37,99 | 2,69 | 766 | Comunidad de Teruel | Teruel |
Lidón | 53 | 40,40 | 1,31 | 1211 | Comunidad de Teruel | Calamocha |
Linares de Mora | 235 | 116,28 | 2,02 | 1311 | Gúdar-Javalambre | Teruel |
Lledó | 171 | 15,61 | 10,95 | 460 | Matarraña | Alcañiz |
Loscos | 118 | 71,78 | 1,64 | 1014 | Jiloca | Calamocha |
Maicas | 31 | 24,74 | 1,25 | 955 | Cuencas Mineras | Calamocha |
Manzanera | 533 | 168,66 | 3,16 | 994 | Gúdar-Javalambre | Teruel |
Martín del Río | 372 | 54,88 | 6,78 | 909 | Cuencas Mineras | Calamocha |
Mas de las Matas | 1255 | 29,99 | 41,85 | 496 | Bajo Aragón | Alcañiz |
Mata de los Olmos, La | 270 | 23,73 | 11,38 | 905 | Bajo Aragón | Alcañiz |
Mazaleón | 487 | 86,25 | 5,65 | 359 | Matarraña | Alcañiz |
Mezquita de Jarque | 84 | 31,14 | 2,70 | 1251 | Cuencas Mineras | Teruel |
Mirambel | 111 | 45,47 | 2,44 | 919 | Maestrazgo | Alcañiz |
Miravete de la Sierra | 27 | 36,51 | 0,74 | 1218 | Maestrazgo | Teruel |
Molinos | 227 | 79,61 | 2,85 | 838 | Maestrazgo | Alcañiz |
Monforte de Moyuela | 75 | 47,74 | 1,57 | 996 | Jiloca | Calamocha |
Monreal del Campo | 2499 | 89,05 | 28,06 | 939 | Jiloca | Calamocha |
Monroyo | 312 | 79,24 | 3,94 | 857 | Matarraña | Alcañiz |
Montalbán | 1209 | 82,04 | 14,74 | 851 | Cuencas Mineras | Calamocha |
Monteagudo del Castillo | 43 | 44,36 | 0,97 | 1451 | Comunidad de Teruel | Teruel |
Monterde de Albarracín | 55 | 45,21 | 1,22 | 1280 | Sierra de Albarracín | Teruel |
Mora de Rubielos | 1569 | 166,23 | 9,44 | 1035 | Gúdar-Javalambre | Teruel |
Moscardón | 52 | 26,93 | 1,93 | 1413 | Sierra de Albarracín | Teruel |
Mosqueruela | 551 | 265,28 | 2,08 | 1471 | Gúdar-Javalambre | Teruel |
Muniesa | 571 | 129,80 | 4,40 | 783 | Cuencas Mineras | Calamocha |
Noguera de Albarracín | 138 | 47,44 | 2,91 | 1386 | Sierra de Albarracín | Teruel |
Nogueras | 27 | 18,85 | 1,43 | 861 | Jiloca | Calamocha |
Nogueruelas | 205 | 99,49 | 2,06 | 1146 | Gúdar-Javalambre | Teruel |
Obón | 35 | 68,38 | 0,51 | 685 | Cuencas Mineras | Calamocha |
Odón | 214 | 74,24 | 2,88 | 1090 | Jiloca | Calamocha |
Ojos Negros | 328 | 90,92 | 3,61 | 1151 | Jiloca | Calamocha |
Olba | 266 | 20,99 | 12,67 | 658 | Gúdar-Javalambre | Teruel |
Oliete | 330 | 85,48 | 3,86 | 541 | Andorra-Sierra de Arcos | Alcañiz |
Olmos, Los | 120 | 43,97 | 2,73 | 868 | Bajo Aragón | Alcañiz |
Orihuela del Tremedal | 454 | 71,52 | 6,35 | 1447 | Sierra de Albarracín | Teruel |
Orrios | 123 | 44,23 | 2,78 | 1046 | Comunidad de Teruel | Teruel |
Palomar de Arroyos | 172 | 33,62 | 5,12 | 1206 | Cuencas Mineras | Teruel |
Pancrudo | 123 | 100,12 | 1,23 | 1235 | Comunidad de Teruel | Calamocha |
Parras de Castellote, Las | 60 | 42,13 | 1,42 | 697 | Bajo Aragón | Alcañiz |
Peñarroya de Tastavins | 450 | 83,32 | 5,40 | 746 | Matarraña | Alcañiz |
Peracense | 78 | 28,66 | 2,72 | 1217 | Jiloca | Teruel |
Peralejos | 85 | 36,10 | 2,35 | 998 | Comunidad de Teruel | Teruel |
Perales del Alfambra | 264 | 104,24 | 2,53 | 1165 | Comunidad de Teruel | Teruel |
Pitarque | 69 | 54,35 | 1,27 | 999 | Maestrazgo | Teruel |
Plou | 47 | 17,21 | 2,73 | 903 | Cuencas Mineras | Calamocha |
Pobo, El | 106 | 63,60 | 1,67 | 1399 | Comunidad de Teruel | Teruel |
Portellada, La | 236 | 21,37 | 11,04 | 569 | Matarraña | Alcañiz |
Pozondón | 48 | 67,64 | 0,71 | 1407 | Sierra de Albarracín | Teruel |
Pozuel del Campo | 60 | 27,85 | 2,15 | 1128 | Jiloca | Calamocha |
Puebla de Híjar, La | 914 | 60,78 | 15,04 | 254 | Bajo Martín | Alcañiz |
Puebla de Valverde, La | 448 | 282,78 | 1,58 | 1118 | Gúdar-Javalambre | Teruel |
Puertomingalvo | 141 | 103,66 | 1,36 | 1449 | Gúdar-Javalambre | Teruel |
Ráfales | 146 | 35,61 | 4,10 | 627 | Matarraña | Alcañiz |
Rillo | 86 | 53,31 | 1,61 | 1269 | Comunidad de Teruel | Calamocha |
Riodeva | 136 | 34,37 | 3,96 | 967 | Comunidad de Teruel | Teruel |
Ródenas | 62 | 44,26 | 1,40 | 1370 | Sierra de Albarracín | Teruel |
Royuela | 225 | 32,50 | 6,92 | 1214 | Sierra de Albarracín | Teruel |
Rubiales | 43 | 27,42 | 1,57 | 1167 | Sierra de Albarracín | Teruel |
Rubielos de la Cérida | 32 | 66,90 | 0,48 | 1240 | Jiloca | Calamocha |
Rubielos de Mora | 624 | 63,72 | 9,79 | 929 | Gúdar-Javalambre | Teruel |
Salcedillo | 11 | 16,89 | 0,65 | 1195 | Cuencas Mineras | Calamocha |
Saldón | 22 | 28,37 | 0,78 | 1395 | Sierra de Albarracín | Teruel |
Samper de Calanda | 731 | 142,79 | 5,12 | 258 | Bajo Martín | Alcañiz |
San Agustín | 134 | 56,61 | 2,37 | 959 | Gúdar-Javalambre | Teruel |
San Martín del Río | 132 | 16,58 | 7,96 | 781 | Jiloca | Calamocha |
Santa Cruz de Nogueras | 25 | 15,18 | 1,65 | 894 | Jiloca | Calamocha |
Santa Eulalia | 1033 | 80,97 | 12,76 | 964 | Comunidad de Teruel | Teruel |
Sarrión | 1201 | 140,44 | 8,55 | 981 | Gúdar-Javalambre | Teruel |
Segura de los Baños | 42 | 54,15 | 0,78 | 1122 | Cuencas Mineras | Calamocha |
Seno | 43 | 17,85 | 2,41 | 792 | Bajo Aragón | Alcañiz |
Singra | 80 | 36,72 | 2,18 | 1047 | Jiloca | Teruel |
Terriente | 191 | 47,98 | 3,98 | 1443 | Sierra de Albarracín | Teruel |
Teruel | 35 900 | 440,41 | 81,51 | 912 | Comunidad de Teruel | Teruel |
Toril y Masegoso | 37 | 30,67 | 1,21 | 1490 | Sierra de Albarracín | Teruel |
Tormón | 26 | 29,34 | 0,89 | 1051 | Comunidad de Teruel | Teruel |
Tornos | 196 | 48,95 | 4,00 | 1018 | Jiloca | Calamocha |
Torralba de los Sisones | 151 | 44,80 | 3,37 | 1041 | Jiloca | Calamocha |
Torre de Arcas | 82 | 34,28 | 2,39 | 746 | Matarraña | Alcañiz |
Torre de las Arcas | 24 | 37,17 | 0,65 | 975 | Cuencas Mineras | Calamocha |
Torre del Compte | 125 | 19,46 | 6,42 | 497 | Matarraña | Alcañiz |
Torre los Negros | 81 | 29,15 | 2,78 | 1083 | Jiloca | Calamocha |
Torrecilla de Alcañiz | 460 | 26,76 | 17,19 | 446 | Bajo Aragón | Alcañiz |
Torrecilla del Rebollar | 121 | 63,45 | 1,91 | 1142 | Jiloca | Calamocha |
Torrelacárcel | 140 | 35,54 | 3,94 | 979 | Comunidad de Teruel | Teruel |
Torremocha de Jiloca | 106 | 33,94 | 3,12 | 981 | Comunidad de Teruel | Teruel |
Torres de Albarracín | 168 | 28,31 | 5,93 | 1228 | Sierra de Albarracín | Teruel |
Torrevelilla | 170 | 33,44 | 5,08 | 611 | Bajo Aragón | Alcañiz |
Torrijas | 35 | 57,34 | 0,61 | 1259 | Gúdar-Javalambre | Teruel |
Torrijo del Campo | 482 | 44,04 | 10,94 | 924 | Jiloca | Calamocha |
Tramacastiel | 66 | 47,29 | 1,40 | 900 | Comunidad de Teruel | Teruel |
Tramacastilla | 117 | 24,81 | 4,72 | 1254 | Sierra de Albarracín | Teruel |
Tronchón | 61 | 57,11 | 1,07 | 1120 | Maestrazgo | Alcañiz |
Urrea de Gaén | 440 | 41,12 | 10,70 | 308 | Bajo Martín | Alcañiz |
Utrillas | 3011 | 39,82 | 75,61 | 941 | Cuencas Mineras | Calamocha |
Valacloche | 26 | 15,02 | 1,73 | 983 | Comunidad de Teruel | Teruel |
Valbona | 188 | 40,72 | 4,62 | 950 | Gúdar-Javalambre | Teruel |
Valdealgorfa | 591 | 46,93 | 12,59 | 510 | Bajo Aragón | Alcañiz |
Valdecuenca | 31 | 18,64 | 1,66 | 1331 | Sierra de Albarracín | Teruel |
Valdelinares | 78 | 55,09 | 1,42 | 1695 | Gúdar-Javalambre | Teruel |
Valdeltormo | 301 | 16,00 | 18,81 | 436 | Matarraña | Alcañiz |
Valderrobres | 2498 | 124,05 | 20,14 | 510 | Matarraña | Alcañiz |
Valjunquera | 337 | 41,84 | 8,06 | 552 | Matarraña | Alcañiz |
Vallecillo, El | 41 | 21,59 | 1,90 | 1419 | Sierra de Albarracín | Teruel |
Veguillas de la Sierra | 21 | 13,67 | 1,54 | 1270 | Comunidad de Teruel | Teruel |
Villafranca del Campo | 301 | 66,55 | 4,52 | 959 | Jiloca | Teruel |
Villahermosa del Campo | 90 | 19,20 | 4,69 | 956 | Jiloca | Calamocha |
Villanueva del Rebollar de la Sierra | 44 | 18,99 | 2,32 | 1085 | Cuencas Mineras | Calamocha |
Villar del Cobo | 165 | 54,13 | 3,05 | 1419 | Sierra de Albarracín | Teruel |
Villar del Salz | 63 | 38,69 | 1,63 | 1219 | Jiloca | Teruel |
Villarluengo | 174 | 157,89 | 1,10 | 1119 | Maestrazgo | Teruel |
Villarquemado | 857 | 56,43 | 15,19 | 996 | Comunidad de Teruel | Teruel |
Villarroya de los Pinares | 172 | 66,41 | 2,59 | 1337 | Maestrazgo | Teruel |
Villastar | 543 | 39,05 | 13,91 | 858 | Comunidad de Teruel | Teruel |
Villel | 329 | 85,38 | 3,85 | 883 | Comunidad de Teruel | Teruel |
Vinaceite | 211 | 50,08 | 4,21 | 304 | Bajo Martín | Alcañiz |
Visiedo | 118 | 55,53 | 2,12 | 1185 | Comunidad de Teruel | Calamocha |
Vivel del Río Martín | 68 | 51,16 | 1,33 | 970 | Cuencas Mineras | Calamocha |
Zoma, La | 30 | 14,50 | 2,07 | 1151 | Cuencas Mineras | Teruel |
Fuentes
editarVéase también
editarReferencias
editar- ↑ «Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2022 (Detalle Municipal). Instituto Nacional de Estadística.». Consultado el 26 de enero de 2023.
- ↑ «Nomenclátor Geográfico Básico de España. Instituto Geográfico Nacional». Consultado el 19 de enero de 2023.
- ↑ Zonas altimétricas por rangos en Aragón y España, y altitud de los municipios de Aragón
- ↑ Consejo General de Procuradores de España