Archivo:Ambo 2004 track.png

Ver la imagen en su resolución original (2700 × 1669 píxeles; tamaño de archivo: 629 kB; tipo MIME: image/png)

Resumen

Descripción
English: Track map of Tropical Depression Ambo of the 2004 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Fecha 2004-08-17–2004-08-29
Fuente Created by Nilfanion using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
Autor Nilfanion
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
WP012004,                01W,     35,
20040210, 1800,  , DB,  7.8N, 148.0E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20040211, 0000,  , DB,  8.2N, 147.2E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20040211, 0600,  , DB,  8.8N, 146.2E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20040211, 1200,  , DB,  9.6N, 145.1E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20040211, 1800,  , TD, 10.4N, 144.0E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20040212, 0000,  , TD, 11.1N, 142.7E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20040212, 0600,  , TD, 11.6N, 141.3E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20040212, 1200,  , TD, 12.7N, 140.3E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20040212, 1800,  , TD, 12.4N, 138.9E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20040213, 0000,  , TD, 12.4N, 137.6E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20040213, 0600,  , TD, 12.8N, 136.7E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20040213, 1200,  , TS, 13.4N, 135.9E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20040213, 1800,  , TS, 14.1N, 135.4E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20040214, 0000,  , TS, 14.8N, 135.2E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20040214, 0600,  , TS, 15.3N, 135.6E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20040214, 1200,  , TD, 14.8N, 135.9E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20040214, 1800,  , TD, 14.7N, 136.3E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20040215, 0000,  , TD, 14.9N, 136.6E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20040215, 0600,  , TD, 14.8N, 137.0E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20040215, 1200,  , TD, 14.5N, 136.8E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20040215, 1800,  , TD, 14.3N, 136.1E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20040216, 0000,  , TD, 13.3N, 135.8E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20040216, 0600,  , TD, 11.9N, 135.7E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20040216, 1200,  , TD, 10.8N, 135.2E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20040216, 1800,  , TD, 10.2N, 134.4E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20040217, 0000,  , TD,  9.6N, 134.1E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20040217, 0600,  , TD,  9.3N, 133.9E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20040217, 1200,  , TD,  9.1N, 133.7E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20040217, 1800,  , TD,  9.0N, 133.5E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20040218, 0000,  , TD,  8.9N, 133.3E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20040218, 0600,  , TD,  8.8N, 133.1E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20040218, 1200,  , TD,  8.7N, 132.9E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20040218, 1800,  , TD,  8.6N, 132.7E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20040219, 0000,  , TD,  8.5N, 132.5E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20040219, 0600,  , TD,  8.5N, 132.3E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,


Licencia

Public domain Este trabajo ha sido liberado al dominio público por su autor, Nilfanion. Esto aplica para todo el mundo.
En algunos países esto puede no ser legalmente factible; si ello ocurriese:
Nilfanion otorga a cualquier persona el derecho de usar este trabajo para cualquier propósito, sin ningún tipo de condición, a menos que éstas sean requeridas por la ley.

Leyendas

Añade una explicación corta acerca de lo que representa este archivo

Elementos representados en este archivo

representa a

2c1bcd3b4414ee9b203e0e242a7ff0945e42b3ac

1669 píxel

2700 píxel

Historial del archivo

Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.

Fecha y horaMiniaturaDimensionesUsuarioComentario
actual23:12 30 oct 2020Miniatura de la versión del 23:12 30 oct 20202700 × 1669 (629 kB)SupportstormJTWC data
05:00 9 ene 2016Miniatura de la versión del 05:00 9 ene 20162700 × 1669 (634 kB)SupportstormIBTrACS version
12:26 7 ene 2007Miniatura de la versión del 12:26 7 ene 20071024 × 633 (153 kB)NilfaBot{{Information |Description={{hurricane auto track map|type=Tropical Storm|name={{subst:PAGENAME}}|source]JTWC}} |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }}

La siguiente página usa este archivo:

Uso global del archivo

Las wikis siguientes utilizan este archivo:

  NODES
mac 1
os 19
todo 2
visual 1