Cesano Maderno
comuna italiana
Cesano Maderno es una localidad y comune italiana de la provincia de Monza y Brianza, región de Lombardía, con 36.912 habitantes.
Cesano Maderno | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Cesano Maderno en Italia | ||
Coordenadas | 45°37′50″N 9°08′44″E / 45.630694444444, 9.1456388888889 | |
Capital | Cesano Maderno | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Monza y Brianza | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Marina Romanò | |
Fracciones | Binzago, Cascina Gaeta, Cassina Savina, San Pio X, Sacra Famiglia, Villaggio Snia | |
Municipios limítrofes | Bovisio-Masciago, Ceriano Laghetto, Cogliate, Desio, Seregno, Seveso | |
Superficie | ||
• Total | 11 km² | |
Altitud | ||
• Media | 198 m s. n. m. | |
Población (31.09.2009) | ||
• Total | 36,912[1] hab. | |
• Densidad | 3355,63 hab./km² | |
Gentilicio | Cesanesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 20811[2] | |
Prefijo telefónico | 0362 | |
Matrícula | MB | |
Código ISTAT | 108019 | |
Código catastral | C566[3] | |
Patrono(a) | Esteban | |
Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
editarGráfica de evolución demográfica de Cesano Maderno entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
editar- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 20811.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
editar- Esta obra contiene una traducción derivada de «Cesano Maderno» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Cesano Maderno (en italiano)