Elecciones provinciales de Santa Cruz de 1999
artículo de lista de Wikimedia
Véase también: Elecciones provinciales de Argentina de 1999
Las Elecciones Generales de la Provincia de Santa Cruz 1999 se llevaron el 23 de mayo de 1999. Además de los cargos ejecutivos, se eligieron 2 diputados nacionales, 24 diputados provinciales, 14 intendentes municipales y 72 concejales.[1]
← 1995 • • 2003 → | |||||||||||
Elecciones provinciales de 1999 Gobernador para el período 1999-2003 24 bancas de la Cámara de Diputados | |||||||||||
Fecha | 23 de mayo de 1999 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Hab. registrados | 111,890 | ||||||||||
Votantes | 89,850 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
80.30 % 0.7 % | |||||||||||
Votos válidos | 86,221 | ||||||||||
Votos en blanco | 2,847 | ||||||||||
Votos nulos | 782 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
Nestor Kirchner – PJ | |||||||||||
Votos | 47,067 4.7 % | ||||||||||
Diputados obtenidos | 16 1 | ||||||||||
54.59 % | |||||||||||
Alfredo Martínez – UCR | |||||||||||
Unión Cívica Radical
Frente Grande Movimiento de Integración y Desarrollo Movimiento Federal Santacruceño Nuevo Movimiento Movimiento Vecinal Riogalleguense | |||||||||||
Votos | 28,486 31 % | ||||||||||
Diputados obtenidos | 4 4 | ||||||||||
33.03 % | |||||||||||
Arturo Puricelli – MoFeSa | |||||||||||
Unión Cívica Radical
Frente Grande Movimiento de Integración y Desarrollo Movimiento Federal Santacruceño Nuevo Movimiento Movimiento Vecinal Riogalleguense | |||||||||||
Votos | 9,709 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 4 3 | ||||||||||
11.26 % | |||||||||||
Miguel del Plá – PO | |||||||||||
Partido Obrero
Unidad de los Trabajadores | |||||||||||
Votos | 764 43.9 % | ||||||||||
Diputados obtenidos | 0 | ||||||||||
0.89 % | |||||||||||
Gobernador de Santa Cruz | |||||||||||
Resultados
editarGobernador y vicegobernador
editarLema | Sublema | Fórmula | Sublema | Lema | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gobernador | Vicegobernador | Votos | % | Votos | % | |||
Partido Justicialista | Frente para la Victoria Santacruceña | Néstor Kirchner | Sergio Acevedo | — | — | 47.067 | 54,59 | |
Convergencia para Santa Cruz | La Alianza (UCR - NM - FG) | Alfredo Anselmo Martínez | Joaquín González | 28.486 | 74,58 | 38.195 | 44,30 | |
Movimiento Federal Santacruceño | Arturo Puricelli | Graciela Reartes | 9.709 | 25,42 | ||||
Frente Unidad Trabajadora | — | Miguel del Pla | — | — | 764 | 0,89 | ||
Partido Humanista | — | — | — | 195 | 0,23 | |||
Votos positivos | 86.221 | 95,96 | ||||||
Votos en blanco | 2.847 | 3,17 | ||||||
Votos anulados | 782 | 0,87 | ||||||
Participación | 89.850 | 80,30 | ||||||
Electores registrados | 111.890 | 100 | ||||||
Fuente:[2] |
Cámara de Diputados
editarLema | Sublema | Diputado provincial | Diputado por municipio |
Bancas totales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sublema | Lema | Bancas | |||||||
Votos | % | Votos | % | Bancas | |||||
Partido Justicialista | Frente para la Victoria Santacruceña | — | — | 39.509 | 51,71 | 5/10 |
11/14 |
16/24 | |
Convergencia para Santa Cruz | Proyecto (UCR) | 11.168 | 31,55 | 35.396 | 46,33 | 5/10 |
3/14 |
8/24 | |
Movimiento Federal Santacruceño | 7.296 | 20,61 | |||||||
FREPASO - La Alianza | 5.730 | 16,19 | |||||||
Triunfo 99 (UCR) | 5.564 | 15,72 | |||||||
Primero la Gente (MID) | 2.882 | 8,14 | |||||||
Compromiso Ciudadano (MOVER) | 2.756 | 7,79 | |||||||
Frente Unidad Trabajadora | — | — | — | 1.234 | 1,62 | ||||
Partido Humanista | — | — | — | 267 | 0,35 | ||||
Votos positivos | 76.406 | 85,04 | |||||||
Votos en blanco | 12.640 | 14,07 | |||||||
Votos anulados | 804 | 0,89 | |||||||
Participación | 89.850 | 80,30 | |||||||
Electores registrados | 111.890 | 100 | |||||||
Fuente:[2] |
Referencias
editar- ↑ https://www.pagina12.com.ar/1999/99-05/99-05-24/pag05.htm
- ↑ a b «Elecciones Nacionales ESCRUTINIO DEFINITIVO 1999» (PDF). Ministerio del Interior. Archivado desde el original el 24 de marzo de 2016.