Anexo:Gran Premio de Turquía de 2006
(Redirigido desde «Gran Premio de Turquía de 2006»)
Gran Premio de Turquía de 2006 II Petrol Ofisi Turkish Grand Prix | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fórmula 1 | |||||
Prueba 14 de 18 de la temporada 2006 de Fórmula 1 | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Circuito de Estambul, Estambul Turquía | ||||
Fecha | 27 de agosto de 2006 | ||||
Clima | Soleado | ||||
Circuito | |||||
Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 5,340 | ||||
Distancia total |
58 vueltas 309,72 kilómetros (192,45 mi) | ||||
Resultados | |||||
Pole position | |||||
Piloto |
Felipe Massa Ferrari | ||||
Tiempo | 1:26.907 | ||||
Podio | |||||
Primero |
Felipe Massa Ferrari | ||||
Segundo |
Fernando Alonso Renault | ||||
Tercero |
Michael Schumacher Ferrari | ||||
Vuelta rápida | |||||
Piloto |
Michael Schumacher Ferrari | ||||
Tiempo | 1:28.005 en la vuelta 55 | ||||
Líderes por vuelta
| |||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
El Gran Premio de Turquía de 2006 fue la decimocuarta carrera de la temporada 2006. Tuvo lugar desde el 25 de agosto hasta el 27 de agosto en el Otódromo de Estambul, en Estambul.
Fue la última carrera del equipo Midland F1 Racing con ese nombre, ya que tras este evento el equipo fue vendido a Spyker Cars, renombrándose como Spyker F1.
Prácticas del viernes
editarResultados
editarClasificación
editarResultados
editarPos. | N.º | Piloto | Equipo/Motor | Parte 3 | Parte 2 | Parte 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:26.907 | 1:27.059 | 1:27.306 |
2 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:27.284 | 1:25.850 | 1:27.385 |
3 | 1 | Fernando Alonso | Renault | 1:27.321 | 1:26.917 | 1:27.861 |
4 | 2 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:27.564 | 1:27.346 | 1:28.175 |
5 | 7 | Ralf Schumacher* | Toyota | 1:27.569 | 1:27.062 | 1:27.668 |
6 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:27.785 | 1:27.251 | 1:28.200 |
7 | 12 | Jenson Button | Honda | 1:27.790 | 1:26.872 | 1:28.222 |
8 | 3 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1:27.866 | 1:27.202 | 1:28.236 |
9 | 17 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:28.167 | 1:27.405 | 1:28.212 |
10 | 9 | Mark Webber | Williams-Cosworth | 1:29.436 | 1:27.608 | 1:28.307 |
11 | 15 | Christian Klien | Red Bull-Ferrari | 1:27.852 | 1:28.271 | |
12 | 4 | Pedro de la Rosa | McLaren-Mercedes | 1:27.897 | 1:28.403 | |
13 | 8 | Jarno Trulli | Toyota | 1:27.973 | 1:28.549 | |
14 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | 1:28.257 | 1:28.411 | |
15 | 10 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 1:28.386 | 1:28.889 | |
16 | 19 | Christijan Albers* | Midland-Toyota | 1:28.639 | 1:29.021 | |
17 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Ferrari | 1:29.136 | ||
18 | 21 | Scott Speed | Toro Rosso-Cosworth | 1:29.158 | ||
19 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso-Cosworth | 1:29.250 | ||
20 | 18 | Tiago Monteiro | Midland-Toyota | 1:29.901 | ||
21 | 23 | Sakon Yamamoto | Super Aguri-Honda | 1:30.607 | ||
22 | 22 | Takuma Satō | Super Aguri-Honda | 1:30.850 |
- Notas
- *Ralf Schumacher y Christijan Albers sufrieron una penalización de 10 posiciones en la parrilla de salida debido a un cambio de motor, por lo que el alemán partió desde la posición 15.ª; y el neerlandés desde la 22.ª.
Carrera
editarResultados
editarPos. | N.º | Piloto | Equipo/Motor | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | 1:28:51.082 | 1 | 10 |
2 | 1 | Fernando Alonso | Renault | 58 | +5.575 s | 3 | 8 |
3 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 58 | +5.656 s | 2 | 6 |
4 | 12 | Jenson Button | Honda | 58 | +12.334 s | 6 | 5 |
5 | 4 | Pedro de la Rosa | McLaren-Mercedes | 58 | +45.908 s | 11 | 4 |
6 | 2 | Giancarlo Fisichella | Renault | 58 | +46.594 s | 4 | 3 |
7 | 7 | Ralf Schumacher | Toyota | 58 | +59.337 s | 15 | 2 |
8 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | 58 | +60.034 s | 13 | 1 |
9 | 8 | Jarno Trulli | Toyota | 57 | +1 vuelta | 12 | |
10 | 9 | Mark Webber | Williams-Cosworth | 57 | +1 vuelta | 9 | |
11 | 15 | Christian Klien | Red Bull-Ferrari | 57 | +1 vuelta | 10 | |
12 | 17 | Robert Kubica | BMW Sauber | 57 | +1 vuelta | 8 | |
13 | 21 | Scott Speed | Toro Rosso-Cosworth | 57 | +1 vuelta | 17 | |
14 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 56 | +2 vueltas | 5 | |
15 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Ferrari | 55 | +3 vueltas/Caja de cambios | 16 | |
Ret | 19 | Christijan Albers | Midland-Toyota | 46 | Trompo | 22 | |
NC | 22 | Takuma Satō | Super Aguri-Honda | 41 | +17 vueltas | 21 | |
Ret | 10 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 25 | Fuga de agua | 14 | |
Ret | 23 | Sakon Yamamoto | Super Aguri-Honda | 23 | Trompo | 20 | |
Ret | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso-Cosworth | 12 | Trompo | 18 | |
Ret | 3 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1 | Accidente | 7 | |
Ret | 18 | Tiago Monteiro | Midland-Toyota | 0 | Accidente | 19 |
Notas
editar- Esta fue la primera victoria de Felipe Massa en Fórmula 1.
- Vuelta rápida: Michael Schumacher, 1:28.005.
- Takuma Satō chocó con Tiago Monteiro en la salida, dañando su monoplaza en dicha acción. Sus mecánicos emplearon 13 vueltas en repararlo. Con el coche dañado, el japonés terminó a 17 vueltas del primero.
- Efectuó sus primeras prácticas, el viernes como tercer piloto el Alemán de BMW Sauber Sebastian Vettel. Este alemán consiguió un nuevo récord: El de menos tiempo desde el debut hasta la primera sanción, solamente 6 segundos.
- La exhibición del podio después de la carrera causó controversia cuando el ganador Felipe Massa recibió el trofeo de manos de Mehmet Ali Talat, a quien se refirió como el "Presidente de la República Turca del Norte de Chipre". Esta zona separatista de la isla de Chipre sólo es reconocida por Turquía. El gobierno de la República de Chipre presentó una queja oficial ante la FIA. Al investigar el incidente, la FIA multó a los organizadores del Gran Premio con 5 millones de dólares el 19 de septiembre de 2006.
Clasificaciones tras la carrera
editarVéase también
editarEnlaces externos
editar- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Gran Premio de Turquía de 2006.