Anexo:Rally de Argentina de 1984
(Redirigido desde «Rally de Argentina de 1984»)
Rally de Argentina 1984 4º Marlboro Rally Argentina | |||||
---|---|---|---|---|---|
Categoría | WRC | ||||
Ubicación | Córdoba | ||||
Ámbito | Internacional | ||||
Superficie | Tierra | ||||
Tramos | 24 | ||||
Distancia tramos | 948,58 km | ||||
Campeones | |||||
Piloto campeón | Stig Blomqvist | ||||
Equipo campeón | Audi Sport | ||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
El Rally de Argentina de 1984 fue la 4º edición y la octava ronda de la temporada 1984 del Campeonato Mundial de Rally. Se celebró entre el 27 de julio y el 1 de agosto.[1]
Clasificación final
editarPos. | Piloto | Copiloto | Automóvil | Tiempo | Diferencia | |
---|---|---|---|---|---|---|
General | ||||||
1 | Stig Blomqvist | Björn Cederberg | Audi Quattro A2 | 10:33.38 | 0.0 | |
2. | Hannu Mikkola | Arne Hertz | Audi Quattro A2 | 10:36.54 | +3.16 | |
3. | Jorge Recalde | Jorge del Buono | Audi Quattro A2 | 10:38.48 | +5.10 | |
4. | Mario Stillo | Daniel Stillo | Renault 12 TS | 12:12.20 | +1:38.42 | |
5. | Yasuhiro Iwase | Surinder Thatthi | Opel Ascona 400 | 12:18.24 | +1:44.46 | |
6. | Miguel Torrás | Fernando Stella | Renault 12 TS | 12:20.57 | +1:47.19 | |
7. | Carlos Bassi | Roberto Syriani | Peugeot 504 | 12:56.23 | +2:22.45 | |
8. | Hugo Hernández | Adolfo Coggiola | Peugeot 504 TN | 13:09.12 | +2:35.34 | |
9. | Omar Del Giovanni | Roque Pérez | Fiat 128 SE | 13:16.30 | +2:42.52 | |
10. | Miguel Pérez Nonnenmacher | Enrique Marongiu | Peugeot 504 | 13:37.56 | +3:04.18 |
Referencias
editar- ↑ juwra.com. «Itinerary» (en inglés). Consultado el 27 de julio de 2012.
Enlaces externos
editar- Rally Argentina juwra.com