Anexo:Gran Premio de Mónaco de 2011
Gran Premio de Mónaco de 2011 LXIX Grand Prix de Monaco | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fórmula 1 | |||||
Prueba 6 de 19 de la temporada 2011 de Fórmula 1 | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Circuito de Mónaco, Montecarlo Mónaco | ||||
Fecha | 29 de mayo de 2011 | ||||
Clima | Seco y soleado | ||||
Circuito | |||||
Tipo y longitud |
Circuito urbano de carreras 3,340 | ||||
Distancia total |
78 vueltas 260,520 | ||||
Resultados | |||||
Pole position | |||||
Piloto |
Sebastian Vettel Red Bull-Renault | ||||
Tiempo | 1:13.556 | ||||
Podio | |||||
Primero |
Sebastian Vettel Red Bull-Renault | ||||
Segundo |
Fernando Alonso Ferrari | ||||
Tercero |
Jenson Button McLaren-Mercedes | ||||
Vuelta rápida | |||||
Piloto |
Mark Webber Red Bull-Renault | ||||
Tiempo | 1:16.234 en la vuelta 78 | ||||
Líderes por vuelta
| |||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
El Gran Premio de Mónaco de 2011 fue la séptima prueba de la Temporada 2011 de Fórmula 1. Se disputó entre los días 26, 28 y 29 de mayo en el Circuito de Mónaco.
Mark Webber fue el ganador de la edición anterior, seguido de Sebastian Vettel y de Robert Kubica. Los pilotos en activo que han ganado en Mónaco son: Jarno Trulli, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Jenson Button , Michael Schumacher y Mark Webber.
Se valoró la posibilidad de que la FIA prohibiese el uso del DRS, el alerón trasero móvil, para esta carrera. Sus motivos eran que los pilotos tomarían demasiados riesgos en un circuito tan revirado y estrecho como este, lo que podría crear situaciones de peligro; además de no contar con ninguna recta larga en todo el trazado. Sin embargo, finalmente se decidió que si se iba a permitir, a pesar de las quejas de algunos pilotos como Rubens Barrichello, instalando la zona de activación en la recta de meta, y prohibiendo su uso en la zona del túnel durante todo el fin de semana.
El proveedor oficial de neumáticos, Pirelli, optó por ofrecer a los equipos los neumáticos con los compuestos blando (lateral amarillo) y extrablando (rojo), además de los de lluvia intermedia (azul) y lluvia extrema (naranja).[1]
Entrenamientos libres
editarPrimeros libres
editarPos | Nombre | Constructor | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:16.619 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.732 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:17.139 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:17.316 |
5 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:17.350 |
Segundos libres
editarPos | Nombre | Constructor | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:15.123 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:15.228 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.321 |
4 | Jenson Button | McLaren | 1:15.448 |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:15.667 |
Terceros libres
editarPos | Nombre | Constructor | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:14.433 |
2 | Jenson Button | McLaren | 1:14.996 |
3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.024 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:15.245 |
5 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:15.310 |
Clasificación
editarResultados
editarPos. | N.º | Piloto | Equipo-motor | Parte 1 | Parte 2 | Parte 3 | Parrilla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:15.606 | 1:14.277 | 1:13.556 | 1 |
2 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:15.397 | 1:14.545 | 1:13.997 | 2 |
3 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:16.087 | 1:14.742 | 1:14.019 | 3 |
4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.051 | 1:14.569 | 1:14.483 | 4 |
5 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:16.092 | 1:14.981 | 1:14.682 | 5 |
6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.309 | 1:14.648 | 1:14.877 | 6 |
7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.858 | 1:14.741 | 1:15.766 | 7 |
8 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:15.819 | 1:15.545 | 1:16.528 | 8 |
9 | 17 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 1:15.918 | 1:15.482 | Sin tiempo | DNS |
10 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.207 | 1:14.275 | 1:15.280 | 9 |
11 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:16.378 | 1:15.815 | 11 | |
12 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:16.616 | 1:15.826 | 12 | |
13 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:16.513 | 1:15.973 | 13 | |
14 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:16.813 | 1:16.188 | 14 | |
15 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:16.600 | 1:16.121 | 15 | |
16 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:16.681 | 1:16.214 | 16 | |
17 | 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:16.358 | 1:16.300 | 17 | |
18 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:17.343 | 18 | ||
19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:17.381 | 19 | ||
20 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:17.820 | 20 | ||
21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:17.914 | 21 | ||
22 | 25 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:18.736 | 22 | ||
Tiempo 107 %: 1:20.471 | |||||||
23 | 22 | Narain Karthikeyan | Hispania-Cosworth | Sin tiempo | 23 | ||
24 | 23 | Vitantonio Liuzzi | Hispania-Cosworth | Sin tiempo | 24 |
Notas
editar- Lewis Hamilton fue sancionado por saltarse una chicana.[2]
- Vitantonio Liuzzi y Narain Karthikeyan no participaron en la sesión clasificatoria, debido a un accidente que destrozó el Hispania F111 del italiano en los libres 3 y a problemas con la suspensión en el caso del indio, respectivamente. Sin embargo, atendiendo a sus tiempos en los libres, los comisarios les permiten tomar la salida de la carrera.[3]
Carrera
editarResultados
editarPos. | N.º | Piloto | Equipo-motor | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 78 | 2:09:38.373 | 1 | 25 |
2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 78 | +1.138 | 4 | 18 |
3 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 78 | +2.378 | 2 | 15 |
4 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 78 | +23.101 | 3 | 12 |
5 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 78 | +26.916 | 12 | 10 |
6 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 78 | +47.210* | 9 | 8 |
7 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 77 | +1 vuelta | 14 | 6 |
8 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 77 | +1 vuelta | 15 | 4 |
9 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 77 | +1 vuelta | 11 | 2 |
10 | 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 77 | +1 vuelta | 16 | 1 |
11 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 76 | +2 vueltas | 7 | |
12 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 76 | +2 vueltas | 13 | |
13 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 76 | +2 vueltas | 18 | |
14 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 76 | +2 vueltas | 17 | |
15 | 25 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 75 | +3 vueltas | 21 | |
16 | 23 | Vitantonio Liuzzi | Hispania-Cosworth | 75 | +3 vueltas | 23 | |
17 | 22 | Narain Karthikeyan | Hispania-Cosworth | 74 | +4 vueltas | 22 | |
18 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 73 | Colisión** | 8 | |
Ret | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 67 | Colisión | 10 | |
Ret | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 66 | Colisión | 19 | |
Ret | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 34 | Colisión/Accidente | 6 | |
Ret | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 35 | Motor | 5 | |
Ret | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 33 | Suspensión | 20 | |
DNS | 17 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 0 | No salió | 24 |
Notas
editar- Lewis Hamilton y Paul di Resta fueron sancionados con un "drive through" por provocar una colisión.
- La bandera roja apareció en la vuelta 72 para que las asistencias médicas pudieran atender a Vitaly Petrov. Posteriormente volvió a reanudarse la carrera tras el coche de seguridad.
- Lewis Hamilton fue sancionado con 20 segundos a su tiempo final por causar una colisión a Pastor Maldonado, pero su posición no se vio afectada.
Clasificación tras la carrera
editarReferencias
editar- ↑ «Tyre allocations for Turkey, Spain & Monaco revealed» (en inglés). 16 de abril de 2011. Consultado el 16/4.
- ↑ «Hamilton punished for cutting chicane» (en inglés). 28 de abril de 2011. Consultado el 28/4.
- ↑ «Hispania Racing sí podrá participar en la carrera del GP de Mónaco 2011». 28 de abril de 2011. Consultado el 28/4.
Enlaces externos
editar- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Gran Premio de Mónaco de 2011.