Indicadores mundiales de propiedad intelectual

reporte estadístico anual de la OMPI sobre propiedad intelectual

Los Indicadores mundiales de propiedad intelectual (en inglés, World Intellectual Property Indicators, a veces abreviado como WIPI) son una publicación estadística anual a cargo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que presenta un panorama global sobre el uso y registro de patente, marcas, diseños industriales, modelos de utilidad, nombres comerciales, indicaciones de procedencia, denominaciones de origen, microorganismos y variedades vegetales, así como de la economía creativa.[1][2]

Indicadores mundiales de propiedad intelectual

Portada de la edición 2024 de los Indicadores mundiales de propiedad intelectual
Idioma inglés Ver y modificar los datos en Wikidata
Fundación 2009
Desarrollo
Publicador Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
Circulación
Frecuencia Anual Ver y modificar los datos en Wikidata
ISSN 2709-5193
Página web oficial

Los datos de esta publicación provienen de los 193 Estados miembros de la OMPI. Se publica desde el año 2009.

Estas estadísticas son empleadas como métricas de la actividad económica mundial, tendencias de innovación y como panorama del ecosistema de propiedad intelectual.[3][4]

Fuentes de los datos

editar

Los datos estadísticos sobre propiedad intelectual presentados en los Indicadores mundiales de propiedad intelectual proceden de la base de datos estadísticos de la OMPI y se basan principalmente en datos recabados de las oficinas nacionales y regionales de propiedad intelectual, otras autoridades competentes y asociaciones de editores de todo el mundo, mediante encuestas anuales consistentes en múltiples cuestionarios. La OMPI también recopila datos al tramitar solicitudes internacionales a través del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), el Sistema de Madrid para la protección de marcas y el Sistema de La Haya para la protección de dibujos y modelos industriales.[5]

El reporte también usa datos sobre Producto interno bruto, población y clasificaciones nacionales de ingreso del Banco Mundial. También emplea las definiciones de regiones y subregiones empleadas por la Organización de las Naciones Unidas.[5]

Estadísticas por oficina de propiedad intelectual o por país de origen

editar

Las solicitudes recibidas por las oficinas de solicitantes residentes y no residentes se denominan datos "por oficina", mientras que las solicitudes presentadas por los solicitantes en su oficina nacional o regional (solicitudes residentes) o en una oficina extranjera (solicitudes presentadas en el extranjero) se denominan datos "por origen".[6][7]​ A efectos estadísticos, la OMPI define el origen de una solicitud de PI como el país o territorio de residencia del primer solicitante mencionado en la solicitud.[6]

Debido a la naturaleza de las oficinas regionales, la OMPI utiliza un concepto de cómputo equivalente para comunicar los datos por origen: Las solicitudes en las oficinas regionales equivalen a solicitudes múltiples, una en cada uno de los Estados miembros de dichas oficinas. En el caso de la Oficina Europea de Patentes y la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO), la solicitud equivalente se contabiliza como una solicitud en el extranjero, si el solicitante no reside en un Estado miembro, o como una solicitud residente y una solicitud en el extranjero, si el solicitante reside en un Estado miembro.[6]

Indicadores

editar
Aplicaciones de patentes, marcas y diseños industriales por país de origen[8][9][10][11]
Código País Aplicaciones de patentes en 2022 Aplicaciones de patentes en 2023 Aplicaciones de marcas en 2022 Aplicaciones de marcas en 2023 Aplicaciones de diseños industriales en 2022 Aplicaciones de diseños industriales en 2023
AD Andorra  Andorra 19 14 2,177 1,008 0 0
AE Emiratos Árabes Unidos  Emiratos Árabes Unidos 806 1,005 26,757 30,401 244 341
AG Antigua y Barbuda  Antigua y Barbuda 153 62 883 219 1 0
AL Albania  Albania 28 28 1,523 2,138 50 234
AM Armenia  Armenia 64 85 7,298 6,766 129 81
AO Angola  Angola 0 0 0 3,762 46 0
AR   Argentina 768 679 77,154 74,487 1,453 1,385
AT Austria  Austria 11,088 10,866 49,745 43,595 4,812 5,067
AU   Australia 11,521 11,215 129,884 125,423 4,739 5,505
AZ Azerbaiyán  Azerbaiyán 216 248 8,410 7,897 89 31
BA Bosnia y Herzegovina  Bosnia y Herzegovina 73 76 1,413 1,658 68 237
BB Barbados  Barbados 0 0 930 1,092 221 97
BD Bangladés  Bangladés 90 86 9,105 8,998 1,225 1,001
BE Bélgica  Bélgica 10,876 10,642 35,464 35,748 2,966 3,143
BF Burkina Faso  Burkina Faso 8 6 198 428 8 18
BG Bulgaria  Bulgaria 460 448 33,673 29,347 1,798 1,190
BH Baréin  Baréin 23 42 885 915 9 18
BI Burundi  Burundi 1 0 120 123 0 15
BJ Benín  Benín 7 27 165 212 3 6
BN Brunéi  Brunéi 1 0 201 215 0 0
BO Bolivia  Bolivia 14 0 4,884 0 31 0
BR Brasil  Brasil 6,940 7,302 364,220 395,165 5,575 5,768
BT Bután  Bután 1 1 93 117 0 2
BW Botsuana  Botsuana 16 23 0 1,541 5 14
BY Bielorrusia  Bielorrusia 455 430 6,333 7,743 292 336
BZ Belice  Belice 17 14 0 0 0 1
CA Canadá  Canadá 25,064 24,145 99,112 92,628 3,309 4,154
CF República Centroafricana  República Centroafricana 0 1 17 23 1 0
CG República del Congo  República del Congo 4 4 29 90 0 8
CH Suiza  Suiza 40,153 41,975 163,513 146,394 22,495 22,926
CI Costa de Marfil  Costa de Marfil 34 19 904 1,066 150 165
CL Chile  Chile 825 878 48,342 50,612 66 87
CM Camerún  Camerún 51 48 673 753 26 127
CN China  China 1,584,677 1,642,582 7,678,101 7,417,473 841,163 882,809
CO Colombia  Colombia 1,304 432 55,927 35,888 549 542
CR Costa Rica  Costa Rica 112 122 9,754 14,630 4 0
CU Cuba  Cuba 0 247 3,435 3,536 0 5
CV Cabo Verde  Cabo Verde 2 2 110 106 0 0
CW Curazao  Curazao 0 0 799 821 0 0
CY Chipre  Chipre 231 282 17,409 16,031 0 0
CZ República Checa  República Checa 1,590 1,484 30,223 29,722 2,273 1,658
DE Alemania  Alemania 131,235 133,140 475,911 441,310 70,353 64,986
DJ Yibuti  Yibuti 1 0 52 0 9 0
DK Dinamarca  Dinamarca 11,172 10,905 27,482 25,506 3,910 3,790
DM Dominica  Dominica 1 1 19 96 0 0
DO República Dominicana  República Dominicana 51 27 10,731 10,939 12 9
DZ Argelia  Argelia 483 1,411 11,868 14,294 855 1,216
EC Ecuador  Ecuador 45 60 14,951 14,115 89 52
EE Estonia  Estonia 171 282 7,282 7,160 321 345
EG Egipto  Egipto 866 812 39,862 48,959 1,887 0
ES España  España 8,400 8,191 125,209 129,437 16,827 20,721
ET Etiopía  Etiopía 39 61 1,898 1,395 60 106
FI Finlandia  Finlandia 10,471 11,659 24,249 19,434 1,527 1,793
FR   Francia 54,300 52,684 414,848 385,096 47,407 45,915
GA Gabón  Gabón 7 11 83 90 5 10
GB Reino Unido  Reino Unido 47,847 48,297 377,300 356,863 37,302 45,370
GD Granada  Granada 0 0 14 40 0 0
GE Georgia  Georgia 97 112 3,304 4,171 235 431
GH Ghana  Ghana 11 12 749 817 661 345
GM Gambia  Gambia 0 0 150 159 0 32
GN Guinea  Guinea 3 2 255 318 60 80
GQ Guinea Ecuatorial  Guinea Ecuatorial 0 0 27 17 0 0
GR Grecia  Grecia 1,045 1,056 0 0 1,715 1,471
GT Guatemala  Guatemala 12 9 8,981 8,121 19 8
GW Guinea-Bisáu  Guinea-Bisáu 0 0 23 29 5 4
GY Guyana  Guyana 0 0 117 77 0 0
HK Hong Kong  Hong Kong 2,454 1,864 46,115 48,143 2,473 2,398
HN Honduras  Honduras 2 3 2,672 3,227 1 0
HR Croacia  Croacia 251 313 9,139 7,470 783 415
HU Hungría  Hungría 999 1,048 12,644 14,036 640 709
ID Indonesia  Indonesia 1,607 1,727 109,869 120,883 3,604 4,949
IE   Irlanda 6,136 5,936 0 0 985 1,440
IL Israel  Israel 17,127 15,410 15,750 13,205 1,917 1,812
IN   India 55,746 64,510 467,890 496,326 19,777 26,966
IQ Irak  Irak 0 746 907 0 0 0
IR Irán  Irán 8,391 8,653 354,741 321,463 8,170 7,796
IS Islandia  Islandia 258 220 2,111 2,350 0 86
IT Italia  Italia 26,471 26,864 193,825 196,903 52,287 60,486
JM   Jamaica 13 15 0 2,843 154 0
JO Jordania  Jordania 64 57 4,724 5,620 95 107
JP Japón  Japón 405,373 414,479 381,826 349,693 34,512 34,589
KE Kenia  Kenia 392 390 5,233 6,022 93 158
KG Kirguistán  Kirguistán 83 85 981 1,373 20 16
KH Camboya  Camboya 18 23 2,643 2,234 1 14
KI Kiribati  Kiribati 0 0 0 5 0 0
KM Comoras  Comoras 0 1 4 10 0 0
KN San Cristóbal y Nieves  San Cristóbal y Nieves 13 7 395 596 0 0
KP Corea del Norte  Corea del Norte 6,834 6,915 5,208 9,477 0 0
KR Corea del Sur  Corea del Sur 272,326 288,001 342,090 334,038 62,263 60,120
KW Kuwait  Kuwait 0 0 6,173 0 17 0
KZ Kazajistán  Kazajistán 814 833 17,109 26,846 156 161
LA Laos  Laos 0 4 0 1,106 1 3
LC Santa Lucía  Santa Lucía 0 0 158 151 0 0
LI Liechtenstein  Liechtenstein 1,024 921 2,991 2,969 563 210
LK Sri Lanka  Sri Lanka 260 299 6,532 8,428 335 198
LR Liberia  Liberia 0 1 1,308 423 12 52
LT Lituania  Lituania 556 449 6,392 8,521 437 440
LU Luxemburgo  Luxemburgo 2,095 2,260 14,384 13,794 742 674
LV Letonia  Letonia 217 236 4,528 3,736 245 199
MA Marruecos  Marruecos 317 451 34,855 25,949 4,190 4,549
MC Mónaco  Mónaco 133 102 3,437 4,296 73 115
MD Moldavia  Moldavia 54 47 4,367 4,258 384 197
ME Montenegro  Montenegro 11 18 0 0 2 11
MG Madagascar  Madagascar 9 3 3,441 3,206 338 242
MK Macedonia del Norte  Macedonia del Norte 44 30 4,514 3,154 31 53
ML Mali  Mali 7 17 250 322 9 29
MM Birmania  Birmania 0 0 0 19,710 0 0
MN   Mongolia 131 81 10,221 8,490 1,062 537
MO Macao  Macao 27 10 2,614 2,976 14 27
MR Mauritania  Mauritania 5 11 102 75 2 1
MT Malta  Malta 361 283 8,416 9,885 902 1,114
MU   Mauricio 253 215 3,342 3,966 73 144
MX México  México 1,769 1,774 148,327 164,776 1,179 1,162
MY Malasia  Malasia 1,753 1,649 24,424 27,616 652 778
MZ Mozambique  Mozambique 25 20 788 1,647 52 37
NA Namibia  Namibia 39 72 486 0 38 0
NE Níger  Níger 7 13 57 40 0 1
NL Países Bajos  Países Bajos 25,257 25,921 86,840 83,689 9,141 8,149
NO Noruega  Noruega 4,995 4,740 19,838 16,154 1,346 1,647
NZ Nueva Zelanda  Nueva Zelanda 2,569 2,622 29,846 29,915 1,424 1,106
OM Omán  Omán 91 437 7,762 7,908 30 0
PE Perú  Perú 234 234 29,560 31,355 117 128
PG Papúa Nueva Guinea  Papúa Nueva Guinea 4 0 112 0 0 0
PH Filipinas  Filipinas 674 927 37,766 37,832 607 874
PK Pakistán  Pakistán 416 506 39,429 44,929 467 625
PL Polonia  Polonia 5,316 5,944 54,990 61,730 8,425 7,003
PT   Portugal 1,716 1,638 37,953 41,217 2,151 2,030
PY Paraguay  Paraguay 11 0 14,609 14,726 1 12
QA Catar  Catar 0 180 3,849 3,136 0 0
RO Rumania  Rumania 1,080 1,082 29,217 42,823 959 1,195
RS Serbia  Serbia 211 244 9,034 10,548 227 206
RU Rusia  Rusia 21,882 23,247 417,883 543,692 6,299 8,289
RW Ruanda  Ruanda 8 12 777 1,442 0 0
SA Arabia Saudita  Arabia Saudita 5,012 6,510 31,151 36,945 942 1,231
SC Seychelles  Seychelles 32 25 1,451 1,288 0 0
SE Suecia  Suecia 22,221 21,803 57,008 51,178 5,402 4,798
SG Singapur  Singapur 8,572 9,313 56,747 54,958 1,631 1,982
SI Eslovenia  Eslovenia 625 549 9,873 10,413 556 417
SK Eslovaquia  Eslovaquia 457 525 10,868 12,965 454 459
SL Sierra Leona  Sierra Leona 0 0 211 312 0 0
SM   San Marino 42 35 0 0 553 31
SN Senegal  Senegal 39 22 622 464 29 26
SO   Somalia 0 0 30 0 0 0
SR Surinam  Surinam 0 0 200 271 0 0
ST   Santo Tomé y Príncipe 0 0 48 17 0 0
SV El Salvador  El Salvador 4 9 5,441 6,573 20 92
SX   San Martín 0 0 35 115 0 0
SY Siria  Siria 131 84 0 9,647 451 532
TD   Chad 7 2 7 24 3 8
TG   Togo 5 19 216 159 2 5
TH   Tailandia 1,416 1,308 36,077 40,544 4,019 4,219
TJ   Tayikistán 5 0 0 0 0 0
TN Túnez  Túnez 225 0 4,707 0 547 0
TO   Tonga 0 0 5 47 4 0
TR Turquía  Turquía 10,414 10,110 482,496 397,679 80,557 54,783
TT Trinidad y Tobago  Trinidad y Tobago 7 6 973 1,178 12 0
UA Ucrania  Ucrania 1,045 1,236 28,087 44,711 2,038 3,166
UG Uganda  Uganda 16 0 2,069 0 56 40
US   Estados Unidos 505,682 518,791 945,376 849,951 67,327 69,076
UY Uruguay  Uruguay 101 76 6,774 6,571 0 0
UZ Uzbekistán  Uzbekistán 475 541 13,499 12,133 236 221
VC San Vicente y las Granadinas  San Vicente y las Granadinas 2 1 107 311 0 0
VE Venezuela  Venezuela 29 16 8,147 8,173 19 19
VN Vietnam  Vietnam 1,057 1,119 87,482 87,038 2,365 2,168
VU Vanuatu  Vanuatu 2 1 36 50 6 5
WS Samoa  Samoa 0 56 386 436 9 0
YE Yemen  Yemen 13 11 3,650 3,230 56 84
ZA   Sudáfrica 2,433 1,177 24,858 25,298 808 0
ZM   Zambia 14 6 1,134 1,499 62 173
ZW Zimbabue  Zimbabue 37 33 1,018 1,133 28 26

Referencias

editar
  1. «Publicaciones: Indicadores mundiales de propiedad intelectual». Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Consultado el 7 de junio de 2023. 
  2. Europa Publications (11 de julio de 2022). The Europa Directory of International Organizations 2022 (en inglés) (24 edición). Routledge. p. 396. ISBN 978-1-003-29254-8. doi:10.4324/9781003292548. Consultado el 18 de mayo de 2023. 
  3. Sehgal, Divyansh (10 de febrero de 2022). «World Intellectual Property Indicators». Sanrachna Foundation. Consultado el 7 de junio de 2023. 
  4. European Commission (12 de noviembre de 2021). «World Intellectual Property Indicators Report: Worldwide Trademark Filings Resilient Despite COVID-19». Intellectual property helpdesk. European Commission. European Union (en inglés). Consultado el 7 de junio de 2023. 
  5. a b OMPI (2022). World Intellectual Property Indicators 2022. World IP Indicators (WIPI). Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. p. 166. ISBN 978-92-805-3462-7. doi:10.34667/tind.47082. Consultado el 7 de junio de 2023. 
  6. a b c «El Centro de datos estadísticos de la OMPI sobre P.I.». www.wipo.int. Consultado el 13 de junio de 2023. 
  7. World Intellectual Property Organization, ed. (2022). World Intellectual Property Indicators 2022. World IP Indicators (WIPI). World Intellectual Property Organization. p. 167. ISBN 978-92-805-3462-7. Consultado el 13 de junio de 2023. 
  8. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. «World Intellectual Property Indicators». www.wipo.int. 
  9. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. «World Intellectual Property Indicators 2021». www.wipo.int (en inglés). Consultado el 22 de noviembre de 2024. 
  10. «World Intellectual Property Indicators 2020». www.wipo.int (en inglés). Consultado el 22 de noviembre de 2024. 
  11. «World Intellectual Property Indicators 2019». www.wipo.int (en inglés). Consultado el 26 de agosto de 2021. 

Véase también

editar
  NODES
INTERN 3
todo 1