Sedico
municipio italiano
Sedico es una localidad y comune italiana de la provincia de Belluno, región de Véneto, con 9.814 habitantes.
Sedico | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Sedico en Italia | ||
Coordenadas | 46°07′00″N 12°06′00″E / 46.116666666667, 12.1 | |
Capital | Sedico | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Véneto | |
• Provincia | Belluno | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Giovanni Piccoli | |
Fracciones | Barp, Bolago, Boscon, Bribano, Carmegn, Casoni, Cugnach, Gresal, Landris, Libano, Longano, Maieran, Mas, Meli, Noal, Pasa, Peron, Poian, Prapavei, Roe Alte, Roe Basse, Roncada, Seghe di Villa, Sommaval, la Stanga, Triva, Vignole, Villa, Villiago | |
Municipios limítrofes | Belluno, Gosaldo, La Valle Agordina, Limana, Longarone, Mel, Rivamonte Agordino, Santa Giustina, Sospirolo, Trichiana | |
Superficie | ||
• Total | 91,42 km² | |
Altitud | ||
• Media | 317 m s. n. m. | |
Población (31-10-2009) | ||
• Total | 9,814[1] hab. | |
• Densidad | 107,4 hab./km² | |
Gentilicio | sedicensi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 32036[2] | |
Prefijo telefónico | 0437 | |
Matrícula | BL | |
Código ISTAT | 025053 | |
Código catastral | I563[3] | |
Patrono(a) | Anunciación | |
Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
editarGráfica de evolución demográfica de Sedico entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
editar- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 32036.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
editar- Página web oficial de Sedico (en italiano)
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Sedico» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.