2002. aasta jalgpalli maailmameistrivõistlused
2002. aasta jalgpalli maailmameistrivõistlused olid XVII maailmameistrivõistlused jalgpallis, mis toimusid 31. maist 30. juunini Lõuna-Koreas ja Jaapanis.
2002 FIFA 월드컵 한국/일본 2002 FIFAワールドカップ 韓国/日本 | |
---|---|
Turniiri detailid | |
Võõrustaja(d) |
Jaapan Lõuna-Korea |
Linn(ad) | 20 |
Kuupäev(ad) | 31. mai – 30. juuni 2002 |
Võistkondi | 32 |
Väljak(ud) | 20 |
Lõplikud kohad | |
Meister | Brasiilia (5. tiitel) |
Teine koht | Saksamaa |
Kolmas koht | Türgi |
Neljas koht | Lõuna-Korea |
Turniiri statistika | |
Mänge | 64 |
Väravaid | 161 (2,52 mängu kohta) |
Pealtvaatajaid | 2 705 197 (42 269 mängu kohta) |
Parim väravakütt | Ronaldo (8 väravat) |
Parim mängija | Oliver Kahn |
Parim noormängija | Landon Donovan |
Parim väravavaht | Oliver Kahn |
Ausa Mängu auhind | Belgia |
Valikturniiridel osales 195 koondist.
Korraldus
muudaEsimest korda jalgpalliajaloos korraldasid MM-finaalturniiri kaks riiki ühiselt: Aasias paiknevad Lõuna-Korea ja Jaapan. Vastavalt kokkuleppele peeti 31. mail toimunud avatseremoonia ja sellele järgnev avamäng valitseva maailmameistri Prantsusmaa ja Senegali vahel Lõuna-Korea pealinnas Seoulis asuval World Cup Stadiumil, maailmameister selgus aga 30. juunil Jaapanis Yokohama International Stadiumil. Finaalturniiril kavas olnud 64 mängu toimusid kokku kahekümnel staadionil, võrdselt kümne linnaga olid esindatud mõlemad korraldajamaad.
Võistluspaigad
muudaLõuna-Koreas:
- Seoul World Cup Stadium
- Busan Asiad Main Stadium
- Daegu World Cup Stadium
- Incheon Munhak Stadium
- Gwangju World Cup Stadium
- Daejeon World Cup Stadium
- Ulsan Munsu Football Stadium
- Suwon World Cup Stadium
- Jeonju World Cup Stadium
- Seogwipo Jeju World Cup Stadium
Jaapanis:
- Yokohama International Stadium
- Osaka Nagai Stadium
- Shizuoka Stadium Ecopa
- Ibaraki Kashima Stadium
- Sapporo Dome Stadium
- Kobe Wing Stadium
- Miyagi Stadium
- Saitama Stadium
- Niigata Stadium Big Swan
- Oita Stadium Big Eye
Alagrupimängud
muudaAlagrupp A
muudaMeeskond | M | V | x | K | + | - | +- | Punktid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taani | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
Senegal | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 |
Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | −1 | 2 |
Prantsusmaa | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | −3 | 1 |
Alagrupp B
muudaMeeskond | M | V | x | K | + | - | +- | Punktid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hispaania | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 | 9 |
Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
Lõuna-Aafrika Vabariik | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
Sloveenia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | −5 | 0 |
Alagrupp C
muudaMeeskond | M | V | x | K | + | - | +- | Punktid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasiilia | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 9 |
Türgi | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 |
Costa Rica | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | −1 | 4 |
Hiina | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | −9 | 0 |
Alagrupp D
muudaMeeskond | M | V | x | K | + | - | +- | Punktid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lõuna-Korea | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
Ameerika Ühendriigid | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
Portugal | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | 3 |
Poola | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | −4 | 3 |
Alagrupp E
muudaMeeskond | M | V | x | K | + | - | +- | Punktid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saksamaa | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | +10 | 7 |
Iirimaa | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 5 |
Kamerun | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
Saudi Araabia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | −12 | 0 |
Alagrupp F
muudaMeeskond | M | V | x | K | + | - | +- | Punktid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rootsi | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
Inglismaa | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 |
Argentina | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Nigeeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | −2 | 1 |
Alagrupp G
muudaMeeskond | M | V | x | K | + | - | +- | Punktid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mehhiko | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 |
Itaalia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
Horvaatia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
Ecuador | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 3 |
Alagrupp H
muudaMeeskond | M | V | x | K | + | - | +- | Punktid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaapan | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
Belgia | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | 5 |
Venemaa | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
Tuneesia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | −4 | 1 |
Kaheksandikfinaalid
muudaSaksamaa – Paraguay 1:0
Inglismaa – Taani 3:0
Senegal – Rootsi 1:1 "hõbedane värav" 2:1
Hispaania – Iirimaa 1:1 penaltid 3:2
USA – Mehhiko 2:0
Brasiilia – Belgia 2:0
Türgi – Jaapan 1:0
Lõuna-Korea – Itaalia 2:1
Veerandfinaalid
muudaBrasiilia – Inglismaa 2:1
Saksamaa – USA 1:0
Lõuna-Korea – Hispaania 0:0 penaltid 5:3
Türgi – Senegal 0:0 "hõbedane värav" 1:0
Poolfinaalid
muudaSaksamaa – Lõuna-Korea 1:0
1:0 – Michael Ballack 75 min
Brasiilia – Türgi 1:0
1:0 – Ronaldo 49 min
Pronksimäng
muudaTürgi – Lõuna-Korea 3:2
1:0 – Hakan Sükür 1 min
1:1 – Lee Eul-yong 9 min
2:1 – Ilhan Mansiz 13 min
3:1 – Ilhan Mansiz 32 min
3:2 – Song Chong-gug 90 min +3
Finaal
muuda1:0 – Ronaldo 68 min
2:0 – Ronaldo 79 min