Arraunketa Udako Olinpiar Jokoetan
arraunketa lehia olinpikoa
Olinpiar Jokoetan arrauna Parisen 1900ean egindako edizioaz geroztik egiten da. Munduko Txapelketaren atzetik, nazioarteko arraun lehiaketa nagusia da. Nazioarteko Olinpiar Batzordeak (NOB) antolatzen du, Arraun Elkarteen Nazioarteko Federazioarekin (WRF) batera. Emakumezkoen lehiak Montrealen jokatu ziren lehen aldiz, 1976an.[1]
Arraunketa Udako Olinpiar Jokoetan | |
---|---|
Mota | kirol lehiaketa errepikakor |
Honen parte da | Udako Olinpiar Jokoak |
Indarraldi | 1896 - |
Gertaeraren maiztasuna | 4 urte |
Antolatzailea | Arraun Elkarteen Nazioarteko Federazioa eta Nazioarteko Olinpiar Batzordea |
Kirola | Arraunketa |
Webgune | olympic.org… |
Lehiaketa
aldatu2024ko Udako Olinpiar Jokoetan, Parisen, 14 arraun proba lehiatu ziren, 7na emakumezkoetan eta gizonezkoetan.[1]
- Skull bakarka (M1X eta W1X)
- Skull bikoitza (M2X eta W2X)
- Skull laukoitza (M4X eta W4X)
- Lemazain gabeko bikoa (M2- eta W2-)
- Lemazain gabeko laukoa (M4- eta W4-)
- Zortzikoa (M8+ eta W8+)
- Skull arin bikoitza (LM2X eta LW2X)
Edizioak
aldatuDomina taula
aldatuzk. | herrialdea | guztira | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alemania[oh 1] | 65 | 31 | 30 | 126 |
2 | AEB | 34 | 32 | 25 | 91 |
3 | Erresuma Batua | 34 | 27 | 17 | 78 |
4 | Errumania | 22 | 15 | 9 | 46 |
5 | Zeelanda Berria | 15 | 7 | 11 | 33 |
6 | Errusia[oh 2] | 13 | 22 | 14 | 49 |
7 | Australia | 13 | 15 | 17 | 45 |
8 | Herbehereak | 12 | 17 | 15 | 44 |
9 | Italia | 11 | 16 | 16 | 43 |
10 | Kanada | 10 | 18 | 16 | 44 |
11 | Frantzia | 8 | 15 | 13 | 36 |
12 | Suitza | 7 | 8 | 10 | 25 |
13 | Danimarka | 7 | 5 | 13 | 25 |
14 | Polonia | 4 | 4 | 12 | 20 |
15 | Norvegia | 3 | 7 | 8 | 18 |
16 | Txekia[oh 3] | 3 | 5 | 8 | 16 |
17 | Bulgaria | 3 | 4 | 7 | 14 |
18 | Kroazia | 3 | 3 | 2 | 8 |
19 | Finlandia | 3 | 1 | 3 | 7 |
20 | Txina | 2 | 4 | 6 | 12 |
21 | Bielorrusia | 2 | 1 | 4 | 7 |
22 | Irlanda | 2 | 1 | 2 | 5 |
23 | Grezia | 1 | 1 | 4 | 6 |
24 | Eslovenia | 1 | 1 | 3 | 5 |
24 | Jugoslavia | 1 | 1 | 3 | 5 |
26 | Argentina | 1 | 1 | 2 | 4 |
27 | Hegoafrika | 1 | 1 | 1 | 3 |
27 | Ukraina | 1 | 1 | 1 | 3 |
29 | Belgika | 0 | 6 | 2 | 8 |
30 | Austria | 0 | 3 | 3 | 6 |
31 | Estonia | 0 | 2 | 1 | 3 |
32 | Suedia | 0 | 2 | 0 | 2 |
33 | Lituania | 0 | 1 | 3 | 4 |
33 | Uruguai | 0 | 1 | 3 | 4 |
35 | Hungaria | 0 | 1 | 2 | 3 |
36 | Banakako Atleta Neutralak | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | Espainia | 0 | 1 | 0 | 1 |
guztira | 282 | 282 | 286 | 850 |
Oharrak
aldatu- ↑ Kopuruetan jasota daude Aleman Talde Bateratuak, Alemaniako Errepublika Federalak eta Alemaniako Errepublika Demokratikoak lortutako dominak.
- ↑ Kopuruetan jasota daude SESBek, Talde Bateratuak eta ROCek (Russian Olympic Committee) lortutako dominak.
- ↑ Kopuruetan jasota daude Txekoslovakiak lortutako dominak.
Erreferentziak
aldatuIkus, gainera
aldatuKanpo estekak
aldatu- (Ingelesez) World Rowing (WRF)
- (Ingelesez) Olympedia