Bayer |
---|
|
|
Mota | negozioa, enpresa, kapital irekiko enpresa eta pharmaceutical company (en) |
---|
Jarduera sektorea | botika-industria, phytopharmaceuticals (en) , Plastikoa eta Industria kimikoa |
---|
Herrialdea | Alemania |
---|
|
Kidetza | iRODS Consortium (en) , Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (en) , Informationsdienst Wissenschaft (en) , Verband Forschender Arzneimittelhersteller (en) , Verband der Chemischen Industrie (en) , British Chamber of Commerce in Germany (en) , American Chamber of Commerce in Germany (en) , Atlantik-Brücke (en) , bitkom (en) , Deutsches Aktieninstitut (en) , Diversity Charter (en) , Q105978661 , Freiwillige Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie (en) , Q1418777 , ICC Germany (en) , Wirtschaftsforum der SPD (en) , Economic Council Germany (en) , Bundesarbeitgeberverband Chemie (en) , Asien-Pazifik-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft (en) , Ostausschuss der Deutschen Wirtschaft (en) eta Chefsache (en) |
---|
Honen parte | DAX, EURO STOXX 50, DivDAX (en) , DivDAX (en) , DivDAX (en) eta CDAX (en) |
---|
Eskumendekoak | Bayer HealthCare Pharmaceuticals (en) , Bayer Schering Pharma (en) , Bayer Technology Services (en) , Bayer Business Services (en) , Bayer CropScience (en) , Covestro (en) , Currenta (en) , Euroservices (en) , Viverso (en) , Bayer (Belgium) (en) , Bayer (United Kingdom) (en) , Bayer (New Zealand) (en) , Bayer (Canada) (en) , Bayer (Norway) (en) , Bayer (Japan) (en) , Bayer (Netherlands) (en) , Bayer Oy (en) , Bayer Turkey (en) , Seminis Vegetable Seeds, Inc. (en) , H.C. Starck (en) , Hispania Bayer S.L. (en) eta Jenapharm (en) |
---|
Enplegatuak | 99,723 (2023ko abenduaren 31) |
---|
Ekoizpena | |
---|
|
Zuzendari exekutiboa | Werner Baumann (en) |
---|
Zuzendaritza-taldea | |
---|
|
|
|
Egoitza nagusi
|
|
|
Legezko forma | Aktiengesellschaft (en) |
---|
Zeren jabe | |
---|
|
Aktiboak | 116.259.000.000 € (2023ko abenduaren 31) |
---|
Kapital berekia | 32.927.000.000 € (2023ko abenduaren 31) |
---|
Diru-sarrerak | 47.637.000.000 € (2023ko abenduaren 31) |
---|
Irabazi garbia | −2.941.000.000 € (2023ko abenduaren 31) |
---|
Ustiapen-mozkina | 612.000.000 € (2023ko abenduaren 31) |
---|
Balore-burtsa | Frankfurteko burtsa eta Italiako burtsa |
---|
|
Sorrera | 1863 |
---|
Sortzailea | |
---|
Ordezkatzen du | IG Farben |
---|
Jasotako sariak | |
---|
webgune ofiziala |