Prullans
Prullans Kataluniako udalerria da, Cerdanya eskualdean eta Lleidako probintzian kokatua. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 232 biztanle zituen. 21,21 km²-ko azalera du.
Prullans | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kataluniako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Katalunia | ||||||||||
Eremu funtzionala | Alt Pirineu | ||||||||||
Eskualdea | Baixa Cerdanya | ||||||||||
Alkatea | Albert Maurell Ribot | ||||||||||
Izen ofiziala | Prullans | ||||||||||
Posta kodea | 25727 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 25179 | ||||||||||
Herriburua | Prullans (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 42°22′52″N 1°44′14″E / 42.381111111111°N 1.7372222222222°E | ||||||||||
Azalera | 21,2 km² | ||||||||||
Altuera | 1.096 m | ||||||||||
Mugakideak | Lles de Cerdanya, Bellver de Cerdanya eta Montellà i Martinet | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 269 (2023) 5 (2023)/(2022)/(2021)/(2020)/(2019)/(2018)/(2017)/(2016)/(2015)/(2014)/(2013)/(2012)/(2011)/(2010)/(2009)/(2008)/(2007)/(2006, 2018)/(2005)/(2004)/(2002)/(2001)/(1991)/(1986)/(1981)/(1975)/(1970)/(1965)/(1960)/(1955)/(1950)/(1945)/(1940)/(1936)/(1930)/(1920)/(1910)/(1900)/(1887)/(1877)/(1860)/(1857)/(1787)/(1717) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 13 bizt/km² | ||||||||||
Etxebizitzak | 85 | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | L | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
prullans.ddl.net |
Demografia
aldatu1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
591 | 558 | 495 | 459 | 442 | 469 | 356 | 284 | 184 | 192 | 212 | 232 |
Ikus, gainera
aldatuKanpo estekak
aldatu- (Katalanez) Prullanseko udalaren webgunea.
Artikulu hau Kataluniako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |