Tambov
Tambov (errusieraz: Тамбо́в) Errusiako hiria da, erresumaren mendebaldean dagoen Tambov oblastaren hiriburua. Tsna ibaiaren ertzean dago, Moskutik 480 km hego-ekialdera. 2010ean 280.161 biztanle zituen[1].
Tambov Тамбов | |||
---|---|---|---|
Errusiaren banaketa administratiboa | |||
Administrazioa | |||
Estatu burujabe | Errusia | ||
Errusiako oblastak | Tambov oblasta | ||
Udalerria | Tambovsky District | ||
Alkatea | Q29963617 | ||
Izen ofiziala | Тамбо́в | ||
Jatorrizko izena | Тамбов | ||
Posta kodea | 392000 | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 52°43′23″N 41°27′14″E / 52.7231°N 41.4539°E | ||
Azalera | 90,89 km² | ||
Altuera | 130 | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 289.701 (2021eko urtarrilaren 1a) −3.960 (2018) | ||
Dentsitatea | 3.187 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Sorrera | 1636 | ||
Telefono aurrizkia | 4752 | ||
Ordu eremua | UTC+03:00 | ||
Hiri senidetuak | Bar-le-Duc eta Penza | ||
http://city.tambov.gov.ru/index.php?id=73 |
Historia
aldatu1636an sortu zuten hiria, Belgorodeko babes-lerroaren gotorleku gisa. 1779an probintziako hiriburu bilakatu zen[2].
Ondarea
aldatuAipagarria da XVII. mendeko katedrala.
Ekonomia
aldatuIndustria da ekonomia-jarduera nagusia: industria kimikoa, janari-industria, nekazaritzarako makineria. Administrazio eta kulturagune garrantzitsua ere bada.
Klima
aldatuDatu klimatikoak (Tambov) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
Erregistraturiko tenperatura maximoa (°C) | 6.6 | 8.5 | 17.6 | 29.7 | 36.1 | 38.8 | 41.1 | 40.7 | 35.2 | 26.5 | 14.6 | 9.3 | 41.1 |
Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | −4.5 | −4.3 | 1.5 | 13.1 | 20.9 | 24.3 | 26.5 | 25.0 | 18.4 | 10.2 | 1.2 | -3.5 | 10.7 |
Batez besteko tenperatura (ºC) | -7.5 | -7.8 | -2.4 | 7.5 | 14.6 | 18.4 | 20.4 | 18.7 | 12.7 | 6.1 | -1.4 | -6.3 | 6.1 |
Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | −10.5 | −11.0 | −5.8 | 2.7 | 8.7 | 12.9 | 14.9 | 13.2 | 8.1 | 2.8 | −3.7 | −9.1 | 1.9 |
Erregistraturiko tenperatura minimoa (°C) | −38.0 | −36.9 | −30.4 | −15.3 | −4.0 | 0.4 | 4.4 | 2.5 | −3.7 | −14.7 | −29.3 | −36.1 | −38.0 |
Pilatutako prezipitazioa (mm) | 37 | 31 | 27 | 26 | 42 | 72 | 54 | 44 | 53 | 46 | 45 | 41 | 518 |
Iturria: [3] |
Erreferentziak
aldatu- Artikulu honen edukiaren zati bat Lur hiztegi entziklopedikotik edo Lur entziklopedia tematikotik txertatu zen 2011/12/27 egunean. Egile-eskubideen jabeak, Eusko Jaurlaritzak, hiztegi horiek CC-BY 3.0 lizentziarekin argitaratu ditu, Open Data Euskadi webgunean.
- ↑ «Всероссийская перепись населения 2010 года. Том 1 2010eko Errusiako erroldaren emaitzak, 1. liburukia» Gks.ru
- ↑ Tambov[Betiko hautsitako esteka] Global.britannica.com
- ↑ http://www.pogoda.ru.net/climate/27947.htm Pogoda.ru webgunea