1986ko Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak
1986ko Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak urte horretako azaroaren 30ean egin ziren. III. Legealdiko 75 Eusko legebiltzarkideak hautatu ziren, ohikoa zen bezala lurralde historiko bakoitzetik 25.
1986ko Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gertaera-data | 1986ko azaroaren 30a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mota | Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hautatu duen kargua | 75 Diputatua Eusko Legebiltzarrean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parte-hartzea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauteskunde emaitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
← 1984 1990 → |
Testuinguru politikoa
aldatuEuskal erregimen autonomikoaren sorreraren ostean, debate handia egon zen Eusko Jaurlaritzaren eta foru aldundien artean garatu behar zen eredu instituzionalaren inguruan. Lurralde Historikoen Legearen eta Gernikako Estatutuaren bizikidetzak bi mailako garapen autonomikoa eragin zuen: alde batetik, eskualde-mailan; eta bestetik, probintzia-mailan.
Egoera honek sekulako zatiketa sortu zuen EAJ-ren baitan. Alde batetik, Carlos Garaikoetxea lider zuen sektoreak Eusko Jaurlaritzan zentralizaturiko eredu instituzional bat defendatzen zuen, foru aldundiei bigarren mailako eginkizun administratibo esleituz. Bestalde, Euzkadi Buru Batzarrak (EAJ-ko zuzendaritza organo gorena) kontrolatzen zuen sektoreak, deszentralizaturiko lurralde-eredua defendatu zuen, aldundiei protagonismo instituzional handiagoa emanez.
Carlos Garaikoetxearen eta EAJ-ko goi-karguen arteko desadostasunek Lehendakariaren dimisioa ekarri zuten 1985ean, José Antonio Ardanza elorriarrak ordeztuz. 1986an, haustura ofizializatu egin zen, Carlos Garaikoetxea talde mistoan sartu eta Eusko Alkartasuna izeneko alderdia sortu zuenean. Garaikoetxea alderdi haren lehendakarigaia izango zen hurrengo hauteskunde autonomikoetan.
Hiru hautes-barrutiek populazio-datuak gorabehera jarleku kopuru bera zutenez, lehen aldiz Eusko Legebiltzarraren historian, paradoxa gertatu zen: alderdi bozkatuena ez zen jarleku gehien erdietsi zituena izan. Izan ere, EAJ-k PSE-k baino 19.000 boz gehiago lortu zituen, baina sozialistek jeltzaleek baino 2 jarleku gehiago jadetsi zituzten.
Emaitza ofizialak
aldatuAlderdia | Botoak | % | Eserlekuak | +/- |
Euskadiko Alderdi Sozialista (PSE-PSOE) | 252.233 | 22,05 | 19 | |
Euzko Alderdi Jeltzalea (EAJ) | 271.208 | 23,71 | 17 | ▼15 |
Herri Batasuna (HB) | 199.900 | 17,47 | 13 | ▲2 |
Eusko Alkartasuna (EA) | 181.175 | 15,84 | 13 | ▲13 |
Euskadiko Ezkerra (EE) | 124.423 | 10,88 | 9 | ▲3 |
Alianza Popular-Partido Liberal (AP-PL) | 55.606 | 4,86 | 2 | ▼5 |
Zentro Demokratiko eta Soziala (CDS) | 40.445 | 3,54 | 1 | ▲1 |
Ezker Batua - Berdeak (EB-B) | 6.750 | 0,59 | 0 | |
Euskadiko Partidu Komunista (EPK) | 5.675 | 0,50 | 0 | |
Partido Socialista de los Trabajadores (PST) | 2.925 | 0,26 | 0 | |
Partido Humanista (PS) | 1.400 | 0,12 | 0 | |
Partido Obrero Socialista Internacionalista (POSI) | 1.190 | 0,10 | 0 | |
Unidad Popular Republicana (UPR) | 1.102 | 0,10 | 0 |
Hauteskunde hauetan Euzko Alderdi Jeltzalea eta Eusko Alkartasunaren zatiketa izan zen. Hori zela eta, Euskadiko Alderdi Sozialista irabazle bihurtu zen eserlekuak kontuan hartuta (Gipuzkoa eta Araban irabazi ondoren). Hala ere EAJk boto gehiago lortu zituen (271.208 252.233ren kontra). Euzko Alderdi Jeltzalearen lehendakarigaia zen Jose Antonio Ardanza lehendakari bihurtu zen.
Emaitzak herrialdeka | |||||||||||||||||
Alderdia | Araba |
Gipuzkoa |
Bizkaia | ||||||||||||||
Botoak | % | Eserlekuak | +/- | Botoak | % | Eserlekuak | +/- | Botoak | % | Eserlekuak | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAJ | 28.103 | 20,2 | 5 | ▼4 | 59.339 | 16,04 | 4 | ▼7 | 183.766 | 28,94 | 8 | ▼4 | |||||
PSE-PSOE | 34.806 | 25,02 | 7 | = | 74.040 | 20,01 | 6 | = | 143.387 | 22,58 | 6 | = | |||||
HB | 17.912 | 12,88 | 3 | = | 80.255 | 21,69 | 6 | ▲1 | 101.733 | 16,02 | 4 | ▲1 | |||||
EA | 20.349 | 14,63 | 4 | ▲4 | 85.905 | 23,22 | 6 | ▲6 | 74.921 | 11,8 | 3 | ▲3 | |||||
EE | 15.277 | 10,98 | 3 | ▲1 | 44.030 | 11,9 | 3 | ▲1 | 65.116 | 10,25 | 3 | ▲1 | |||||
AP-PL | 9.584 | 6,89 | 1 | ▼3 | 13.258 | 3,58 | 0 | ▼1 | 32.764 | 5,16 | 1 | ▼1 | |||||
CDS | 11.195 | 8,05 | 2 | ▲2 | 8.863 | 2,4 | 0 | = | 20.387 | 3,21 | 0 | = | |||||
Zuriak | 799 | 0,57 | N/A | N/A | 1.406 | 0,38 | N/A | N/A | 2.798 | 0,44 | N/A | N/A | |||||
Baliogabeak | 892 | 0,63 | N/A | N/A | 2.676 | 0,72 | N/A | N/A | 3.169 | 0,49 | N/A | N/A |
Hautatutako legebiltzarkideak
aldatuAraba
aldatu- José Manuel Barquero Vázquez (AP-PL)
- Alfredo Marco Tabar (CDS)
- Jesús María Viana Santa Cruz (CDS)
- Maria Jesús Agirre Uribe (EA)
- José Ángel Cuerda Montoya (EA)
- Patxi Ormazabal Zamakona (EA)
- Maria Mercedes Villacian Peñalosa (EA)
- Alberto Ansola Maiztegi (EAJ)
- Emilio Gebara Saleta (EAJ)
- Juan José Ibarretxe Markuartu (EAJ)
- Juan María Ollora Otxoa de Aspuru (EAJ)
- Félix Ormazabal Askasibar (EAJ)
- Francisco Javier Olaberri Zazpe (EE)
- Mario Onaindia Natxiondo (EE)
- Pablo Ángel Ruiz de Gordejuela Urkixo (EE)
- Pablo Gorostiaga González (HB)
- Iñaki Anselmo Ruiz de Pinedo Undiano (HB)
- Txomin Ziluaga Arrate (HB)
- ‘’Txiki’’ Benegas Haddad (PSE)
- Augusto Borderas Gaztambide (PSE)
- Fernando Buesa Blanco (PSE)
- Rosa María Díez González (PSE)
- Juan Carlos Girbau García (PSE)
- Julio Herrero Romero (PSE)
- Alfonso Martínez Pérez (PSE)
Bizkaia
aldatu- Julen Gimon Ugartetxea (AP-PL)
- Inmaculada Boneta Piedra (EA)
- Javier Caño Moreno (EA)
- Juan José Pujana Arza (EA)
- Iñigo Agirre Kerexeta (EAJ)
- Txomin Aurrekoetxea Iza (EAJ)
- Jon Imanol Azua Mendia (EAJ)
- Josu Bergara Etxebarria (EAJ)
- Jose Maria Makua Zarandona (EAJ)
- Jose Antonio Rubalcaba Kintana (EAJ)
- Jesús Maria Sagastagoitia Monasterio (EAJ)
- Eduardo Maria Vallejo Olejua (EAJ)
- Kepa Aulestia Urrutia (EE)
- Jon Larrinaga Apraiz (EE)
- Xabier Markiegi Candina (EE)
- Xabier Cruz Amuriza Zarraonaindia (HB)
- Miren Edurne Brouard Aldamiz (HB)
- Tasio Erkizia Almandoz (HB)
- Jon Idigoras Gerrikabeitia (HB)
- Ana Ariz Bidondo (PSE)
- Juan Manuel Egiagarai Uzelai (PSE)
- Fidel Luis Orcajo García (PSE)
- José Andrés Paúl Tejedor (PSE)
- Alberto Pérez García (PSE)
- Nicolás Redondo Terreros (PSE)
Gipuzkoa
aldatu- Carlos Blasco de Imaz (EA)
- Carlos Garaikoetxea Urriza (EA)
- José Ramón Guridi Urrejola (EA)
- Imanol Murua Arregi (EA)
- Gotzon Olarte Lasa (EA)
- Juan Porres Azkona (EA)
- José Antonio Ardanza Garro (EAJ)
- Joseba Arregi Aranburu (EAJ)
- Ramón Maria Labaien Sansinenea (EAJ)
- Joseba Andoni Leizaola Azpiazu (EAJ)
- Martin Auzmendi Aierbe (EE)
- Juan Maria Bandres Molet (EE)
- Koro Garmendia Galbete (EE)
- Itziar Aizpurua Egaña (HB)
- Juan Ignacio Esnaola Etxeberri (HB)
- Jokin Gorostidi Artola (HB)
- Juan Carlos Ioldi Mujika (HB)
- Iñigo Iruin Sanz (HB)
- Álvaro Reizabal Arruabarrena (HB)
- Jesús Maria Egiguren Imaz (PSE)
- Odón Elorza González (PSE)
- Francisco Javier Gómez Piñeiro (PSE)
- José Maria Gurrutxaga Zapirain (PSE)
- Manuel Huertas Vicente (PSE)
- José Antonio Maturana Plaza (PSE)